Castelnuovo Calcea | ||||
Araldica |
||||
Vista da San Marzano Oliveto | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | |||
Regione | Piemonte | |||
Provincia | Asti | |||
codice postale | 14040 | |||
Codice ISTAT | 005030 | |||
Codice catastale | C230 | |||
Prefisso tel. | 0141 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 783 ab. (31-12-2010) | |||
Densità | 112 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 44 ° 47 ′ 00 ″ nord, 8 ° 17 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | Min. 309 m max. 309 m |
|||
La zona | 700 ha = 7 km 2 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Piemonte
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | www.comune.castelnuovocalcea.at.it | |||
Castelnuovo Calcea è un comune italiano in provincia di Asti nella regione Piemonte in Italia .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. |
Agliano Terme , Moasca , Mombercelli , Montegrosso d'Asti , Nizza Monferrato , San Marzano Oliveto , Vinchio .