Alzano Lombardo | ||||
![]() | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | |||
Regione | Lombardia | |||
Provincia | Bergamo | |||
codice postale | 24022 | |||
Codice ISTAT | 016008 | |||
Codice catastale | A246 | |||
Prefisso tel. | 035 | |||
Demografia | ||||
Bello | alzanesi | |||
Popolazione | 13.757 ab. (31-12-2010) | |||
Densità | 1.024 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 45 ° 44 ′ 00 ″ nord, 9 ° 44 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | Min. 275 m max. 1.200 m |
|||
La zona | 1.343 ha = 13,43 km 2 | |||
Varie | ||||
Santo Patrono | San Martino Vescovo | |||
Festa patronale | 11 novembre | |||
Posizione | ||||
![]() | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Lombardia
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | http://www.comune.alzano.bg.it/ | |||
Alzano Lombardo è un comune italiano in provincia di Bergamo nella regione Lombardia in Italia .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. |
Alzano di Sopra, Nese, Monte di Nese, San Pietro
Nembro , Ponteranica , Ranica , Villa di Serio , Zogno