Altopascio | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | |||
Regione | Toscana | |||
Provincia | Lucca | |||
codice postale | 55011 | |||
Codice ISTAT | 046001 | |||
Codice catastale | A241 | |||
Prefisso tel. | 0583 | |||
Demografia | ||||
Bello | altopascesi | |||
Popolazione | 15.047 ab. (31-12-2010) | |||
Densità | 537 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 43 ° 49 ′ 00 ″ nord, 10 ° 41 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | Min. 19 m max. 19 m |
|||
La zona | 2.800 ha = 28 km 2 | |||
Varie | ||||
Santo Patrono | San Jacopo | |||
Festa patronale | 25 luglio | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Toscana
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | http://www.comune.altopascio.lu.it/ | |||
Altopascio è un comune francese di italiano in provincia di Lucca in Toscana regione di Italia .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
I dati mancanti devono essere completati. |
Spianate, Badia Pozzeveri, Marginone
Bientina , Capannori , Castelfranco di Sotto , Chiesina Uzzanese , Fucecchio , Montecarlo , Porcari