| ||||||||||||||
Elezioni regionali francesi del 1998 | ||||||||||||||
15 marzo 1998 | ||||||||||||||
Tipo di elezione | Elezioni regionali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo elettorale e risultati | ||||||||||||||
Registrato | 39 590 866 | |||||||||||||
elettori | 22 973 668 | |||||||||||||
58.03% ▼ -10,6 | ||||||||||||||
Voti espressi | 21.903.567 | |||||||||||||
![]() |
diritto parlamentare | |||||||||||||
Elenco
RPR UDF MPF | ||||||||||||||
Voce | 7.804.931 | |||||||||||||
35,63% | ▼ -2.4 | |||||||||||||
Presidenze elette | 15 | ▼ -6 | ||||||||||||
![]() |
Sinistra parlamentare | |||||||||||||
Elenco
PS PCF Verdi PRG MDC | ||||||||||||||
Voce | 8.005.830 | |||||||||||||
36,55% | ▲ 4,7 | |||||||||||||
Presidenze elette | 10 | ▲ +6 | ||||||||||||
![]() |
Fronte nazionale | |||||||||||||
Voce | 3,271,525 | |||||||||||||
14,94% | ▲ 1,2 | |||||||||||||
Presidenze elette | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Etichetta dei presidenti dei consigli regionali eletti | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Le elezioni regionali francesi del 1998 si sono svolte il15 marzo 1998nelle 22 regioni della Francia continentale e nelle 4 regioni d'oltremare .
Nella maggior parte delle regioni nessuna forza politica ottiene la maggioranza assoluta. Durante l'elezione dei presidenti regionali, quattro funzionari eletti di destra hanno accettato il sostegno del Fronte nazionale , che ha creato una grande controversia. La destra mantiene 14 presidenze su 22 nella Francia metropolitana .
La sinistra avanza rispetto alle precedenti elezioni vincendo otto presidenze contro solo due precedenti.
Queste elezioni regionali sono le ultime per rappresentanza proporzionale a turno unico. Dalle successive elezioni , il metodo di voto viene modificato per consentire le maggioranze.
I consiglieri regionali sono eletti con sistema di lista con rappresentanza proporzionale secondo la regola della media più alta, in un unico turno.
Ciascun dipartimento costituisce una circoscrizione: i seggi sono ripartiti tra le liste che hanno ottenuto più del 5% dei voti espressi. Sono assegnati secondo l'ordine di presentazione della graduatoria.
Se questo metodo di voto consente una rappresentazione più fedele dell'elettorato, ne favorisce la frammentazione e rende più difficile l'emergere di maggioranze stabili.
Le prime due elezioni regionali hanno visto la destra vincere tutte le regioni metropolitane tranne Nord-Pas-de-Calais e Limousin . Nella maggior parte di essi ha la maggioranza, ma in alcuni la destra governa con il sostegno implicito ( Provenza-Alpi-Costa Azzurra , Borgogna ) o esplicito ( Languedoc-Roussillon ) del Fronte nazionale .
Queste elezioni del 1998 sono le prime dopo lo scioglimento e le elezioni legislative a sorpresa del 1997 che hanno portato al potere la sinistra plurale . Il presidente Jacques Chirac , indebolito dalla sconfitta, è contestato da una parte della sua maggioranza: alcuni sono dell'opinione di allearsi con l' estrema destra mentre, al contrario, altri vi si oppongono strenuamente, definendo il partito FN xenofobo e antidemocratico. Alain Madelin , in particolare, difende l'alleanza con il FN, mentre François Bayrou , Philippe Séguin o Nicolas Sarkozy vi si oppongono.
Di fronte la sinistra continua la sua dinamica presentando liste sindacali un po' ovunque . Inoltre, è favorito da un ritorno alla crescita economica, un calo della disoccupazione e il successo delle sue prime misure.
Elenca sfumatura o coalizione | Voce | % | Posti a sedere | % | |
---|---|---|---|---|---|
sinistra plurale | 6 123 165 | 27.96 | - | - | |
Partito Socialista | 856.258 | 3.91 | 422 | 23.10 | |
I Verdi | 497.037 | 2.27 | 70 | 3.83 | |
Partito Comunista Francese | 273.440 | 1.25 | 163 | 8.92 | |
Varie a sinistra | 155.688 | 0,71 | 58 | 3.17 | |
Partito della Sinistra Radicale | 75,193 | 0,34 | 25 | 1.37 | |
Movimento cittadino | 25.049 | 0.11 | 15 | 0,82 | |
Sinistra parlamentare | 8.005.830 | 36.55 | 753 | 41.22 | |
RPR - UDF | 6 104 860 | 27.87 | - | - | |
Unione per la democrazia francese | 664 221 | 3.03 | 281 | 15.38 | |
Raduno per la Repubblica | 505,254 | 2.31 | 325 | 17.79 | |
Varie a destra | 442 728 | 2.02 | 103 | 5.64 | |
Movimento per la Francia | 87 868 | 0.40 | 15 | 0,82 | |
diritto parlamentare | 7.804.931 | 35.63 | 724 | 39.63 | |
Fronte nazionale | 3,271,525 | 14.94 | 268 | 14.26 | |
Estrema destra | 57.733 | 0.26 | 3 | 0.16 | |
Estrema destra | 3 329 258 | 15.20 | 271 | 14.83 | |
I lavoratori lottano | 792 951 | 3.62 | 20 | 1.09 | |
Lega Comunista Rivoluzionaria | 59,527 | 0.27 | 2 | 0.11 | |
più a sinistra | 67.724 | 0,31 | 3 | 0.16 | |
più a sinistra | 920 202 | 4.20 | 25 | 1.37 | |
Vari ambientalisti tra cui MEI e GE | 633.551 | 2.89 | 4 | 0.22 | |
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 577.363 | 2.64 | 30 | 1.64 | |
Varie | 331 725 | 1,51 | 0 | 0 | |
vari regionalisti | 151.589 | 0.69 | 18 | 0,99 | |
Donne | 148.078 | 0,68 | 2 | 0.11 | |
Registrato | 39 590 866 | 100.00 | |||
astenuti | 16 617 198 | 41.97 | |||
elettori | 22 973 668 | 58.03 | 100.00 | ||
Bianchi e manichini | 1.070.101 | 2.71 | 4.66 | ||
Espresso | 21.903.567 | 55.32 | 95.34 |
Risultati elettorali del parlamentare lasciato per dipartimento.
Risultati elettorali della destra parlamentare per dipartimento.
Risultati elettorali del Fronte Nazionale per dipartimento.
Andato | Voce | Posti a sedere (47) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF | 116.448 | 20.12 | 19 | 40.43 | ||||
Unione per la democrazia francese | 38 817 | 6.71 | ||||||
Raduno per la Repubblica | 37 672 | 6.51 | ||||||
Fronte nazionale | 119.070 | 20.58 | 13 | 27.66 | ||||
Plurale sinistro PS - I Verdi - PCF | 105.075 | 18.16 | 9 | 19.15 | ||||
femministe | 36 958 | 6.39 | 2 | 4.26 | ||||
prima l'Alsazia | 35 621 | 6.16 | 3 | 6.38 | ||||
Movimento ambientalista indipendente | 28 929 | 5.00 | 1 | 2.13 | ||||
I lavoratori lottano | 22,130 | 3.82 | ||||||
Varie a destra | 10 377 | 1.79 | ||||||
Partito Federalista | 9.217 | 1.59 | ||||||
Ecologia di generazione | 6 966 | 1.20 | ||||||
Movimento per la Francia | 3 792 | 0,66 | ||||||
Varie | 2 351 | 0.41 | ||||||
Registrato | 1,128,532 | 100.00 | ||||||
astenuti | 516.343 | 45.75 | ||||||
elettori | 612 189 | 54.25 | ||||||
Bianchi e manichini | 33.538 | 2.98 | ||||||
Espresso | 578 651 | 97.02 |
Andato | Voce | Sedili (85) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Partito Socialista | 260,355 | 21.91 | 41 | 48.24 | ||||
Partito Socialista - Partito Comunista Francese | 112.992 | 9.51 | ||||||
Partito Comunista Francese | 74 201 | 6.24 | ||||||
I Verdi | 55.578 | 4.68 | ||||||
RPR - UDF | 341.593 | 28.74 | 31 | 36.47 | ||||
Fronte nazionale | 127.478 | 10.73 | 6 | 7.06 | ||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 100 352 | 8.44 | 7 | 8.24 | ||||
Varie | 17 451 | 1.47 | ||||||
Varie a destra | 17.063 | 1.44 | ||||||
I lavoratori lottano | 14.487 | 1.22 | ||||||
Abertzaleen Batasuna | 14 253 | 1.20 | ||||||
Contro la disoccupazione | 11 930 | 1.00 | ||||||
Partito Nazionalista Basco | 6 627 | 0,56 | ||||||
Ecologia di generazione | 6.514 | 0,55 | ||||||
Movimento per la Francia | 5,082 | 0.43 | ||||||
Lega Comunista Rivoluzionaria | 4.275 | 0,36 | ||||||
Centro Nazionale Indipendenti e Contadini | 3.809 | 0,32 | ||||||
Registrato | 2.052.227 | 100.00 | ||||||
astenuti | 799 347 | 38.96 | ||||||
elettori | 1.252.564 | 61.04 | ||||||
Bianchi e manichini | 64 104 | 5.12 | ||||||
Espresso | 1.188.460 | 94.88 |
Andato | Voce | Posti a sedere (47) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF * | 228,270 | 40,00 | 22 | 48.94 | ||||
Partito Socialista - Partito Comunista Francese | 155 188 | 27.19 | 21 | 44.68 | ||||
Partito Socialista | 23.573 | 4.13 | ||||||
I Verdi | 9 638 | 1.69 | ||||||
Fronte nazionale | 54.592 | 9.57 | 4 | 6.38 | ||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 18 164 | 3.18 | ||||||
Movimento ambientalista indipendente | 16.429 | 2.88 | ||||||
I lavoratori lottano | 11,904 | 2.09 | ||||||
Varie a sinistra | 8 914 | 1.56 | ||||||
Movimento cittadino | 5.865 | 1.03 | ||||||
Varie a destra | 5,581 | 0,98 | ||||||
Lega Comunista Rivoluzionaria | 2 946 | 0,52 | ||||||
Registrato | 964.368 | 100.00 | ||||||
astenuti | 359 888 | 37.32 | ||||||
elettori | 604.480 | 62.68 | ||||||
Bianchi e manichini | 33 816 | 5.59 | ||||||
Espresso | 570 664 | 94.41 |
* elenco dei past president
Bassa NormandiaAndato | Voce | Posti a sedere (47) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF | 187 165 | 33.60 | 22 | 46.81 | ||||
UDF diss.- Vari a destra | 11.575 | 2.08 | ||||||
RPR diss.- Vari a destra | 9.843 | 1.77 | ||||||
sinistra plurale | 121.698 | 21.85 | 16 | 34.04 | ||||
Partito Socialista - PRG | 23 661 | 4.25 | ||||||
PCF - MDC | 4,326 | 0,78 | ||||||
Fronte nazionale | 61 146 | 10.98 | 6 | 12.77 | ||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 40.564 | 7.28 | 2 | 4.26 | ||||
I Verdi - Vari ambientalisti | 28.279 | 5.08 | 1 | 2.13 | ||||
Varie a destra | 21 927 | 3.94 | ||||||
I lavoratori lottano | 13.292 | 2.39 | ||||||
Varie | 9.479 | 1.70 | ||||||
GE - MEI - Ambientalisti vari | 9.426 | 1.69 | ||||||
Vari ambientalisti | 7 235 | 1.30 | ||||||
Vari ambientalisti | 5,099 | 0.92 | ||||||
Lega Comunista Rivoluzionaria | 2 322 | 0,42 | ||||||
Registrato | 1.011.512 | 100.00 | ||||||
astenuti | 424 649 | 41.98 | ||||||
elettori | 586.863 | 58.02 | ||||||
Bianchi e manichini | 29,826 | 5.08 | ||||||
Espresso | 557.037 | 94.92 |
Andato | Voce | Sedili (57) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
sinistra plurale | 163.670 | 26.64 | 24 | 42.11 | ||||
Partito Socialista - Partito Comunista Francese | 41,276 | 6.72 | ||||||
I Verdi | 4.488 | 0.73 | ||||||
RPR - UDF | 192.024 | 31.26 | 24 | 42.11 | ||||
Fronte nazionale | 90 835 | 14.79 | 7 | 12.28 | ||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 28.466 | 4.63 | 2 | 3.51 | ||||
I lavoratori lottano | 25.403 | 4.13 | ||||||
Movimento ambientalista indipendente | 25.326 | 4.12 | ||||||
Varie a destra | 10 829 | 1.76 | ||||||
Movimento per la Francia | 10 383 | 1.69 | ||||||
Varie a sinistra | 10 319 | 1.68 | ||||||
Varie | 5.330 | 0,87 | ||||||
Centro Nazionale Indipendenti e Contadini | 4 287 | 0.70 | ||||||
Lega Comunista Rivoluzionaria | 1.727 | 0.28 | ||||||
Registrato | 1.130.948 | 100.00 | ||||||
astenuti | 486.176 | 42.99 | ||||||
elettori | 644.772 | 57.01 | ||||||
Bianchi e manichini | 30.409 | 4.72 | ||||||
Espresso | 614 363 | 95.281 |
Andato | Voce | Sedili (83) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF | 414 727 | 34.52 | 40 | 48.19 | ||||
Varie a destra | 43.458 | 3.62 | ||||||
sinistra plurale | 299.417 | 24.92 | 33 | 39.76 | ||||
Partito Socialista - Partito Comunista Francese | 110 185 | 9.17 | ||||||
I Verdi | 17.092 | 1.42 | ||||||
Fronte nazionale | 98.774 | 8.22 | 6 | 7.23 | ||||
I lavoratori lottano | 52.791 | 4.39 | 1 | 1.21 | ||||
Unione Democratica Bretone | 38.951 | 3.24 | ||||||
Alternativa di sinistra | 25.804 | 2.15 | 3 | 3.62 | ||||
Lega Comunista Rivoluzionaria | 4 811 | 0.40 | ||||||
Ecologia di generazione | 26 623 | 2.22 | ||||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 24.660 | 2.05 | ||||||
Varie | 15.392 | 1.28 | ||||||
Movimento ambientalista indipendente | 15 252 | 1.27 | ||||||
Disoccupati | 5,074 | 0,42 | ||||||
Altro | 24.596 | 1.93 | ||||||
Registrato | 2.147.018 | 100.00 | ||||||
astenuti | 875,254 | 40.77 | ||||||
elettori | 1.271.764 | 59.23 | ||||||
Bianchi e manichini | 54,157 | 4.26 | ||||||
Espresso | 1 217 607 | 95.74 |
Andato | Voce | Posti a sedere (77) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
sinistra plurale | 338.848 | 36.22 | 33 | 42.86 | ||||
RPR - UDF | 301.299 | 32.21 | 29 | 37.66 | ||||
RPR diss.- Varie destra -Varie | 21,016 | 2.25 | ||||||
Fronte nazionale | 148,620 | 15.89 | 13 | 16.88 | ||||
I lavoratori lottano | 45.471 | 4.86 | 1 | 1.30 | ||||
MPF - CNIP | 29 931 | 3.20 | ||||||
Vari ecologisti-Varie | 15.276 | 1.63 | ||||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 11 926 | 1.27 | 1 | 1.30 | ||||
Ecologia di generazione | 8 953 | 0,96 | ||||||
Varie | 7 331 | 0,78 | ||||||
PS diss. - Varie a sinistra | 5 422 | 0,58 | ||||||
Varie a sinistra | 1330 | 0.14 | ||||||
Registrato | 1.682.541 | 100.00 | ||||||
astenuti | 698.319 | 41.50 | ||||||
elettori | 984.222 | 58.50 | ||||||
Bianchi e manichini | 48.799 | 4.96 | ||||||
Espresso | 935 423 | 95.04 |
Andato | Voce | Posti a sedere (49) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF | 147.028 | 30.43 | 19 | 38.78 | ||||
Varie a destra -Varie | 10.423 | 2.16 | ||||||
UDF diss.- Vari a destra | 10,111 | 2.09 | ||||||
sinistra plurale | 76.036 | 15.74 | 18 | 36.73 | ||||
Partito Socialista - Partito Comunista Francese - I Verdi | 66.011 | 13.66 | ||||||
PRG - Varie a sinistra | 15.738 | 3.26 | ||||||
Fronte nazionale | 87 671 | 18.15 | 9 | 18.37 | ||||
I lavoratori lottano | 25.866 | 5.35 | 1 | 2.04 | ||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 23 133 | 4.79 | 1 | 2.04 | ||||
Vari ambientalisti | 9,521 | 1,97 | 1 | 2.04 | ||||
Movimento per la Francia | 4.275 | 0,99 | ||||||
UDF diss.- Vari a destra | 2 197 | 0.45 | ||||||
Altro | 5,097 | 1.06 | ||||||
Registrato | 901.409 | 100.00 | ||||||
astenuti | 395.729 | 43.90 | ||||||
elettori | 505 680 | 56.10 | ||||||
Bianchi e manichini | 22.573 | 4.46 | ||||||
Espresso | 483 107 | 95.54 |
Andato | Voce | Sedili (51) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
sinistra plurale | 30 238 | 24.81 | ||||||
RPR | 17 253 | 14.15 | ||||||
UDF | 14.472 | 11.87 | ||||||
RPR | 10.985 | 9.01 | ||||||
Varie a destra | 9,528 | 7.82 | ||||||
Varie a sinistra | 6.978 | 5.72 | ||||||
regionalisti | 6.352 | 5.21 | ||||||
regionalisti | 6.061 | 4.97 | ||||||
Fronte nazionale | 5 853 | 4.80 | ||||||
Donne | 4,328 | 4.79 | ||||||
regionalisti | 4.149 | 3.40 | ||||||
regionalisti | 2363 | 1.94 | ||||||
I Verdi - Regionalisti | 1,401 | 1.15 | ||||||
Donne | 1.133 | 0,93 | ||||||
regionalisti | 803 | 0,66 | ||||||
Registrato | 184.440 | 100.00 | ||||||
astenuti | 57.991 | 31.44 | ||||||
elettori | 126.449 | 68.56 | ||||||
Bianchi e manichini | 4.552 | 3.60 | ||||||
Espresso | 121.897 | 96.40 |
Nessun seggio è assegnato a ciascuna delle liste perché il Consiglio di Stato ha annullato l'elezione per sospetto di brogli.
Franca ConteaAndato | Voce | Posti a sedere (43) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF | 136.399 | 31.43 | 16 | 37.21 | ||||
sinistra plurale | 130,206 | 30,00 | 16 | 37.21 | ||||
Fronte nazionale | 73.961 | 17.04 | 9 | 20.93 | ||||
I lavoratori lottano | 19.448 | 4.48 | ||||||
Varie a sinistra | 11,148 | 2.57 | 1 | 2.33 | ||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 9.732 | 2.24 | 1 | 2.33 | ||||
RPR diss.- Vari a destra | 9.732 | 2.05 | ||||||
Movimento ambientalista indipendente | 8 782 | 2.02 | ||||||
Regionalisti -Varie | 7 371 | 1.70 | ||||||
AREV | 6.040 | 1.39 | ||||||
Varie a destra | 5.880 | 1.35 | ||||||
Vari ambientalisti | 4 711 | 1.09 | ||||||
Movimento per la Francia | 4.275 | 0,99 | ||||||
PRG | 3.637 | 0.84 | ||||||
Vari ambientalisti | 3.527 | 0,81 | ||||||
Registrato | 737.977 | 100.00 | ||||||
astenuti | 277.389 | 37.59 | ||||||
elettori | 460.588 | 54.25 | ||||||
Bianchi e manichini | 31.619 | 6.86 | ||||||
Espresso | 428 969 | 97.02 |
Andato | Voce | Posti a sedere (55) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
sinistra plurale | 218,384 | 32.69 | 20 | 36.36 | ||||
RPR - UDF - MPF | 200.442 | 30,00 | 19 | 34.55 | ||||
Fronte nazionale | 109,584 | 16.40 | 10 | 18.18 | ||||
I Verdi | 40,139 | 6.01 | 3 | 5.45 | ||||
I lavoratori lottano | 27 658 | 4.14 | 2 | 3.64 | ||||
GE - MEI | 20 165 | 3.02 | ||||||
LCR | 15.139 | 2.27 | ||||||
Movimento cittadino | 13.550 | 2.03 | ||||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 13 168 | 1,97 | 1 | 1.82 | ||||
Dissidenti RPR- Vari a destra | 9 835 | 1.47 | ||||||
Registrato | 1.193.994 | 100.00 | ||||||
astenuti | 493 160 | 41.30 | ||||||
elettori | 700 834 | 58.70 | ||||||
Bianchi e manichini | 32 770 | 4.68 | ||||||
Espresso | 668.064 | 95.32 |
Andato | Voce | Sedili (209) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||
Plurale sinistro PS - I Verdi - PCF | 1.124.795 | 35.24 | 86 | 41.15 | ||
RPR - UDF - MPF | 1.025.765 | 32.13 | 83 | 39.71 | ||
dissidenti dell'UDF | 125 687 | 3.94 | ||||
Fronte nazionale | 520,504 | 16.31 | 36 | 17.22 | ||
LO | 131.354 | 4.12 | 3 | 1.44 | ||
MEI - Ambientalisti vari | 88 881 | 2.78 | ||||
Ecologia di generazione | 73,270 | 2.30 | 1 | 0,48 | ||
Varie a destra | 30.691 | 0,96 | ||||
Varie | 29,502 | 0.92 | ||||
più a sinistra | 28.258 | 0.89 | ||||
Estrema destra | 12 918 | 0.40 | ||||
Registrato | 6.031.034 | 100.00 | ||||
astenuti | 2.750.741 | 45.61 | ||||
elettori | 3.280.293 | 54.39 | ||||
Bianchi e manichini | 88,218 | 2.69 | ||||
Espresso | 3 192 075 | 97.31 |
Andato | Voce | Sedili (67) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Partito Socialista | 161.697 | 17.15 | 31 | 46.27 | ||||
PS - PCF | 115.272 | 12.23 | ||||||
PCF - PRG - MDC -Varia sinistra -Varia ambientalisti | 74.958 | 7,95 | ||||||
RPR - UDF | 255 245 | 27.08 | 22 | 32.83 | ||||
RPR diss.-Varie a destra | 21.842 | 2.32 | ||||||
Fronte nazionale | 164,512 | 17.45 | 13 | 19.40 | ||||
I Verdi | 42 367 | 4.49 | ||||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 31 926 | 3.39 | 1 | 1.49 | ||||
Varie a destra | 21.620 | 2.29 | ||||||
I lavoratori lottano | 14 118 | 1.50 | ||||||
Varie a sinistra | 11 286 | 1.20 | ||||||
Donne | 7 685 | 0,82 | ||||||
GE - Vari ambientalisti | 4.662 | 0.49 | ||||||
Varie a destra | 4.535 | 0,48 | ||||||
regionalisti | 4.027 | 0.43 | ||||||
Varie | 3.579 | 0,38 | ||||||
Movimento cittadino | 3.402 | 0,36 | ||||||
Registrato | 1.576.413 | 100.00 | ||||||
astenuti | 592 313 | 37.57 | ||||||
elettori | 984,100 | 62.43 | ||||||
Bianchi e manichini | 41 367 | 4.20 | ||||||
Espresso | 942 733 | 95.80 |
Andato | Voce | Posti a sedere (43) | |||
---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | ||
sinistra plurale | 143.448 | 42.44 | 24 | 55.81 | |
RPR - UDF | 98.015 | 29.00 | 14 | 32.56 | |
Fronte nazionale | 24 657 | 7.30 | 3 | 6.98 | |
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 19 977 | 5.91 | 2 | 4.65 | |
Lega Comunista Rivoluzionaria - LO | 14.625 | 4.33 | |||
Varie a destra | 7 856 | 2.32 | |||
pensionati | 7.110 | 2.10 | |||
MEI - Ambientalisti vari | 7.068 | 2.09 | |||
RPR diss | 5 570 | 1.65 | |||
Donne | 4 791 | 1.42 | |||
più a sinistra | 2.812 | 0.83 | |||
Disoccupati | 2.069 | 0,61 | |||
Registrato | 549,533 | 100.00 | |||
astenuti | 190 120 | 34.60 | |||
elettori | 359.413 | 65.40 | |||
Bianchi e manichini | 21.404 | 5.96 | |||
Espresso | 337.998 | 94.04 |
Andato | Voce | Posti a sedere (73) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF * | 172.805 | 21.10 | 25 | 34.25 | ||||
RPR diss.- Vari a destra | 32.708 | 3.99 | ||||||
RPR diss - UDF - MPF - CNIP | 27.895 | 3.41 | ||||||
PS - PCF | 207 164 | 25.29 | 24 | 32.88 | ||||
PRG - Varie a sinistra | 20.773 | 2.54 | ||||||
Fronte nazionale | 134.443 | 16.42 | 13 | 17.81 | ||||
Varie a destra | 77.027 | 9.40 | 8 | 10.96 | ||||
I Verdi | 42 376 | 5.17 | 1 | 1.37 | ||||
I lavoratori lottano | 37.997 | 4.64 | 1 | 1.37 | ||||
Varie | 19 948 | 2.44 | ||||||
Vari ambientalisti | 19 647 | 2.40 | ||||||
Donne | 9 719 | 1.19 | ||||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 9 580 | 1.17 | 1 | 2.13 | ||||
Lega Comunista Rivoluzionaria | 6.920 | 0.84 | ||||||
Registrato | 1.560.974 | 100.00 | ||||||
astenuti | 690 243 | 44.22 | ||||||
elettori | 870 731 | 55.78 | ||||||
Bianchi e manichini | 51 729 | 5.94 | ||||||
Espresso | 819 002 | 94.06 |
Andato | Voce | Sedili (91) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
sinistra plurale | 420 423 | 37.45 | 41 | 45.05 | ||||
I Verdi | 24 233 | 2.16 | ||||||
RPR - UDF * | 369,100 | 32.87 | 38 | 42.86 | ||||
UDF diss.-Varie a destra | 46.435 | 4.14 | ||||||
Fronte nazionale | 118.997 | 10.60 | 8 | 8.79 | ||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 49.950 | 4.45 | 2 | 2.20 | ||||
I lavoratori lottano | 39,528 | 3.52 | ||||||
Lega Comunista Rivoluzionaria | 21,387 | 1.90 | 2 | 2.20 | ||||
Varie a destra | 12.914 | 1.15 | ||||||
Vari ambientalisti | 5.736 | 0,51 | ||||||
Varie | 4.671 | 0,42 | ||||||
PS diss.-Varie a sinistra | 4.181 | 0,37 | ||||||
Donne | 3 291 | 0.29 | ||||||
regionalisti | 1.927 | 0.17 | ||||||
Registrato | 1.833.818 | 100.00 | ||||||
astenuti | 654.020 | 35.66 | ||||||
elettori | 1.179.798 | 64.34 | ||||||
Bianchi e manichini | 57.025 | 4.83 | ||||||
Espresso | 1.122.773 | 94.06 |
Andato | Voce | Sedili (113) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
sinistra plurale | 294.522 | 18,99 | 42 | 37.17 | ||||
Partito Socialista | 161 130 | 10.39 | ||||||
PCF - MDC | 70.001 | 4.51 | ||||||
UDF - dissidenti RPR | 178.096 | 11.49 | 35 | 30,97 | ||||
RPR - UDF | 152.996 | 9.87 | ||||||
RPR - Dissidenti UDF | 107 959 | 6.96 | ||||||
Fronte nazionale | 237.258 | 15.30 | 18 | 15.93 | ||||
I Verdi | 128,355 | 8.28 | 9 | 7.96 | ||||
LO | 86 887 | 5.60 | 7 | 6.19 | ||||
Donne | 49.198 | 3.17 | ||||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 34.575 | 2.23 | 2 | 1.77 | ||||
GE - Vari ambientalisti | 30.030 | 1.94 | ||||||
Varie | 12.385 | 0,80 | ||||||
Varie a sinistra | 7.191 | 0,46 | ||||||
Registrato | 2 721 023 | 100.00 | ||||||
astenuti | 1.091.730 | 40.12 | ||||||
elettori | 1.629.293 | 59.88 | ||||||
Bianchi e manichini | 78.700 | 4.83 | ||||||
Espresso | 1.550.583 | 95.17 |
Andato | Voce | Posti a sedere (93) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
RPR - UDF - MPF | 196.470 | 15.94 | 50 | 53.76 | ||||
RPR | 175.341 | 14.22 | ||||||
UDF | 137 110 | 11.12 | ||||||
discussione sull'UDF | 37.094 | 3.01 | ||||||
sinistra plurale | 299.248 | 24.27 | 32 | 34.41 | ||||
Partito Socialista | 39 657 | 3.22 | ||||||
PS diss - PCF - MDC - I Verdi | 31 289 | 2.54 | ||||||
I Verdi | 11 549 | 0.94 | ||||||
Fronte nazionale | 108.958 | 8.84 | 7 | 7.53 | ||||
I lavoratori lottano | 41 546 | 3.37 | 1 | 1.08 | ||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 40.594 | 3.29 | 3 | 3.23 | ||||
Varie a destra | 27 833 | 2.26 | ||||||
MEI - Ambientalisti vari | 19.437 | 1.58 | ||||||
PS diss.- PRG -Vari a sinistra -Vari ecologisti | 19.326 | 1.57 | ||||||
GE | 12 928 | 1.05 | ||||||
Varie | 12.276 | 1.00 | ||||||
regionalisti | 10,386 | 0.84 | ||||||
Movimento per la Francia | 8 658 | 0.70 | ||||||
Estrema destra | 3 115 | 0.25 | ||||||
Registrato | 2.280.517 | 100.00 | ||||||
astenuti | 973 646 | 42.69 | ||||||
elettori | 1.306.871 | 57.31 | ||||||
Bianchi e manichini | 30.409 | 5.67 | ||||||
Espresso | 1.232.815 | 94.33 |
Andato | Voce | Sedili (57) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | |||||
Plurale sinistro PS - PCF - PRG | 226.395 | 30.49 | 22 | 38.60 | ||||
RPR - UDF * | 210.509 | 28.35 | 19 | 33.33 | ||||
Fronte nazionale | 137 150 | 18.47 | 11 | 19.30 | ||||
LO | 50 684 | 6.83 | 3 | 5.26 | ||||
Caccia, pesca, natura e tradizioni | 36 685 | 4.94 | 1 | 1.75 | ||||
I Verdi | 35.562 | 4.79 | 1 | 1.75 | ||||
GE - MEI - Ambientalisti vari | 26.022 | 3.50 | ||||||
Varie a destra | 6.735 | 0.91 | ||||||
Movimento per la Francia | 6 626 | 0.89 | ||||||
Varie | 5.863 | 0.79 | ||||||
Registrato | 1.258.369 | 100.00 | ||||||
astenuti | 479.039 | 38.07 | ||||||
