Traversella | ||||
Chiesa | ||||
Nomi | ||||
---|---|---|---|---|
Nome italiano | Traversella | |||
Nome francese | Traverselle | |||
Nome piemontese | Traussela | |||
Amministrazione | ||||
Nazione | Italia | |||
Regione | Piemonte | |||
Città metropolitana |
![]() |
|||
codice postale | 10080 | |||
Codice ISTAT | 001278 | |||
Codice catastale | L345 | |||
Prefisso tel. | 0125 | |||
Demografia | ||||
Bello | traversellesi | |||
Popolazione | 350 ab. (31-12-2010) | |||
Densità | 9 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 45 ° 31 ′ 00 ″ nord, 7 ° 45 ′ 00 ″ est | |||
Altitudine | Min. 827 m max. 827 m |
|||
La zona | 3.900 ha = 39 km 2 | |||
Varie | ||||
Santo Patrono | San Marcello | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Piemonte
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | www.comune.traversella.to.it | |||
Traversella (in francese Traverselle ), è un comune italiano nella città metropolitana di Torino nella regione Piemonte in Italia .
Per molto tempo l'economia è stata caratterizzata dallo sfruttamento delle miniere (fino al 1972).
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
Giovanni Zanni | ||||
I dati mancanti devono essere completati. |
Chiara, Cappia, Succinto, Delpizzen, Cantoncello, Fondo, Tallorno
Pontboset , Donnas , Valprato Soana , Quincinetto , Ronco Canavese , Tavagnasco , Brosso , Trausella , Meugliano , Ingria , Frassinet , Vico Canavese , Castelnuovo Nigra