Tasso di disoccupazione

Il tasso di disoccupazione è la percentuale di persone nella forza lavoro che sono disoccupate . La popolazione economicamente attiva è la popolazione in età lavorativa che lavora o desidera lavorare.

Un disoccupato è una persona che non ha un lavoro e ne sta cercando uno. La definizione del tasso di disoccupazione può variare da paese a paese, quindi i confronti grezzi dei tassi ufficiali per ciascun paese sono inappropriati. La definizione del tasso di disoccupazione ai sensi dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO) è una definizione riconosciuta ma soggetta a piccole differenze di interpretazione. Alcune istituzioni, come l' OCSE , calcolano tassi di disoccupazione armonizzati che consentono confronti internazionali.

Il tasso di disoccupazione viene calcolato nei vari paesi utilizzando l' indagine sull'occupazione .

Il tasso di disoccupazione è una statistica economica molto utilizzata dai media per presentare la situazione economica di un paese. Il tasso di occupazione , che tiene conto della distribuzione della popolazione tra attivi e inattivi, riflette più da vicino l'utilizzo della forza lavoro di un paese.

Stime

Tasso di disoccupazione (in percentuale) nei principali paesi OCSE
Nazione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Germania 9.79 11.17 10.25 8.66 7.53 7.74 6.97 5.83 5.38 5.23 4.98 4.62 4.12 3.75
Australia 5.40 5.03 4.79 4.38 4.23 5.56 5.21 5.08 5.22 5.66 6.08 6.06 5.71 5.60
Austria 5.49 5.63 5.25 4.86 4.13 5.30 4.82 4.57 4.86 5.34 5.62 5.72 6.01 5.50
Belgio 8.39 8.44 8.25 7.46 6.97 7.91 8.29 7.14 7.54 8.43 8.52 8.48 7.83 7.09
Canada 7.19 6.76 6.33 6.05 6.14 8.35 8.06 7.53 7.29 7.08 6.91 6.91 6.99 6.34
Chile 10.01 9.23 7.80 7.13 7.79 9.68 8.15 7.13 6.43 5.93 6.39 6.21 6.49 6.67
Corea del Sud 3.66 3.75 3.48 3.26 3.17 3.63 3.71 3.41 3.23 3.10 3.49 3.59 3.67 3.68
Danimarca 5.51 4.83 3.90 3.80 3.43 6.01 7.46 7.57 7.52 7.00 6.59 6.17 6.18 5.74
Spagna 10.97 9.15 8.45 8.23 11.24 17.86 19.86 21.39 24.79 26.09 24.44 22.06 19.63 17.22
Estonia 10.14 8.03 5.91 4.59 5.43 13.55 16.70 12.33 10.02 8.63 7.36 6.19 6.75 5.76
stati Uniti 5.53 5.07 4.62 4.62 5.78 9.27 9.62 8.95 8.07 7.38 6.17 5.29 4.87 4.35
Finlandia 8.82 8.38 7.71 6.85 6.36 8.24 8.39 7.77 7.68 8.19 8.66 9.37 8.81 8.63
Francia 8.47 8.49 8.45 7.66 7.06 8.74 8.87 8.81 9.40 9.92 10.30 10.36 10.06 9.40
Grecia 10.59 9.99 9.01 8.40 7.76 9.62 12.72 17.87 24.44 27.47 26.49 24.90 23.54 21.49
Ungheria 6.08 7.19 7.49 7.41 7.82 10.03 11.17 11.03 11.01 10.19 7.73 6.82 5.12 4.16
Irlanda 4.54 4.34 4.41 4.98 6.77 12.61 14.53 15.35 15.45 13.75 11v86 9.91 8.37 6.71
Islanda 2.99 2.55 2.83 2.24 2.94 7.22 7.55 7.03 5.98 5.38 4.89 3.97 2.97 2.74
Israele 10.37 8.99 8.40 7.32 6.10 7.54 6.64 5.60 6.85 6.21 5.91 5.24 4.81 4.22
Italia 8.00 7.73 6.78 6.08 6.72 7.75 8.36 8.35 10.65 12.15 12.68 11.89 11.69 11.21
Giappone 4.72 4.42 4.14 3.84 3.99 5.07 5.05 4.58 4.35 4.03 3.59 3.38 3.12 2.81
Lettonia 11.75 10.04 7.04 6.06 7.74 17.55 19.48 16.21 15.06 11.87 10.84 9.88 9.64 8.72
Lussemburgo 5.14 4.49 4.73 4.07 5.05 5.11 4.35 4.90 5.14 5.84 5.85 6.66 6.29 5.52
Messico 3.92 3.56 3.56 3.65 3.90 5.38 5.33 5.20 4.92 4.94 4.83 4.34 3.89 3.44
Norvegia 4.18 4.38 3.40 2.50 2.55 3.10 3.52 3.21 3.12 3.42 3.48 4.30 4.68 4.16
Nuova Zelanda 4.03 3.83 3.85 3.58 4.03 5.83 6.15 5.95 6.40 5.75 5.38 5.35 5.10 4.70
Olanda 4.56 4.72 3.91 3.18 2.75 3.41 4.45 4.98 5.82 7.24 7.42 6.87 6.01 4.84
Polonia 18.98 17.75 13.85 9.61 7.12 8.17 9.64 9.63 10.09 10.33 8.99 7.50 6.16 4.89
Portogallo 6.62 7.58 7.65 7.96 7.55 9.43 10.77 12.68 15.53 16.18 13.90 12.44 11.07 8.87
Slovacchia 18.22 16.26 13.37 11.14 9.51 12.02 14.38 13.62 13.96 14.22 13.18 11.48 9.67 8.13
Repubblica Ceca 8.32 7.93 7.15 5.32 4.39 6.66 7.28 6.71 6.98 6.95 6.11 5.05 3.95 2.89
UK 4.69 4.75 5.35 5.26 5.61 7.54 7.79 8.04 7.89 7.53 6.11 5.30 4.81 4.34
Slovenia 6.29 6.50 5.95 4.82 4.38 5.85 7.24 8.17 8.84 10.11 9.67 8.96 8.01 6.57
Svezia 6.53 7.48 7.07 6.16 6.23 8.35 8.61 7.80 7.98 8.05 7.96 7.43 6.99 6.72
svizzero 4.81 4.41 4.48 4.75 4.83 4.80 4.92 4.80
tacchino 8.75 8.89 9.73 12.58 10.68 8.81 8.17 8.74 9.88 10.24 10.84 10.83
OCSE - Totale 6.55 6.04 5.59 5.92 8.08 8.28 7.92 7.92 7.87 7.35 6.76 6.32 5.77

Variazioni regionali

Il tasso di disoccupazione può variare notevolmente da una regione all'altra, come nel caso della Germania, in particolare tra l'ex Repubblica federale di Germania e l'ex Repubblica democratica tedesca.

Raccomandazioni per ridurre la disoccupazione

L' OCSE chiede ai paesi con elevata disoccupazione ricorrente, le riforme del mercato del lavoro con:

Note e riferimenti

  1. https://data.oecd.org/fr/unemp/taux-de-chomage.htm .
  2. Economic Outlook  " , OCSE,dicembre 2006.

Vedi anche

Articoli Correlati

link esterno