San Cristóbal | ||||
![]() Araldica |
Bandiera |
|||
![]() | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Venezuela | |||
stato | Táchira | |||
Mandato del sindaco |
Patricia de Ceballos (Primero Justicia) 2014-2017 |
|||
codice postale | VE 5001 | |||
Prefisso telefonico | 276 | |||
Demografia | ||||
Bello | Sancristobalense | |||
Popolazione | 462.620 ab. (2001) | |||
Densità | 1.873 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 7 ° 46 ′ 00 ″ nord, 72 ° 14 ′ 00 ″ ovest | |||
Altitudine | 860 m |
|||
La zona | 24.700 ha = 247 km 2 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Táchira
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | Sito ufficiale | |||
San Cristóbal è una città del Venezuela e la capitale dello stato di Táchira . La sua popolazione era di 380.000 abitanti nel 2005 e quella della sua area metropolitana di 847.000 abitanti.
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
2014 | 2017 | Patricia de Ceballos | ||
2013 | 2014 | Daniel Ceballos | ||
2008 | 2013 | Mónica García Tezzi | ||
2000 | 2008 | William Méndez | ||
I dati mancanti devono essere completati. |
2001 | 2013 |
---|---|
462 620 | 1.004.820 |
I Campionati mondiali di ciclismo su strada 1977 si sono svolti a San Cristóbal. È stata la prima edizione disputata in Sud America e la seconda al di fuori dell'Europa dopo i mondiali di ciclismo su strada del 1974 in Canada.