Sakado-shi 坂 戸 市 | ||||
Municipio di Sakado | ||||
Bandiera | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Giappone | |||
Regione | Kantō | |||
Prefettura | Saitama | |||
codice postale | 〒350-0214 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 101.003 ab. (Gennaio 2020) | |||
Densità | 2.462 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 35 ° 57 ′ 26 ″ nord, 139 ° 24 ′ 11 ″ est | |||
La zona | 4.102 ha = 41,02 km 2 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: prefettura di Saitama
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | http://www.city.sakado.lg.jp/ | |||
Sakado (坂 戸 市, Sakado-shi ) È una città situata nella prefettura di Saitama , in Giappone .
Sakado si trova nel centro della Prefettura di Saitama.
Nel gennaio 2020, la popolazione di Sakado era 101.003, distribuita su un'area di 41,02 km 2 .
La moderna città di Sakado è stata fondata su 1 ° settembre 1976.
Sakado è servito dalle linee Tōjō e Ogose della compagnia Tōbu . La stazione Sakado è la città principale.