Ruslan Pimenov | ||
![]() Ruslan Pimenov nel 2007. | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Nazionalità | russo | |
Nascita | 25 novembre 1981 | |
Luogo | Mosca | |
Formato | 1,76 m (5 ′ 9 ″ ) | |
Inviare | Difensore | |
Corso Senior 1 | ||
Anni | Club | 0M.0 ( B. ) |
1998 | Torpedo-ZIL Mosca | 000 0(0) |
1999 - 2006 | Lokomotiv Mosca | 126 (20) |
2005 | → FC Metz | 003 0(0) |
2005 | → Alania Vladikavkaz | 006 0(0) |
2006 | → FC Metz | 007 0(0) |
2007 - 2009 | Dinamo Mosca | 027 0(6) |
2010 | Dinamo Minsk | 004 0(0) |
Selezioni Nazionali 2 | ||
Anni | Squadra | 0M.0 ( B. ) |
2001 - 2002 | Russia | 004 0(0) |
1 Concorsi ufficiali nazionali e internazionali. 2 partite ufficiali (incluse le amichevoli convalidate dalla FIFA). Tutte o parte di queste informazioni sono prese da Wikidata . Clicca qui per completarli . |
||
Ruslan Valeriévitch Pimenov (in russo : Русла́н Вале́рьевич Пи́менов ), nato il25 novembre 1981a Mosca ( Unione Sovietica ), è un versatile calciatore russo che può evolversi nella posizione di trequartista destro e attaccante.
Un giovane nazionale russo, Ruslan Pimenov viene ceduto in prestito al Football Club Metz durante la finestra di trasferimento invernale 2004-2005. Dopo un lungo periodo di adattamento, ha finalmente giocato le sue prime partite e ha lasciato un'impressione molto favorevole. Ma deve tornare in Russia alla fine del suo prestito. Durante la finestra di mercato 2005-2006, l' FC Metz ha ottenuto nuovamente il prestito per mantenere il club in Ligue 1 . Il suo passaggio si rivela un fallimento, e il club granato finisce lanterna rossa del campionato. Pimenov torna in Russia dopo soli 6 mesi all'FC Metz . Gioca dal 2010 alla Dinamo Minsk , in Bielorussia .
Stagione | Club | Campionato | Coppa/e Nazionale/e | Concorrenza (s) continente (s) |
Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisione | B | B | VS | B | B | ||||||
1999 | Lokomotiv Mosca | D1 | 1 | - | C3 | 0 | 1 | ||||
2000 | Lokomotiv Mosca | D1 | 1 | 0 | DO1 + DO3 | 0 + 1 | 2 | ||||
2001 | Lokomotiv Mosca | D1 | 3 | 0 | DO1 + DO3 | 1 + 0 | 4 | ||||
2002 | Lokomotiv Mosca | D1 | 7 | - | do1 | 0 | 7 | ||||
2003 | Lokomotiv Mosca | D1 | 1 | 1 | DO1 + DO1 | 0 | 2 | ||||
2004 | Lokomotiv Mosca | D1 | 4 | 0 | - | - | 4 | ||||
2005 | Lokomotiv Mosca | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
totale parziale | 17 | 1 | - | 2 | 20 | ||||||
2004-2005 | FC Metz (prestito) | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
2005 | Alania Vladikavkaz (prestito) | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
2005-2006 | FC Metz (prestito) | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
2007 | Dinamo Mosca | D1 | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||
2008 | Dinamo Mosca | D1 | - | - | - | - | 0 | ||||
2009 | Dinamo Mosca | D1 | - | - | - | - | 0 | ||||
2010 | Dinamo Minsk | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
totale parziale | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||||
Totale sulla carriera | 22 | 2 | - | 2 | 26 |
Ha una bambina con l'ex modella Glikeria Pimenova, di nome Kristina Pimenova , nata nel 2005; il bambino ha già un portfolio incredibile, avendo fatto il suo primo scatto a 3 anni. Fa scalpore ed è considerata da alcuni fan come "la bambina più bella del mondo".