Elenco dei presidenti degli Stati Uniti per longevità

La tabella seguente elenca i presidenti degli Stati Uniti per longevità (durata della presidenza ed età al momento della morte).

Panoramica

L'età media di salita al potere è di 54 anni e 11 mesi, tra Herbert Hoover (il 22 °  presidente più giovane) e Lyndon B. Johnson (il 23 ° ). Theodore Roosevelt è il più giovane presidente degli Stati Uniti , a 42 anni, ma John F. Kennedy è il più giovane presidente eletto , a 43 anni e 236 giorni: Roosevelt, infatti, è salito al potere dopo l' assassinio di William McKinley . Il presidente più anziano quando è salito al potere è Joe Biden (78 anni e 61 giorni).

Il presidente più anziano degli Stati Uniti è George HW Bush , morto nel 2018 a 94 anni e 171 giorni, seguito da Gerald Ford , che visse 93 anni e 165 giorni. Attualmente, il presidente più anziano sopravvissuto è Jimmy Carter , nato il1 ° ottobre 1924( 96 anni, 297  giorni) e che detiene il record di longevità. L'ex presidente più giovane è Barack Obama , nato il4 agosto 1961( 59 anni, 355  giorni).

Il più giovane presidente morto è John F. Kennedy , assassinato all'età di 46 anni e 177 giorni.

Il presidente che ha vissuto più a lungo dopo la fine del suo mandato è stato Jimmy Carter: 14.796 giorni. Detiene questo record da allora8 settembre 2012, il giorno in cui morì Herbert Hoover , che morì 11.553 giorni dopo la fine del suo mandato. Il presidente che visse il tempo più breve dopo la fine del suo mandato fu James K. Polk , che morì solo 103 giorni dopo.

Il periodo più lungo senza una morte presidenziale è quello tra la morte di George Washington e quelle di John Adams e Thomas Jefferson , morti lo stesso giorno: 26 anni e 21 giorni.

Quadro

N o  Presidente Nato il diventa
presidente su
All'età di Cessa di essere
presidente su
in pensione
per
Morto il Tutta la vita
1 George Washington 1732-02-2222 febbraio 1732 30 aprile 1789 57-06757 anni, 67  giorni 4 marzo 1797 01.0151.015 giorni 1799-12-1414 dicembre 1799 24.767 giorni ( 67 anni, 295  giorni)
2 Adams, John Giovanni Adams 1735-10-3030 ottobre 1735 4 marzo 1797 61-12561 anni, 125  giorni 4 marzo 1801 09.2539.253 giorni 1826-07-044 luglio 1826 33.119 giorni ( 90 anni, 247  giorni)
3 Jefferson, ThomasThomas Jefferson 1743-04-1313 aprile 1743 4 marzo 1801 57-32557 anni, 325  giorni 4 marzo 1809 06.3316.331 giorni 1826-07-044 luglio 1826 30.397 giorni ( 83 anni, 82  giorni)
4 Madison, JamesJames madison 1751-03-1616 marzo 1751 4 marzo 1809 57-35357 anni, 353  giorni 4 marzo 1817 07.0567.056 giorni 1836-06-2828 giugno 1836 31.150 giorni ( 85 anni, 104  giorni)
5 Monroe, JamesJames monroe 1758-04-2828 aprile 1758 4 marzo 1817 58-31058 anni, 310  giorni 4 marzo 1825 02.3132.313 giorni 1831-07-044 luglio 1831 26.729 giorni ( 73 anni, 67  giorni)
6 Adams, John QuincyJohn Quincy Adams 1767-07-1111 luglio 1767 4 marzo 1825 57-23657 anni, 236  giorni 4 marzo 1829 06.9306.930 giorni 1848-02-2323 febbraio 1848 29.446 giorni ( 80 anni, 227  giorni)
7 Jackson, AndrewAndrew Jackson 1767-03-1515 marzo 1767 4 marzo 1829 61-35461 anni, 354  giorni 4 marzo 1837 03.0183.018 giorni 1845-06-088 giugno 1845 28.574 giorni ( 78 anni, 85  giorni)
8 Van Buren, MartinMartin Van Buren 1782-12-055 dicembre 1782 4 marzo 1837 54-08954 anni, 89  giorni 4 marzo 1841 07.8127.812 giorni 1862-07-2424 luglio 1862 29.085 giorni ( 79 anni, 231  giorni)
9 Harrison, WilliamWilliam Henry Harrison 1773-02-099 febbraio 1773 4 marzo 1841 68-02368 anni, 23  giorni 4 aprile 1841 00.000N / A 1841-04-044 aprile 1841 24.890 giorni ( 68 anni, 54  giorni)
10 Tyler, JohnJohn Tyler 1790-03-2929 marzo 1790 4 aprile 1841 51-00651 anni, 6  giorni 4 marzo 1845 06.1646.134 giorni 1862-01-1818 gennaio 1862 26.227 giorni ( 71 anni, 295  giorni)
11 Polk, JamesJames K. Polk 02-11-17952 novembre 1795 4 marzo 1845 49-12249 anni, 122  giorni 4 marzo 1849 00.103103 giorni 1849-06-1515 giugno 1849 19.583 giorni ( 53 anni, 225  giorni)
12 Taylor, ZacharyZachary taylor 1784-11-2424 novembre 1784 4 marzo 1849 64-10064 anni, 100  giorni 9 luglio 1850 00.000N / A 1850-07-099 luglio 1850 23.967 giorni ( 65 anni, 227  giorni)
13 Fillmore, MillardMillard Fillmore 1800-01-077 gennaio 1800 9 luglio 1850 50-18350 anni, 183  giorni 4 marzo 1853 07.6747.674 giorni 1874-03-088 marzo 1874 27.088 giorni ( 74 anni, 60  giorni)
14 Pierce, FranklinFranklin trafigge 1804-11-2323 novembre 1804 4 marzo 1853 48-10148 anni, 101  giorni 4 marzo 1857 04.6014.571 giorni 1869-10-088 ottobre 1869 23.695 giorni ( 64 anni, 319  giorni)
15 Buchanan, JamesJames Buchanan 1791-04-2323 aprile 1791 4 marzo 1857 65-31565 anni, 315  giorni 4 marzo 1861 02.6462.646 giorni 1868-06-011 ° giugno 1868 28.163 giorni ( 77 anni, 39  giorni)
16 Lincoln, AbramoAbraham Lincoln 1809-02-1212 febbraio 1809 4 marzo 1861 52-02052 anni, 20  giorni 15 aprile 1865 00.000N / A 1865-04-1515 aprile 1865 20.516 giorni ( 56 anni, 62  giorni)
17 Johnson, AndrewAndrew Johnson 1808-12-2929 dicembre 1808 15 aprile 1865 56-10756 anni, 107  giorni 4 marzo 1869 02.3402.340 giorni 1875-07-3131 luglio 1875 24.320 giorni ( 66 anni, 214  giorni)
18 Grant, UlisseUlisse S. Grant 1822-04-2727 aprile 1822 4 marzo 1869 46-31146 anni, 311  giorni 4 marzo 1877 03.0633.063 giorni 1885-07-2323 luglio 1885 23.098 giorni ( 63 anni, 87  giorni)
19 Hayes, RutherfordRutherford B. Hayes 1822-10-044 ottobre 1822 4 marzo 1877 54-15154 anni, 151  giorni 4 marzo 1881 04.3374.337 giorni 1893-01-1717 gennaio 1893 25.673 giorni ( 70 anni, 105  giorni)
20 Garfield, JamesJames un garfield 1831-11-1919 novembre 1831 4 marzo 1881 49-10549 anni, 105  giorni 19 settembre 1881 00.000N / A 1881-09-1919 settembre 1881 18.202 giorni ( 49 anni, 304  giorni)
21 Arthur, ChesterChester A. Arthur 1829-10-055 ottobre 1829 19 settembre 1881 51-34951 anni, 349  giorni 4 marzo 1885 00.624624 giorni 1886-11-1818 novembre 1886 20.863 giorni ( 57 anni, 44  giorni)
22 Cleveland, GroverGrover Cleveland 1837-03-1818 marzo 1837 4 marzo 1885 47-35147 anni, 351  giorni 4 marzo 1889 05.590

5.590 giorni

1908-06-2424 giugno 1908 26.030 giorni ( 71 anni, 98  giorni)
23 Harrison, BenjaminBenjamin Harrison 1833-08-2020 agosto 1833 4 marzo 1889 55-19655 anni, 196  giorni 4 marzo 1893 02.9302.930 giorni 1901-03-1313 marzo 1901 24.676 giorni ( 67 anni, 205  giorni)
24 Cleveland, GroverGrover Cleveland 1837-03-1818 marzo 1837 4 marzo 1893 55-35155 anni, 351  giorni 4 marzo 1897 05.5905.590 giorni 1908-06-2424 giugno 1908 26.030 giorni ( 71 anni, 98  giorni)
25 McKinley, WilliamWilliam McKinley 1843-01-2929 gennaio 1843 4 marzo 1897 54-03454 anni, 34  giorni 14 settembre 1901 00.000N / A 1901-09-1414 settembre 1901 21,412 giorni ( 58 anni, 228  giorni)
26 Roosevelt, TheodoreTheodore Roosevelt 1858-10-2727 ottobre 1858 14 settembre 1901 42-32242 anni, 322  giorni 4 marzo 1909 03.5953.595 giorni 1919-01-066 gennaio 1919 21,985 giorni ( 60 anni, 71  giorni)
27 Taft, WilliamWilliam Howard Taft 1857-09-1515 settembre 1857 4 marzo 1909 51-17051 anni, 170  giorni 4 marzo 1913 06.2136.213 giorni 08/03/19308 marzo 1930 26.471 giorni ( 72 anni, 174  giorni)
28 Wilson, WoodrowWoodrow Wilson 1856-12-2828 dicembre 1856 4 marzo 1913 56-06656 anni, 66  giorni 4 marzo 1921 01.0661.066 giorni 1924-02-033 febbraio 1924 24.507 giorni ( 67 anni, 37  giorni)
29 Harding, WarrenWarren G. Harding 1865-11-022 novembre 1865 4 marzo 1921 55-12255 anni, 122  giorni 2 agosto 1923 00.000N / A 1923-08-022 agosto 1923 21,091 giorni ( 57 anni, 273  giorni)
30 Coolidge, CalvinCalvin coolidge 1872-07-044 luglio 1872 2 agosto 1923 51-02951 anni, 29  giorni 4 marzo 1929 01.4031.403 giorni 1933-01-055 gennaio 1933 22.099 giorni ( 60 anni, 185  giorni)
31 Hoover, HerbertHerbert Hoover 1874-08-1010 agosto 1874 4 marzo 1929 54-20654 anni, 206  giorni 4 marzo 1933 11.55311.553 giorni 1964-10-2020 ottobre 1964 32.943 giorni ( 90 anni, 71  giorni)
32 Roosevelt, FranklinFranklin D. Roosevelt 1882-01-3030 gennaio 1882 4 marzo 1933 51-03351 anni, 33  giorni 12 aprile 1945 00.000N / A 1945-04-1212 aprile 1945 23.082 giorni ( 63 anni, 72  giorni)
33 Truman, HarryHarry S. Truman 1884-05-088 maggio 1884 12 aprile 1945 60-33960 anni, 339  giorni 20 gennaio 1953 07.2807.280 giorni 1972-12-2626 dicembre 1972 32.373 giorni ( 88 anni, 232  giorni)
34 Eisenhower, DwightDwight D. Eisenhower 1890-10-1414 ottobre 1890 20 gennaio 1953 62-09862 anni, 98  giorni 20 gennaio 1961 02.9892.989 giorni 1969-03-2828 marzo 1969 28.654 giorni ( 78 anni, 165  giorni)
35 Kennedy, JohnJohn F. Kennedy 1917-05-2929 maggio 1917 20 gennaio 1961 43-23643 anni, 236  giorni 22 novembre 1963 00.000N / A 1963-11-2222 novembre 1963 16.978 giorni ( 46 anni, 177  giorni)
36 Johnson, LyndonLyndon B. Johnson 1908-08-2727 agosto 1908 22 novembre 1963 55-08755 anni, 87  giorni 20 gennaio 1969 01.4631.463 giorni 1973-01-2222 gennaio 1973 23.524 giorni ( 64 anni, 148  giorni)
37 Nixon, RichardRichard nixon 1913-01-099 gennaio 1913 20 gennaio 1969 56-01156 anni, 11  giorni 9 agosto 1974 07.1967.196 giorni 1994-04-2222 aprile 1994 29.688 giorni ( 81 anni, 103  giorni)
38 Ford, GeraldGerald Ford 1913-07-1414 luglio 1913 9 agosto 1974 61-02661 anni, 26  giorni 20 gennaio 1977 10.93210.932 giorni 2006-12-2626 dicembre 2006 34.133 giorni ( 93 anni, 165  giorni)
39 Carter, JimmyJimmy carter 1924-10-011 ° mese di ottobre 1924 20 gennaio 1977 52-11152 anni, 111  giorni 20 gennaio 1981 14.79614.796 giorni 2021-07-25 35.361 giorni ( 96 anni, 297  giorni)
40 Reagan, RonaldRonald reagan 1911-02-066 febbraio 1911 20 gennaio 1981 69-34969 anni, 349  giorni 20 gennaio 1989 05.6155.615 giorni 2004-06-055 giugno 2004 34.088 giorni ( 93 anni, 120  giorni)
41 Bush, George HWGeorge HW Bush 1924-06-1212 giugno 1924 20 gennaio 1989 64-22264 anni, 222  giorni 20 gennaio 1993 09.445 giorni 2018-30-1130 novembre 2018 34.504 giorni ( 94 anni, 171  giorni)
42 Clinton, WilliamBill Clinton 1946-08-1919 agosto 1946 20 gennaio 1993 46-15446 anni, 154  giorni 20 gennaio 2001 07 4917.491 giorni 2021-07-25 27.369 giorni ( 74 anni, 340  giorni)
43 Bush, George W.George W. Bush 1946-07-066 luglio 1946 20 gennaio 2001 54-19854 anni, 198  giorni 20 gennaio 2009 04 5694.569 giorni 2021-07-25 27.413 giorni ( 75 anni, 19  giorni)
44 Obama, BarackBarack Obama 1961-08-044 agosto 1961 20 gennaio 2009 47-16947 anni, 169  giorni 20 gennaio 2017 01 6471647 giorni 2021-07-25 21,905 giorni ( 59 anni, 355  giorni)
45 Trump, DonaldDonald Trump 1946-06-1414 giugno 1946 20 gennaio 2017 70-22070 anni, 220  giorni 20 gennaio 2021 0186186 giorni 2021-07-25 27.435 giorni ( 75 anni, 41  giorni)
46 Biden, JoeJoe Biden 1942-11-2020 novembre 1942 20 gennaio 2021 70-22078 anni, 61  giorni 00.000 2021-07-25 28.737 giorni ( 78 anni, 247  giorni)

Diagramma

Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png Transparent.png 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 GW
JA TJ
JM JM
JQA AJ
MVB WHH
JT JKP
ZT MF
FP JB
AL AJ
USG RBH
JAG CAA
GC BH
WM TR
WHT WW
WGH CC
HH FDR
HST DDE
JFK LBJ
RN GF
JC RR
GHWB AVANTI CRISTO
GWB BO
DT JB

Note e riferimenti

  1. Data di nascita corretta secondo il calendario gregoriano.
  2. Morte in carica (non assassinato).
  3. Assassinato.
  4. due termini non consecutivi di Grover Cleveland sono considerati separatamente.
  5. Cleveland è stato presidente passato per quattro anni dopo il suo primo mandato, e poi per 11 anni dopo il suo secondo.
  6. Dimissioni.

Articoli Correlati