Questo articolo offre un elenco di edifici della Difesa , il quartiere degli affari dell'Île-de-France in Francia , situato a ovest di Parigi, nel dipartimento di Hauts-de-Seine .
A fine 2019 a La Défense e dintorni risultavano: 1 edificio di oltre 200 m ultimato e 1 altro in costruzione, 40 edifici di oltre 100 m completati e altri 3 in costruzione, 27 edifici ultimati con altezza compresa tra 50 e 100 m e 1 altro in costruzione.
In ordine cronologico di costruzione, questo elenco presenta gli edifici attualmente (13 luglio 2021) costruiti a La Défense o nelle immediate vicinanze:
Nome | Codice EPAD | Funzione | Anno | Quartiere | Architetto | Altezza (m) | Piani |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Residenza Bellini Difesa | Alloggi | 1957 | Esplanade sud | di Mailly | 56 | 16 | |
CNIT | - | Centro espositivo | 1958 | Puteaux - Arco Nord | Camelot , de Mailly e Zehrfuss , l'ingegnere Nicolas Esquillan e le facciate Jean Prouvé | 50 | 4 |
Tour iniziale | PB31 | Uffici | 1966 | Esplanade sud | di Mailly e Jacques Depussé, facciate Jean Prouvé | 109 | 35 |
Residenza Boieldieu | PH1 | Alloggi | 1966 | Arco Sud | Gilbert e Rabaud | 36 | 11 |
Residence La Defense | PH2 | Alloggi | 1966 | Arco Sud | Plancon | 30 | 9 |
Torre Bianca | CB15 | Uffici | 1967 | Esplanade nord | Arsène-Henry e Schoeller | 100 | 27 |
Giro d'Europa | CB14 | Uffici | 1969 | Esplanade nord | Delb, Chesneau e Verola | 99 | 28 |
Residenza Lorena | CH11 | Alloggi | 1969 | Esplanade nord | Camelot e Finelli | 25 | 4 |
Tour dei Pesci | Uffici / Abitazioni | 1970 | Courbevoie - Charras | Henry Potter | 130 | 42 | |
Torre Atlantica | PB11 | Uffici | 1970 | Esplanade sud | Delb, Chesneau, Verola e Lalande | 106 | 27 |
Torre dell'Aurora | CB17 | Uffici | 1970 | Esplanade nord | Damery, Vetter e Weil | 110 | 29 |
Centro telefonico | - | - | 1970 | Esplanade sud | di Mailly | 40 | 7 |
Torre di diamante | Alloggi | 1970 | Puteaux | Arthur-Georges Héaume | 91 | 29 | |
Torre CGI | CB16 | Uffici | 1971 | Esplanade nord | Arsac, Gravereaux, Saubot e Cassagnes | 117 | 26 |
Torre Europlaza | CB12 | Uffici | 1972 | Esplanade nord | Dufau , Dacbert, Amsler e Stenzel | 135 | 31 |
Torre Franklin Franklin | PB3 / PB4 | Uffici | 1972 | Arco Sud | Delb, Chesneau, Verola e Delalande | 120 | 33 |
Residenza Corvée | Alloggi | 1972 | Esplanade nord | Finelli | 8 | ||
Residenza Louis Pouey | PH9 | Alloggi | 1972 | Esplanade sud | Società Civile di Architettura e Urbanistica | 50 | 16 |
Sottostazione EDF | - | 1973 | Esplanade nord | Penso, Natchez e Cleret | 3 | ||
Tour Francia | Alloggi | 1973 | Puteaux | Jean-Jacques de Mailly | 126 | 40 | |
Residenza Vision 80 | CH12 / CH13 | Alloggi | 1973 | Esplanade nord | Jouve, Frischlander e Mamfredos | 45 | 14 |
Vista Torre | Uffici | 1973 | Esplanade sud | Jean de Mailly | 77 | 22 | |
Torre Areva | CB1 | Uffici | 1974 | Arco Nord | Skidmore e partner, Saubot e Jullien | 178 | 46 |
Difesa della torre 2000 | PH3 | Alloggi | 1974 | Esplanade sud | Proux, Demones e Srot | 134 | 47 |
Ellisse | CB5 | Uffici | 1974 | Arco Nord | Grigioni, Moritz e Ristorcelli | 35 | 9 |
Torre della vigilia | PH21 | Uffici / Abitazioni | 1974 | Esplanade sud | Hourlier e Gury | 109 | 30 |
CB21 Torre | CB21 | Uffici | 1974 | Esplanade nord | Abramovitz, Harisson e associati | 179 | 44 |
Residence Les Dauphins | CH3 | Alloggi | 1974 | Arco Nord | Chesneau e Verola | 50 | 15 |
Residenza Ancre | CH31 | Alloggi | 1974 | Esplanade nord | CGAU | 40 | 6 |
Residenza Maresciallo Leclerc | CH1 | Alloggi | 1974 | Arco Nord | Daniel Badani e Pierre Roux-Dorlut | 55 | 18 |
Prefettura di Hauts-de-Seine | Uffici | 1974 | Nanterre | André Wogenscky , Henri Chauvet e Alain Richard | 113 | 25 | |
Torre Winterthur (o W) | PB2 | Uffici | 1974 | Esplanade sud | Delb, Chesneau, Verola e Lalande | 119 | 31 |
Torre di Nettuno | CB33 | Uffici | 1975 | Esplanade sud | Binoux, Folliasson e Associati | 113 | 27 |
Torre Arianna | PB13 | Uffici | 1975 | Esplanade sud | Jean-Jacques de Mailly e Hervé Zammit | 152 | 36 |
Residence la Sirene | CH4 | Alloggi | 1975 | Arco Nord | Gillet , Cayla, Bonpaix, Niogret | 54 | 17 |
Torre di Manhattan | CB18 | Uffici | 1975 | Esplanade nord | Herbert e Proux | 110 | 32 |
Torre Gambetta | CH2 | Alloggi | 1975 | Arco Nord | Daniel Badani , Pierre Roux-Dorlut, Mestoudijan | 104 | 37 |
Palazzo Berkeleyley | - | Uffici | 1976 | Arco Nord | Decaux e Appert | 37 | 8 |
Dama di Bretagna | CH34 | Alloggi | 1976 | Esplanade nord | Binoux, Folliasson , Abro e Henri Kandjian | 37 | 12 |
Dama del Delfinato | CH32 | Alloggi | 1976 | Esplanade nord | Binoux, Folliasson , A e H Kandjian | 75 | 23 |
Piazza Manhattan | CH14 | Alloggi | 1976 | Esplanade nord | Henri-bernard | 27 | 7 |
Dama Champagne | CH33 | Alloggi | 1978 | Esplanade nord | Binoux, Folliasson , A e H Kandjian | 55 | 18 |
SGAM | CB3 | Uffici | 1978 | Arco Nord | Saubot, Jullien, Skidmore and Associates | 36 | 9 |
Monge | CB6 | Uffici | 1980 | Esplanade nord | La Fonta | 9 | |
Gli Specchi | CB20 | Uffici | diciannove ottantuno | Esplanade nord | La Fonta | 65 | 16 |
Le quattro volte | - | Centro commerciale | diciannove ottantuno | Arco Sud | Lagneau, Weill e Dimitrijevic | 3 | |
Loto | - | - | diciannove ottantuno | Arco Nord | Delb | 9 | |
Casa de La Defense | PCB1 | Uffici | diciannove ottantuno | Esplanade nord | La Fonta | 5 | |
Edificio dell'Ile-de-France | PB10 | Uffici | 1982 | Esplanade sud | Saubot e Jullien | 6 | |
Il Galion | PB28 | Uffici | 1982 | Esplanade sud | Arsene-Henry | 8 | |
SCOR | PB5 | Uffici | 1983 | Esplanade sud | Jean Balladur | 60 | 15 |
Allianz One Tower | PB25 | Uffici | 1984 | Esplanade sud | Jean Willerval | 100 | 22 |
Armonia Frasersuites | - | Uffici | 1984 | Esplanade nord | Binoux, Folliasson , A e H Kandjian | 45 | 14 |
Ibis Novotel | - | Hotel | 1984 | Esplanade nord | Binoux, Folliasson , A e H Kandjian | 45 | 14 |
I platani | PH14 | Alloggi | 1984 | Esplanade sud | Rophe | 9 | |
Residenza Minerve | PH28 | Alloggi | 1984 | Esplanade sud | Xavier Arsène-Henry | 57 | 18 |
Residence Neuilly Défense | CH15 | Alloggi | 1984 | Esplanade nord | La Fonta e Kaminski | 9 | |
Utopia | - | Uffici | 1984 | Esplanade sud | Alliaume | 5 | |
Acacia | PB26 | Uffici | 1985 | Esplanade sud | Valle | 9 | |
Ampere | - | Uffici | 1985 | Arco Nord | Saubot e Jullien | 9 | |
Delalande - Difesa della città | - | Uffici | 1985 | Arco Nord | Saubot e Jullien | 9 | |
Tour totale | CB2 | Uffici | 1985 | Arco Nord | Saubot e Jullien, Menkes, Webb e Zerafa | 187 | 48 |
Torre Michelet | PB17 | Uffici | 1985 | Esplanade sud | Willerval, La Fonta, Andrault e Parat | 117 | 34 |
Arkema | PB24 | Uffici | 1986 | Esplanade sud | Andrault e Parat | 12 | |
Balzac | CB53 | Uffici | 1986 | Esplanade nord | Agenzia MBA | 9 | |
Costruzione facile | PB20 / PB21 | Uffici | 1986 | Esplanade sud | Andrault, Parat e Godet | 28 + 12.40 | 9 + 4 |
La Galilea | PB15 / PB16 | Uffici | 1986 | Esplanade sud | Valle | 9 | |
Torre Eqho | CB50 | Uffici | 1988 | Esplanade nord | Urquijo, Maccola e Willerval | 130 | 40 |
Lavoisier | CB52 | Uffici | 1988 | Esplanade nord | Armadio SOPHA | 9 | |
La Linea | - | Uffici | 1988 | Esplanade sud | Andrault e Parat | 9 | |
Il triangolo | - | Uffici | 1988 | Esplanade nord | La Fonta | 8 | |
Torre Voltaire | PB113 | Uffici | 1988 | Arco Sud | La Fonta | 81 | 23 |
Torre del Mercante | Uffici | 1988 | Arco Nord ( Faubourg de l'Arche ) |
Reid Brewin Architects | 55 | 13 | |
Jean Monnet | CB53B | Uffici | 1989 | Esplanade nord | Agenzia MBA | 9 | |
La Fayette | CB51 | Uffici | 1989 | Esplanade nord | Armadio SOPHA | 9 | |
Arco della Difesa | - | Uffici - Monumento | 1989 | Arco Sud | Johann Otto von Spreckelsen , Paul Andreu | 110 | 35 |
Newton | CB53A | Uffici | 1989 | Esplanade nord | Agenzia MBA | 9 | |
CNIT rinnovato | - | Centro commerciale | 1990 | Arco Nord | Andrault e Parat , Torrieri e Lamy | 50 | 13 |
CBC - Curva | - | Uffici | 1990 | Puteaux | Andrault e Parat | 33 | 10 |
Colline dell'Arco | - | Uffici | 1990 | Arco Nord | Buffi | 7 | |
Passaggio dell'Arco | - | Uffici | 1990 | Arco Sud | Buffi | 7 | |
Torre Sequoia | - | Uffici | 1990 | Arco Nord | Andrault et Parat e Nicolas Ayoub | 119 | 33 |
Collina della Defense | - | Uffici | 1992 | Arco Sud | Chaix & Morel e soci (Philippe Chaix e Jean-Paul Morel) | 3 | |
Fatto Kupka | - | Uffici | 1992 | Arco Sud | Andrault e Parat | 70 | 19 |
Il Pacifico / Arcelor | - | Uffici | 1992 | Arco Sud | Kisho Kurokawa , Marc Mussche | 90 | 25 |
Spazio 21 | - | Uffici | 1994 | Arco Sud | Roland castro | 9 | |
Tour di Chassagne e Alicante | - | Uffici | 1995 | Arco Sud | Andrault e Parat , Nicolas Ayoub | 167 | 37 |
Torre GAN Eurocourtage | - | Uffici | 1996 | Esplanade nord | Willerval e associati | 97 | 25 |
Hotel Le Renaissance | - | Hotel | 1996 | Arco Sud | Andrault e Parat | 9 | |
KPMG | - | Uffici | 1997 | Arco Sud | Andrault et Parat e Nicolas Ayoub | 9 | |
Torre di cedro | - | Uffici | 1998 | Arco Nord ( Faubourg de l'Arche ) |
Agenzia Conceptua, Andrault e Parat - Nicolas Ayoub | 103 | 26 |
Il Colosseo | - | Uffici | 1998 | Arco Nord ( Faubourg de l'Arche ) |
Meulot | 35 | 9 |
Il Vinci | - | Uffici | 1998 | Arco Nord ( Faubourg de l'Arche ) |
Partner Architetti | 32 | 8 |
Torre Egea | - | Uffici | 2000 | Arco Nord ( Faubourg de l'Arche ) |
Agenzia Conceptua, Andrault - Nicolas Ayoub | 155 | 40 |
Pullman Paris La Defense Hotel | - | Hotel | 2000 | Arco Nord ( Faubourg de l'Arche ) |
Roland castro | 69 | 22 |
Nostra Signora di Pentecoste | - | casa della chiesa | 2000 | Esplanade nord | Franck Hammoutene | 30 | 1 |
Difesa del cuore | CB11 | Uffici | 2001 | Esplanade nord | Jean-Paul Viguier | 161 | 40 |
Torre EDF | PB6 | Uffici | 2001 | Esplanade sud | Ieoh Ming Pei , Pei Cobb Freed & Partners , Saubot, Rouit | 165 | 41 |
Il Palatino | - | Uffici | 2001 | Arco Nord | Turner, ARTE Charpentier | 7 | |
Triangolo dell'Arche | - | Uffici | 2001 | Arco Nord | Valode e Pistre | 8 | |
Adria / Technip Tower | - | Uffici | 2002 | Arco Nord ( Faubourg de l'Arche ) |
Agenzia Conceptua, Andrault , Nicolas Ayoub | 155 | 40 |
Guynemer | - | Uffici | 2002 | Arco Nord | Rouit e Metge | 30 | 8 |
Difesa della piazza | - | Uffici | 2004 | Esplanade sud | SOM , SRA | 50 | 12 |
Torre Opus 12 | PB12 | Uffici | 2004 (1973) | Esplanade sud | Valode et Pistre (ristrutturazione) | 100 | 27 |
Torre Dexia | CBX | Uffici | 2005 | Esplanade nord | KPF , Rouit, SRA | 142 | 36 |
Torre Exaltis | - | Uffici | 2006 | Esplanade nord | Bernado, Fort, Brescia, Miami Arquitectonica e Bridot-Willerval | 72 | 16 |
Engie Tower | T1 | Uffici | 2008 | Arco Nord ( Faubourg de l'Arche ) |
Valode e Pistre | 185 | 37 |
Torre di granito | - | Uffici | 2008 | Arco Sud | Christian de Portzamparc | 184 | 35 |
Edificio B | B | Uffici | 2008 | Arco Nord ( Faubourg de l'Arche ) |
Valode e Pistre | 50 | 14 |
pretorio | - | Uffici | 2009 | Esplanade nord | Arte Charpentier | 37 | 9 |
Prima il tour | CB31 | Uffici | 2010 (1974) | Esplanade nord | KPF , SRA-Architetti | 231 | 52 |
Torre Adamas | do1 | Uffici | 2011 | Arco Nord ( Faubourg de l'Arche ) |
Pei Cobb liberato e partner | 36 | 8 |
Torre Carpe Diem | - | Uffici | 2013 | Esplanade nord | RAMSA, SRA-Architetti | 162 | 38 |
Torre Majunga | - | Uffici | 2014 | Esplanade sud | Jean-Paul Viguier | 194 | 47 |
Torre D2 | - | Uffici | 2014 | Esplanade nord | Anthony Béchu e Tom Sheehan | 175 | 37 |
Hotel Meliá Parigi La Defense | - | Hotel | 2015 | Esplanade nord | Claude Vasconi | 87 | 19 |
Residenza Uno | - | Alloggi | 2017 | Giardini dell'Arco | FMA (Architettura Farshid Moussavi) | 38 | 11 |
CitizenM Hotel | - | Hotel | 2017 | Giardini dell'Arco | Architettura RIADH | 27 | 9 |
Campus di Arche | - | Scuola di economia | 2017 | Giardini dell'Arco | Franklin Azzi Architecture | 30 | 9 |
Paris La Defense Arena | - | Stadio/sala concerti/uffici | 2017 | Giardini dell'Arco | Christian de Portzamparc | 47 | 10 |
Lucernario | - | Alloggi | 2017 | Giardini dell'Arco | Louis Paillard | 76 | 19 |
Residence Campus | - | Alloggi | 2018 | Arco Sud | Jean Nouvel | 75 | 20 |
Finestra | - | Uffici | 2018 | Arco Sud | Saubot, Jullien e Overcash (1982) SRA / Kohn Pedersen Fox (ristrutturazione) | 47 | 7 |
Piazza Michelet | - | Uffici | 2019 | Esplanade sud | Crochon Brullmann + Partners (Ristrutturazione pesante) | 53 | 15 |
Senso | - | Uffici | 2019 | Esplanade sud | Lobjoy-Bouvier-Boisseau | 41 | 8 |
Altana | - | Alloggi | 2019 | Giardini dell'Arco | KOZ architetti | 44 | 14 |
Torre Saint-Gobain | M2 | Uffici | 2019 | Esplanade nord | Valode e Pistre | 179 | 39 |
Torre della Trinità | - | Uffici | 2020 | arco nord | Crochon Brullmann + Partner | 167 | 33 |
Torre Alto | - | Uffici | 2020 | Esplanade nord | IF architetti | 160 | 38 |
Torre Eria | - | Uffici | 2021 | Esplanade sud | Christian de Portzamparc | 59 | 13 |
Latitudine | - | Uffici | 2021 | Arco Nord | Studi di architettura | 37 | 8 |
Origine | - | Uffici | 2021 | Giardini dell'Arco | Quadri Fiore | 33 | 7 |
Nuova ondata | - | alloggio | 2021 | Giardini dell'Arco | Maud Caubet | 33 | 10 |
L'Arcipelago - Assedio di Vinci | - | Uffici | 2021 | Le Groues | Jean-Paul Viguier | 106 | 24 |
Paesaggio | - | Uffici | 2021 (1983) | Arco Sud | Dominique Perrault / La Fonta | 101 | 28 |
In ordine di altezza, questo elenco presenta gli edifici attualmente in costruzione o pianificati a La Défense:
Nome | Anno | Quartiere | Funzione | Architetto | Altezza (m) | Piani | stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermitage Plaza 1 | 2027 | Esplanade nord | Abitazioni - uffici - hotel - negozi | Norman Foster | 320 | 86 | Permesso di costruire rilasciato |
Hermitage Plaza 2 | 2027 | Esplanade nord | Abitazioni - uffici - hotel - negozi | Norman Foster | 320 | 86 | Permesso di costruire rilasciato |
Il collegamento 1 | 2025 | Esplanade sud | Uffici | Philippe Chiambaretta | 242 | 52 | Lavori in corso, fondazioni, consegna nel 2025 |
Torre sorella 1 | 2025 | Arco Nord | Uffici | Christian de Portzamparc | 229 | 51 | Concessione edilizia rilasciata, inizio lavori previsto per il 2021 |
Torre Heklala | 2022 | Arco Sud | Uffici | Jean Nouvel | 220 | 48 | Lavori in corso, sovrastruttura, consegna prevista per il 2022 |
Tour dei Jardins de l'Arche | 2024 | Arco Ovest | Hotel - uffici - belvedere | 2/3/4 Architettura | 206 | 54 | Concessione edilizia rilasciata, inizio lavori previsto per il 2021 |
Gli Specchi - Edificio C | 2026 | Esplanade nord | Uffici - negozi | Studio Gang | 187 | - | Progetto proposto nella posizione dell'attuale set di Specchi |
Il collegamento 2 | 2025 | Esplanade sud | Uffici | Philippe Chiambaretta | 178 | 35 | Lavori in corso, fondazioni, consegna nel 2025 |
Torre Adria | 2024 | arco nord | Uffici | 2/3/4 laboratori | 167 | 44 | Concessione edilizia rilasciata, Ristrutturazione pesante e sopraelevazione della torre |
Gli Specchi - Edificio AB | 2026 | Esplanade nord | Uffici - hotel - negozi | Cro & Co Architettura | 154 | - | Progetto proposto nella posizione dell'attuale set di Specchi |
Torre sorella 2 | 2025 | Arco Nord | Uffici - hotel | Christian de Portzamparc | 131 | 31 | Concessione edilizia rilasciata, inizio lavori previsto per il 2021 |
Torre dell'Aurora | 2022 | Esplanade nord | Uffici | Jean-Paul Viguier | 131 | 34 | Lavori in corso, pesanti ristrutturazioni e sopraelevazioni, consegna prevista nel 2022 |
Gli Specchi - Edificio D | 2026 | Esplanade nord | Uffici - alloggi - negozi | Cro & Co Architettura | 101 | - | Progetto proposto nella posizione dell'attuale set di Specchi |
Edificio CB3 | 2022 | Arco Nord | Uffici | 2/3/4 laboratori | 61 | 15 | Concessione edilizia rilasciata, progetto di ristrutturazione e sopraelevazione edificio CB3 |
3 rue Bellini | 2024 | Esplanade sud | Uffici | Franklin azzi | 55 | 14 | Permesso di costruire rilasciato |
PB10 - Ile de France | 2022 | Esplanade sud | Uffici | B. Architettura | 44 | 9 | Lavori in corso, pesante ristrutturazione e sopraelevazione dell'edificio PB10 |
L'Archipel - Sede di Vinci Energie | 2021 | Arco Ovest | Uffici | Jean-Paul Viguier | 40 | 8 | Lavori in corso, consegna nel 2021 |
Hotel Okko | 2021 | Arco Ovest | Hotel | 3XN | 39 | 9 | Lavori in corso, consegna nel 2021 |
in difesa | 2021 | Arco Ovest | Uffici | 3XN | 39 | 9 | Lavori in corso, consegna nel 2021 |
Nome | Anno di inaugurazione | Anno di distruzione | Architetto | Altezza (m) | Piani | Motivo della distruzione |
---|---|---|---|---|---|---|
Esso Tower | 1963 | 1993 | Jacques e Pierre Gréber, Lathrop Douglass | 63 | 11 | Sostituito dal set Heart Defense . |
France Telecom CB13 | 1982 | 2010 | Saubot e Jullien | 32 | 8 | Sostituita dalla torre Carpe Diem . |
Torre Axa | 1974 | 2010 | Dufau , Dacbert e Stenzel | 159 | 39 | Sostituito dal Tour First . |
Bureau Veritas CB22 | 1984 | 2011 | Saubot e Jullien | 34 | 7 | Sostituita dalla torre D2 . |
Iris CB19 | 1983 | 2016 | Henri de la fonta | 42 | 13 | Sostituita dalla torre Saint-Gobain . |
Le stagioni CB32 | 1993 | 2017 | Dacbert e Chauvel | 50 | 13 | Sostituita dalla torre Alto . |
Torre Norma | 1968 | 2017 | Michel Folliasson , Jean Fayeton, Jean-Jacques Binoux | 51 | 16 | Sostituito dall'edificio Sense. |
Torre Arago Ara | 1961 | 2018 | Jean de Mailly | 77 | 21 | Sostituita dalla Torre Eria |
Il Michelet PB22 | 1986 | 2021 | Andrault, Parat e GODET | 49 | 14 | Sostituite dalle torri del progetto The Link |
Diversi edifici, la cui costruzione era prevista a La Défense, alla fine non furono mai costruiti:
Nome | Anno | Architetto | Altezza (m) | Piani | Motivo dell'abbandono |
---|---|---|---|---|---|
Torre Polak | 1962 | André e Jean Polak | 725 | - | Costo elevato, inutile. |
Torre Zehrfuss | 1964 | Bernard Zehrfuss | 250 | 60 | Mancanza di investitori, costi elevati. |
Torre faro cibernetica | 1970 | Nicolas schöffer | 347 | - | ? |
Torre CB2 | 1974 | SOM , Roger Saubot , François Jullienli | 184 | 46 | Motivo finanziario |
Torre infinita | 1990 | Jean Nouvel | 425 | 100 | Motivo finanziario. |
Torre dell'Eremo | 2008 | Jacques Ferrier | 309 | 76 | Disaccordo tra il cliente e il project manager. |
Torre CB21 (ristrutturazione) | 2008 | Workshop 234 | 275 | 56 | Motivo finanziario. |
Manhattan Tower (innalzamento) | 2009 | Lahon Dachy Devos & Partners Architects | 208 | 39 | ? |
Torre di segnalazione | 2010 | Jean Nouvel | 301 | ? | Costo alto. |
Torre Generali | 2011 | Valode e Pistre | 308 | 50 | Rinuncia dello sponsor, sostituito dal progetto della torre Saint-Gobain |
Torre PD22 | 2014 | PCA | 235 | ? | Assenza strutturale interna, posizione indesiderabile. |
Torre del Faro | 2015 | morfosi | 297 | 68 | Sostituito dal progetto Sisters Towers . |
Torre Air2 | 2017 | Architectonica | 202 | 46 | cambiamento di progetto |
Torre Ava | 2017 | Manuale Gautrand | 142 | 34 | abbandono del progetto per ricorso |