Gran Premio motociclistico del Qatar 2010

Gran Premio motociclistico del Qatar 2010
Dettagli della gara
Gara n °  1/18 del
Campionato del mondo di velocità motociclistica 2010
Datato Mese di aprile 9 - 11 2010
Luogo Doha
Circuito Circuito internazionale di Losail
Distanza 3.343 miglia / 5.380 km
MotoGP
Pole position Casey Stoner 1:55:00
007
Giro più veloce Casey Stoner
1:55:53
Vincitore Valentino rossi
Secondo Jorge Lorenzo
Terzo Andrea Dovizioso
Moto2
Pole position Toni Elias
2:01 904
Giro più veloce Thomas Luthi 2:02
537
Vincitore Shoya Tomizawa
Secondo Alex Debon
Terzo Jules Cluzel
125  cm 3
Pole position Marc Marquez
2:06 651
Giro più veloce Nicolás Terol
2:06 674
Vincitore Nicolás Terol
Secondo Efrén Vázquez
Terzo Marc Marquez

La prima gara del Campionato del Mondo Sprint Moto 2010 , il settimo Gran Premio del Qatar , si è svolta domenica sul Circuito Internazionale di Losail11 aprile 2010. La sua particolarità è di svolgersi in notturna (ora locale 22 h 30 per testare la MotoGP).

Classifica MotoGP

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 46 Valentino rossi Yamaha 22 42 min 50 sec 099 2 25
2 99 Jorge Lorenzo Yamaha 22 +1 s 022 3 20
3 4 Andrea Dovizioso Honda 22 +1 s 865 6 16
4 69 Nicky Hayden Ducati 22 +1 s 876 9 13
5 11 Ben spie Yamaha 22 +3 secondi 903 11 11
6 14 Randy de Puniet Honda 22 +9 s 322 4 10
7 26 Dani Pedrosa Honda 22 +16 secondi 508 7 9
8 5 Colin edwards Yamaha 22 +19 secondi 867 8 8
9 65 Loris Capirossi Suzuki 22 +20 secondi 893 5 7
10 7 Hiroshi Aoyama Honda 22 +21 secondi 100 10 6
11 58 Marco simoncelli Honda 22 +31 s 638 15 5
12 40 Hector Barbera Ducati 22 +32 secondi 573 16 4
13 33 Marco melandri Honda 22 +40 secondi 780 17 3
Ab 19 Alvaro Bautista Suzuki 21 Abbandono 13
Ab 41 Aleix Espargaro Ducati 7 Abbandono 14
Ab 36 Mika kallio Ducati 5 Abbandono 12
Ab 27 Casey stoner Ducati 2 Abbandono 1

Classifica Moto2

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 48 Shoya Tomizawa Suter 20 41:11 768 9 25
2 6 Alex Debon FTR 20 +4 secondi 656 8 20
3 16 Jules Cluzel Suter 20 +4 secondi 789 6 16
4 24 Toni Elías Moriwaki 20 +6 secondi 978 1 13
5 44 Roberto Rolfo Suter 20 +7 secondi 178 12 11
6 75 Mattia Pasini Motobi 20 +11 secondi 804 18 10
7 12 Thomas Lüthi Moriwaki 20 +11 s 861 16 9
8 3 Simone corsi Motobi 20 +12 secondi 346 26 8
9 2 Gábor Talmácsi Accelerare 20 +13 s 821 14 7
10 40 Sergio gadea Pons Kalex 20 +20 secondi 189 11 6
11 77 Dominique Aegerter Suter 20 +21 secondi 289 20 5
12 25 Alex baldolini ICP 20 +21 secondi 360 10 4
13 10 Fonsi Nieto Moriwaki 20 +21 s 835 24 3
14 17 Karel Abrahám RSV 20 +21 s 973 23 2
15 51 Lukáš Pešek Moriwaki 20 +26 s 265 25 1
16 63 Mike Di Meglio RSV 20 +26 s 265 13
17 14 Ratthapark Wilairot Bimota 20 +26 secondi 599 19
18 9 Kenny Noyes Promoharris 20 +33 s 833 30
19 29 Andrea Iannone Accelerare 20 +33 s 895 21
20 71 Claudio Corti Suter 20 +40 secondi 992 28
21 41 Arne Tode Suter 20 +43 s 119 22
22 55 Héctor Faubel Suter 20 +43 secondi 249 32
23 45 Scott Redding Suter 20 +45 secondi 397 17
24 53 Valentin Debise ADV 20 +46 secondi 472 29
25 96 Anthony Delhalle BQR-Moto2 20 +51 s 157 38
26 61 Vladimir Ivanov Moriwaki 20 +54 secondi 252 33
27 59 Niccolò Canepa Scot Force 20 +54 s 631 15
28 39 Robertino Pietri Suter 20 +1 min 15 secondi 976 36
29 76 Bernat Martinez Bimota 20 +1 min 16 secondi 222 41
30 88 Yannick Guerra Moriwaki 20 +1 min 20 secondi 651 40
31 95 Mashel Al Naimi BQR-Moto2 20 +1 min 20 secondi 719 37
32 5 Joan Olivé Promoharris 20 +1 min 41 secondi 990 12
Ab 8 Anthony west MZ-RE Honda 8 Abbandono 39
Ab 72 Yuki takahashi Tech 3 7 Abbandono 5
Ab 21 Vladimir Leonov Suter 7 Abbandono 35
Ab 68 Yonny Hernandez BQR-Moto2 3 Abbandono 27
Ab 80 Axel pons Pons Kalex 3 Abbandono 31
Ab 35 Raffaele de Rosa Tech 3 2 Abbandono 7
Ab 15 Alex De Angelis Scot Force 0 Abbandono 4
Ab 60 Julián Simón RSV 0 Abbandono 2
Ab 65 Stefan Bradl Suter 0 Abbandono 3

Classificazione di 125 cm³

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 40 Nicolás Terol Aprilia 18 38:25 644 3 25
2 7 Efrén Vázquez Derbi 18 +2 secondi 395 4 20
3 93 Marc Marquez Derbi 18 +2 secondi 420 1 16
4 44 Pol Espargaró Derbi 18 +2 secondi 840 2 13
5 11 Sandro Cortese Derbi 18 +3 secondi 526 7 11
6 35 Randy Krummenacher Aprilia 18 +3 secondi 569 5 10
7 12 Esteve Rabat Aprilia 18 +3 secondi 692 10 9
8 38 Bradley Smith Aprilia 18 +13 s 719 9 8
9 71 Tomoyoshi koyama Aprilia 18 +14 s 337 6 7
10 5 Alexis Masbou Aprilia 18 +15 secondi 917 8 6
11 99 Danny webb Aprilia 18 +28 744 13 5
12 14 Johann zarco Aprilia 18 +35 667 11 4
13 23 Alberto Moncayo Aprilia 18 +36 s 831 14 3
14 53 Jasper iwema Aprilia 18 +36 s 854 12 2
15 94 Jonas Folger Aprilia 18 +38 899 18 1
16 78 Marcel schrotter Honda 18 +38 s 991 15
17 69 Louis rossi Aprilia 18 +42 s 056 19
18 50 Sturla Fagerhaug Aprilia 18 +51 secondi 351 16
19 84 Jakub kornfeil Aprilia 18 +56 s 496 21
20 26 Adrián Martín Aprilia 18 +56 s 750 20
21 63 Zulfahmi Khairuddin Aprilia 18 +1 min 21 secondi 998 17
22 87 Luca Marconi Aprilia 18 +1 min 32 secondi 074 24
23 80 Quentin Jacquet Aprilia 18 +1 min 52 secondi 842 25
Ab 72 Marco ravaioli Lambretta 4 Abbandono 26
Ab 39 Luis Salom Lambretta 2 Abbandono 23
Ab 32 Lorenzo Savadori Aprilia 0 Abbandono 22

link esterno