Gran Premio motociclistico del Portogallo 2009

Gran Premio motociclistico del Portogallo 2009
Dettagli della gara
Gara n o  14/17 della
stagione motociclistica del Gran Premio 2009
Datato 4 ottobre 2009
Luogo Estoril
Circuito Circuito di Estoril
Distanza 4.182 km / 2.598 miglia
MotoGP
Pole position Jorge Lorenzo
1 min 36 s 214
Giro più veloce Dani Pedrosa
1 min 36 s 937
Vincitore Jorge Lorenzo
Secondo Casey stoner
Terzo Daniel Pedrosa
250  cm 3
Pole position Héctor Barberá
1 min 40 s 596
Giro più veloce Marco Simoncelli
1:40:86
Vincitore Marco simoncelli
Secondo Mike Di Meglio
Terzo Héctor Barberá
125  cm 3
Pole position Julián Simón
1 min 45 secondi 199
Giro più veloce Sandro Cortese
1 min 45 s 722
Vincitore Pol Espargaro
Secondo Sandro Cortese
Terzo Bradley Smith

Il Gran Premio motociclistico del Portogallo 2009 è il quattordicesimo round del Campionato del mondo di velocità motociclistica 2009 . La competizione si svolge dal 2 al4 ottobre 2009sul circuito dell'Estoril davanti a più di 45.539 spettatori.

Questa è l'undicesima edizione del Gran Premio motociclistico del Portogallo .

Risultato MotoGP

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 28 45:35 522 1 25
2 27 Casey stoner Ducati 28 +6 secondi 294 3 20
3 3 Dani Pedrosa Honda 28 +9 secondi 889 4 16
4 46 Valentino rossi Yamaha 28 +23 s 428 2 13
5 5 Colin edwards Yamaha 28 +32 secondi 652 5 11
6 24 Toni Elias Honda 28 +35 s 709 13 10
7 4 Andrea Dovizioso Honda 28 +35 723 8 9
8 69 Nicky Hayden Ducati 28 +38 830 9 8
9 52 James toseland Yamaha 28 +44 s 093 12 7
10 7 Chris Vermeulen Suzuki 28 +52 s 863 15 6
11 14 Randy de Puniet Honda 28 +55 s 698 6 5
12 33 Marco melandri Kawasaki 28 +1 min 04 secondi 515 16 4
13 88 Niccolò Canepa Ducati 28 +1 min 04 secondi 538 14 3
14 41 Gábor Talmácsi Honda 28 +1 min 27 secondi 299 17 2
Ab. 65 Loris Capirossi Suzuki 20 Abbandono 7
Ab. 15 Alex De Angelis Honda 8 Abbandono 11
Ab. 36 Mika kallio Ducati 5 Incidente 10

Risultato di 250 cm³

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 58 Marco simoncelli Gilera 26 44:04 298 3 25
2 63 Mike Di Meglio Aprilia 26 +5 secondi 317 10 20
3 40 Héctor Barberá Aprilia 26 +5 secondi 317 1 16
4 4 Hiroshi Aoyama Honda 26 +12 secondi 024 4 13
5 16 Jules Cluzel Aprilia 26 +14 secondi 349 9 11
6 14 Ratthapark Wilairot Honda 26 +18 secondi 256 8 10
7 12 Thomas Lüthi Aprilia 26 +27 631 13 9
8 75 Mattia Pasini Squadra 26 +34 667 7 8
9 6 Alex Debon Aprilia 26 +45 s 410 5 7
10 17 Karel Abrahám Aprilia 26 +45 s 891 12 6
11 52 Lukas Pesek Aprilia 26 +46 secondi 204 18 5
12 73 Shuhei Aoyama Honda 26 +57 secondi 641 15 4
13 53 Valentin Debise Honda 26 +1 min 21 secondi 309 19 3
14 25 Alex baldolini Aprilia 26 +1 min 35 secondi 277 16 2
15 7 Axel pons Aprilia 25 +1 turno 20 1
16 11 Balázs Nemeth Aprilia 25 +1 turno 21
17 8 Bastien Chesaux Aprilia 25 +1 turno 23
18 10 Imre Tóth Aprilia 25 +1 turno 25
19 88 Christopher Moretti Aprilia 24 +2 giri 24
Ab. 56 Vladimir Leonov Aprilia 24 Incidente 22
Ab. 48 Shoya Tomizawa Honda 12 Incidente 17
Ab. 15 Roberto Locatelli Gilera 9 Incidente 14
Ab. 35 Raffaele de Rosa Honda 7 Abbandono 6
Ab. 19 Álvaro Bautista Aprilia 4 Incidente 2
Ab. 55 Héctor Faubel Honda 4 Incidente 11

Risultato di 125 cm³

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 44 Pol Espargaró Derbi 23 41 min 00 s 421 2 25
2 11 Sandro Cortese Derbi 23 +0 s 394 7 20
3 38 Bradley Smith Aprilia 23 +0 s 581 3 16
4 17 Stefan Bradl Aprilia 23 +11 s 048 5 13
5 6 Joan Olivé Derbi 23 +16 secondi 830 13 11
6 33 Sergio gadea Aprilia 23 +17 secondi 170 11 10
7 12 Esteve Rabat Aprilia 23 +17 secondi 300 17 9
8 77 Dominique Aegerter Derbi 23 +17 secondi 546 15 8
9 14 Johann zarco Aprilia 23 +17 secondi 666 16 7
10 35 Randy Krummenacher Aprilia 23 +21 secondi 378 18 6
11 73 Takaaki Nakagami Aprilia 23 +26 secondi 312 14 5
12 60 Julián Simón Aprilia 23 +31 secondi 500 1 4
13 8 Lorenzo Zanetti Aprilia 23 +34 s 194 22 3
14 94 Jonas Folger Aprilia 23 +35 secondi 023 19 2
15 39 Luis Salom Aprilia 23 +54 secondi 243 21 1
16 45 Scott Redding Aprilia 23 +54 s 332 24
17 53 Jasper iwema Honda 23 +1 min 02 sec 994 25
18 42 Alberto Moncayo Aprilia 23 +1: 03: 05 23
19 50 Sturla Fagerhaug KTM 23 +1: 03: 06 27
20 43 Johnny rosell Aprilia 23 +1 min 24 secondi 171 31
21 70 Jacub Jantulik Aprilia 23 +1 min 37 sec 379 33
22 10 Luca Vitali Aprilia 23 +1 min 50 sec 590 35
23 19 Quentin Jacquet Aprilia 23 +1 min 50 sec 852 32
24 31 Jordi Dalmau Honda 22 +1 turno 34
25 21 Jakub kornfeil Loncin 22 +1 turno 30
Ab. 99 Danny webb Aprilia 22 Abbandono 10
Ab. 88 Michael ranseder Aprilia 17 Incidente 20
Ab. 87 Luca Marconi Aprilia 13 Abbandono 29
Ab. 93 Marc Marquez KTM 12 Incidente 4
Ab. 24 Simone corsi Aprilia 9 Incidente 8
Ab. 18 Nicolás Terol Aprilia 8 Abbandono 6
Ab. 7 Efrén Vázquez Derbi 7 Incidente 12
Ab. 16 Cameron Beaubier KTM 4 Incidente 26
Ab. 71 Tomoyoshi koyama Loncin 3 Abbandono 28
Ab. 29 Andrea Iannone Aprilia 2 Incidente 9

link esterno