Gran Premio motociclistico delle Americhe 2015

Gran Premio motociclistico delle Americhe 2015
Dettagli della gara
Gara n °  2/18 della velocità motociclistica del campionato del
mondo nel 2015
Datato 10 aprile - 12 aprile 2015
Luogo Texas
Circuito Circuito delle Americhe
Distanza 3.4 mi / 5 s 513 km
MotoGP
Pole position Marc Marquez
2:02 135
Giro più veloce Andrea Iannone
2:04:25
Vincitore Marc Marquez
Secondo Andrea Dovizioso
Terzo Valentino rossi
Moto2
Pole position Xavier Simeon
2:09 888
Giro più veloce Sam Lowes
2:10:57
Vincitore Sam lowes
Secondo Johann zarco
Terzo Alex Rins
Moto3
Pole position Danny Kent
2:15:34
Giro più veloce Miguel Oliveira
2:17:55
Vincitore Danny kent
Secondo Fabio Quartararo
Terzo Efren Vazquez

Il Gran Premio motociclistico 2015 delle Americhe è il 2 °  round del Campionato mondiale di motociclismo sprint 2015 .

La competizione si è svolta dalle 10 alle 12 aprilesul Circuito delle Americhe .

Questa è la terza edizione del Gran Premio motociclistico delle Americhe .

Classifica MotoGP

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 93 Marc Marquez Honda 21 43:47:50 1 25
2 4 Andrea Dovizioso Ducati 21 +2 secondi 354 2 20
3 46 Valentino rossi Yamaha 21 +3 secondi 120 4 16
4 99 Jorge Lorenzo Yamaha 21 +6 secondi 682 3 13
5 29 Andrea Iannone Ducati 21 +7 secondi 584 7 11
6 38 Bradley Smith Yamaha 21 +10 secondi 557 10 10
7 35 Cal crutchlow Honda 21 +16 967 5 9
8 41 Aleix Espargaró Suzuki 21 +19 s 025 8 8
9 25 Maverick Vinales Suzuki 21 +38 secondi 570 12 7
10 9 Danilo Petrucci Ducati 21 +41 s 796 11 6
11 7 Hiroshi Aoyama Honda 21 +47 secondi 199 18 5
12 8 Héctor Barberá Ducati 21 +47 s 339 13 4
13 69 Nicky Hayden Honda 21 +56 s 484 22 3
14 43 Jack Miller Honda 21 +56 731 19 2
15 19 Álvaro Bautista Aprilia 21 +57 secondi 372 23 1
16 50 Eugene Laverty Honda 21 +58 s 898 17
17 76 Loris Baz Yamaha Forward 21 +1 min 08 sec 787 20
18 15 Alex De Angelis ARTE 21 +1 min 22 sec 236 24
Ab. 17 Karel abraham Honda 16 Abbandono 21
Ab. 33 Marco melandri Aprilia 10 Abbandono 25
Ab. 68 Yonny Hernandez Ducati 6 Incidente 15
Ab. 63 Mike Di Meglio Ducati 6 Incidente 16
Ab. 45 Scott Redding Honda 5 Abbandono 6
Ab. 6 Stefan Bradl Yamaha Forward 3 Incidente 14
Ab. 44 Pol Espargaró Yamaha 0 Incidente 9
RAPPORTO UFFICIALE

Classifica Moto2

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo Griglia Punti
1 22 Sam lowes Accelerare 19 41:45 565 2 25
2 5 Johann zarco Kalex 19 +1 s 999 4 20
3 40 Alex Rins Kalex 19 +4 secondi 622 8 16
4 1 Esteve Rabat Kalex 19 +8 secondi 975 3 13
5 21 Franco Morbidelli Kalex 19 +12 secondi 976 5 11
6 55 Hafizh Syahrin Kalex 19 +14 s 168 15 10
7 95 Anthony west Accelerare 19 +17 secondi 271 13 9
8 36 Mika kallio Kalex 19 +17 secondi 513 11 8
9 60 Julián Simón Accelerare 19 +17 secondi 689 7 7
10 30 Takaaki Nakagami Kalex 19 +17 764 6 6
11 3 Simone corsi Kalex 19 +17 s 982 12 5
12 12 Thomas Lüthi Kalex 19 +24 secondi 824 17 4
13 23 Marcel Schrötter Tech 3 19 +26 secondi 016 10 3
14 11 Sandro Cortese Kalex 19 +27 secondi 456 16 2
15 73 Álex Marquez Kalex 19 +28 s 568 23 1
16 94 Jonas Folger Kalex 19 +29 s 889 19
17 88 Ricard Cardús Tech 3 19 +36 secondi 405 20
18 77 Dominique Aegerter Kalex 19 +38 s 693 9
19 25 Azlan Shah Kalex 19 +40 secondi 581 24
20 70 Robin mulhauser Kalex 19 +41 s 504 25
21 4 Randy Krummenacher Kalex 19 +50 secondi 471 18
22 96 Louis rossi Tech 3 19 +1 min 08 sec 825 22
23 10 Thitipong Warokorn Kalex 19 +1 min 10 sec 990 26
24 2 Jesko raffin Kalex 19 +1 min 11 secondi 138 29
25 66 Florian Alt Suter 19 +1 min 19 secondi 442 27
26 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 19 +1 min 25 secondi 405 21
27 39 Luis Salom Kalex 19 +1 min 32 secondi 876 14
Ab. 19 Xavier Simeon Kalex 15 Incidente 1
Ab. 51 Zaqhwan Zaidi Suter 12 Abbandono 28
NP 49 Axel pons Kalex Non corridore
RAPPORTO UFFICIALE

Classifica Moto3

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 52 Danny kent Honda 18 41:32 287 1 25
2 20 Fabio Quartararo Honda 18 +8 secondi 532 6 20
3 7 Efrén Vázquez Honda 18 +8 secondi 652 16 16
4 33 Enea Bastianini Honda 18 +8 secondi 811 8 13
5 41 Raccoglitore Brad KTM 18 +9 s 556 11 11
6 17 John McPhee Honda 18 +13 s 869 15 10
7 55 Andrea Locatelli Honda 18 +20 secondi 442 3 9
8 5 Romano Fenati KTM 18 +20 secondi 611 19 8
9 32 Isaac viñales Husqvarna 18 +20 secondi 863 7 7
10 98 Karel hanika KTM 18 +20 secondi 913 20 6
11 84 Jakub kornfeil KTM 18 +21 secondi 249 23 5
12 16 Andrea Migno KTM 18 +23 s 725 22 4
13 65 Philipp Öttl KTM 18 +32 secondi 218 32 3
14 31 Niklas Ajo KTM 18 +36 secondi 702 21 2
15 12 Matteo ferrari Mahindra 18 +37 secondi 283 24 1
16 10 Alexis Masbou Honda 18 +47 secondi 027 10
17 6 Maria Herrera Husqvarna 18 +59 secondi 257 31
18 2 Remy Gardner Mahindra 18 +1: 03748 27
19 91 Gabriel Rodrigo KTM 18 +1 min 04 secondi 611 30
20 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 18 +1 min 16 secondi 968 28
21 19 Alessandro tonucci Mahindra 18 +1: 27: 39 26
22 22 Ana Carrasco KTM 18 +1 min 40 sec 409 33
23 23 Niccolò Antonelli Honda 18 +1 min 43 secondi 841 4
24 29 Stefano Manzi Mahindra 18 +1 min 46 secondi 105 25
25 11 Livio Loi Honda 17 +1 turno 14
Ab. 24 Tatsuki Suzuki Mahindra 17 Abbandono 29
Ab. 44 Miguel Oliveira KTM 10 Incidente 2
Ab. 21 Francesco Bagnaia Mahindra 9 Incidente 9
Ab. 9 Jorge Navarro Honda 9 Incidente 5
Ab. 88 Jorge Martín Mahindra 8 Abbandono 12
Ab. 76 Hiroki ono Honda 6 Incidente 17
Ab. 95 Jules Danilo Honda 5 Incidente 18
Ab. 40 Darryn Binder Mahindra 1 Incidente 34
Ab. 58 Juan Francisco Guevara Mahindra 0 Incidente 13
RAPPORTO UFFICIALE

fonte