Gran Premio motociclistico della Comunità Valenciana 2009

Gran Premio motociclistico della Comunità Valenciana 2009
Immagine illustrativa dell'articolo Gran Premio motociclistico della Comunità Valenciana 2009
Dettagli della gara
Gara n °  17/17 della
stagione motociclistica del Gran Premio 2009
Datato 6 a8 novembre 2009
Luogo Valenza
Circuito Circuito di Valencia
Distanza 2.517 miglia / 4.051 km
MotoGP
Pole position Casey Stoner 1:32:25
256
Giro più veloce Dani Pedrosa
1:32:77
Vincitore Dani Pedrosa
Secondo Valentino rossi
Terzo Jorge Lorenzo
250  cm 3
Pole position Alex Debon
1 min 36 s 116
Giro più veloce Héctor Barberá
1 min 36 s 866
Vincitore Héctor Barberá
Secondo Álvaro Bautista
Terzo Raffaele De Rosa
125  cm 3
Pole position Julian Simon
1:41:47
Giro più veloce Julian Simon
1:41:50 650
Vincitore Julian Simon
Secondo Bradley Smith
Terzo Pol Espargaro

Il Gran Premio motociclistico della Comunità Valenciana 2009 è l'ultimo round del Campionato del mondo di velocità motociclistica 2009 .

La competizione si è svolta dal 6 al8 novembre 2009sul circuito di Valence davanti a oltre 94.177 spettatori.

Questo è il 11 °  edizione del Gran Premio motociclistico della Comunità Valenciana .

Questa è l'ultima gara nella categoria 250cc che viene sostituita dalla Moto2 dal 2010 . Questa gara è anche l' ultima della Honda nella classe 125cc.

Grazie al suo settimo posto, Hiroshi Aoyama ha vinto l'ultimo titolo di campione del mondo nella 250cc nella storia.

Risultato MotoGP

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 3 Dani Pedrosa Honda 30 46:47 553 2 25
2 46 Valentino rossi Yamaha 30 +2 secondi 630 4 20
3 99 Jorge Lorenzo Yamaha 30 +2 secondi 913 3 16
4 5 Colin edwards Yamaha 30 +32 secondi 515 5 13
5 69 Nicky Hayden Ducati 30 +34 secondi 585 6 11
6 24 Toni Elias Honda 30 +34 888 8 10
7 11 Ben spie Yamaha 30 +37 s 706 9 9
8 4 Andrea Dovizioso Honda 30 +38 s 364 10 8
9 36 Mika kallio Ducati 30 +42 s 491 11 7
10 15 Alex De Angelis Honda 30 +43 s 689 12 6
11 14 Randy de Puniet Honda 30 +46 s 18 7 5
12 52 James toseland Yamaha 30 +50 secondi 226 14 1
13 44 Aleix Espargaró Ducati 30 +57 s 168 16 3
14 65 Loris Capirossi Suzuki 30 +1: 06 887 13 2
15 7 Chris Vermeulen Suzuki 30 +1 min 11 secondi 701 18 1
16 41 Gábor Talmácsi Honda 30 +1: 14:40 17 0
17 33 Marco melandri Kawasaki 30 +1 min 33 secondi 425 15
DNS 27 Casey stoner Ducati Incidente 1

Risultato di 250 cm³

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 40 Héctor Barberá Aprilia 27 44:10 601 2 25
2 19 Álvaro Bautista Aprilia 27 +3 secondi 663 8 20
3 35 Raffaele de Rosa Honda 27 +5 secondi 665 10 16
4 12 Thomas Lüthi Aprilia 27 +5 secondi 680 5 13
5 14 Ratthapark Wilairot Honda 27 +13 secondi 601 3 11
6 17 Karel Abrahám Aprilia 27 +13 s 697 6 10
7 4 Hiroshi Aoyama Honda 27 +27 s 438 4 9
8 25 Alex baldolini Aprilia 27 +35 secondi 97 11 8
9 15 Roberto Locatelli Gilera 27 +35 s 886 13 7
10 48 Shoya Tomizawa Honda 27 +40 secondi 176 15 6
11 73 Shuhei Aoyama Honda 27 +49 s 95 19 5
12 52 Lukas Pesek Aprilia 27 +53 s 132 17 4
13 11 Balázs Nemeth Aprilia 27 +1: 06: 14 18 3
14 63 Mike Di Meglio Aprilia 27 +1 min 18 secondi 692 14 2
15 53 Valentin Debise Honda 27 +1 min 18 876 20 1
16 8 Bastién Chesaux Aprilia 26 + 1 giro 22
17 56 Vladimir Leonov Aprilia 26 + 1 giro 21
18 33 William dunlop Honda 26 + 1 giro 24
19 10 Imre Tóth Aprilia 26 + 1 giro 23
Ab. 16 Jules Cluzel Aprilia 23 Incidente 12
Ab. 58 Marco simoncelli Gilera 20 Incidente 1
Ab. 7 Axel pons Aprilia 19 Abbandono 16
Ab. 75 Mattia Pasini Aprilia 11 Abbandono 7
Ab. 55 Héctor Faubel Honda 7 Incidente 9
DNS 6 Alex Debon * Aprilia

* Alex Debon si è infortunato nelle qualifiche vinte. Non è riuscito a prendere il suo posto in griglia e ogni pilota ha guadagnato un posto.

Risultato di 125 cm³

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 60 Julián Simón Aprilia 24 41:17 553 1 25
2 38 Bradley Smith Aprilia 24 +0 secondi 220 3 20
3 44 Pol Espargaró Derbi 24 +12 s 123 8 16
4 24 Simone corsi Aprilia 24 +17 secondi 577 2 13
5 78 Marcel schrotter Honda 24 +17 s 917 7 11
6 6 Joan Olivé Derbi 24 +18 secondi 334 5 10
7 7 Efrén Vázquez Derbi 24 +18 secondi 502 12 9
8 11 Sandro Cortese Derbi 24 + 18 anni 553 10 8
9 35 Randy Krummenacher Aprilia 24 +18 s 731 15 7
10 18 Nicolás Terol Aprilia 24 +21 secondi 280 6 6
11 77 Dominique Aegerter Derbi 24 +23 s 635 19 5
12 8 Lorenzo Zanetti Aprilia 24 +34 s 369 22 4
13 39 Luis Salom Aprilia 24 +37 s 950 24 3
14 73 Takaaki Nakagami Aprilia 24 +38 s 90 18 2
15 14 Johann zarco Aprilia 24 +40 secondi 43 21 1
16 33 Sergio gadea Aprilia 24 +44 s 478 14
17 93 Marc Marquez KTM 24 +58 secondi 437 4
18 53 Jasper iwema Honda 24 +1: 03814 25
19 42 Alberto Moncayo Aprilia 24 +1: 08: 36 34
20 71 Tomoyoshi koyama Loncin 24 +1 min 24 secondi 971 29
21 87 Luca Marconi Aprilia 23 +1 turno 33
Ab. 16 Cameron Beaubier KTM 23 Incidente 17
Ab. 10 Luca Vitali Aprilia 21 Incidente 35
Ab. 94 Jonas Folger Aprilia 17 Abbandono 20
Ab. 76 Ivan Maestro Aprilia 11 Abbandono 32
Ab. 21 Jakub kornfeil Loncin 9 Incidente 31
Ab. 17 Stefan Bradl Aprilia 8 Incidente 16
Ab. 32 Lorenzo Savadori Aprilia 6 Incidente 27
Ab. 12 Esteve Rabat Aprilia 5 Incidente 11
Ab. 45 Scott Redding Aprilia 5 Incidente 9
Ab. 50 Sturla Fagerhaug KTM 4 Incidente 30
Ab. 88 Michael ranseder Aprilia 3 Abbandono 23
Ab. 29 Andrea Iannone Aprilia 1 Abbandono 13
DNS 95 Joan perello Honda Non corridore 26
DNQ 19 Quentin Jacquet Aprilia