Gran Premio motociclistico della Repubblica Ceca 2004

Gran Premio motociclistico della Repubblica Ceca 2004
Dettagli della gara
Gara n °  10/16 del Campionato del
Mondo di velocità motociclistica 2004
Datato 20 a22 agosto 2004
Luogo Brno
Circuito Circuito di Masaryk
Distanza 3.357 mi / 5,403 km a
MotoGP
Pole position Sete Gibernau 2:09
782
Giro più veloce Alex Barros
1:59:30
Vincitore Sete Gibernau
Secondo Valentino rossi
Terzo Max Biaggi
250  cm 3
Pole position Sebastián Porto
2:14:26
Giro più veloce Daniel Pedrosa
2:03 332
Vincitore Sebastián Porto
Secondo Randy de Puniet
Terzo Daniel Pedrosa
125  cm 3
Pole position Marco Simoncelli
2:24:45
Giro più veloce Steve Jenkner
2 min 08,891
Vincitore Jorge Lorenzo
Secondo Andrea Dovizioso
Terzo Roberto Locatelli

Il Gran Premio motociclistico della Repubblica Ceca 2004 è il decimo round della stagione 2004 del Campionato del mondo di moto sprint . Si è svolto sul circuito di Masaryk dalle 20 al22 agosto 2004. Questo è il 12 °  edizione del Gran Premio della Repubblica Ceca moto .

Classifica finale MotoGP

Pos. Pilota Costruttore Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 Sete Gibernau Honda 44:03 480 1 25
2 Valentino rossi Yamaha +3 secondi 514 3 20
3 Max Biaggi Honda +4 secondi 330 8 16
4 Makoto tamada Honda +16 secondi 257 17 13
5 Loris Capirossi Ducati +17 secondi 930 9 11
6 Carlos checa Yamaha +21 s 181 6 10
7 Colin edwards Honda +22 secondi 471 5 9
8 Norifumi Abe Yamaha +31 s 079 13 8
9 Marco melandri Yamaha +31 s 158 11 7
10 Kenny roberts jr Suzuki +31 s 625 16 6
11 Neil hodgson Ducati +34 s 094 12 5
12 Shinya nakano Kawasaki +54 s 124 25 4
13 Alex hofmann Kawasaki +54 s 288 26 3
14 Jeremy mcwilliams Aprilia +57 secondi 471 15 2
15 Nobuatsu Aoki Protone +1 min 18 secondi 515 22 1
16 Andrew Pitt Moriwaki +1 min 18 secondi 691 20
17 Michel Fabrizio Harris WCM +1 min 53 secondi 138 18
Abd. James ellison Harris WCM Abbandono 24
Abd. Troy bayliss Ducati Abbandono 4
Abd. Ruben xaus Ducati Abbandono 10
Abd. Nicky Hayden Honda Abbandono 7
Abd. Alex barros Honda Abbandono 2
Abd. John hopkins Suzuki Abbandono 21
Abd. Gregorio Lavilla Suzuki Abbandono 23

Classifica finale 250 cm 3

Pos Pilota Costruttore Tempo / deviazioni Griglia Punti
1 Sebastian Porto Aprilia 42:03:06 1 25
2 Randy de Puniet Aprilia +4 secondi 309 11 20
3 Daniel Pedrosa Honda +10 secondi 919 13 16
4 Anthony west Aprilia +13 s 792 12 13
5 Toni Elías Honda +14 s 132 7 11
6 Roberto Rolfo Honda +21 s 170 5 10
7 Hiroshi Aoyama Honda +22 s 040 8 9
8 Chaz davies Aprilia +33 s 426 19 8
9 Manuel Poggiali Aprilia +48 s 326 17 7
10 Héctor Faubel Aprilia +1 min 03 secondi 461 25 6
11 Dirk Heidolf Aprilia +1 min 03 s 800 23 5
12 Hugo merchant Aprilia +1 min 04 secondi 132 22 4
13 Gregory Leblanc Aprilia +1 min 04 secondi 630 27 3
14 Jakub Smrž Honda +1 min 10 sec 960 16 2
15 Joan olive Aprilia +1 min 11 secondi 432 26 1
16 Naoki Matsudo Yamaha +1 min 23 secondi 168 10
17 Johann stigefelt Aprilia +1 min 24 secondi 665 18
18 Radomil Rous Aprilia +1 min 33 sec 030 24
19 Henk vd Lagemaat Aprilia +1 turno 30
Abd. Klaus Nohles Aprilia Abbandono 28
Abd. Alex De Angelis Aprilia Abbandono 3
Abd. Taro Sekiguchi Yamaha Abbandono 31
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Abbandono 4
Abd. Gabor Talmacsi Yamaha Abbandono 29
Abd. Alex baldolini Aprilia Abbandono 15
Abd. Fonsi Nieto Aprilia Abbandono 2
Abd. Eric Bataille Honda Abbandono 20
Abd. Erwan Nigon Yamaha Abbandono 21
Abd. Arnaud vincent Aprilia Abbandono 9
Abd. Valerio Anghetti Aprilia Abbandono 32
Abd. Alex Debon Honda Abbandono 14
Abd. Franco Battaini Aprilia Abbandono 6

Classifica finale 125 cm 3

Pos Pilota Costruttore Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 Jorge Lorenzo Derbi 41:19 475 4 25
2 Andrea Dovizioso Honda +0 s 036 2 20
3 Roberto Locatelli Aprilia +0 s 146 25 16
4 Pablo Nieto Aprilia +0 s 186 26 13
5 Gino Borsoi Aprilia +1 s 105 10 11
6 Steve jenkner Aprilia +1 s 197 13 10
7 Héctor Barberá Aprilia +1 s 579 24 9
8 Mirko Giansanti Aprilia +1 s 587 14 8
9 Simone corsi Honda +12 secondi 488 7 7
10 Julián Simón Aprilia +12 secondi 523 3 6
11 Robbin danneggia Honda +15 secondi 947 12 5
12 Andrea Ballerini Aprilia +16 secondi 087 11 4
13 Álvaro Bautista Aprilia +16 s 186 16 3
14 Mattia Pasini Aprilia +25 s 084 23 2
15 Fabrizio Lai Gilera +28 secondi 271 19 1
16 Michael ranseder KTM +28 s 329 18
17 Stefano Perugini Gilera +33 s 895 31
18 Thomas Lüthi Honda +37 s 754 21
19 Marco simoncelli Aprilia +44 s 541 1
20 Dario Giuseppetti Honda +46 s 827 33
21 Lorenzo Zanetti Honda +55 secondi 405 8
22 Tomoyoshi koyama Yamaha +55 s 445 15
23 Vesa Kallio Aprilia +55 658 38
24 Mike Di Meglio Aprilia +59 secondi 020 27
25 Georg Frohlich Honda +1 min 24 secondi 084 36
26 Raymond Schouten Honda +1: 53: 07 35
27 Patrik Vostarek Honda +2: 14: 14 34
28 Marketa Janakova Honda +1 turno 32
Abd. Sergio gadea Aprilia Abbandono 20
Abd. Jordi Carchano Aprilia Abbandono 29
Abd. Vaclav Bittman Honda Abbandono 30
Abd. Lukas Pesek Honda Abbandono 9
Abd. Imre Tóth Aprilia Abbandono 22
Abd. Gabor Talmacsi Malaguti Abbandono 5
Abd. Mika kallio KTM Abbandono 17
Abd. Manuel Manna Malaguti Abbandono 37
Abd. Casey stoner KTM Abbandono 6
Abd. Gioele Pellino Aprilia Abbandono 28
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Abbandono 39

link esterno