1996 Gran Premio motociclistico di Rio de Janeiro

1996 Gran Premio motociclistico di Rio de Janeiro
Dettagli della gara
Gara n °  14/15 del Campionato del
Mondo di velocità motociclistica nel 1996
Datato 6 ottobre 1996
Luogo Rio de Janeiro
Circuito Jacarepaguá
Distanza 3.065 mi / 4,933 km a
500  cm 3
Pole position Michael doohan
Giro più veloce Michael doohan
Vincitore Mickael doohan
Secondo Alex Criville
Terzo Norifumi Abe
250  cm 3
Pole position Olivier Jacque
Giro più veloce Olivier Jacque
Vincitore Olivier Jacque
Secondo Ralf Waldmann
Terzo Jurgen Fuchs
125  cm 3
Pole position Haruchika Aoki
Giro più veloce Haruchika Aoki
Vincitore Haruchika Aoki
Secondo Emilio Alzamora
Terzo Masaki tokudome

Il Gran Premio motociclistico di Rio de Janeiro 1996 è il quattordicesimo round del Campionato del mondo di velocità motociclistica 1996 . La competizione si è svolta dal 4 al6 ottobre 1996sulla all'Autódromo Internacional Nelson Piquet noto come Jacarepaguá .

Questa è la seconda edizione del Gran Premio motociclistico di Rio de Janeiro .

Classificazione 500 cm 3

Pos Pilota Costruttore Tempo / Deviazione Punti
1 Mickael doohan Honda 45:56 850 25
2 Alex Criville Honda +0 s 465 20
3 Norifumi Abe Yamaha +5 secondi 202 16
4 Carlos checa Honda +13 secondi 020 13
5 Alex barros Honda +13 secondi 662 11
6 Luca Cadalora Honda +14 s 478 10
7 Jean-Michel Bayle Yamaha +16 secondi 175 9
8 Tadayuki Okada Honda +17 s 118 8
9 Scott russell Suzuki +20 secondi 024 7
10 Alberto Puig Yamaha +38 926 6
11 Shinichi itoh Honda +41 s 332 5
12 Loris Capirossi Yamaha +49 s 364 4
13 Kenny roberts jr Yamaha +1 min 04 secondi 048 3
14 Juan Borja Elfo 500 +1 min 10 sec 254 2
15 Lucio Pedercini ROC Yamaha +1 min 16 secondi 552 1
16 Frédéric Protat ROC Yamaha +1 turno
17 Chris walker Elfo 500 +1 turno
18 Laurent Naveau ROC Yamaha +1 turno
19 Stephane Mertens Harris Yamaha +1 turno
Abd. Paul young Harris Yamaha Abbandono
Abd. Eugene McManus Yamaha Abbandono
Abd. Toshiyuki Arakaki Paton Abbandono
Abd. Jeremy mcwilliams ROC Yamaha Abbandono

Classificazione 250 cm 3

Pos Pilota Costruttore Tempo / Deviazione Punti
1 Olivier Jacque Honda 43:04 546 25
2 Ralf Waldmann Honda +4 sec 578 20
3 Jurgen Fuchs Honda +5 secondi 497 16
4 Tohru Ukawa Honda +24 secondi 476 13
5 Jean-Philippe Ruggia Honda +24 secondi 865 11
6 Roberto Locatelli Aprilia +33 s 748 10
7 Luis d'Antin Honda +35 secondi 589 9
8 Sete Gibernau Yamaha +37 secondi 501 8
9 Luca Boscoscuro Aprilia +41 s 514 7
10 Takeshi Tsujimura Honda +46 s 790 6
11 Gianluigi Scalvini Honda +50 secondi 619 5
12 Sebastian Porto Aprilia +55 979 4
13 Jurgen van den Goorbergh Honda +1: 03: 28 3
14 Olivier Petrucciani Aprilia +1 min 06 secondi 316 2
15 Eskil Suter Aprilia +1 minuto 07 secondi 372 1
16 Yasumasa Hatakeyama Honda +1: 07: 41
17 Alessandro antonello Aprilia +1 min 15 secondi 215
18 Christophe Cogan Honda +1: 16: 07
19 Marcus Payten Honda +1 min 43 secondi 484
20 Federico gartner Honda +1 turno
Abd. Jamie robinson Aprilia Abbandono
Abd. Jose barresi Yamaha Abbandono
Abd. Christian Boudinot Aprilia Abbandono
Abd. Cristiano Migliorati Honda Abbandono
Abd. Fernando Flores Honda Abbandono
Abd. José Luis Cardoso Aprilia Abbandono
Abd. Regis Laconi Honda Abbandono
Abd. Nobuatsu Aoki Honda Abbandono
Abd. Osamu Miyazaki Aprilia Abbandono
Abd. Davide Bulega Aprilia Abbandono
Abd. Max Biaggi Aprilia Abbandono

Classifica 125 cm 3

Pos Pilota Costruttore Tempo / Deviazione Punti
1 Haruchika Aoki Honda 42:48 875 25
2 Emilio Alzamora Honda +8 secondi 440 20
3 Masaki tokudome Aprilia + 19s 076 16
4 Jorge Martinez Aprilia +22 s 674 13
5 Garry McCoy Aprilia +23 s 336 11
6 Noboru Ueda Honda +30 s 056 10
7 Lucio Cecchinello Honda +30 secondi 206 9
8 Youichi Ui Yamaha +30 s 866 8
9 Stefano Perugini Aprilia +32 secondi 286 7
10 Dirk Raudies Honda +32 secondi 614 6
11 Kazuto Sakata Aprilia +40 secondi 166 5
12 Yoshiaki Katoh Yamaha +41 s 343 4
13 Josep sarda Honda +47 secondi 501 3
14 Frédéric Petit Honda +53 s 879 2
15 Jaroslav Huleš Honda +57 secondi 353 1
16 Manfred Geissler Aprilia +1 min 01 s 912
17 Akira Saito Honda +1 min 02 secondi 172
18 Luigi Ancona Aprilia +1 min 17 secondi 209
19 Gabriele Debbia Yamaha +1 min 19 secondi 526
Abd. Mirko Giansanti Honda Abbandono
Abd. Herri torrontegui Honda Abbandono
Abd. Ivan Goi Honda Abbandono
Abd. Valentino rossi Aprilia Abbandono
Abd. Loek Bodelier Honda Abbandono
Abd. Tomomi manako Honda Abbandono

link esterno