Gran Premio motociclistico italiano 1999

Gran Premio motociclistico italiano 1999
Dettagli della gara
Gara n °  5/16 del
campionato mondiale di velocità motociclistica nel 1999
Datato 6 giugno 1999
Luogo Firenze
Circuito Circuito del Mugello
Distanza 3.259 miglia / 5.245 km
500  cm 3
Pole position Tetsuya Harada
1:52 454
Giro più veloce Kenny Roberts Jr
1:53 889
Vincitore Alex Crivillé
Secondo Max Biaggi
Terzo Tadayuki Okada
250  cm 3
Pole position Marcellino Lucchi
1:54 376
Giro più veloce Valentino Rossi
1:55 min 254
Vincitore Valentino rossi
Secondo Ralf Waldmann
Terzo Tohru Ukawa
125  cm 3
Pole position Roberto Locatelli
2 min 00 s 254
Giro più veloce Kazuto Sakata
2 min 00 s 648
Vincitore Roberto Locatelli
Secondo Marco melandri
Terzo Noboru Ueda

Il Gran Premio motociclistico d'Italia del 1999 è il quinto appuntamento stagionale del 1999 del campionato del mondo di velocità . Si è svolto sul circuito del Mugello dal 4 al6 giugno 1999.

Questa è la 51 ° moto del Gran Premio d'Italia .

Classifica finale 500 cm³

Pos. Pilota Moto Tempo / Deviazione Punti
1 Alex Crivillé Honda 44:05 522 25
2 Max Biaggi Yamaha +0 secondi 283 20
3 Tadayuki Okada Honda +6 secondi 652 16
4 Tetsuya Harada Aprilia +6 secondi 849 13
5 Kenny roberts jr Suzuki +12 secondi 674 11
6 Sete Gibernau Honda +12 secondi 714 10
7 Carlos checa Yamaha +21 secondi 341 9
8 John Kocinski Honda +29 s 800 8
9 Juan Borja Honda +29 secondi 801 7
10 Luca Cadalora Muz-Weber +46 742 6
11 Haruchika Aoki TSR-Honda +1: 07: 29 5
12 Simon crafar Yamaha +1 min 14 secondi 550 4
13 Sebastien Gimbert Honda +1 min 20 secondi 353 3
14 James whitham Modenas +1 min 27 secondi 761 2
15 Markus Ober Honda +1 min 45 secondi 918 1
Abd. Paolo Tessari Paton Abbandono
Abd. Norifumi Abe Yamaha Abbandono
Abd. José Luis Cardoso TSR-Honda Abbandono
Abd. Michael Rutter Honda Abbandono
Abd. Jurgen van den Goorbergh Muz-Weber Abbandono
Abd. Jean-Michel Bayle Modenas Abbandono
Abd. Regis Laconi Yamaha Abbandono
Abd. Alex barros Honda Abbandono

Classifica finale 250 cm³

Pos. Pilota Moto Tempo / Deviazione Punti
1 Valentino rossi Aprilia 40:52 837 25
2 Ralf Waldmann Aprilia +2 secondi 643 20
3 Tohru Ukawa Honda +2 secondi 684 16
4 Jeremy mcwilliams Aprilia +11 s 333 13
5 Shinya nakano Yamaha +11 s 684 11
6 Franco Battaini Aprilia +12 secondi 447 10
7 Jay vincent Honda +21 s 184 9
8 Stefano Perugini Honda +21 s 721 8
9 Sebastian Porto Yamaha +40 911 7
10 Luca Boscoscuro TSR-Honda +45 secondi 815 6
11 Masaki tokudome TSR-Honda +53 s 891 5
12 Johann stigefelt Yamaha +54 s 066 4
13 Tomomi manako Yamaha +54 s 096 3
14 Julien tedesco TSR-Honda +1 min 18 sec 300 2
15 David Garcia Yamaha +1 min 21 secondi 272 1
16 Alex hofmann TSR-Honda +1 min 27 secondi 000
17 Fonsi Nieto Yamaha +1: 33: 57
18 Filippo Cotti Yamaha +1 min 33 secondi 644
19 Alfredo Rios Aprilia +1 turno
Abd. Ivan Mengozzi Yamaha Abbandono
Abd. Rob filart Honda Abbandono
Abd. Anthony west TSR-Honda Abbandono
Abd. Toshihiko Honma Yamaha Abbandono
Abd. Jarno janssen TSR-Honda Abbandono
Abd. Ivan Clementi Aprilia Abbandono
Abd. Roberto Rolfo Aprilia Abbandono
Abd. Marcellino Lucchi Aprilia Abbandono
Abd. Loris Capirossi Honda Abbandono

Classifica finale 125 cm³

Pos. Pilota Moto Tempo / Deviazione Punti
1 Roberto Locatelli Aprilia 40:52 672 25
2 Marco melandri Honda +0 secondi 271 20
3 Noboru Ueda Honda +0 secondi 295 16
4 Simone sanna Honda +0 secondi 343 13
5 Arnaud vincent Aprilia +0 secondi 442 11
6 Emilio Alzamora Honda +0 s 588 10
7 Masao azuma Honda +1 s 188 9
8 Kazuto Sakata Honda +1 s 193 8
9 Lucio Cecchinello Honda +1 secondi 260 7
10 Gino Borsoi Aprilia +1 s 338 6
11 Mirko Giansanti Aprilia +1 s 429 5
12 Jeronimo Vidal Aprilia +2 secondi 269 4
13 Manuel Poggiali Aprilia +8 secondi 436 3
14 Steve jenkner Aprilia +10 secondi 382 2
15 Ivan Goi Honda +10 secondi 541 1
16 Max Sabbatani Honda +10 secondi 695
17 Angel Nieto Jr Honda +17 secondi 572
18 Frédéric Petit Aprilia +17 secondi 668
19 Randy de Puniet Aprilia +23 secondi 619
20 Alessandro brannetti Aprilia +23 s 731
21 Bernhard Absmeier Aprilia +34 s 245
22 Pablo Nieto Derbi +41 s 130
23 Marco petrini Aprilia +42 secondi 373
24 Gaspare Caffiero Aprilia +42 secondi 593
25 Marco tresoldi Honda +42 secondi 597
Abd. Lorenzo Lanzi Aprilia Abbandono
Abd. Riccardo chiarello Aprilia Abbandono
Abd. Reinhard stolz Honda Abbandono
Abd. Gianluigi Scalvini Aprilia Abbandono

link esterno