Nomi precedenti |
Polessie Mazyr ( 1987 - 1994 ) MPKC Mazyr ( 1995 - 1997 ) Mazyr-Zlin ( 2006 ) FK Mazyr ( 2007 ) |
---|---|
Fondazione | 1987 |
Colori | rosso e nero |
stadio |
Yunost Stadion (5.353 posti) |
posto a sedere |
Yankai Kupaly 26a 247760, Mazyr |
Campionato in corso | Vycheïchaïa Liga |
Presidente | Andrei Vasilets |
Allenatore | Mikhail Martinovich |
Sito web | fcslavia.by |
Nazionale |
Bielorussia Championship (2) Belarusian Cup (2) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
notizia
Il Futbolny Klub Slavia Mozyr , comunemente abbreviato in FK Slavia Mozyr (in bielorusso : ФК Славія-Мазыр ) o FK Slavia Mozyr (in russo : ФК Славия-Мозырь ) è un club di calcio bielorusso fondato nel 1987 e con sede nella città di Mazyr .
Fondato nel 1987 con il nome Polessié , il club ha fatto le sue prime stagioni nel campionato della SSR bielorussa , giocando in prima divisione nel 1987 e nel 1988, poi in seconda fascia dal 1989 al 1991.
Dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica alla fine del 1991, il Polessié è stato integrato nella nuova seconda divisione bielorussa nel 1992. Finendo settima per la sua prima stagione a questo livello, la squadra si è successivamente affermata come uno dei principali contendenti per l'ascesa , arrivando secondo due volte di seguito nel 1993 e nel 1994. Prendendo dal 1995 il nome MPKC a seguito di una partnership con il Mazyr Production-Marketing Center (in russo : Мозырский Производственно- Коммерческий Центр o МПКЦ), il club ha finalmente vinto la seconda divisione 1994-1995 e passa alla prima divisione .
Per il suo debutto nell'élite nell'anno finanziario 1995 , l'MPKC si è distinto direttamente finendo vicecampione della Bielorussia dietro la Dinamo Minsk . Ha continuato l'anno successivo vincendo la Coppa bielorusso contro la stessa squadra, che gli ha permesso di giocare in Coppa Coppe nel estate del 1996 , da dove è stato però eliminato fin dall'inizio dalla squadra islandese dal. Di KR Reykjavik . Nonostante ciò, la fine del 1996 ha visto il club finire primo nel campionato bielorusso e ottenere il doppio . Questo secondo successo gli ha permesso di scoprire la Champions League nell'anno finanziario 1997-1998 , raggiungendo il secondo turno di qualificazione prima di cadere in mano alla squadra greca dell'Olympiakos .
Adottando dal 1998 l'attuale nome Slavia in seguito a un cambio di proprietà, la squadra raggiunse la seconda finale di coppa nel 1999, ma fu infine sconfitta da Belchina Babruysk mentre si classificò seconda in campionato dietro al BATE Borisov . Nonostante questa doppia delusione, lo Slavia è di nuovo finalista della coppa nel 2000 e questa volta vince contro il Torpedo-MAZ Minsk prima di raggiungere la seconda doppietta nella sua storia vincendo il campionato davanti al BATE Borisov.
Dopo questo secondo periodo di successi, e nonostante una nuova finale di coppa persa nel 2001 contro Belchina Babrouïsk , la prestazione dello Slavia iniziò a diminuire dal 2001 prima di raggiungere la settima posizione in campionato prima di scendere gradualmente in fondo alla classifica fino alla sua retrocessione alla fine del 2005 . Il resto degli anni 2000 ha visto il club stagnare al secondo livello dove si è classificato in fondo alla classifica fino alla sua vittoria a sorpresa in campionato nell'anno fiscale 2011, permettendogli di riconquistare l'élite nel 2012 .
Lo Slavia è rimasto in prima divisione per due anni prima di essere retrocesso alla fine dell'esercizio 2013 . Tuttavia, l'anno successivo è arrivato secondo nel campionato di seconda divisione e ha trascorso altre tre stagioni nella massima serie prima di cadere di nuovo nel 2017 . Ha vinto il secondo scaglione per la terza volta nella sua storia l'anno successivo per tornare in prima divisione nel 2019 .
Competizioni nazionali | |||
---|---|---|---|
|
Stagione | Campionato | Coppa di Bielorussia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisione | Pos | Pt | J | V | NON | D | BP | AVANTI CRISTO | Diff | ||
1992 | 2 ° | 7 ° | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 22 | -4 | 32 th finali |
1992-1993 | 2 ° | 49 | 30 | 22 | 5 | 3 | 54 | 14 | +40 | 32 th finali | |
1993-1994 | 2 ° | 43 | 28 | 19 | 5 | 4 | 48 | 18 | +30 | Ottavi di finale | |
1994-1995 | 1 st | 51 | 30 | 24 | 3 | 3 | 106 | 17 | +89 | Quarti di finale | |
1995 | 1 re | 2 ° | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 44 | 9 | +35 | Vincitore |
1996 | 1 st | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 64 | 17 | +47 | ||
1997 | 6 ° | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 30 | +9 | Ottavi di finale | |
1998 | 6 ° | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 36 | +5 | Quarti di finale | |
1999 | 2 ° | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 74 | 25 | +49 | Finale | |
2000 | 1 st | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 78 | 25 | +53 | Vincitore | |
2001 | 7 ° | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | 27 | +22 | Finale | |
2002 | 11 th | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 61 | -23 | Quarti di finale | |
2003 | 14 th | 25 | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 64 | -35 | Ottavi di finale | |
2004 | 12 th | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 32 | 51 | -19 | Ottavi di finale | |
2005 | 14 th | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 14 | 60 | -46 | Ottavi di finale | |
2006 | 2 ° | 4 ° | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 44 | 24 | +20 | Ottavi di finale |
2007 | 13 th | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | 44 | -18 | Ottavi di finale | |
2008 | 13 th | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 62 | -29 | Ottavi di finale | |
2009 | 13 th | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 41 | -18 | Ottavi di finale | |
2010 | 9 th | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | Ottavi di finale | |
2011 | 1 st | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 53 | 15 | +38 | Ottavi di finale | |
2012 | 1 re | 10 th | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 22 | 58 | -36 | Ottavi di finale |
2013 | 12 th | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 24 | 47 | -23 | Ottavi di finale | |
2014 | 2 ° | 2 ° | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 38 | +17 | Ottavi di finale |
2015 | 1 re | 10 th | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 50 | -17 | Ottavi di finale |
2016 | 10 th | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 49 | -16 | Quarti di finale | |
2017 | 15 th | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 50 | -24 | Ottavi di finale | |
2018 | 2 ° | 1 st | 70 | 28 | 21 | 7 | 0 | 69 | 13 | +56 | Ottavi di finale |
2019 | 1 re | 8 ° | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 40 | -5 | Ottavi di finale |
2020 | 9 th | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 49 | -8 | Semifinali | |
2021 | venire su | Ottavi di finale |
Nota: nei risultati seguenti, il punteggio del club è sempre indicato per primo.
Stagione | concorrenza | Torre | Club | Casa | Al di fuori | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Coppe | Turno preliminare | KR Reykjavík | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 |
1997-1998 | Champions League | Primo round Q | Constructorul Chișinău | 3 - 2 | 1 - 1 | 4 - 3 |
Secondo round Q | Olympiacos | 2 - 2 | 0 - 5 | 2 - 7 | ||
Coppa UEFA | Primo round | Dinamo Tbilisi | 1 - 1 | 0 - 1 | 1-2 | |
2000-2001 | Coppa UEFA | Turno preliminare | Maccabi Haifa | 1 - 1 | 0-0 | 1 - 1 st |
2001-2002 | Champions League | Primo round Q | VB Vágur | 5-0 | 0-0 | 5-0 |
Secondo round Q | Inter Bratislava | 0 - 1 | 0 - 1 | 0-2 |
Il seguente elenco presenta i vari allenatori noti al club.
Vecchio logo (anni 2000)
Vecchio logo (anni 2010)
Logo attuale (dal 2014)