Campionato francese di biliardo carambola 3 cuscini

Il campionato francese di biliardo di carambola con 3 bande è organizzato ogni stagione dalla federazione francese di biliardo .

Regole

Nel gioco del biliardo a 3 sponde , dobbiamo eseguire il pileup con un minimo di tre strisce prima di toccare la terza palla.

Premi

Anno per anno

Elenco dei campioni francesi FFB in 3 bande.

Anno Città ospite Giocatore Media complessiva
1922 Parigi Charles Darantiere (1) 0.456
1923 Parigi Charles Darantière (2) 0.590
1924 Parigi Van Minden (1) 0.471
1925 Parigi Venerdì (1) 0.535
1926 Parigi Charles Darantière (3) 0.397
1927 Parigi Jacques Davin (1) 0.465
1928 Parigi Jacques Davin (2) 0.503
1929 Parigi Guillemin (1) 0.470
1930 Parigi Lelièvre (1) 0.566
1931 Parigi Jean De Gasparin (1) 0.470
1932 Parigi Jacques Davin (3) 0.596
1933 Parigi Jacques Davin (4) 0.572
1934 Marsiglia Jean Albert (1) 0.649
1935 Parigi Alfred Lagache (1) 0.732
1936 Parigi Alfred Lagache (2) 0.649
1937 Parigi Alfred Lagache (3) -
1938 Parigi Lacroix Macchine (1) 0.610
1939 Parigi Robert Hazard (1) 0.537
1940-1945 Nessun campionato
1946 Parigi Alfred Lagache (4) 0.782
1947 Marsiglia Roger Hanoun (1) 0.753
1948 - - -
1949 - - -
1950 - - -
1951 - - -
1952 - - -
1953 - - -
1954 - - -
1955 - - -
1956 - - -
1957 - - -
1958 - - -
1959 - Bernard Siguret (1) 0.856
1960 Parigi Roger Hanoun (2) 1.025
1961 Bordeaux Bernard Siguret (2) 0.846
1962 Le Havre Roger Hanoun (3) 0.921
1963 Angouleme Albert Lasserre (1) 0.858
1964 Marsiglia Roger Hanoun (4) 0.826
1965 Arazzo Roger Hanoun (5) 1.052
1966 Perigueux Roger Hanoun (6) 0.906
1967 Parigi Roger Hanoun (7) 0.897
1968 Lione Roger Hanoun (8) 0.884
1969 Ablon Jean Marty (1) 0.954
1970 Crosne Roland Dufetelle (1) 0.925
1971 Bellegarde Pessac Roland Dufetelle (2) 0.918
1972 Crosne Albert Lasserre (2) 0.836
1973 Strasburgo Roland Dufetelle (3) 0.987
1974 Parigi Albert Lasserre (3) 0.985
1975 Parigi Richard Bitalis (1) 0.978
1976 Tolosa Roland Dufetelle (4) 1.082
1977 Parigi Richard Bitalis (2) 1.115
1978 Bordeaux Richard Bitalis (3) 1.029
1979 Saint-Maur-des-Fosses Egidio Vierat (1) 0.947
1980 Lione Egidio Vierat (2) 1.079
diciannove ottantuno Vichy Egidio Vierat (3) 1.108
1982 Argenteuil Richard Bitalis (4) 1.111
1983 Bergerac Egidio Vierat (4) 1.027
1984 Cannes Egidio Vierat (5) 0.980
1985 Blagnac Jean Marty (2) 1.079
1986 Chartres Richard Bitalis (5) 1.088
1987 Lione Albert Lasserre (4) 1.087
1988 Marsiglia Jean Marty (3) 1.138
1989 Rouen Richard Bitalis (6) 1.250
1990 Saint Etienne Richard Bitalis (7) 1.097
1991 Remiremont Richard Bitalis (8) 1.422
1992 Bruay-sur-l'Escaut Richard Bitalis (9) 1.569
1993 Istres Francis Connesson (1) 1.137
1994 Chartres Jean-Michel Vidal (1) 1.079
1995 Erstein Francis Connesson (2) 1.013
1996 Saint-Quentin Francis Connesson (3) 1.098
1997 Angers Richard Bitalis (10) 1.397
1998 Belfort Jean Reverchon (1) 0.943
1999 Forges-les-Eaux Jean-Christophe Roux (1) 1.632
2000 Crépy-en-Valois Francis Connesson (4) 1.088
2001 Andernos-les-Bains Marc Boingnères (1) 1.083
2002 La Rochelle Jean-Christophe Roux (2) 1.189
2003 Sisteron Jeremy Bury (1) 1.066
2004 Troyes Francis Connesson (5) 1.268
2005 Rodez Richard Bitalis (11) 1.319
2006 Laxou Jeremy Bury (2) 1.553
2007 Faches-Thumesnil Jean-Christophe Roux (3) 1.333
2008 Courbevoie Jeremy Bury (3) 1.444
2009 Palavas-les-Flots Jean-Christophe Roux (4) 1.279
2010 Castres Jean-Christophe Roux (5) 1.437
2011 Schiltigheim Jeremy Bury (4) 1.786
2012 Ozoir-la-Ferriere Jerome Barbeillon (1) 1.142
2013 Saint-Maur-des-Fosses Jeremy Bury (5) 1.748
2014 Ronchin e Faches-Thumesnil Jean-Christophe Roux (6) 1.360
2015 Evian-les-Bains Jeremy Bury (6) 1.686
2016 Saint-Maur-des-Fosses Viollet Julien

(1)

1.370
2017 Ronchin Jeremy Bury (7) 1.307
2018 Saint-Raphaël (Var) Jeremy Bury (8) 1.764

Record

Record nella media complessiva

Giocatore Anno Media complessiva
Jeremy Bury 2011 1.786

Record di vittorie

Giocatore Numero di vittorie
Richard Bitalis 11
Roger hanoun 8
Jeremy Bury 8
Jean-Christophe Roux 6
Francis Connesson 5
Egidio Vierat 5
Jacques Davin 4
Alfred Lagache 4
Albert Lasserre 4
Roland Dufetelle 4
Charles Darentiere 3
Jean Marty 3
Jerome Barbeillon 2
La Croce 1
Robert Hazard 1
Jean Reverchon 1
Jean-Michel Vidal 1
Marc Boingnères 1
Jean Albert 1
Guillemin 1
lepre 1
Jean De Gasparin 1
Van Minden 1
Venerdì 1

Articoli Correlati

Note e riferimenti

  1. “  Fédération Française de Billard  ” , su ffbillard.com .
  2. Florent Le Deventec - Didier Mariaut - Federazione francese di biliardo
  3. "  Kozoom  " , su Kozoom .