Area urbana di Aubenas

Area urbana di Aubenas
Amministrazione
Nazione Francia
Regione (e) Alvernia-Rodano-Alpi
Reparti Ardeche
Quartieri) Largentière
Area di lavoro Aubenas
Numero di comuni 58
Codice INSEE 139
Demografia
Popolazione 61.374  ab. (2016)
Densità 94  ab./km 2
Variazione ▲  + 4,45% (2011)
Geografia
La zona 654,05  km 2
Statistiche
numero di custodie 39.069 (2016)
▲  + 7,36% (2011)
Numero di lavori 21.228 (2016)
▲  + 1,52% (2011)
Tasso di disoccupazione 17,7  %  (2016)
crescente 2.9 punti (2011)

L' area urbana di Aubenas è un'area urbana francese incentrata sui 23 comuni dell'unità urbana di Aubenas . Composto da 58 comuni dell'Ardèche , aveva 61.374 abitanti nel 2016.

Si è passati da 39 a 59 comuni tra le suddivisioni operate dall'INSEE nel 1999 e nel 2010, a seguito del forte ampliamento dell'unità urbana (a sua volta passata da 10 a 23 comuni), poi a 58, a seguito della creazione di un nuovo comune.

Caratteristiche nel 2016

Secondo la definizione data da INSEE , l'area urbana di Aubenas è composta da 58 comuni, situati nell'Ardèche .

La tabella seguente dettaglia la distribuzione dell'area urbana nel dipartimento (le percentuali sono intese come proporzione del dipartimento):

Dipartimento Comuni Comuni (%) Area (km²) La zona (%) Popolazione (2016) Popolazione (%)
Ardeche 59 17.4 654.05 11.8 61.374 18.8
Composizione dell'area urbana nella delimitazione 2010
Codice INSEE Comune genere Dipartimento Area
(km²)
Popolazione
(2016)
Densità
(ab./km²)
07002 Ailhon Comune monopolarizzato Ardeche +0007.8 +00.000560, +00072,
07003 Aizac Comune monopolarizzato Ardeche +0006.65 +00.000166, +00025,
07019 Aubenas Hub urbano Ardeche +0014.32 +00012 189, +00851,
07025 Barnas Comune monopolarizzato Ardeche +0026.51 +00.000207, +00022.29
07058 Cacciatori Comune monopolarizzato Ardeche +0012.26 +0.0001.022, +00083,
07062 Chazeaux Comune monopolarizzato Ardeche +0004.62 +00.000134, +00029,
07065 Chirols Comune monopolarizzato Ardeche +0006.91 +00.000249, +00036,
07087 Fabras Comune monopolarizzato Ardeche +0007.52 +00.000409, +00054,
07091 Fons Comune monopolarizzato Ardeche +0004.03 +00.000331, +00082,
07093 Genestelle Comune monopolarizzato Ardeche +0021.43 +00.000284, +00013,
07107 Jaujac Comune monopolarizzato Ardeche +0024.27 +0.0001.207, +00050,
07109 Joannas Comune monopolarizzato Ardeche +0011.93 +00.000306, +00026,
07110 Gioioso Comune monopolarizzato Ardeche +0013.04 +0.0001.709, +00131,
07111 Juvinas Comune monopolarizzato Ardeche +0008.43 +00.000172, +00020,
07112 Labastide-sur-Bésorgues Comune monopolarizzato Ardeche +0017.29 +00.000261, +00015,
07116 Labégude Hub urbano Ardeche +0003.12 +0.0001.410, +00452,
07117 Lablachere Comune monopolarizzato Ardeche +0031.38 +0.0002 111, +00067,
07122 Lachapelle-sous-Aubenas Hub urbano Ardeche +0010.12 +0.0001.582, +00156,
07127 Lalevade-d'Ardèche Comune monopolarizzato Ardeche +0002.27 +0.0001.100, +00485,
07131 Lanas Comune monopolarizzato Ardeche +0009.85 +00.000407, +00041,
07132 Largentière Comune monopolarizzato Ardeche +0007.22 +0.0001.660, +00230,
07134 Laurac-en-Vivarais Comune monopolarizzato Ardeche +0008.97 +0.0001.003, +00112,
07138 Lavilledieu Comune monopolarizzato Ardeche +0014.65 +0.0002 103, +00144,
07141 Lenticchie Comune monopolarizzato Ardeche +0008.72 +00.000233, +00027,
07145 Lussas Comune monopolarizzato Ardeche +0016.45 +0.0001150, +00070,
07155 Mercuer Hub urbano Ardeche +0007.57 +0.0001 210, +00160,
07156 Meyras Comune monopolarizzato Ardeche +0012.31 +00.000953, +00077,
07162 Montreal Comune monopolarizzato Ardeche +0006.15 +00.000574, +00093,
07176 Planzolles Comune monopolarizzato Ardeche +0005.41 +00.000127, +00023,
07178 Pont-de-Labeaume Comune monopolarizzato Ardeche +0004.66 +00.000571, +00123,
07182 Prades Comune monopolarizzato Ardeche +0009.79 +0.0001.241, +00127,
07187 Prunet Comune monopolarizzato Ardeche +0008.81 +00.000132, +00015,
07189 Ribes Comune monopolarizzato Ardeche +0007.17 +00.000298, +00042,
07190 Rochecolombe Comune monopolarizzato Ardeche +0021.5 +00.000210, +0.0009.8
07193 Roccia Comune monopolarizzato Ardeche +0003.09 +00.000273, +00088,
07199 Rosieres Comune monopolarizzato Ardeche +0016.29 +0.0001.188, +00073,
07210 Saint-Andéol-de-Vals Comune monopolarizzato Ardeche +0016.65 +00.000531, +00032,
07223 Saint-Cirgues-de-Prades Comune monopolarizzato Ardeche +0003.48 +00.000140, +00040,
07229 Saint-Didier-sous-Aubenas Hub urbano Ardeche +0002.76 +00.000978, +00354,
07230 Saint-Etienne-de-Boulogne Hub urbano Ardeche +0014.97 +00.000399, +00027,
07231 Saint-Etienne-de-Fontbellon Hub urbano Ardeche +0009.51 +0.0002.696, +00283,
07241 Saint Germain Comune monopolarizzato Ardeche +0009.5 +00.000709, +00075,
07254 Saint-Julien-du-Serre Comune monopolarizzato Ardeche +0009.78 +00.000875, +00089,
07263 Saint-Laurent-sous-Coiron Comune monopolarizzato Ardeche +0015.58 +00.000100, +0.0006.4
07272 Saint-Maurice-d'Ardèche Hub urbano Ardeche +0005.19 +00.000304, +00059,
07289 Saint-Privat Hub urbano Ardeche +0006.13 +0.0001720, +00281,
07296 Saint-Sernin Hub urbano Ardeche +0005.78 +0.0001 655, +00286,
07307 Sanilhac Comune monopolarizzato Ardeche +0020.95 +00.000448, +00021,
07315 Sforzo Comune monopolarizzato Ardeche +0031.52 +00.000368, +00012,
07318 Toreri Comune monopolarizzato Ardeche +0004.51 +00.000188, +00042,
07325 Ucel Hub urbano Ardeche +0005.54 +0.0002.056, +00371,
07327 Uzer Comune monopolarizzato Ardeche +0003.51 +00.000416, +00119,
07011 Vallées-d'Antraigues-Asperjoc Comune monopolarizzato Ardeche +0021.93 +00.000952, +00043,
07331 Vals-les-Bains Hub urbano Ardeche +0019.2 +0.0003.541, +00184,
07336 Vernon Comune monopolarizzato Ardeche +0003.71 +00.000236, +00064,
07339 Vesseaux Comune monopolarizzato Ardeche +0018.71 +0.0001 895, +00101,
07343 Vinezac Comune monopolarizzato Ardeche +0010.91 +0.0001.365, +00125,
07348 Voga Comune monopolarizzato Ardeche +0011.72 +0.0001.078, +00092,
Totale +0654.05 +00061.122, +00093.45
 

Vedi anche

Articoli Correlati