| ||||||||||||||
Elezioni metropolitane del 2020 nella metropoli di Lione | ||||||||||||||
15 marzo e 28 giugno 2020 | ||||||||||||||
Tipo di elezione | Elezioni metropolitane | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo elettorale e risultati | ||||||||||||||
Popolazione | 1 385 927 | |||||||||||||
Registrato | 807.275 | |||||||||||||
elettori | 289,575 | |||||||||||||
35,87% | ||||||||||||||
Voti espressi | 283 109 | |||||||||||||
Voti nulli | 6 466 | |||||||||||||
![]() |
Bruno Bernardo - EELV | |||||||||||||
Ora la metropoli per noi
Europa Ecologia I Verdi - | ||||||||||||||
Voce | 64.044 | |||||||||||||
22,55% | ||||||||||||||
Posti ottenuti | 59 | ▲ +52 | ||||||||||||
![]() |
François-Noël Buffet - LR | |||||||||||||
Per una metropoli giusta
repubblicani - | ||||||||||||||
Voce | 50,039 | |||||||||||||
17,65% | ||||||||||||||
Posti ottenuti | 31 | ▼ -12 | ||||||||||||
![]() |
David Kimelfeld - dissidente LREM | |||||||||||||
Insieme soprattutto
La Repubblica in marcia diss. Partito della Sinistra Radicale | ||||||||||||||
Voce | 48.056 | |||||||||||||
16,92% | ||||||||||||||
Posti ottenuti | 23 | ▼ -15 | ||||||||||||
![]() |
Gerard Collomb - LREME | |||||||||||||
Un passo avanti
La Repubblica in movimento Movimento Democratico Unione Democratici e Indipendenti | ||||||||||||||
Voce | 48 959 | |||||||||||||
16,50% | ||||||||||||||
Posti ottenuti | 12 | ▼ -4 | ||||||||||||
![]() |
Renaud Payre - Unione della Sinistra | |||||||||||||
È la sinistra unita
Partito Socialista Partito Comunista Francese Génération.s Nouvelle Donne Piazza pubblica | ||||||||||||||
Voce | 25.704 | |||||||||||||
9,08% | ||||||||||||||
Posti ottenuti | 21 | ▼ -35 | ||||||||||||
![]() |
Andrea Kotarac - RN | |||||||||||||
La metropoli del buon senso
Raduno Nazionale Partito Democratico Cristiano | ||||||||||||||
Voce | 21,707 | |||||||||||||
7,67% | ||||||||||||||
Posti ottenuti | 0 | ▼ -2 | ||||||||||||
![]() |
Nathalie Perrin-Gilbert - | |||||||||||||
Lione in comune
Francia ribelle Insieme! Sinistra repubblicana e socialista | ||||||||||||||
Voce | 11174 | |||||||||||||
3,95% | ||||||||||||||
Posti ottenuti | 4 | ▲ +1 | ||||||||||||
Seggi assegnati al secondo turno per circoscrizione metropolitana | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Composizione del Consiglio metropolitano di Lione | ||||||||||||||
Presidente della Métropole de Lyon | ||||||||||||||
Estroverso | Eletto | |||||||||||||
David Kimelfeld LREME |
Bruno Bernardo | |||||||||||||
Le elezioni metropolitane del 2020 nell'area metropolitana di Lione si svolgono contemporaneamente alle elezioni comunali francesi del 2020 , per il rinnovo dei membri del consiglio metropolitano di Lione . È la prima volta che il Consiglio metropolitano viene eletto a suffragio universale diretto .
Il primo round si svolge il 15 marzo 2020. Il secondo round, inizialmente previsto per22 marzo 2020, è tuttavia rinviato a 28 giugno 2020a causa della pandemia di coronavirus .
Il metodo di voto è simile a quello delle elezioni comunali a Parigi, Lione e Marsiglia. La metropoli di Lione è divisa in 14 circoscrizioni rappresentate da 7 a 17 consiglieri metropolitani a seconda del loro peso demografico. In ogni circoscrizione gli elettori votano a suffragio universale diretto una lista .
Se una lista supera il 50% dei voti espressi al primo turno, ottiene il 50% dei seggi di consigliere metropolitano da ricoprire per quella circoscrizione (arrotondato all'unità superiore) e gli altri seggi sono ripartiti tra tutte le liste (compreso compresa la lista che è arrivata prima) secondo la regola della media più alta . Qualora nessuna lista superi il 50% dei voti espressi al primo turno, viene organizzato un secondo turno con opposizione a tutte le liste che abbiano superato il 10%; tali liste possono essere accorpate tra loro o con qualsiasi lista che abbia ottenuto più del 5%. Al termine del secondo turno, la prima graduatoria ottiene il 50% dei seggi da assegnare (arrotondato all'unità superiore) e gli altri seggi vengono ripartiti tra tutte le graduatorie (compreso il primo classificato) secondo la regola della media più alta. I 150 consiglieri metropolitani così eletti eleggono poi il presidente della metropoli di Lione.
fonte | Data di completamento | Pannello | LO | BIA | PCF | PS | EELV | LREM diss. | LREM - Modem - UDI | LR | RN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minoux | Perrin-Gilbert | Payre | Guillemot | Bernardo | Kimelfeld | Collomb | Buffet | Kotarac | |||
BVA | Inserito il 26 febbraio 2020 | 2 | 3 | 12 | 20 | 14 | 26 | 15 | 8 | ||
OpinionWay | Inserito il 30 gennaio 2020 | 804 | 4 | 3 | 9 | 20 | 13 | 27 | 15 | 9 | |
OpinionWay | Dall'11 al 14 dicembre 2019 | 806 | - | - | - | 7 | 25 | 15 | 27 | 16 | 10 |
Dal 7 al 9 novembre 2019 | 608 | - | 4 | - | 6 | 19 | 15 | 31 | 14 | 11 | |
dal 15 al 19 ottobre 2019 | 402 | - | - | - | 8 | 21 | 11 | 30 | 18 | 12 |
fonte | Data di completamento | Pannello | EÉLV - PS - LFI - PCF | LREM diss. | LR - LREM | RN |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo | Kimelfeld | Buffet | Kotarac | |||
Ifop | dal 18 al 22 giugno 2020 | 715 | 37 | 26 | 32 | 5 |
Per il secondo turno, riprogrammato al 28 giugno 2020A meno che la situazione sanitaria non peggiori ancora, Gérard Collomb stipula un accordo, il 28 maggio 2020, con Les Républicains per le elezioni comunali e metropolitane: per la metropoli, la lista guidata dall'ex ministro dell'Interno si ritira dal profitto del la lista LR guidata da François-Noël Buffet, che ha provocato molte reazioni politiche, mentre la lista dissenziente guidata da David Kimelfeld ha rifiutato qualsiasi alleanza con Collomb e LR.
Stanislas Guerini , delegato generale de La République en Marche, ha reagito poche ore dopo indicando di non poter “sottoscrivere un simile accordo politico”, e ha chiesto alla commissione nazionale per le investiture del partito di esaminare “il loro disinvestimento”. Il giorno successivo, il comitato decide di ritirare il proprio sostegno alle liste di Gérard Collomb. L'alleanza è contestata anche dai candidati Lrem nelle circoscrizioni, con in particolare Julien Ranc che annuncia che la sua lista nella circoscrizione Ovest prenderà “la sua totale indipendenza” e non si presenterà al secondo turno sotto la bandiera del sindaco di Lione. Il 3 giugno 2020 viene ufficializzata la fusione della lista Ranc con quella di Alain Galliano.
Una fusione di liste tra la Sinistra Unita di Renaud Payre e gli ambientalisti guidati da Bruno Bernard è ufficializzata nella circoscrizione metropolitana di Villeurbanne, Cédric Van Styvendael lasciando la testa della lista a Bruno Bernard.
A livello metropolitano si è conclusa una fusione il 1 ° giugno 2020 tra EÉLV, la Sinistra Unita e GRAM guidata da Nathalie Perrin-Gilbert con Bruno Bernard come leader.
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Ora la metropoli per noi | Bruno Bernardo | EELV | 64.044 | 22.62 | 105,593 | 42.44 | 59 | |
È la sinistra unita | Renaud Payre | PS - PCF - Gs - ND - PP | 29.159 | 10.30 | 21 | |||
Lione in comune | Nathalie Perrin-Gilbert | BIA - E! - GRS - MRC | 11174 | 3.95 | 4 | |||
Per una metropoli giusta | François-Noël Buffet | DVD | 50,039 | 17.67 | 17.743 | 7.13 | 15 | |
60 338 | 24.25 | 28 | ||||||
Un passo avanti | Gerard Collomb | LREM - Modem - UDI | 48 959 | 17.29 | ||||
591 | 0.24 | 0 | ||||||
8 839 | 3.55 | 3 | ||||||
Insieme soprattutto | David Kimelfeld | Dissidente LREM- PRG | 44 601 | 15.75 | ||||
50 132 | 20.15 | 20 | ||||||
La metropoli del buon senso | Andrea Kotarac | RN - PCD | 21,707 | 7.67 | 5,588 | 2.25 | 0 | |
Positivo Lione Métropole | Eric Lafond | DVC | 6 389 | 2.26 | ||||
Far sentire il campo operaio | Olivier Minoux | LO | 3,270 | 1.16 | ||||
Varie | SE | 2 107 | 0,74 | |||||
Varie a sinistra | DVG | 1427 | 0,50 | |||||
Villeurbanne - Métropole 2020 Decidiamo Insieme | UPR | 233 | 0.08 | |||||
Voti espressi | 283 109 | 97,77 | 248.824 | 97.54 | ||||
Voti in bianco | 2.278 | 0.79 | 3.556 | 1.39 | ||||
Voti nulli | 4 188 | 1.45 | 2.712 | 1.06 | ||||
Totale | 289,575 | 100.0 | 255.092 | 100.0 | 150 | |||
astenuti | 517 700 | 64.13 | 553 649 | 68.46 | ||||
Registrato / partecipazione | 807.275 | 35.87 | 808 741 | 31.54 |
Risultato per circoscrizione metropolitana al primo turno.
Risultato per circoscrizione metropolitana con seggi al secondo turno.
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Ora la metropoli per noi | Bertrand artigny | EELV | 4 785 | 25.45 | 8.063 | 43.50 | 9 | |
Lione in comune | Adrien Drioli | BIA - E! - GRS - MRC | 1.455 | 7.74 | ||||
È la sinistra unita | Raffaello Deb | PCF - PS - Gs - ND - PP | 949 | 5,05 | ||||
Un passo avanti | Gerard Collomb | LREM - Modem - UDI | 4 389 | 23.34 | 5 165 | 27.87 | 1 | |
Insieme soprattutto | Thomas rudigoz | Dissidente LREM- PRG | 3.631 | 19.31 | 5,307 | 28.63 | 1 | |
Per una metropoli giusta | Philippe Meunier | DVD | 1,826 | 9.71 | ||||
La metropoli del buon senso | Thibaut Monnier | RN - PCD | 1.125 | 5.98 | ||||
Positivo Lione Métropole | Eric Lafond | DVC | 439 | 2.33 | ||||
Far sentire il campo operaio | Anne-Marie Chambon | LO | 205 | 1.09 | ||||
Voti espressi | 18.804 | 97,47 | 18.535 | 97.55 | ||||
Voti in bianco | 123 | 0,64 | 220 | 1.16 | ||||
Voti nulli | 365 | 1.89 | 245 | 1.29 | ||||
Totale | 19.292 | 100 | 19.000 | 100 | 11 | |||
astenuti | 34 833 | 64.36 | 35 224 | 64.96 | ||||
Registrato / partecipazione | 54,125 | 35.64 | 54,224 | 35.04 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Ora la metropoli per noi | Fabien Bagnon | EELV | 6.776 | 27.07 | 11.747 | 47.31 | 9 | |
Lione in comune | Laurence Boffet | BIA - E! - GRS - MRC | 3 235 | 12.92 | ||||
È la sinistra unita | Florestan Groult | PS - PCF - Gs - ND - PP | 1.473 | 5.88 | ||||
Insieme soprattutto | David Kimelfeld | Dissidente LREM- PRG | 5.198 | 20.76 | 7 327 | 29.51 | 1 | |
Un passo avanti | Pierre Chambon | LREM - Modem - UDI | 3 311 | 13.22 | 5 758 | 23.19 | 1 | |
Per una metropoli giusta | Marc Degrange | DVD | 2.096 | 8.37 | ||||
Positivo Lione Métropole | Denis Broliquier | DVC | 1,674 | 6.69 | ||||
La metropoli del buon senso | Jean Perrot | RN - PCD | 1 106 | 4.42 | ||||
Far sentire il campo operaio | Charly Champmartin | LO | 167 | 0,67 | ||||
Voti espressi | 25.036 | 97.78 | 24 832 | 97,96 | ||||
Voti in bianco | 103 | 0.40 | 237 | 0,93 | ||||
Voti nulli | 465 | 1.82 | 281 | 1.11 | ||||
Totale | 25.604 | 100 | 25,350 | 100 | 11 | |||
astenuti | 33 122 | 56.40 | 33.425 | 56.87 | ||||
Registrato / partecipazione | 58.726 | 43.60 | 58.775 | 43.13 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Ora la metropoli per noi | Tommaso Dossus | EELV | 5,017 | 32.68 | 8.302 | 56.55 | 6 | |
Lione in comune | Nathalie Perrin-Gilbert | BIA - E! - GRS - MRC | 1.864 | 12.14 | ||||
È la sinistra unita | Renaud Payre | PS - PCF - Gs - ND - PP | 889 | 5.79 | ||||
Un passo avanti | Christophe Geourjon | LREM - Modem - UDI | 2.670 | 17.39 | 2 929 | 19.95 | 1 | |
Per una metropoli giusta | Jean-Claude Lassalle | DVD | 1.153 | 7.51 | ||||
Insieme soprattutto | Myriam Picot | Dissidente LREM- PRG | 2,439 | 15.89 | 3.449 | 23.49 | 1 | |
La metropoli del buon senso | Justine Dufour | RN - PCD | 865 | 5.63 | ||||
Positivo Lione Métropole | Saidi Ali Chellali | DVC | 278 | 1.81 | ||||
Far sentire il campo operaio | Olivier Minoux | LO | 178 | 1.16 | ||||
Voti espressi | 15 353 | 97.32 | 14 680 | 97.78 | ||||
Voti in bianco | 96 | 0,61 | 150 | 1.00 | ||||
Voti nulli | 326 | 2.07 | 184 | 1.23 | ||||
Totale | 15.775 | 100 | 15.014 | 100 | 8 | |||
astenuti | 23 918 | 60.26 | 24.741 | 62.23 | ||||
Registrato / partecipazione | 39.693 | 38.68 | 39 755 | 37.77 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Ora la metropoli per noi | Nathalie Dehan | EELV | 3 167 | 26.39 | 5,211 | 47.25 | 7 | |
È la sinistra unita | Sandrine Runel | PS - PCF - Gs - ND - PP | 1.173 | 9.78 | ||||
Lione in comune | Mathieu Azcue | BIA - E! - GRS - MRC | 776 | 6.47 | ||||
Un passo avanti | Louis Pelez | LREM - Modem - UDI | 2.782 | 23.18 | 3 023 | 27.41 | 1 | |
Per una metropoli giusta | Stephane Guilland | DVD | 1 107 | 9.23 | ||||
Insieme soprattutto | Michel Le Faou | Dissidente LREM- PRG | 1.549 | 12.91 | 2.795 | 25.34 | 1 | |
La metropoli del buon senso | Agnes Marion | RN - PCD | 1.004 | 8.37 | ||||
Positivo Lione Métropole | Stephane Sacquepee | DVC | 249 | 2.08 | ||||
Far sentire il campo operaio | Marie-Christine Pernin | LO | 193 | 1.61 | ||||
Voti espressi | 12.000 | 96.81 | 11.029 | 97.06 | ||||
Voti in bianco | 103 | 0.83 | 164 | 1.44 | ||||
Voti nulli | 292 | 2.36 | 170 | 1.50 | ||||
Totale | 12.395 | 100 | 11 363 | 100 | 9 | |||
astenuti | 26.435 | 68.08 | 27.518 | 70.77 | ||||
Registrato / partecipazione | 38 830 | 31.92 | 38.881 | 29.23 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Ora la metropoli per noi | Isabelle Petiot | EELV | 3 761 | 28.80 | 5.807 | 45.24 | 5 | |
È la sinistra unita | Quentin Picard | PS - PCF - Gs - ND - PP | 870 | 6.66 | ||||
Lione in comune | Martine Souvignet | BIA - E! - GRS - MRC | 839 | 6.42 | ||||
Un passo avanti | Carole Burillon | LREM - Modem - UDI | 2.637 | 20.19 | 3.833 | 29.86 | 1 | |
Per una metropoli giusta | Pierre Berati | DVD | 1.690 | 12.94 | ||||
Insieme soprattutto | Guy Corazzol | Dissidente LREM- PRG | 1.915 | 14.66 | 3 196 | 24.90 | 1 | |
La metropoli del buon senso | Raphael Boulbes | RN - PCD | 754 | 5.77 | ||||
Positivo Lione Métropole | Regis Favier | DVC | 346 | 2.65 | ||||
Per Metropolitan | Matthieu chauvin | SE | 145 | 1.11 | ||||
Far sentire il campo operaio | Chantal Helly | LO | 102 | 0,78 | ||||
Voti espressi | 13.059 | 97.72 | 12 836 | 98.15 | ||||
Voti in bianco | 85 | 0,64 | 131 | 1.00 | ||||
Voti nulli | 220 | 1.65 | 111 | 0,85 | ||||
Totale | 13 364 | 100 | 13.078 | 100 | 7 | |||
astenuti | 21 164 | 61.30 | 21.505 | 62.18 | ||||
Registrato / partecipazione | 34.528 | 38.70 | 34.583 | 37.82 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Per una metropoli giusta | Pascal Blache | LR | 4.454 | 22.38 | 8.286 | 40.44 | 7 | |
Un passo avanti | Richard brumm | LREM - Modem - UDI | 3.536 | 17.76 | ||||
Ora la metropoli per noi | Firenze Delaunay | EELV | 4.900 | 24.62 | 7 680 | 37.48 | 1 | |
Lione in comune | Gilbert Dumas | BIA - E! - GRS - MRC | 1 224 | 6.15 | ||||
Insieme soprattutto | Caterina panassier | Dissidente LREM- PRG | 2 942 | 14.78 | 4.526 | 22.09 | 1 | |
La metropoli del buon senso | Jacky Copede | RN - PCD | 1.029 | 5.17 | ||||
È la sinistra unita | Arthur Duvivier | PS - PCF - Gs - ND - PP | 889 | 4.47 | ||||
Positivo Lione Métropole | Matthieu Sausset | DVC | 822 | 4.13 | ||||
Far sentire il campo operaio | Hélène Riviere | LO | 104 | 0,52 | ||||
Voti espressi | 19.900 | 97,85 | 20.492 | 98.16 | ||||
Voti in bianco | 93 | 0,46 | 157 | 0,75 | ||||
Voti nulli | 344 | 1.69 | 227 | 1.09 | ||||
Totale | 20 337 | 100 | 20 876 | 100 | 9 | |||
astenuti | 30 651 | 60.11 | 30 176 | 59.11 | ||||
Registrato / partecipazione | 50 988 | 39.89 | 51.052 | 40.89 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Ora la metropoli per noi | Bruno Bernardo | EELV | 7 452 | 30.72 | 13.157 | 66.79 | 15 | |
È la sinistra unita | Cedric Van Styvendael | PS - PCF - Gs - ND - PP | 6.719 | 27.70 | ||||
Villeurbanne c'est vousLa lista DVC è supportata da Ensemble avant tout ! | Prosper Kabalo | Dissidente LREM- PRG | 3.669 | 15.12 | 6 541 | 33.21 | 2 | |
Villeurbanne nel cuore | Bruno Bonnell | LREM - Modem - UDI | 2 118 | 8.73 | ||||
La metropoli del buon senso | Michele Morel | RN - PCD | 1.941 | 8.00 | ||||
Per una metropoli giusta | Dany morsilli | DVD | 1331 | 5.49 | ||||
Far sentire il campo operaio | Nadia Bouhami | LO | 409 | 1.69 | ||||
Positivo Lione Métropole | Nasturzio Moreaux | DVC | 387 | 1.60 | ||||
Villeurbanne - Métropole 2020 Decidiamo Insieme | Christian Dadat | UPR | 233 | 0,96 | ||||
Voti espressi | 24.259 | 97.90 | 19 698 | 96.35 | ||||
Voti in bianco | 202 | 0,82 | 458 | 2.24 | ||||
Voti nulli | 318 | 1.28 | 289 | 1.41 | ||||
Totale | 24.779 | 100 | 20.445 | 100 | 17 | |||
astenuti | 58.748 | 70.33 | 63.179 | 75.55 | ||||
Registrato / partecipazione | 83.527 | 29.67 | 83.624 | 24.45 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Per una metropoli repubblicana, ecologica e unita | Helene Geoffroy | PS - PRG | 3 455 | 17.65 | 7 715 | 48.72 | 9 | |
Ora la metropoli per noi | Claire Brossaud | EELV | 2 916 | 14.90 | ||||
Per una metropoli giusta | Christophe Quiniou | DVD | 4.450 | 22.74 | 6 188 | 39.07 | 3 | |
Un passo avanti | Isabelle Perriet-Roux | LREM - Modem - UDI | 3 116 | 15.92 | ||||
La metropoli del buon senso | Andrea Kotarac | RN - PCD | 2.227 | 11.38 | 1.934 | 12.21 | 0 | |
UVI-Metropoli | Nordine Gasmi | SE | 1.117 | 5.71 | ||||
Domani Cittadino e metropoli unita | Nacer Denfir | DVG | 980 | 5.01 | ||||
Insubordinati dell'est di Lione | Moktaria Ali-Kada Arioua | BIA | 633 | 3.23 | ||||
Agire per non soffrire più | Belkacem Neharia | SE | 433 | 2.21 | ||||
Far sentire il campo operaio | Thomas spreux | LO | 243 | 1.24 | ||||
Voti espressi | 19 570 | 97,47 | 15 837 | 95.43 | ||||
Voti in bianco | 237 | 1.18 | 499 | 3.01 | ||||
Voti nulli | 270 | 1.34 | 260 | 1.57 | ||||
Totale | 20 077 | 100 | 16.596 | 100 | 12 | |||
astenuti | 47.056 | 70.09 | 50.795 | 75.37 | ||||
Registrato / partecipazione | 67,133 | 29.91 | 67.391 | 24.63 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Per una metropoli giusta | Gilles Guascone | DVD | 6.639 | 29.20 | 8.809 | 46.35 | 9 | |
Un passo avanti | Izzet Doganel | LREM - Modem - UDI | 4 222 | 18.57 | ||||
Ora la metropoli per noi | Veronique Moreira | EELV | 3 435 | 15.11 | 7 798 | 41.03 | 3 | |
È la sinistra unita | Jean-Michel Longueval | PS - PCF - Gs - ND - PP | 2.618 | 11.52 | ||||
La metropoli del buon senso | Remi Berthoux | RN - PCD | 2 328 | 10.24 | 2397 | 12.61 | 0 | |
Insieme soprattutto | Françoise Ritter | Dissidente LREM- PRG | 2.047 | 9.00 | ||||
Insubordinati dell'est di Lione | Cirillo Radice | BIA | 1.148 | 5,05 | ||||
Far sentire il campo operaio | Michel Piot | LO | 297 | 1.31 | ||||
Voti espressi | 22.734 | 97.76 | 19.004 | 97,35 | ||||
Voti in bianco | 243 | 1.04 | 291 | 1.49 | ||||
Voti nulli | 279 | 1.20 | 226 | 1.16 | ||||
Totale | 23,256 | 100 | 19,521 | 100 | 12 | |||
astenuti | 44 920 | 65.89 | 48.794 | 71.43 | ||||
Registrato / partecipazione | 68 176 | 34.11 | 68,315 | 28.57 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Per una Metropoli di comuni e cittadini | Michele Picard | PCF - PS - Gs - ND - PP | 2.844 | 18.47 | 4.736 | 39.87 | 8 | |
Ora la metropoli per noi | Pierre Athanaz | EELV | 2391 | 15.53 | ||||
Noi la metropoli | Yves Blein | Dissidente LREM- PRG | 2 605 | 16.92 | 3.998 | 33.65 | 2 | |
Un passo avanti | Nathalie Frier | LREM - Modem - UDI | 2,240 | 14.55 | ||||
Per una metropoli giusta | Christophe Girard | DVD | 1.742 | 11.31 | 1.889 | 15.90 | 1 | |
La metropoli del buon senso | Damien Monchau | RN - PCD | 1.802 | 11.70 | 1.257 | 10.58 | 0 | |
Positivo Lione Métropole | Saliha Mertani | DVC | 632 | 4.10 | ||||
UCIV Metropoli | Yalcin Ayvali | DVG | 447 | 2.90 | ||||
Agire per non soffrire più | Farid omeir | SE | 412 | 2.68 | ||||
Far sentire il campo operaio | Jean-Noel Dudukdjian | LO | 283 | 1.84 | ||||
Voti espressi | 15.398 | 97,75 | 11 880 | 97,35 | ||||
Voti in bianco | 157 | 1.00 | 199 | 1.63 | ||||
Voti nulli | 198 | 1.26 | 125 | 1.02 | ||||
Totale | 15.753 | 100 | 12 204 | 100 | 11 | |||
astenuti | 37.770 | 70.57 | 41.530 | 77.29 | ||||
Registrato / partecipazione | 53.523 | 29.43 | 53.734 | 22.71 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Ora la metropoli per noi | Jean-Charles Kohlhaas | EELV | 5.322 | 20.37 | 8.268 | 36.61 | 8 | |
È la sinistra unita | Christiane Charnay | PS - PCF - Gs - ND - PP | 2,781 | 10.64 | ||||
Per una metropoli giusta | François-Noël Buffet | DVD | 5,038 | 19.28 | 8.147 | 36.07 | 2 | |
Un passo avanti | Roland criminale | LREM - Modem - UDI | 4.438 | 16.98 | ||||
Insieme soprattutto | Jean-Luc Da Passano | Dissidente LREM- PRG | 5,009 | 19.17 | 6.169 | 27.32 | 2 | |
La metropoli del buon senso | Antoine Mellies | RN - PCD | 2,539 | 9.72 | ||||
Positivo Lione Métropole | Jean Pouli | DVC | 546 | 2.09 | ||||
Far sentire il campo operaio | Cecile Faurite | LO | 460 | 1.76 | ||||
Voti espressi | 26,133 | 97.78 | 22.584 | 97.16 | ||||
Voti in bianco | 285 | 1.07 | 433 | 1.86 | ||||
Voti nulli | 307 | 1.15 | 227 | 0,98 | ||||
Totale | 26.725 | 100 | 23,244 | 100 | 12 | |||
astenuti | 44 081 | 62.26 | 47 690 | 67.23 | ||||
Registrato / partecipazione | 70.806 | 37.74 | 70 934 | 32.77 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Per una metropoli giusta | Pascal Charmot | DVD | 5 874 | 26.34 | 8.809 | 45.07 | 7 | |
Un passo avanti | Julien ranci | LREM - Modem - UDI | 4.948 | 22.19 | 4.841 | 24.77 | 1 | |
Insieme soprattutto | Alain Galliano | Dissidente LREM- PRG | 4.062 | 18.21 | ||||
Ora la metropoli per noi | Helene Dromain | EELV | 4 721 | 21.17 | 5.894 | 30.16 | 1 | |
È la sinistra unita | André Valentino | PS - PCF - Gs - ND - PP | 1130 | 5.07 | ||||
La metropoli del buon senso | Alain Godard | RN - PCD | 1,403 | 6.29 | ||||
Far sentire il campo operaio | Tristan Teyssier | LO | 165 | 0,74 | ||||
Voti espressi | 22.303 | 98.43 | 19 544 | 98.45 | ||||
Voti in bianco | 149 | 0,66 | 182 | 0.92 | ||||
Voti nulli | 206 | 0.91 | 126 | 0.63 | ||||
Totale | 22 658 | 100 | 19 852 | 100 | 9 | |||
astenuti | 35 124 | 60.79 | 37.986 | 65.68 | ||||
Registrato / partecipazione | 57.782 | 39.21 | 57 838 | 34.32 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Sinergie metropolitane | Marc Grivel | Dissidente LREM- PRG | 7 615 | 25.07 | 9.032 | 36.84 | 10 | |
Un passo avanti | Renaud george | LREM - Modem - UDI | 6.124 | 20.16 | 8.200 | 33.44 | 2 | |
Per una metropoli giusta | Yves-Marie Uhlrich | DVD | 5.505 | 18.12 | ||||
Ora la metropoli per noi | Jeremy Camus | EELV | 5 933 | 19.53 | 7 286 | 29.72 | 2 | |
È la sinistra unita | Pierre Robin | PS - PCF - Gs - ND - PP | 1492 | 4.91 | ||||
La metropoli del buon senso | Christophe Boudot | RN - PCD | 2 607 | 8.58 | ||||
Positivo Lione Métropole | Emilio Ruiz Colechar | DVC | 836 | 2.75 | ||||
Far sentire il campo operaio | Muriel Vander Donckt | LO | 267 | 0,88 | ||||
Voti espressi | 30.379 | 97,87 | 24.518 | 97,97 | ||||
Voti in bianco | 288 | 0,93 | 332 | 1.33 | ||||
Voti nulli | 372 | 1.20 | 175 | 0.70 | ||||
Totale | 31.039 | 100 | 25.025 | 100 | 14 | |||
astenuti | 48.434 | 60.94 | 54.599 | 68.57 | ||||
Registrato / partecipazione | 79.473 | 39.06 | 79.624 | 31.43 |
Elenchi | Teste di elenco |
Andato | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | |||||
Per voi, per i nostri comuni, i vostri sindaci insieme | Philippe Cochet | DVD | 7.134 | 39.24 | 7.045 | 52.75 | 7 | |
Ora la metropoli per noi | Severine Hemain | EELV | 3.468 | 19.07 | 3 929 | 29.42 | 1 | |
È la sinistra unita | Marc Cachard | PS - PCF - Gs - ND - PP | 1 877 | 10.32 | ||||
Un passo avanti | Emmanuelle Pelluet | LREM - Modem - UDI | 2 428 | 13.35 | 591 | 4.43 | 0 | |
Insieme soprattutto | Cecilia Sanchez | Dissidente LREM- PRG | 1.920 | 10.56 | 1.790 | 13.40 | 0 | |
La metropoli del buon senso | Cecile Bene | RN - PCD | 977 | 5.37 | ||||
