Zdeňka Vávrová

Zdeňka Vávrová Biografia
Nascita 1945
Nazionalità ceco
Attività Astronomo
Altre informazioni
Lavorato per Osservatorio Kleť
Opere primarie
Scopritore di asteroidi ( d )

Zdeňka Vávrová , nata nel 1945 , è un'astronomo ceco . Ha co-scoperto la cometa periodica 134P / Kowal-Vávrová . Lo aveva classificato come un asteroide che ha ricevuto la designazione provvisoria 1983 JG, senza vedere alcuna coda di cometa. Tuttavia, foto più recenti scattate da Charles T. Kowal hanno rivelato la presenza di una coda.

Ha anche scoperto molti asteroidi . L'asteroide (3364) Zdenka prende il nome da lui.

Elenco dei 115 asteroidi scoperti da Zdeňka Vávrová Asteroidi scoperti: 115
(2315) Cecoslovacchia 19 febbraio 1980
(2321) Lužnice 19 febbraio 1980
(2365) Interkosmos 30 dicembre 1980
(2390) Nežárka 14 agosto 1980
(2442) Corbett 3 ottobre 1980
(2474) Rubino 14 agosto 1979
(2522) Triglav 6 agosto 1980
(2523) Ryba 6 agosto 1980
(2524) Budovicium 28 agosto 1981
(2544) Gubarev 6 agosto 1980
(2568) Maksutov 13 aprile 1980
(2581) Radegast 11 novembre 1980
(2599) Veselí 29 settembre 1980
(2620) Santana 3 ottobre 1980
(2647) Sova 29 settembre 1980
(2661) Bydžovský 23 marzo 1982
(2706) Borovský 11 novembre 1980
(2766) Leeuwenhoek 23 marzo 1982
(2781) Kleczek 19 agosto 1982
(2821) Slávka 24 settembre 1978
(3022) Doberman Pinscher 16 settembre 1980
(3069) Heyrovský 16 ottobre 1982
(3096) Bezruč 28 agosto 1981
(3149) Okudzhava 22 settembre 1981
(3479) Malaparte 3 ottobre 1980
(3515) Jindra 16 ottobre 1982
(3592) Nedbal 15 febbraio 1980
(3628) Božněmcová 25 novembre 1979
(3732) Vávra 27 settembre 1984
(3735) Třeboň 4 dicembre 1983
(3879) Machar 16 agosto 1983
(3978) Klepešta 7 novembre 1983
(4114) Jasnorzewska 19 agosto 1982
(4124) Herriot 29 settembre 1986
(4142) Dersou-Ouzala 28 maggio 1981
(4170) Semmelweis 6 agosto 1980
(4250) Peroun 20 ottobre 1984
(4317) Garibaldi 19 febbraio 1980
(4318) Baťa 21 febbraio 1980
(4781) Sládkovič 3 ottobre 1980
(4921) Will 29 settembre 1980
(4927) O'Connell 21 ottobre 1982
(5031) Švejcar 16 marzo 1990
(5203) Pavarotti 27 settembre 1984
(5228) Máca 3 novembre 1986
(5275) Zdislava 28 ottobre 1986
(5327) 1989 EX 1 5 marzo 1989
(5364) 1980 RC 1 2 settembre 1980
(5423) Horahořejš 16 febbraio 1983
(5514) Karelraška 29 gennaio 1989
(5548) Thosharriot 3 ottobre 1980
(5574) Seagrave 20 marzo 1984
(5844) 1986 UQ 28 ottobre 1986
(5860) Deankoontz 28 agosto 1981
(5893) Coltrane 15 marzo 1982
(5895) Žbirka 16 ottobre 1982
(5901) 1986 WB 1 25 novembre 1986
(6059) Diefenbach 11 ottobre 1979
(6067) 1990 QR 11 28 agosto 1990
(6077) Messner 3 ottobre 1980
(6086) Vrchlický 15 novembre 1987
(6126) Hubelmatt 5 marzo 1989
(6176) Horrigan 16 gennaio 1985
(6230) Fram 27 settembre 1984
(6234) Sheilawolfman 30 settembre 1986
(6248) 1991 BM 2 17 gennaio 1991
(6263) Druckmüller 6 agosto 1980
(6264) 1980 SQ 29 settembre 1980
(6301) 1989 BR 1 29 gennaio 1989
(6369) 1983 UC 16 ottobre 1983
(6476) 1987 VT 15 novembre 1987
(6507) 1982 QD 18 agosto 1982
(6539) Nohavica 19 agosto 1982
(6544) Stevendick 29 settembre 1986
(6593) 1986 UV 28 ottobre 1986
(6624) 1980 SG 16 settembre 1980
(6627) 1981 FT 27 marzo 1981
(6692) Antonínholý 18 aprile 1985
(6697) Celentano 24 aprile 1987
(6700) Kubišová 12 gennaio 1988
(6822) Horálek 28 ottobre 1986
(7076) 1980 UC 30 ottobre 1980
(7175) Janegoodall 11 ottobre 1988
(7221) Sallaba 22 settembre 1981
(7272) Darbydyar 21 febbraio 1980
(7325) 1981 QA 1 28 agosto 1981
(7374) 1980 DL 19 febbraio 1980
(7375) 1980 PZ 14 agosto 1980
(7384) 1981 TJ 6 ottobre 1981
(7395) 1985 RP 1 10 settembre 1985
(7984) Marius 29 settembre 1980
(8259) 1983 UG 16 ottobre 1983
(8617) Fellous 6 agosto 1980
(9160) 1986 UH 3 28 ottobre 1986
(9166) 1987 SC 6 21 settembre 1987
(9290) 1981 TT 6 ottobre 1981
(9296) 1983 RB 2 5 settembre 1983
(9835) 1984 UD 17 ottobre 1984
(9841) Mašek 18 ottobre 1988
(10040) 1984 QM 24 agosto 1984
(11475) Velinský 11 novembre 1982
(11822) 1981 TK 6 ottobre 1981
(13483) 1980 SF 16 settembre 1980
(14356) 1987 SF 6 21 settembre 1987
(15226) 1986 IN SU 28 ottobre 1986
(16400) 1984 SS 1 27 settembre 1984
(16412) 1986 WZ 25 novembre 1986
(18303) 1980 PU 6 agosto 1980
(18345) 1989 SU 4 22 ottobre 1989
(19133) 1988 PC 2 7 agosto 1988
(22261) 1980 AB 13 gennaio 1980
(32777) 1987 QF 1 21 agosto 1987
(43762) 1986 WC 1 25 novembre 1986
(55736) 1987 QC 1 21 agosto 1987
(58109) 1980 PQ 6 agosto 1980
 

Riferimenti

  1. (Sl) "  České a slovenské objavy komét  " (visitato il 9 giugno 2016 )
  2. Dizionario dei nomi dei pianeti minori, volume 1 "Prende il nome da Zdeňka Vávrová per i suoi 20 anni di devozione al programma astrometrico di Klet".