Vág | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Amministrazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | Ungheria | |||||
Contea ( megye ) |
Győr-Moson-Sopron ( Transdanubio occidentale ) |
|||||
Distretto ( járás ) |
Csorna | |||||
Rango | Comune | |||||
Sindaco ( polgármester ) |
Pálffy Attila (indipendente) (2014-2019) |
|||||
codice postale | 9327 | |||||
Prefisso telefonico | (+36) 96 | |||||
Demografia | ||||||
Popolazione | 440 ab. (1 ° ° gennaio il 2015) | |||||
Densità | 31 ab./km 2 | |||||
Geografia | ||||||
Informazioni sui contatti | 47 ° 28 00 ″ nord, 17 ° 14 ′ 00 ″ est | |||||
La zona | 1.404 ettari = 14.04 km a 2 | |||||
Varie | ||||||
Identità etniche ( nemzetiségi kötődés ) |
Ungheresi 99,8%, Zingari 0,9% (2001) | |||||
religioni | Cattolici 93,2%, Riformati 3,4%, Evangelici 1,4%, senza religione 1,2% (2001) | |||||
Connessioni | ||||||
Sito web | www.vag.hu | |||||
fonti | ||||||
Ufficio centrale di statistica (KSH) | ||||||
elezioni comunali 2014 | ||||||
Vág è un villaggio e un comune nella contea di Győr-Moson-Sopron in Ungheria .