Il Tour Championship

Irlanda del Nord

Il Tour Championship
Informazioni sul torneo
Luogo Atlanta , Georgia
Fondazione 1987
Percorso East Lake Golf Club
Attraverso 70
Lunghezza 7154 yd
Torre PGA Tour
Formato Gioco a colpi
Dotazione 15.000.000 $ (2019)
Mese contestato agosto
Record del punteggio del torneo
Formalizzato 257
At-by -23
Campione attuale
Rory McIlroy

Il Tour Championship , a volte anche scritto come The TOUR Championship , era tradizionalmente il torneo finale del PGA Tour . Dal 2007 è il torneo finale della FedEx Cup . Ad eccezione dei tornei del 2008 e del 2009 .

Si alternava tra i campi del Champions Golf Club a Houston , in Texas , e l' East Lake Golf Club ad Atlanta , in Georgia . Dal 2004 si svolge solo su quest'ultimo corso.

Il torneo ha riunito, fino al 2006, i primi trenta top nella Money List del PGA Tour . A causa di questo basso numero di concorrenti, il torneo non presenta un taglio alla fine del secondo turno. Dal 2007 è ancora aperto a trenta golfisti, ma questi sono i primi trenta classificati nella FedEx Cup.

Al vincitore del torneo viene offerta anche un'esenzione di tre anni dal PGA Tour .

Premi

anno Vincitore Nazionalità Punto borsa di studio ( $ )
Campionato Nabisco
1987 Tom watson stati Uniti 268 (-12) 360.000
1988 Curtis Strange stati Uniti 279 (-9) 360.000
1989 Tom aquilone stati Uniti 276 (-8) 450.000
1990 Jodie mudd stati Uniti 273 (-11) 450.000
Il Tour Championship
1991 Craig stadler stati Uniti 277 (-7) 360.000
1992 Paul Azinger stati Uniti 276 (-8) 360.000
1993 Jim Gallagher, Jr. stati Uniti 277 (-7) 540.000
1994 Mark McCumber stati Uniti 274 (-10) 540.000
1995 Billy Mayfair stati Uniti 280 (E) 540.000
1996 Tom lehman stati Uniti 268 (-12) 540.000
1997 David Duval stati Uniti 273 (-11) 720.000
1998 Hal Sutton stati Uniti 274 (-6) 720.000
1999 Tiger Woods stati Uniti 269 ​​(-15) 900.000
2000 Phil mickelson stati Uniti 267 (-13) 900.000
2001 Mike Weir Canada 270 (-14) 900.000
Il Tour Championship presentato da Coca-Cola
2002 Vijay Singh Figi 268 (-12) 900.000
2003 Chad campbell stati Uniti 268 (-16) 1.080.000
2004 Retief Goosen Sud Africa 269 ​​(-11) 1.080.000
2005 Bart bryant stati Uniti 263 (-17) 1.170.000
2006 Adam scott Australia 269 ​​(-11) 1.170.000
2007 Tiger Woods stati Uniti 257 (-23) 1.260.000
2008 Camilo Villegas Colombia 273 (-7) 1.260.000
2009 Phil mickelson stati Uniti 271 (-9) 1.350.000
2010 Jim furyk stati Uniti 272 (-8) 1.350.000
2011 Bill haas stati Uniti 272 (-8) 1.440.000
2012 Brandt snedeker stati Uniti 270 (-10) 1.440.000
2013 Henrik stenson Svezia 267 (-13) 1.440.000
2014 Billy Horschel stati Uniti 269 ​​(-11) 1.440.000
2015 Jordan spieth stati Uniti 271 (-9) 1.485.000
2016 Rory McIlroy Irlanda del Nord 268 (-12) 1.530.000
2017 Xander Scheatele stati Uniti 268 (-12) 1.575.000
2018 Tiger Woods stati Uniti 269 ​​(-11) 1.620.000
2019 Rory McIlroy Irlanda del Nord 267 (-18) 15.000.000

Link esterno