Shoji jo | ||
![]() | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Nazionalità | giapponese | |
Nascita | 17 giugno 1975 | |
Luogo | Muroran , Hokkaido | |
Formato | 1,79 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Inviare | Attaccante | |
Percorso professionale 1 | ||
Anni | Club | 0M.0 ( B. ) |
1994 - 1996 | JEF United Ichihara | 117 (40) |
1997 - 2001 | Yokohama F. Marinos | 127 (69) |
2000 | → Real Valladolid | 15 0(2) |
2002 | Vissel Kobe | 32 0(3) |
2003 - 2006 | Yokohama FC | 155 (48) |
Selezioni della squadra nazionale 2 | ||
Anni | Squadra | 0M.0 ( B. ) |
1995 - 2001 | Giappone | 35 (7) |
1 Competizioni ufficiali nazionali e internazionali. 2 partite ufficiali (amichevoli convalidate dalla FIFA incluse). |
||
Shoji Jo è un calciatore giapponese nato il 17 giugno 1975 a Hokkaidō . Era un attaccante.