Roy Miller | ||
![]() Miller con i New York Red Bulls nel 2015 . | ||
Situazione attuale | ||
---|---|---|
Squadra | Deportivo Saprissa | |
Biografia | ||
Nome | Roy Miller Hernandez | |
Nazionalità | costaricano | |
Nascita | 24 novembre 1984 | |
Luogo | Cartago ( Costa Rica ) | |
Formato | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Periodo pro. | Dal 2003 | |
Inviare | Difensore centrale | |
Corso junior | ||
Anni | Club | |
2001 - 2003 | CS Cartagines | |
Percorso professionale 1 | ||
Anni | Club | 0M.0 ( B. ) |
2003 - 2005 | CS Cartagines | 034 0(0) |
2005 - 2008 | FK Bodø / Glimt | 059 0(7) |
2008 - 2009 | Rosenborg BK | 029 0(1) |
2009 | → Örgryte IS | 014 0(0) |
2010 - il 2015 | New York Red Bulls | 140 0(0) |
Il 2016 - il 2017 | Deportivo Saprissa | 060 0(4) |
Il 2017 - il 2018 | Portland Timbers | 027 0(1) |
2019 | Portland Timbers 2 | 013 0(1) |
2019 - | Deportivo Saprissa | 017 0(0) |
Selezioni della squadra nazionale 2 | ||
Anni | Squadra | 0M.0 ( B. ) |
2001 | Costa Rica -17 anni | 004 0(0) |
2005 - il 2015 | Costa Rica | 058 0(2) |
1 Competizioni ufficiali nazionali e internazionali. 2 partite ufficiali (amichevoli convalidate dalla FIFA incluse). Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2020 |
||
Roy Miller è un Costa Rica internazionale calciatore nato il 24 novembre 1984a Cartago . Gioca come terzino sinistro con il Deportivo Saprissa .