Pattinaggio di figura alle Olimpiadi del 1998

Pattinaggio di figura alle Olimpiadi del 1998 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Edizioni 20 giorni
Luoghi) Nagano
Datato dalle 8 alle20 febbraio 1998
Nazioni 37
partecipanti 145
prove 4
Sito/i Anello bianco Naganogano

Premi
Più titolato(i) Russia (3)
Più medagliati Russia (5)

Navigazione

Gli eventi di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici Invernali del 1998 si svolgono dall'8 al20 febbraio 1998nel Nagano bianco Anello , il Giappone .

medaglie

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
Uomini
Signori
risultati dettagliati
Ilia Kulik ( RUS ) Elvis Stojko ( CAN ) Philippe Candeloro ( FRA )
Donne
Risultati dettagliati donne
Tara Lipinski ( USA ) Michelle Kwan ( USA ) Chen Lu ( CHN )
Misto
Risultati dettagliati delle coppie
Russia
Oksana Kazakova
Artur Dmitriev
Russia
Elena Berejnaya
Anton Sikharulidze
Germania
Mandy Wötzel
Ingo Steuer
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Russia
Oksana Grishchouk
Yevgeny Platov
Russia
Anzhelika Krylova
Oleg Ovsiannikov
Francia
Marina Anissina
Gwendal Peizerat

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Russia 3 2 0 5
2 stati Uniti 1 1 0 2
3 Canada 0 1 0 1
4 Francia 0 0 2 2
5 Cina 0 0 1 1
Germania 0 0 1 1

Risultati

Gentiluomini

Rango Atleta Nazione pc PI SR
1 Ilia Kulik Russia 1 1 1.5
2 Elvis stojko Canada 2 3 4.0
3 Philippe Candeloro Francia 5 2 4.5
4 Todd eldredge stati Uniti 3 4 5,5
5 Aleksey yagudin Russia 4 5 7.0
6 cugini Steven Gran Bretagna 6 7 10.0
7 Michael Weiss stati Uniti 11 6 11.5
8 Guo Zhengxin Cina 10 9 14.0
9 Michael tyllesen Danimarca 9 11 15,5
10 Vyacheslav Zahorodnyuk Ucraina 16 8 16.0
11 Ivan Dinev Bulgaria 7 14 17.5
12 Jeff Langdon Canada 17 10 18.5
13 Szabolcs Vidrai Ungheria 12 13 19.0
14 Dmytro Dmytrenko Ucraina 8 16 20.0
15 Takeshi Honda Giappone 18 12 21,0
16 Igor pashkevich Azerbaigian 13 15 21.5
17 Yamato Tamura Giappone 15 17 24,5
18 Michael shmerkin Israele 14 18 25.0
19 Roman Skorniakov Uzbekistan 20 19 29,0
20 Margus Hernits Estonia 19 20 29,5
21 Cornel Gheorghe Romania 21 21 31,5
22 Patrick meier svizzero 22 22 33.0
23 Gilberto Viadana Italia 24 23 35.0
24 Lee Kyu-Hyun Corea del Sud 23 24 35,5
Programma gratuito non raggiunto
25 antonio liu Australia 25
26 Róbert Kazimir Slovacchia 26
27 David Liu Taiwan 27
28 Yuri Litvinov Kazakistan 28
29 Patrick Schmit Lussemburgo 29

Le signore

Rango Atleta Nazione pc PI SR
1 Tara Lipinski stati Uniti 2 1 2.0
2 Michelle kwan stati Uniti 1 2 2,5
3 Chen Lu Cina 4 3 5,0
4 Maria butirskaja Russia 3 4 5,5
5 Irina Slutskaya Russia 5 5 7.5
6 Vanessa Gusmeroli Francia 8 6 10.0
7 Ielena Sokolova Russia 10 7 12.0
8 Tatiana malinina Uzbekistan 9 8 12,5
9 Elena Liashenko Ucraina 7 10 13,5
10 Surya bonaly Francia 6 11 14.0
11 Yulia Lavrenchuk Ucraina 15 9 16.5
12 Joanne carter Australia 11 12 17.5
13 Shizuka Arakawa Giappone 14 14 21,0
14 Julia lautowa Austria 21 13 23,5
15 Júlia Sebestyén Ungheria 19 15 24,5
16 Yulia Vorobieva Azerbaigian 18 16 25.0
17 Nicole bobekbe stati Uniti 17 17 25,5
18 Lenka Kulovaná Repubblica Ceca 16 18 26.0
19 Anna Rechnio Polonia 13 20 26.5
20 Laetitia Hubert Francia 12 21 27.0
21 Alisa drei Finlandia 20 19 29,0
22 Marta Andrade Spagna 24 22 34,0
23 Mojca Kopač Slovenia 22 23 34,0
24 Shirene umana Sud Africa 23 24 35,5
Programma gratuito non raggiunto
25 Ivana jakupcevic Croazia 25
26 Helena Grundberg Svezia 26
27 Tony Bombardieri Italia 27
28 Sofia Penkovava Bulgaria 28

coppie

Rango Atleta Nazione pc PI SR
1 Oksana Kazakova / Artur Dmitriev Russia 1 1 1.5
2 Elena Berejnaya / Anton Sikharulidze Russia 3 2 3.5
3 Mandy Wötzel / Ingo Steuer Germania 2 3 4.0
4 Kyoko Ina / Jason Dungjen stati Uniti 4 4 6.0
5 Shen Xue / Zhao Hongbo Cina 8 5 9.0
6 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis Francia 7 6 9,5
7 Marina Eltsova / Andrei Bushkov Russia 5 7 9,5
8 Jenni Meno / Todd Sand stati Uniti 6 9 12.0
9 Peggy Schwarz / Mirko Müller Germania 9 8 12,5
10 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polonia 10 11 16.0
11 Evgenia Filonenko / Igor Marchenko Ucraina 13 10 16.5
12 Kristy Sargeant / Kris Wirtz Canada 11 12 17.5
13 Danielle McGrath / Stephen Carr Australia 15 13 20,5
14 Marina Khalturina / Andrei Krukov Kazakistan 16 14 22.0
15 Kateřina Beránková / Otto Dlabola Repubblica Ceca 14 15 22.0
16 Marie-Claude Savard-Gagnon / Luc Bradet Canada 12 16 22.0
17 Sabrina Lefrançois / Nicolas Osseland Francia 17 17 25,5
18 Inga Rodionova / Alksandr Anichenko Azerbaigian 19 18 27.5
19 Maria Krasiltseva / Alexander Chestnikh Armenia 18 19 28,0
20 Marie Arai / Shin Amano Giappone 20 20 30.0

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione CC 1 CC 2 FARE DL SR
1 Oksana Grishchouk / Evgenij Platov Russia 1 1 1 1 2.0
2 Anzhelika Krylova / Oleg Ovsiannikov Russia 2 2 2 2 4.0
3 Marina Anissina / Gwendal Peizerat Francia 3 3 3 4 7.0
4 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz Canada 5 4 4 3 7.2
5 Irina Lobacheva / Ilia Averboukh Russia 4 5 5 5 9.8
6 Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio Italia 6 6 6 6 12.0
7 Elizabeth Punsalan / Jerod Swallow stati Uniti 7 7 7 7 14.0
8 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Lituania 8 9 8 8 16.2
9 Irina Romanova / Igor Yaroshenko Ucraina 9 8 10 9 18.4
10 Kati Winkler / René Lohse Germania 11 11 9 10 19,8
11 Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy Francia 10 10 12 11 22.2
12 Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński Polonia 12 12 11 12 23,4
13 Kateřina Mrázová / Martin Šimeček Repubblica Ceca 13 13 13 13 26.0
14 Galit Chait / Sergei Sakhnovski Israele 17 14 14 14 28.6
15 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ucraina 15 16 15 15 30.2
16 Tatiana Navka / Nikolai Morozov Bielorussia 14 15 17 16 32.0
17 Diane Gerencser / Pasquale Camerlengo Italia 16 17 16 17 33.2
18 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 18 18 18 18 36.0
19 Chantal Lefebvre / Michel Brunet Canada 19 19 19 19 38.0
20 Dominique Deniaud / Martial Jaffredo Francia 20 21 21 20 40.8
21 Jessica Joseph / Charles Butler stati Uniti 22 20 20 21 41,4
22 Elizaveta Stekolnikova / Dmitri Kazarlyga Kazakistan 23 22 22 22 44.2
23 Aya Kawai / Hiroshi Tanaka Giappone 21 23 23 23 45.6
24 Ksenia Smetanenko / Samuel Gezalian Armenia 24 24 24 24 48.0

Note e riferimenti

  1. (in) "  Pattinaggio di figura ai Giochi invernali di Nagano 1998  " su sports-reference.com (consultato il 4 ottobre 2013 )
  2. (in) "  Pattinaggio di figura ai Giochi invernali di Nagano 1998: singolare maschile  " su sports-reference.com (consultato il 4 ottobre 2013 )
  3. (in) "  Pattinaggio di figura ai Giochi invernali di Nagano 1998: singolare femminile  " su sports-reference.com (consultato il 4 ottobre 2013 )
  4. (in) "  Pattinaggio di figura ai Giochi invernali di Nagano 1998: coppie miste  " su sports-reference.com (consultato il 4 ottobre 2013 )
  5. Wallechinsky 2001 , p.  85
  6. (in) "  Pattinaggio di figura ai Giochi invernali di Nagano 1998: Mixed Ice Dancing  " su sports-reference.com (consultato il 4 ottobre 2013 )

Bibliografia