MaliVai Washington | ||||
![]() | ||||
Carriera professionale | ||||
1989 - 1999 | ||||
Nazionalità | stati Uniti | |||
---|---|---|---|---|
Nascita |
20 giugno 1969 Glen Cove |
|||
Formato | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | |||
Impugnatura per racchette da neve | Mano destra | |||
Il torneo vince | $ 3.232.565 | |||
Premi | ||||
In single | ||||
Titoli | 4 | |||
Finali perse | 9 | |||
Miglior ranking | 11 e (10.26.1992) | |||
Due volte | ||||
Titoli | 0 | |||
Finali perse | 1 | |||
Miglior ranking | 172 ° (20/04/1992) | |||
I migliori risultati del Grande Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOI. | |
Semplice | 1/4 | 1/8 | F (1) | 1/8 |
Doppio | - | - | - | 1/16 |
Misto | 1/8 | |||
MaliVai Washington , nato il20 giugno 1969a Glen Cove ( New York ), è un tennista americano , professionista dal 1989 al 1999. Fratello di Mashona , anche lui tennista professionista.
Finalista al torneo di Wimbledon nel 1996 , è stato il primo giocatore di colore dai tempi di Arthur Ashe a raggiungere questa fase del torneo. Ha vinto 4 tornei nel circuito mondiale. Il suo miglior ranking mondiale è stato 11 ° nel 1992.
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Finalista | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-10-1992 | Federal Express International , Memphis | Serie di campionato | $ 630.000 | Difficile ( int. ) | Wayne Ferreira | 6-3, 6-2 | |
2 | 04-05-1992 | Campionato statunitense sul campo in terra battuta maschile , Charlotte (NC) | Serie mondiale | $ 225.000 | Terra ( est. ) | Claudio Mezzadri | 6-3, 6-3 | |
3 | 10-10-1994 | IPB Czech Indoor , Ostrava | Serie mondiale | $ 290.000 | Tappeto ( int. ) | Arnaud Boetsch | 4-6, 6-3, 6-3 | |
4 | 04 / 15-1996 | XL Bermuda Open , Bermuda | Serie mondiale | $ 303.000 | Terra ( est. ) | Marcelo Filippini | 6 6 -7 6-4, 7-5 |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Vincitore | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-01-1992 | Benson and Hedges Open , Auckland | Serie mondiale | $ 157.500 | Difficile ( est. ) | Jaime Yzaga | 7-6 6 , 6-4 | |
2 | 13-04-1992 | USTA Campi in terra battuta maschile di Tampa , Tampa | Serie mondiale | $ 235.000 | Terra ( est. ) | Jaime Yzaga | 3-6, 6-4, 6-1 | |
3 | 06-15-1992 | Assicurazione Direct Line Manchester Open , Manchester | Serie mondiale | $ 235.000 | Erba ( est. ) | Jacco Eltingh | 6-3, 6-4 | |
4 | 17-08-1992 | Volvo International , New Haven | Serie di campionato | $ 865.000 | Difficile ( est. ) | Stefan Edberg | 7-6 4 , 6-1 | |
5 | 11-01-1993 | Benson and Hedges Open , Auckland | Serie mondiale | $ 157.500 | Difficile ( est. ) | Aleksandr Volkov | 7-6 2 , 6-4 | |
6 | 12-03-1993 | Campionati di Lipton , Key Biscayne | Super 9 | 1,4 milioni di $ | Difficile ( est. ) | Pete sampras | 6-3, 6-2 | Percorso |
7 | 09-10-1995 | IPB Czech Indoor , Ostrava | Serie mondiale | $ 375.000 | Tappeto ( int. ) | Wayne Ferreira | 3-6, 6-4, 6-3 | |
8 | 23-10-1995 | Eurocard Open , Essen | Super 9 | 1.844.000 $ | Tappeto ( int. ) | Thomas adunata | 7-6, 2-6, 6-3, 6-4 | Percorso |
9 | 06-24-1996 | I campionati , Wimbledon | G. Slam | NC $ | Erba ( est. ) | Richard krajicek | 6-3, 6-4, 6-3 | Percorso |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Vincitori | Compagno | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-11-1995 |
Torneo di tennis di Bogotà Bogotà |
Serie mondiale | $ 303.000 | Terra ( est. ) | Jiří Novák David Rikl |
Steve campbell | 7-6, 6-2 |
Anno | Australian Open | Internazionali francesi | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | - | - | 2 e tower (1/32) | P. Aldrich | |||
1990 | - | 1 ° turno (1/64) | J. Aguilera | 2 e tower (1/32) | J. Svensson | 2 e tower (1/32) | K. Curren | |
1991 | 1 ° turno (1/64) | Signor Stich | 1 ° turno (1/64) | G. Dimentica | 2 e tower (1/32) | I. Lendl | 3 e tower (1/16) | Signor Stich |
1992 | 3 e tower (1/16) | W. Masur | 2 e tower (1/32) | A. Krickstein | 1 ° turno (1/64) | S. Matsuoka | 1/8 finale | Signor Chang |
1993 | 1/8 finale | P. Sampras | 1/8 finale | P. Sampras | 2 e tower (1/32) | A. Krickstein | 3 e tower (1/16) | J. Courier |
1994 | 1/4 finale | T. Martin | 1 ° turno (1/64) | J. Frana | 1 ° turno (1/64) | J. Renzenbrink | 2 e tower (1/32) | Signor Chang |
1995 | 1 ° turno (1/64) | J. Siemerink | 2 e tower (1/32) | A. Medvedev | 1 ° turno (1/64) | A. Volkov | 1 ° turno (1/64) | A. Chesnokov |
1996 | 1/8 finale | I. Kafelnikov | 1 ° turno (1/64) | F. Squillari | Finale | R. Krajicek | 2 e tower (1/32) | A. O'Brien |
1997 | 1/8 finale | F. Mantilla | - | - | - | |||
1998 | 2 e tower (1/32) | F. Clavet | - | - | 1 ° turno (1/64) | Signor Larsson |
NB : a destra del risultato c'è il nome dell'avversario finale.
Anno | Australian Open | Internazionali francesi | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - |
1 ° turno (1/32) A. Hombrecher |
G. Connell G. Michibata |
|||
1991 | - | - | - |
2 ° round (1/16) T. Nelson |
T. Woodbridge M. Woodforde |
NB : il nome del partner si trova sotto il risultato; il nome degli avversari finali è sulla destra.
Anno | Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Amburgo | Roma | Canada | Cincinnati | Stoccolma poi Essen poi Stoccarda | Parigi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - |
1 ° giro D. Wheaton |
- | - | - |
1991 | - |
1 ° turno T. Mayotte |
- | - | - |
2 e girare J. Courier |
1/8 finale Bo. Becker |
- |
2 ° giro K. Nováček |
1992 | - |
2 e girare J. Stark |
- | - | - |
1/2 finale A. Agassi |
1 ° giro J. Carlsson |
2 ° giro T. Enqvist |
2 e gira J. Grabb |
1993 | 1/8 di finale M. Chang |
Finale P. Sampras |
- | - |
1 ° giro J. Siemerink |
2 ° round R. Reneberg |
2 e girare J. Siemerink |
Semifinale G. Ivanišević |
2 ° round Chang |
1994 | Ottavi di finale P. Sampras |
2 ° round J. Palmer |
- | - | - | Quarti di finale W. Ferreira |
Ottavi di finale S. Edberg |
1 ° giro R. Reneberg |
- |
1995 |
1 ° turno F. Clavet |
Ottavi di finale A. Agassi |
- |
2 ° giro A. Medvedev |
Ottavo di finale J. Tarango |
Quarti di finale A. Agassi |
1 ° turno T. Woodbridge |
Final T. Muster |
2 ° giro A. Medvedev |
1996 |
1 ° giro J. Stark |
3 ° turno A. Boetsch |
- |
2 ° turno R. Carretero |
2 e torre C. Moyà |
1/8 di finale P. Rafter |
2 ° giro A. O'Brien |
2 ° turno R. Furlan |
Ottavo di finale I. Kafelnikov |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 |
2 ° giro N. Kiefer |
2 ° giro N. Kiefer |
- | - | - | Ottavo di finale I. Kafelnikov |
- | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - |
1 ° turno A. Di Pasquale |
- | - |
NB : sotto il risultato c'è il nome dell'avversario finale.