Elenco dei pianeti minori (30001-31000)

Ecco l' elenco dei pianeti minori numerati da 30001 a 31000 . I pianeti minori vengono numerati quando la loro orbita è confermata, il che a volte può accadere molto tempo dopo la loro scoperta. Sono classificati qui in base al numero e quindi approssimativamente in base alla data di scoperta.

30001-30100

Pianeti minori da 30001 a 30100
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(30001) 2000 AU195 Dal 2000 al 195 8 gennaio 2000 LINEARE
(30002) 2000 AP233 2000 AP 233 4 gennaio 2000 Spacewatch
(30003) 2000 AO236 2000 AO 236 5 gennaio 2000 LINEARE
(30004) Mikewilliams 2000 BP 33 30 gennaio 2000 CSS
(30005) Stevenchen 2000 CJ 23 2 febbraio 2000 LINEARE
(30006) 2000 CB30 2000 CB 30 2 febbraio 2000 LINEARE
(30007) Johnclarke 2000 HP 45 2 febbraio 2000 LINEARE
(30008) Aroncoraor 2000 CE 49 2 febbraio 2000 LINEARE
(30009) 2000 CQ50 2000 CQ 50 2 febbraio 2000 LINEARE
(30010) 2000 CJ56 2000 CJ 56 4 febbraio 2000 LINEARE
(30011) 2000 CM56 2000 CM 56 4 febbraio 2000 LINEARE
(30012) Sohamdaga 2000 CB 67 6 febbraio 2000 LINEARE
(30013) 2000 CV77 2000 CV 77 7 febbraio 2000 Spacewatch
(30014) 2000 CY80 2000 CY 80 11 febbraio 2000 JM Roe
(30015) 2000 CX92 2000 CX 92 6 febbraio 2000 LINEARE
(30016) 2000 CA95 2000 CA 95 8 febbraio 2000 LINEARE
(30017) Shaundatta 2000 CQ 95 10 febbraio 2000 LINEARE
(30018) 2000 CX101 2000 CX 101 14 febbraio 2000 T. Pauwels
(30019) 2000 DD 2000 DD 16 febbraio 2000 LINEARE
(30020) 2000 DZ5 2000 DZ 5 28 febbraio 2000 LINEARE
(30021) 2000 DP6 2000 DP 6 28 febbraio 2000 LINEARE
(30022) Kathibaker 2000 DZ 14 26 febbraio 2000 CSS
(30023) 2000 DN16 2000 DN 16 29 febbraio 2000 K. Korlević
(30024) Neildavey 2000 DM 21 29 febbraio 2000 LINEARE
(30025) Benfreed 2000 DJ 26 29 febbraio 2000 LINEARE
(30026) 2000 DS29 2000 DS 29 29 febbraio 2000 K. Korlević
(30027) Anubhavguha 2000 DA 42 29 febbraio 2000 LINEARE
(30028) Yushihomma 2000 DL 42 29 febbraio 2000 LINEARE
(30029) Preetikakani 2000 DR 58 29 febbraio 2000 LINEARE
(30030) Joycekang 2000 DY 61 29 febbraio 2000 LINEARE
(30031) Angelakong 2000 DZ 63 29 febbraio 2000 LINEARE
(30032) Kuszmaul 2000 DC 65 29 febbraio 2000 LINEARE
(30033) Kevinlee 2000 DP 68 29 febbraio 2000 LINEARE
(30034) 2000 DU76 2000 DA 76 29 febbraio 2000 LINEARE
(30035) Charlesliu 2000 DX 77 29 febbraio 2000 LINEARE
(30036) Eshamaiti 2000 DF 78 29 febbraio 2000 LINEARE
(30037) Rahulmehta 2000 DA 78 29 febbraio 2000 LINEARE
(30038) 2000 DM92 2000 DM 92 27 febbraio 2000 Spacewatch
(30039) Jameier 2000 DI 100 29 febbraio 2000 LINEARE
(30040) Annemerrill 2000 DO 112 29 febbraio 2000 LINEARE
(30041) 2000 EG3 2000 EG 3 3 marzo 2000 LINEARE
(30042) Schmude 2000 EY 3 1 ° marzo 2000 CSS
(30043) Lisamichaels 2000 EJ 17 3 marzo 2000 LINEARE
(30044) 2000 EG19 2000 EG 19 5 marzo 2000 LINEARE
(30045) 2000 EC20 2000 CE 20 6 marzo 2000 K. Korlević
(30046) 2000 EX24 2000 EX 24 8 marzo 2000 Spacewatch
(30047) 2000 EV35 2000 EV 35 8 marzo 2000 LINEARE
(30048) Sreyasmisra 2000 EB 37 8 marzo 2000 LINEARE
(30049) Violamocz 2000 EX 38 8 marzo 2000 LINEARE
(30050) Emilypang 2000 EK 39 8 marzo 2000 LINEARE
(30051) Jihopark 2000 ED 41 8 marzo 2000 LINEARE
(30052) 2000 EW41 2000 EW 41 8 marzo 2000 LINEARE
(30053) Ivanpaskov 2000 EG 44 9 marzo 2000 LINEARE
(30054) Pereira 2000 EO 44 9 marzo 2000 LINEARE
(30055) Ajaysaini 2000 EL 47 9 marzo 2000 LINEARE
(30056) 2000 EP47 2000 EP 47 9 marzo 2000 LINEARE
(30057) Sarasakowitz 2000 EK 56 8 marzo 2000 LINEARE
(30058) 2000 EJ58 2000 EJ 58 8 marzo 2000 LINEARE
(30059) 2000 ET59 2000 E 59 10 marzo 2000 LINEARE
(30060) Davidseong 2000 EL 60 10 marzo 2000 LINEARE
(30061) Vishnushankar 2000 EX 61 10 marzo 2000 LINEARE
(30062) 2000 ER62 2000 ER 62 10 marzo 2000 LINEARE
(30063) Jessicashi 2000 EX 63 10 marzo 2000 LINEARE
(30064) Kaitlynshin 2000 ER 64 10 marzo 2000 LINEARE
(30065) Asrinivasan 2000 EF 66 10 marzo 2000 LINEARE
(30066) Parthakker 2000 EV 68 10 marzo 2000 LINEARE
(30067) Natalieng 2000 EL 70 10 marzo 2000 LINEARE
(30068) Frankmelillo 2000 EZ 70 11 marzo 2000 CSS
(30069) 2000 EH74 2000 EH 74 10 marzo 2000 Spacewatch
(30070) Thabitpulak 2000 ES 84 8 marzo 2000 LINEARE
(30071) 2000 EW92 2000 EW 92 9 marzo 2000 LINEARE
(30072) 2000 EP93 2000 EP 93 9 marzo 2000 LINEARE
(30073) Erichen 2000 EP 94 9 marzo 2000 LINEARE
(30074) 2000 EY96 2000 EY 96 10 marzo 2000 LINEARE
(30075) 2000 EC97 2000 CE 97 10 marzo 2000 LINEARE
(30076) 2000 EP97 2000 EP 97 10 marzo 2000 LINEARE
(30077) 2000 ES97 2000 ES 97 10 marzo 2000 LINEARE
(30078) 2000 EB104 2000 EB 104 14 marzo 2000 LINEARE
(30079) 2000 EP104 2000 EP 104 15 marzo 2000 J. Broughton
(30080) 2000 EQ105 2000 EQ 105 11 marzo 2000 LONEOS
(30081) Zarinrahman 2000 EY 108 8 marzo 2000 LINEARE
(30082) 2000 EE110 2000 EE 110 8 marzo 2000 NEAT
(30083) 2000 EG110 2000 EG 110 8 marzo 2000 NEAT
(30084) 2000 EV110 2000 EV 110 8 marzo 2000 NEAT
(30085) Kevingarb 2000 EZ 112 9 marzo 2000 LINEARE
(30086) 2000 EU113 2000 UE 113 9 marzo 2000 LINEARE
(30087) 2000 EL122 2000 EL 122 11 marzo 2000 LONEOS
(30088) 2000 EK128 2000 EK 128 11 marzo 2000 LONEOS
(30089) 2000 EW128 2000 EW 128 11 marzo 2000 LONEOS
(30090) 2000 EL129 2000 EL 129 11 marzo 2000 LONEOS
(30091) 2000 EY130 2000 EY 130 11 marzo 2000 LONEOS
(30092) 2000 EB135 2000 EB 135 11 marzo 2000 LONEOS
(30093) 2000 ES135 2000 ES 135 11 marzo 2000 LONEOS
(30094) Rolfebode 2000 ER 141 2 marzo 2000 CSS
(30095) Tarabod 2000 UE 145 3 marzo 2000 CSS
(30096) Glindadavidson 2000 EZ 147 4 marzo 2000 CSS
(30097) Traino 2000 EQ 148 4 marzo 2000 CSS
(30098) 2000 EE151 2000 EE 151 5 marzo 2000 NEAT
(30099) 2000 EG151 2000 EG 151 5 marzo 2000 NEAT
(30100) Christophergo 2000 EL 157 11 marzo 2000 CSS

30101-30200

Pianeti minori dal 30101 al 30200
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(30101) 2000 FA 2000 FA 16 marzo 2000 LINEARE
(30102) 2000 FC1 2000 FC 1 26 marzo 2000 LINEARE
(30103) 2000 FY2 2000 FY 2 28 marzo 2000 JM Roe
(30104) 2000 FA3 2000 FA 3 27 marzo 2000 T. Kagawa
(30105) 2000 FO3 2000 FO 3 28 marzo 2000 LINEARE
(30106) 2000 FR3 2000 FR 3 28 marzo 2000 LINEARE
(30107) 2000 FT15 2000 FT 15 28 marzo 2000 LINEARE
(30108) 2000 FM16 2000 FM 16 28 marzo 2000 LINEARE
(30109) Jaywilson 2000 FQ 17 29 marzo 2000 LINEARE
(30110) Lisabreton 2000 FH 20 29 marzo 2000 LINEARE
(30111) Wendyslijk 2000 FJ 20 29 marzo 2000 LINEARE
(30112) 2000 FZ25 2000 FZ 25 27 marzo 2000 LONEOS
(30113) 2000 FM26 2000 FM 26 27 marzo 2000 LONEOS
(30114) 2000 FY26 2000 FY 26 27 marzo 2000 LONEOS
(30115) 2000 FQ31 2000 FQ 31 28 marzo 2000 LINEARE
(30116) 2000 FA36 2000 FA 36 29 marzo 2000 LINEARE
(30117) Childress 2000 AI 36 29 marzo 2000 LINEARE
(30118) 2000 FC37 2000 FC 37 29 marzo 2000 LINEARE
(30119) Lucamatone 2000 FS 37 29 marzo 2000 LINEARE
(30120) 2000 FZ38 2000 FZ 38 29 marzo 2000 LINEARE
(30121) 2000 FF39 2000 FF 39 29 marzo 2000 LINEARE
(30122) Elschweitzer 2000 FC 40 29 marzo 2000 LINEARE
(30123) Scottrippeon 2000 FF 40 29 marzo 2000 LINEARE
(30124) 2000 FZ40 2000 FZ 40 29 marzo 2000 LINEARE
(30125) Mikekiser 2000 FF 41 29 marzo 2000 LINEARE
(30126) Haviland 2000 FS 41 29 marzo 2000 LINEARE
(30127) 2000 FY41 2000 FY 41 29 marzo 2000 LINEARE
(30128) Shannonbunch 2000 FJ 44 29 marzo 2000 LINEARE
(30129) Virmani 2000 FT 44 29 marzo 2000 LINEARE
(30130) Jeandillman 2000 FK 46 29 marzo 2000 LINEARE
(30131) 2000 FO46 2000 FO 46 29 marzo 2000 LINEARE
(30132) 2000 FP47 2000 FP 47 29 marzo 2000 LINEARE
(30133) 2000 FA48 2000 FA 48 29 marzo 2000 LINEARE
(30134) 2000 FR49 2000 FR 49 30 marzo 2000 LINEARE
(30135) 2000 FU49 2000 FU 49 30 marzo 2000 LINEARE
(30136) Bakerfranke 2000 FO 60 29 marzo 2000 LINEARE
(30137) 2000 FB63 2000 FB 63 27 marzo 2000 LONEOS
(30138) 2000 FN68 2000 FN 68 26 marzo 2000 LONEOS
(30139) 2000 GG3 2000 GG 3 5 aprile 2000 LINEARE
(30140) Robpergolizzi 2000 GB 5 4 aprile 2000 LINEARE
(30141) Nelvenzon 2000 GT 24 5 aprile 2000 LINEARE
(30142) Debfrazier 2000 GS 26 5 aprile 2000 LINEARE
(30143) 2000 GU29 2000 GU 29 5 aprile 2000 LINEARE
(30144) Minubasu 2000 GP 31 5 aprile 2000 LINEARE
(30145) 2000 GG33 2000 GG 33 5 aprile 2000 LINEARE
(30146) Decandia 2000 GQ 34 5 aprile 2000 LINEARE
(30147) Amyhammer 2000 GV 41 5 aprile 2000 LINEARE
(30148) 2000 GP45 2000 GP 45 5 aprile 2000 LINEARE
(30149) Kellyriedell 2000 GW 45 5 aprile 2000 LINEARE
(30150) Laseminara 2000 CG 46 5 aprile 2000 LINEARE
(30151) Susanoffner 2000 GX 46 5 aprile 2000 LINEARE
(30152) Reneefallon 2000 GW 49 5 aprile 2000 LINEARE
(30153) Ostrander 2000 GT 50 5 aprile 2000 LINEARE
(30154) Christichil 2000 GB 52 5 aprile 2000 LINEARE
(30155) Warmuth 2000 GQ 52 5 aprile 2000 LINEARE
(30156) 2000 GH55 2000 GH 55 5 aprile 2000 LINEARE
(30157) Robertspira 2000 GL 55 5 aprile 2000 LINEARE
(30158) Mabdulla 2000 GQ 55 5 aprile 2000 LINEARE
(30159) Behari 2000 GR 55 5 aprile 2000 LINEARE
(30160) Danielbruce 2000 GD 57 5 aprile 2000 LINEARE
(30161) Chrepta 2000 GM 57 5 aprile 2000 LINEARE
(30162) Courtney 2000 GO 57 5 aprile 2000 LINEARE
(30163) 2000 GK58 2000 GK 58 5 aprile 2000 LINEARE
(30164) Arnobdas 2000 GC 59 5 aprile 2000 LINEARE
(30165) 2000 GF61 2000 GF 61 5 aprile 2000 LINEARE
(30166) Leodeng 2000 CG 62 5 aprile 2000 LINEARE
(30167) Caredmonds 2000 GR 62 5 aprile 2000 LINEARE
(30168) Linusfreyer 2000 GG 66 5 aprile 2000 LINEARE
(30169) Raghavganesh 2000 GU 67 5 aprile 2000 LINEARE
(30170) Makaylaruth 2000 GG 68 5 aprile 2000 LINEARE
(30171) 2000 GY70 2000 GY 70 5 aprile 2000 LINEARE
(30172) Giedraitis 2000 GZ 71 5 aprile 2000 LINEARE
(30173) Greenwood 2000 GG 72 5 aprile 2000 LINEARE
(30174) Hollyjackson 2000 GY 72 5 aprile 2000 LINEARE
(30175) Adityajain 2000 GS 73 5 aprile 2000 LINEARE
(30176) Gelseyjaymes 2000 GX 73 5 aprile 2000 LINEARE
(30177) Khashayar 2000 GV 76 5 aprile 2000 LINEARE
(30178) 2000 GW77 2000 GW 77 5 aprile 2000 LINEARE
(30179) Movva 2000 GY 79 6 aprile 2000 LINEARE
(30180) 2000 GX87 2000 GX 87 4 aprile 2000 LINEARE
(30181) 2000 GR88 2000 GR 88 4 aprile 2000 LINEARE
(30182) 2000 GC95 2000 GC 95 6 aprile 2000 LINEARE
(30183) Murali 2000 GL 95 6 aprile 2000 LINEARE
(30184) Okasinski 2000 GM 95 6 aprile 2000 LINEARE
(30185) 2000 GT95 2000 GT 95 6 aprile 2000 LINEARE
(30186) Ostojic 2000 GY 95 6 aprile 2000 LINEARE
(30187) Jamesroney 2000 GN 96 6 aprile 2000 LINEARE
(30188) Hafsasaeed 2000 GR 96 6 aprile 2000 LINEARE
(30189) 2000 GV96 2000 GV 96 6 aprile 2000 LINEARE
(30190) Alexshelby 2000 GW 96 6 aprile 2000 LINEARE
(30191) Sivakumar 2000 GJ 98 7 aprile 2000 LINEARE
(30192) Talarterzian 2000 GB 100 7 aprile 2000 LINEARE
(30193) Annikaurban 2000 GL 100 7 aprile 2000 LINEARE
(30194) Liamyoung 2000 GM 100 7 aprile 2000 LINEARE
(30195) Akdemir 2000 GB 101 7 aprile 2000 LINEARE
(30196) 2000 GB102 2000 GB 102 7 aprile 2000 LINEARE
(30197) Nickbadyrka 2000 GP 102 7 aprile 2000 LINEARE
(30198) 2000 GR103 2000 GR 103 7 aprile 2000 LINEARE
(30199) Ericbrown 2000 GX 103 7 aprile 2000 LINEARE
(30200) Terryburch 2000 GG 104 7 aprile 2000 LINEARE

30201-30300

Pianeti minori dal 30201 al 30300
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(30201) Caruana 2000 GA 105 7 aprile 2000 LINEARE
(30202) 2000 GD105 2000 GD 105 7 aprile 2000 LINEARE
(30203) Kimdavis 2000 GK 106 7 aprile 2000 LINEARE
(30204) Stevedoherty 2000 GX 107 7 aprile 2000 LINEARE
(30205) Mistyevans 2000 GV 108 7 aprile 2000 LINEARE
(30206) Jasonfricker 2000 GD 109 7 aprile 2000 LINEARE
(30207) 2000 GL109 2000 GL 109 7 aprile 2000 LINEARE
(30208) Guigarcia 2000 GN 115 8 aprile 2000 LINEARE
(30209) Garciaarriola 2000 GG 116 8 aprile 2000 LINEARE
(30210) 2000 GN122 2000 GN 122 10 aprile 2000 NEAT
(30211) Sheilah 2000 GN 123 7 aprile 2000 LINEARE
(30212) 2000 GP123 2000 GP 123 7 aprile 2000 LINEARE
(30213) 2000 GW124 2000 GW 124 7 aprile 2000 LINEARE
(30214) 2000 GS125 2000 GS 125 7 aprile 2000 LINEARE
(30215) 2000 GU125 2000 GU 125 7 aprile 2000 LINEARE
(30216) Summerjohnson 2000 GV 125 7 aprile 2000 LINEARE
(30217) 2000 GA126 2000 GA 126 7 aprile 2000 LINEARE
(30218) Paulaladd 2000 CG 126 7 aprile 2000 LINEARE
(30219) 2000 GM126 2000 GM 126 7 aprile 2000 LINEARE
(30220) 2000 GP126 2000 GP 126 7 aprile 2000 LINEARE
(30221) LeDonne 2000 GX 126 7 aprile 2000 LINEARE
(30222) Malecki 2000 GA 134 7 aprile 2000 LINEARE
(30223) 2000 GE134 2000 GE 134 7 aprile 2000 LINEARE
(30224) 2000 GU136 2000 GU 136 12 aprile 2000 LINEARE
(30225) 2000 GV137 2000 GV 137 4 aprile 2000 LONEOS
(30226) 2000 GY137 2000 GY 137 4 aprile 2000 LONEOS
(30227) 2000 GO139 2000 GO 139 4 aprile 2000 LONEOS
(30228) 2000 GO141 2000 GO 141 7 aprile 2000 LONEOS
(30229) 2000 GL142 2000 GL 142 7 aprile 2000 LONEOS
(30230) 2000 GP142 2000 GP 142 7 aprile 2000 LONEOS
(30231) 2000 GZ142 2000 GZ 142 7 aprile 2000 LONEOS
(30232) 2000 GV153 2000 GV 153 6 aprile 2000 LONEOS
(30233) 2000 GJ161 2000 GJ 161 7 aprile 2000 LINEARE
(30234) 2000 GD167 2000 GD 167 4 aprile 2000 LONEOS
(30235) Kimmiller 2000 GR 179 5 aprile 2000 LINEARE
(30236) 2000 HF 2000 HF 23 aprile 2000 T. Kobayashi
(30237) 2000 HY1 2000 HY 1 25 aprile 2000 K. Korlević
(30238) 2000 HY4 2000 HY 4 27 aprile 2000 LINEARE
(30239) 2000 HZ4 2000 HZ 4 27 aprile 2000 LINEARE
(30240) Morgensen 2000 HF 8 27 aprile 2000 LINEARE
(30241) Donnamower 2000 NH 8 27 aprile 2000 LINEARE
(30242) Naymark 2000 HQ 8 27 aprile 2000 LINEARE
(30243) 2000 HS9 2000 HS 9 27 aprile 2000 LINEARE
(30244) Linhpham 2000 CV 10 27 aprile 2000 LINEARE
(30245) Paigesmith 2000 HC 12 28 aprile 2000 LINEARE
(30246) 2000 HC13 2000 HC 13 28 aprile 2000 LINEARE
(30247) 2000 HN13 2000 NH 13 28 aprile 2000 LINEARE
(30248) Kimstinson 2000 HV 13 28 aprile 2000 LINEARE
(30249) Zamora 2000 HF 14 28 aprile 2000 LINEARE
(30250) 2000 HG14 2000 HG 14 28 aprile 2000 LINEARE
(30251) Ashkin 2000 HR 22 29 aprile 2000 LINEARE
(30252) Textorisová 2000 ET 24 30 aprile 2000 P. Kušnirák
(30253) Vítek 2000 HF 24 30 aprile 2000 P. Kušnirák , P. Pravec
(30254) 2000 HZ25 2000 HZ 25 24 aprile 2000 LONEOS
(30255) 2000 HK26 2000 HK 26 24 aprile 2000 LONEOS
(30256) 2000 HC30 2000 HC 30 28 aprile 2000 LINEARE
(30257) Leejanel 2000 HH 32 29 aprile 2000 LINEARE
(30258) 2000 HA33 2000 HA 33 29 aprile 2000 LINEARE
(30259) Catherineli 2000 HC 35 27 aprile 2000 LINEARE
(30260) 2000 HY35 2000 HY 35 28 aprile 2000 LINEARE
(30261) 2000 HB36 2000 HB 36 28 aprile 2000 LINEARE
(30262) 2000 HP41 2000 CV 41 28 aprile 2000 LINEARE
(30263) 2000 HR41 2000 HR 41 28 aprile 2000 LINEARE
(30264) 2000 HT44 2000 HT 44 26 aprile 2000 LONEOS
(30265) 2000 HH45 2000 HH 45 26 aprile 2000 LONEOS
(30266) 2000 HW48 2000 HW 48 29 aprile 2000 LINEARE
(30267) Raghuvanshi 2000 HQ 49 29 aprile 2000 LINEARE
(30268) Jessezhang 2000 HM 50 29 aprile 2000 LINEARE
(30269) Anandapadmanaban 2000 HS 50 29 aprile 2000 LINEARE
(30270) Chemparathy 2000 HJ 51 29 aprile 2000 LINEARE
(30271) Brandoncui 2000 HZ 51 29 aprile 2000 LINEARE
(30272) D'Mello 2000 HA 52 29 aprile 2000 LINEARE
(30273) Samepstein 2000 HV 52 29 aprile 2000 LINEARE
(30274) 2000 HN53 2000 HN 53 29 aprile 2000 LINEARE
(30275) Eskow 2000 CV 53 29 aprile 2000 LINEARE
(30276) Noahgolowich 2000 HB 55 29 aprile 2000 LINEARE
(30277) Charlesgulian 2000 HF 55 29 aprile 2000 LINEARE
(30278) 2000 HN56 2000 HN 56 24 aprile 2000 LONEOS
(30279) 2000 HQ56 2000 HQ 56 24 aprile 2000 LONEOS
(30280) 2000 HS56 2000 HS 56 24 aprile 2000 LONEOS
(30281) Horstman 2000 HH 57 24 aprile 2000 LONEOS
(30282) 2000 HQ57 2000 HQ 57 24 aprile 2000 LONEOS
(30283) 2000 HS57 2000 HS 57 24 aprile 2000 LONEOS
(30284) 2000 HG58 2000 HG 58 24 aprile 2000 Spacewatch
(30285) 2000 HB59 2000 HB 59 25 aprile 2000 LONEOS
(30286) 2000 HG61 2000 HG 61 25 aprile 2000 LONEOS
(30287) 2000 HK62 2000 HK 62 25 aprile 2000 Spacewatch
(30288) 2000 HT62 2000 HT 62 26 aprile 2000 LONEOS
(30289) 2000 HP65 2000 CV 65 26 aprile 2000 LONEOS
(30290) 2000 HG69 2000 HG 69 24 aprile 2000 LONEOS
(30291) 2000 HL71 2000 HL 71 24 aprile 2000 LONEOS
(30292) 2000 HJ72 2000 HJ 72 26 aprile 2000 LONEOS
(30293) 2000 HO72 2000 HO 72 26 aprile 2000 LONEOS
(30294) 2000 HQ74 2000 HQ 74 27 aprile 2000 LINEARE
(30295) Anvitagupta 2000 HV 74 27 aprile 2000 LINEARE
(30296) Bricehuang 2000 HZ 76 27 aprile 2000 LINEARE
(30297) 2000 HO77 2000 HO 77 28 aprile 2000 LONEOS
(30298) Somyakhare 2000 HJ 81 29 aprile 2000 LINEARE
(30299) Shashkishore 2000 HW 81 29 aprile 2000 LINEARE
(30300) 2000 HF86 2000 HF 86 30 aprile 2000 LONEOS

30301-30400

Pianeti minori dal 30301 al 30400
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(30301) Kuditipudi 2000 HK 87 27 aprile 2000 LINEARE
(30302) Kritilall 2000 HS 88 28 aprile 2000 LINEARE
(30303) 2000 HS93 2000 HS 93 29 aprile 2000 LINEARE
(30304) 2000 HZ103 2000 HZ 103 27 aprile 2000 LONEOS
(30305) Severi 2000 JA 1 ° maggio 2000 PG Comba
(30306) Frigyesriesz 2000 JD 2 maggio 2000 PG Comba
(30307) Marcelriesz 2000 I 2 maggio 2000 PG Comba
(30308) Ienli 2000 JN 1 1 ° maggio 2000 LINEARE
(30309) 2000 JR2 2000 JR 2 3 maggio 2000 K. Korlević
(30310) Alexanderlin 2000 OG 9 3 maggio 2000 LINEARE
(30311) 2000 JS10 2000 JS 10 9 maggio 2000 LINEARE
(30312) Lilyliu 2000 JC 11 3 maggio 2000 LINEARE
(30313) 2000 JF14 2000 JF 14 6 maggio 2000 LINEARE
(30314) Yelenam 2000 JH 14 6 maggio 2000 LINEARE
(30315) 2000 JM14 2000 JM 14 6 maggio 2000 LINEARE
(30316) Scottmassa 2000 JT 14 6 maggio 2000 LINEARE
(30317) 2000 JR15 2000 JR 15 3 maggio 2000 LINEARE
(30318) 2000 JW15 2000 JW 15 5 maggio 2000 LINEARE
(30319) 2000 JT16 2000 JT 16 5 maggio 2000 LINEARE
(30320) 2000 JP17 2000 JP 17 6 maggio 2000 LINEARE
(30321) McCleary 2000 JT 17 6 maggio 2000 LINEARE
(30322) 2000 JU17 2000 JU 17 6 maggio 2000 LINEARE
(30323) Anyam 2000 JV 17 6 maggio 2000 LINEARE
(30324) Pandya 2000 JS 19 5 maggio 2000 LINEARE
(30325) Reesabpathak 2000 JV 20 6 maggio 2000 LINEARE
(30326) Maxpine 2000 JS 21 6 maggio 2000 LINEARE
(30327) Prembabu 2000 JP 22 6 maggio 2000 LINEARE
(30328) Emilyspencer 2000 JX 22 7 maggio 2000 LINEARE
(30329) 2000 JR23 2000 JR 23 7 maggio 2000 LINEARE
(30330) Tiffanysun 2000 JY 24 7 maggio 2000 LINEARE
(30331) 2000 JT26 2000 JT 26 7 maggio 2000 LINEARE
(30332) Tanaytandon 2000 JW 26 7 maggio 2000 LINEARE
(30333) Stevenwang 2000 JH 27 7 maggio 2000 LINEARE
(30334) Michaelwiner 2000 JN 28 7 maggio 2000 LINEARE
(30335) 2000 JU28 2000 JU 28 7 maggio 2000 LINEARE
(30336) Zhangyizhen 2000 JD 29 7 maggio 2000 LINEARE
(30337) Crystalzheng 2000 OG 29 7 maggio 2000 LINEARE
(30338) 2000 JW29 2000 JW 29 7 maggio 2000 LINEARE
(30339) 2000 JQ32 2000 JQ 32 7 maggio 2000 LINEARE
(30340) 2000 JY32 2000 JY 32 7 maggio 2000 LINEARE
(30341) 2000 JT33 2000 JT 33 7 maggio 2000 LINEARE
(30342) 2000 JX35 2000 JX 35 7 maggio 2000 LINEARE
(30343) 2000 JB36 2000 JB 36 7 maggio 2000 LINEARE
(30344) 2000 JG36 2000 JG 36 7 maggio 2000 LINEARE
(30345) 2000 JN36 2000 JN 36 7 maggio 2000 LINEARE
(30346) 2000 JK37 2000 JK 37 7 maggio 2000 LINEARE
(30347) Pattyhunt 2000 JY 37 7 maggio 2000 LINEARE
(30348) Marizzabailey 2000 JD 38 7 maggio 2000 LINEARE
(30349) 2000 JV38 2000 JV 38 7 maggio 2000 LINEARE
(30350) Beltecas 2000 JA 39 7 maggio 2000 LINEARE
(30351) 2000 JK39 2000 JK 39 7 maggio 2000 LINEARE
(30352) 2000 JL39 2000 JL 39 7 maggio 2000 LINEARE
(30353) Carothers 2000 JQ 39 7 maggio 2000 LINEARE
(30354) 2000 JR39 2000 JR 39 7 maggio 2000 LINEARE
(30355) 2000 JU39 2000 JU 39 7 maggio 2000 LINEARE
(30356) 2000 JJ41 2000 JJ 41 7 maggio 2000 LINEARE
(30357) Davisdon 2000 JJ 45 7 maggio 2000 LINEARE
(30358) 2000 JF49 2000 JF 49 9 maggio 2000 LINEARE
(30359) 2000 JE50 2000 I 50 9 maggio 2000 LINEARE
(30360) 2000 JY50 2000 JY 50 9 maggio 2000 LINEARE
(30361) 2000 JJ51 2000 JJ 51 9 maggio 2000 LINEARE
(30362) Jenniferdean 2000 JD 54 6 maggio 2000 LINEARE
(30363) Dellasantina 2000 JW 54 6 maggio 2000 LINEARE
(30364) 2000 JX54 2000 JX 54 6 maggio 2000 LINEARE
(30365) Gregduran 2000 OG 55 6 maggio 2000 LINEARE
(30366) 2000 JC57 2000 JC 57 6 maggio 2000 LINEARE
(30367) 2000 JS57 2000 JS 57 6 maggio 2000 LINEARE
(30368) Ericferrante 2000 JT 57 6 maggio 2000 LINEARE
(30369) 2000 JU58 2000 JU 58 6 maggio 2000 LINEARE
(30370) Jongoetz 2000 JA 59 6 maggio 2000 LINEARE
(30371) Johngorman 2000 JR 59 7 maggio 2000 LINEARE
(30372) Halback 2000 JK 62 7 maggio 2000 LINEARE
(30373) Mattharley 2000 OG 62 9 maggio 2000 LINEARE
(30374) Bobbiehinson 2000 JU 62 9 maggio 2000 LINEARE
(30375) Kathuang 2000 JD 63 9 maggio 2000 LINEARE
(30376) 2000 JE65 2000 JE 65 5 maggio 2000 LINEARE
(30377) 2000 JL66 2000 JL 66 6 maggio 2000 LINEARE
(30378) 2000 JW67 2000 JW 67 6 maggio 2000 Spacewatch
(30379) 2000 JY69 2000 JY 69 2 maggio 2000 LONEOS
(30380) 2000 JE76 2000 I 76 6 maggio 2000 LINEARE
(30381) 2000 JN76 2000 JN 76 6 maggio 2000 LINEARE
(30382) 2000 JB81 2000 JB 81 15 maggio 2000 Črni Vrh
(30383) 2000 KZ1 2000 KZ 1 26 maggio 2000 Črni Vrh
(30384) Robertirelan 2000 KK 3 27 maggio 2000 LINEARE
(30385) 2000 KG8 2000 KG 8 27 maggio 2000 LINEARE
(30386) Philipjeffery 2000 KL 16 28 maggio 2000 LINEARE
(30387) 2000 KN16 2000 KN 16 28 maggio 2000 LINEARE
(30388) Nicolejustice 2000 KJ 17 28 maggio 2000 LINEARE
(30389) Ledoux 2000 KW 17 28 maggio 2000 LINEARE
(30390) 2000 KX17 2000 KX 17 28 maggio 2000 LINEARE
(30391) 2000 KA23 2000 KA 23 28 maggio 2000 LINEARE
