Elenco dei pianeti minori (118001-119000)

Ecco l' elenco dei pianeti minori numerati da 118001 a 119000 . I pianeti minori vengono numerati quando la loro orbita è confermata, il che a volte può verificarsi molto tempo dopo la scoperta. Sono classificati qui in base al loro numero e quindi approssimativamente in base alla data di scoperta.

Pianeti minori da 118001 a 119000

118001-118100

Pianeti minori di 118001-118100
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(118001) 1147 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118002) 1172 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118003) 1190 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118004) 1192 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118005) 1214 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118006) 1252 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118007) 1256 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118008) 1257 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118009) 1271 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118010) 1272 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118011) 1289 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118012) 1313 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118013) 1338 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118014) 1342 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118015) 1430 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118016) 1437 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118017) 1448 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118018) 1496 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118019) 1504 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118020) 1602 T -2 24 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118021) 2035 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118022) 2055 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118023) 2103 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118024) 2110 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118025) 2121 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118026) 2151 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118027) 2161 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118028) 2283 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118029) 2295 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118030) 2325 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118031) 2330 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118032) 2410 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118033) 2904 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118034) 3015 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118035) 3031 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118036) 3038 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118037) 3041 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118038) 3051 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118039) 3075 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118040) 3104 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118041) 3179 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118042) 3204 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118043) 3220 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118044) 3224 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118045) 3258 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118046) 3259 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118047) 3306 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118048) 3311 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118049) 4066 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118050) 4073 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118051) 4102 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118052) 4105 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118053) 4106 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118054) 4123 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118055) 4124 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118056) 4126 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118057) 4163 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118058) 4175 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118059) 4206 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118060) 4213 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118061) 4249 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118062) 4256 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118063) 4259 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118064) 4292 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118065) 4302 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118066) 4317 T -2 29 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118067) 4648 T -2 30 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118068) 5011 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118069) 5022 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118070) 5060 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118071) 5062 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118072) 5076 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118073) 5077 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118074) 5078 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118075) 5082 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118076) 5100 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118077) 5165 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118078) 5174 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118079) 5189 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118080) 5197 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118081) 5206 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118082) 5207 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118083) 5215 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118084) 5340 T -2 25 settembre 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118085) 1019 T -3 17 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118086) 1037 T -3 17 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118087) 1043 T -3 17 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118088) 1090 T -3 17 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118089) 1093 T -3 17 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118090) 1105 T -3 17 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118091) 1124 T -3 17 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118092) 1150 T -3 17 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118093) 1163 T -3 17 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118094) 1852 T -3 17 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118095) 2007 Q -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118096) 2125 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118097) 2148 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118098) 2171 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118099) 2210 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118100) 2224 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.

118101-118200

Pianeti minori di 118101-118200
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(118101) 2228 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118102) Rinjani 2254 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118103) 2279 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118104) 2294 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118105) 2309 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118106) 2343 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118107) 2361 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118108) 2398 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118109) 2445 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118110) 2493 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118111) 2633 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118112) 2665 T -3 11 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118113) 3091 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118114) 3117 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118115) 3118 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118116) 3161 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118117) 3168 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118118) 3169 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118119) 3177 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118120) 3181 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118121) 3211 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118122) 3228 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118123) 3238 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118124) 3253 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118125) 3278 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118126) 3344 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118127) 3399 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118128) 3457 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118129) 3459 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118130) 3469 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118131) 3501 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118132) 3505 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118133) 3523 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118134) 3533 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118135) 3559 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118136) 3756 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118137) 3813 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118138) 4036 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118139) 4041 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118140) 4042 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118141) 4048 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118142) 4117 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118143) 4124 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118144) 4136 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118145) 4142 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118146) 4161 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118147) 4183 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118148) 4204 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118149) 4298 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118150) 4325 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118151) 4391 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118152) 5076 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118153) 5083 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118154) 5110 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118155) 5141 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118156) 5146 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118157) 5157 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118158) 5161 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118159) 5162 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118160) 5646 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118161) 5710 T -3 16 ottobre 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(118162) 1951 SX 29 settembre 1951 Wilson, AG
(118163) 1979 MJ 8 25 giugno 1979 Helin, EF, Autobus, SJ
(118164) 1981 DC 3 28 febbraio 1981 Autobus, SJ
(118165) 1981 EH 2 2 marzo 1981 Autobus, SJ
(118166) 1981 EG 22 2 marzo 1981 Autobus, SJ
(118167) 1981 EJ 30 2 marzo 1981 Autobus, SJ
(118168) 1981 EQ 37 1 ° marzo 1981, che Autobus, SJ
(118169) 1981 EL 40 2 marzo 1981 Autobus, SJ
(118170) 1981 EV 40 2 marzo 1981 Autobus, SJ
(118171) 1988 DT 1 16 febbraio 1988 Elst, EW
(118172) Vorgebirge 1989 GU 6 5 aprile 1989 Geffert, M.
(118173) Barista 1991 GZ 10 11 aprile 1991 Borngen, F.
(118174) 1991 RO 24 12 settembre 1991 Holt, HE
(118175) 1991 TL 16 6 ottobre 1991 Lowe, A.
(118176) 1992 BK 3 26 gennaio 1992 Spacewatch
(118177) 1992 EZ 13 2 marzo 1992 UESAC
(118178) Rinckart 1992 SJ 26 23 settembre 1992 Borngen, F.
(118179) 1993 FC 6 17 marzo 1993 UESAC
(118180) 1993 FF 6 17 marzo 1993 UESAC
(118181) 1993 FD 7 17 marzo 1993 UESAC
(118182) 1993 FH 18 17 marzo 1993 UESAC
(118183) 1993 FQ 22 21 marzo 1993 UESAC
(118184) 1993 FX 22 21 marzo 1993 UESAC
(118185) 1993 FF 29 21 marzo 1993 UESAC
(118186) 1993 XC 4 dicembre 1993 Farra d'Isonzo
(118187) 1993 YC 1 16 dicembre 1993 Spacewatch
(118188) 1994 GO 5 6 aprile 1994 Spacewatch
(118189) 1994 PB 12 10 agosto 1994 Elst, EW
(118190) 1994 PT 12 10 agosto 1994 Elst, EW
(118191) 1994 PE 14 10 agosto 1994 Elst, EW
(118192) 1994 RA 14 12 settembre 1994 Spacewatch
(118193) 1994 RG 25 12 settembre 1994 Programma di asteroidi CCD di Pechino Schmidt
(118194) Sabinagarroni 1994 SG 30 settembre 1994 Farra d'Isonzo
(118195) 1994 SP 7 28 settembre 1994 Spacewatch
(118196) 1994 TK 8 6 ottobre 1994 Spacewatch
(118197) 1994 UU 6 28 ottobre 1994 Spacewatch
(118198) 1994 UA 10 28 ottobre 1994 Spacewatch
(118199) 1995 CY 5 1 ° febbraio 1995 Spacewatch
(118200) 1995 CA 8 02 febbraio 1995 Spacewatch

118201-118300

Pianeti minori di 118201-118300
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(118201) 1995 FQ 19 29 marzo 1995 Spacewatch
(118202) 1995 HQ 3 26 aprile 1995 Spacewatch
(118203) 1995 HL 4 26 aprile 1995 Spacewatch
(118204) 1995 MS 1 23 giugno 1995 Spacewatch
(118205) 1995 MK 7 25 giugno 1995 Spacewatch
(118206) 1995 OB 6 22 luglio 1995 Spacewatch
(118207) 1995 SJ 10 17 settembre 1995 Spacewatch
(118208) 1995 TH 10 2 ottobre 1995 Spacewatch
(118209) 1995 UH 20 19 ottobre 1995 Spacewatch
(118210) 1995 UG 56 23 ottobre 1995 Spacewatch
(118211) 1995 VE 18 15 novembre 1995 Spacewatch
(118212) 1995 XM 4 14 dicembre 1995 Spacewatch
(118213) 1995 YO 18 22 dicembre 1995 Spacewatch
(118214) Agnesediboemia 1996 GA 1 12 gennaio 1996 Ticha, J., Tichy, M.
(118215) 1996 BN 1 24 gennaio 1996 Offutt, W.
(118216) 1996 DAL 1 22 febbraio 1996 Vagnozzi, A.
(118217) 1996 OE 7 11 marzo 1996 Spacewatch
(118218) 1996 GM 17 15 aprile 1996 Elst, EW
(118219) 1996 HT 20 18 aprile 1996 Elst, EW
(118220) 1996 HA 21 18 aprile 1996 Elst, EW
(118221) 1996 HQ 21 18 aprile 1996 Elst, EW
(118222) 1996 RR 11 8 settembre 1996 Spacewatch
(118223) 1996 SO 4 21 settembre 1996 Programma di asteroidi CCD di Pechino Schmidt
(118224) 1996 TT 1 3 ottobre 1996 Programma di asteroidi CCD di Pechino Schmidt
(118225) 1996 TP 18 4 ottobre 1996 Spacewatch
(118226) 1996 TA 30 7 ottobre 1996 Spacewatch
(118227) 1996 TR 39 8 ottobre 1996 Elst, EW
(118228) 1996 TQ66 1996 TQ 66 8 ottobre 1996 Chen, J., Jewitt, DC, Trujillo, CA, Luu, JX
(118229) 1996 VE 23 10 novembre 1996 Spacewatch
(118230) Sado 1996 WY 2 30 novembre 1996 Seduto su.
(118231) 1996 XQ 18 8 dicembre 1996 Hergenrother, CW
(118232) 1997 BBY 6 9 gennaio 1997 Kobayashi, T.
(118233) 1997 BX 6 30 gennaio 1997 Munari, U., Tombelli, M.
(118234) 1997 BO 7 31 gennaio 1997 Spacewatch
(118235) 1997 ES 7 7 marzo 1997 Osservatorio San Vittore
(118236) 1997 OE 26 4 marzo 1997 Spacewatch
(118237) 1997 GD 16 3 aprile 1997 LINEARE
(118238) 1997 JT 5 2 maggio 1997 Spacewatch
(118239) 1997 KX 31 maggio 1997 Programma di asteroidi CCD di Pechino Schmidt
(118240) 1997 LS 3 5 giugno 1997 Spacewatch
(118241) 1997 LJ 9 7 giugno 1997 Elst, EW
(118242) 1997 NM 3 9 luglio 1997 Comba, PG
(118243) 1997 QL 1 30 agosto 1997 Moravec, Z.
(118244) 1997 RV 10 3 settembre 1997 ODAS
(118245) 1997 SF 10 23 settembre 1997 Programma di asteroidi CCD di Pechino Schmidt
(118246) 1997 SR 15 27 settembre 1997 ODAS
(118247) 1997 TH 1 3 ottobre 1997 ODAS
(118248) 1997 TS 19 2 ottobre 1997 Spacewatch
(118249) 1997 WF 15 23 novembre 1997 Spacewatch
(118250) 1998 DA 1 19 gennaio 1998 Kawasato, N.
(118251) 1998 BF 18 22 gennaio 1998 Spacewatch
(118252) 1998 BW 33 31 gennaio 1998 Kobayashi, T.
(118253) 1998 BK 43 23 gennaio 1998 Spacewatch
(118254) 1998 CU 4 febbraio 1998 Tichy, M., Moravec, Z.
(118255) 1998 CZ 2 6 febbraio 1998 Elst, EW
(118256) 1998 DX 25 23 febbraio 1998 Spacewatch
(118257) 1998 FS 17 20 marzo 1998 LINEARE
(118258) 1998 FG 41 20 marzo 1998 LINEARE
(118259) 1998 FT 52 20 marzo 1998 LINEARE
(118260) 1998 FP 54 20 marzo 1998 LINEARE
(118261) 1998 FF 79 24 marzo 1998 LINEARE
(118262) 1998 FO 85 24 marzo 1998 LINEARE
(118263) 1998 FE 90 24 marzo 1998 LINEARE
(118264) 1998 FB 105 31 marzo 1998 LINEARE
(118265) 1998 FM 142 29 marzo 1998 LINEARE
(118266) 1998 HQ 17 18 aprile 1998 LINEARE
(118267) 1998 HR 56 21 aprile 1998 LINEARE
(118268) 1998 HG 61 21 aprile 1998 LINEARE
(118269) 1998 HL 74 21 aprile 1998 LINEARE
(118270) 1998 HN 129 19 aprile 1998 LINEARE
(118271) 1998 HO 149 25 aprile 1998 Elst, EW
(118272) 1998 KU 10 22 maggio 1998 Spacewatch
(118273) 1998 OX 9 26 luglio 1998 Elst, EW
(118274) 1998 QE 20 17 agosto 1998 LINEARE
(118275) 1998 QR 24 17 agosto 1998 LINEARE
(118276) 1998 QM 33 17 agosto 1998 LINEARE
(118277) 1998 QE 105 25 agosto 1998 Elst, EW
(118278) 1998 RO 17 14 settembre 1998 LINEARE
(118279) 1998 RG 23 14 settembre 1998 LINEARE
(118280) 1998 RQ 31 14 settembre 1998 LINEARE
(118281) 1998 RH 43 14 settembre 1998 LINEARE
(118282) 1998 RB 48 14 settembre 1998 LINEARE
(118283) 1998 RU 55 14 settembre 1998 LINEARE
(118284) 1998 RC 59 14 settembre 1998 LINEARE
(118285) 1998 RF 65 14 settembre 1998 LINEARE
(118286) 1998 RR 66 14 settembre 1998 LINEARE
(118287) 1998 RY 66 14 settembre 1998 LINEARE
(118288) 1998 SK 4 20 settembre 1998 Comba, PG
(118289) 1998 SN 10 19 settembre 1998 Kawasato, N.
(118290) 1998 SZ 26 20 settembre 1998 Programma di asteroidi CCD di Pechino Schmidt
(118291) 1998 SU 46 25 settembre 1998 Spacewatch
(118292) 1998 SE 57 17 settembre 1998 LONEOS
(118293) 1998 SV 62 25 settembre 1998 Programma di asteroidi CCD di Pechino Schmidt
(118294) 1998 SQ 75 17 settembre 1998 Programma di asteroidi CCD di Pechino Schmidt
(118295) 1998 SA 111 26 settembre 1998 LINEARE
(118296) 1998 SL 122 26 settembre 1998 LINEARE
(118297) 1998 SY 129 26 settembre 1998 LINEARE
(118298) 1998 SC 131 26 settembre 1998 LINEARE
(118299) 1998 SD 148 26 settembre 1998 LINEARE
(118300) 1998 SL 162 26 settembre 1998 LINEARE

118301-118400

Pianeti minori di 118301-118400
Nome Designazione provvisoria Data di scoperta Scopritore
(118301) Dal 1998 al 16 14 ottobre 1998 ODAS
(118302) 1998 TX 36 14 ottobre 1998 LONEOS
(118303) 1998 UG 17 ottobre 1998 CSS
(118304) 1998 UQ 20 28 ottobre 1998 Korlevic, K.
(118305) 1998 UU 30 18 ottobre 1998 Elst, EW
(118306) 1998 USA 39 28 ottobre 1998 LINEARE
(118307) 1998 VM 1 10 novembre 1998 LINEARE
(118308) 1998 VT 7 10 novembre 1998 LINEARE
(118309) 1998 VR 9 10 novembre 1998 LINEARE
(118310) 1998 VP 32 15 novembre 1998 CSS
(118311) 1998 VU 36 10 novembre 1998 LINEARE
(118312) 1998 VM 39 11 novembre 1998 LINEARE
(118313) 1998 WV 2 17 novembre 1998 ODAS
(118314) 1998 WG 11 21 novembre 1998 LINEARE
(118315) 1998 WR 12 21 novembre 1998 LINEARE
