Elenco dei comuni dell'Alaska

Lo Stato americano del Alaska è diviso in 148  comuni (in inglese  : città ).

Creazione e stato

Mentre i distretti organizzati sono considerati comuni ai sensi della legge dell'Alaska, sono più simili alle contee di altri stati.

È stato possibile creare città in Alaska solo dal 1900. Ketchikan , creato quell'anno, è il comune più antico dello stato.

La legge dell'Alaska non impone una popolazione minima per creare un comune; è tuttavia necessario dimostrare la necessità di tale creazione e le capacità finanziarie del nuovo comune. Ciò sarà più difficile quando il progetto del comune è all'interno di un distretto, che può fornire servizi municipali in modo soddisfacente senza la creazione di un nuovo comune. In effetti, la legge dell'Alaska sostiene "di ridurre al minimo il numero di unità di governo locale". Inoltre, un nuovo comune non può essere creato se può essere annesso da un comune confinante esistente.

I comuni possono essere di tre tipi: le città-sede di regola , le città di prima classe (città con 1 °  classe) e le città di seconda categoria (città 2 °  classe). Le città Home Rule e 1 °  classe, che hanno il potere più grande, deve avere almeno 400 residenti permanenti. I poteri di un comune variano notevolmente a seconda che si trovi all'interno o all'esterno di un comune. Ad esempio, le città al di fuori del distretto sono tenute a creare distretti scolastici mentre quelle all'interno di un distretto sono vietate. Le città del governo nazionale possono anche avere un governo unificato con il loro distretto, dove i loro territori sono identici.

Elenco

Elenco dei comuni nello stato dell'Alaska
Nome Distretto o
regione censita
genere Anno
di costituzione
Popolazione
(2010)
Area
(km²)
Adak Aleutine occidentali 2 e  class 2001 326 88.0
Akhiok Isola di Kodiak 2 e  class 1974 71 20.1
Akiak Bethel 2 e  class 1970 346 5.4
Akutan Aleutine orientali 2 e  class 1979 1.027 35.8
Alakanuk Kusilvak 2 e  class 1969 677 76.5
Aleknagik Dillingham 2 e  class 1973 219 63.5
Allakaket Yukon-Koyukuk 2 e  class 1975 105 7.8
Ambler Artico nordoccidentale 2 e  class 1971 258 23.3
Passo di Anaktuvuk North Slope 2 e  class 1959 324 12.5
Ancoraggio Ancoraggio Regola domestica unificata 1975 291.826 4.415,1
Anderson Denali 2 e  class 1962 246 113.3
Angoon Hoonah-Angoon 2 e  class 1963 459 63.2
Aniak Bethel 2 e  class 1972 501 16.6
Anvik Yukon-Koyukuk 2 e  class 1969 85 25.1
Atka Aleutine occidentali 2 e  class 1988 61 22.6
Atqasuk North Slope 2 e  class 1982 233 100.3
Bethel Bethel 2 e  class 1957 6.080 111.8
Bettles Yukon-Koyukuk 2 e  class 1985 12 4.5
Missione Brevig No io 2 e  class 1969 388 6.6
Buckland Artico nordoccidentale 2 e  class 1966 416 3.7
Chefornak Bethel 2 e  class 1974 418 14.8
Shevak Kusilvak 2 e  class 1967 38 2.6
Chignik Lago e Penisola 2 e  class 1983 91 29.5
Chuathbaluk Bethel 2 e  class 1975 118 9.0
Il punto di Clark Dillingham 2 e  class 1971 62 8.0
Baia di Coffman Principe di Galles-Hyder 2 e  class 1989 176 30.9
Baia fredda Aleutine orientali 2 e  class diciannove ottantuno 108 137.8
Cordova Valdez-Cordova Regole di casa 1909 2 239 155.3
brama Principe di Galles-Hyder 1 a  classe 1922 1.201 18.6
Deering Artico nordoccidentale 2 e  class 1970 122 13.1
Delta Junction Southeast Fairbanks 2 e  class 1960 958 43.6
Dillingham Dillingham 1 a  classe 1963 2 329 86.9
Diomede No io 2 e  class 1970 115 7.4
Aquila Southeast Fairbanks 2 e  class 1901 86 2.6
Baia di Edna Principe di Galles-Hyder 2 e  class 2014 49 152.3
Eek Bethel 2 e  class 1970 296 2.4
Egegik Lago e Penisola 2 e  class 1995 109 85.5
Ekwok Dillingham 2 e  class 1974 115 42.1
Elim No io 2 e  class 1970 330 6.3
Emmonak Kusilvak 2 e  class 1964 762 19.9
Fairbanks Fairbanks North Star Regole di casa 1903 31.535 82.1
Falso passaggio Aleutine orientali 2 e  class 1990 35 69.9
Fort Yukon Yukon-Koyukuk 2 e  class 1959 583 18.8
Galena Yukon-Koyukuk 1 a  classe 1971 470 45.9
Gambell No io 2 e  class 1963 681 28.2
Golovin No io 2 e  class 1971 156 9.6
Goodnews bay Bethel 2 e  class 1970 243 9.6
Temolo Yukon-Koyukuk 2 e  class 1969 194 28.4
Gustavus Hoonah-Angoon 2 e  class 2004 442 85
Santa Croce Yukon-Koyukuk 2 e  class 1968 178 78.2
Omero Penisola di Kenai 1 a  classe 1964 5,003 35.8
Hoonah Hoonah-Angoon 1 a  classe 1946 760 15.6
Hooper Bay Kusilvak 2 e  class 1966 1.093 21.3
Houston Matanuska-Susitna 2 e  class 1966 1.912 58; 0
Hughes Yukon-Koyukuk 2 e  class 1973 77 7.8
Huslia Yukon-Koyukuk 2 e  class 1969 275 42.6
Hydaburg Principe di Galles-Hyder 1 a  classe 1927 376 1.5
Juneau Juneau Regola domestica unificata 1970 31.275 6.998,0
Kachemak Penisola di Kenai 2 e  class 1961 472 4.2
Kake Pietroburgo 1 a  classe 1952 557 23.2
Kaktovik North Slope 2 e  class 1971 239 1.9
Kaltag Yukon-Koyukuk 2 e  class 1969 190 55.9
Kasaan Principe di Galles-Hyder 2 e  class 1976 49 15.5
Kenai Penisola di Kenai Regole di casa 1960 7.100 74.0
Ketchikan Ketchikan Gateway Regole di casa 1900 8.050 11.3
Kiana Artico nordoccidentale 2 e  class 1964 361 0,5
King Cove Aleutine orientali 1 a  classe 1947 938 66.5
Kivalina Artico nordoccidentale 2 e  class 1969 374 3.9
Klawock Principe di Galles-Hyder 1 a  classe 1929 75 2.0
Kobuk Artico nordoccidentale 2 e  class 1973 151 42.0
Kodiak Isola di Kodiak Regole di casa 1940 6.130 9.0
Kotlik Kusilvak 2 e  class 1970 577 9.8
Kotzebue Artico nordoccidentale 2 e  class 1958 3,201 69.7
Koyuk No io 2 e  class 1970 332 12.4
Koyukuk Yukon-Koyukuk 2 e  class 1973 96 14.5
Kupreanof Pietroburgo 2 e  class 1975 27 9.6
Kwethluk Bethel 2 e  class 1975 721 26.1
Larsen Bay Isola di Kodiak 2 e  class 1974 87 14.0
Kalskag inferiore Bethel 2 e  class 1969 282 3.2
Manokotak Dillingham 2 e  class 1970 442 92.6
Marshall Kusilvak 2 e  class 1970 414 11.9
McGrath Yukon-Koyukuk 2 e  class 1975 346 122.6
Mekoryuk Bethel 2 e  class 1969 191 16.5
Villaggio di montagna Kusilvak 2 e  class 1967 813 11.8
Napakiak Bethel 2 e  class 1970 354 11.4
Napaskiak Bethel 2 e  class 1971 405 9.4
Nenana Yukon-Koyukuk Regole di casa 1921 378 15.3
New Stuyahok Dillingham 2 e  class 1972 510 84.1
Newhalen Lago e Penisola 2 e  class 1971 190 15.3
Nightmute Bethel 2 e  class 1974 280 250.9
Nikolai Yukon-Koyukuk 2 e  class 1970 94 11.9
No io No io 1 a  classe 1901 3.598 32.7
Nondalton Lago e Penisola 2 e  class 1971 164 21.3
Noorvik Artico nordoccidentale 2 e  class 1964 668 2.4
Polo Nord Fairbanks North Star Regole di casa 1953 2 117 10.8
Nuiqsut North Slope 2 e  class 1975 402 24.4
Nulato Yukon-Koyukuk 2 e  class 1963 264 107.6
Nunam Iqua Kusilvak 2 e  class 1974 187 31.4
Nunapitchuk Bethel 2 e  class 1969 496 19.3
Porto vecchio Isola di Kodiak 2 e  class 1966 218 53.2
Ouzinkie Isola di Kodiak 2 e  class 1967 161 14.1
Palmer Matanuska-Susitna Regole di casa 1951 5 937 13.3
Pellicano Hoonah-Angoon 1 a  classe 1943 88 1.6
Punto pilota Lago e Penisola 2 e  class 1992 68 67.7
Stazione pilota Kusilvak 2 e  class 1969 568 4.4
Platino Bethel 2 e  class 1975 61 116.7
Punta la speranza North Slope 2 e  class 1966 674 12.5
Port Alexander Pietroburgo 2 e  class 1974 52 9.0
Port Heiden Lago e Penisola 2 e  class 1972 102 131.1
Port Lions Isola di Kodiak 2 e  class 1966 194 16.5
Quinhagak Bethel 2 e  class 1975 669 11.3
Rubino Yukon-Koyukuk 2 e  class 1973 166 19.8
Missione russa Kusilvak 2 e  class 1970 312 14.5
San Paolo Aleutine occidentali 2 e  class 1971 479 104.4
Punto di sabbia Aleutine orientali 1 a  classe 1966 976 19.9
Savoonga No io 2 e  class 1969 671 15.8
Saxman Ketchikan Gateway 2 e  class 1929 411 2.5
Scammon bay Kusilvak 2 e  class 1967 474 1.6
Selawik Artico nordoccidentale 2 e  class 1977 829 7.6
Seldovia Penisola di Kenai 1 a  classe 1945 255 1.0
Seward Penisola di Kenai Regole di casa 1912 2.693 36.5
Shageluk Yukon-Koyukuk 2 e  class 1970 83 28.7
Shaktoolik No io 2 e  class 1969 251 2.7
Shishmaref No io 2 e  class 1969 563 5.7
Shungnak Artico nordoccidentale 2 e  class 1967 262 23.1
Sitka Sitka Regola domestica unificata 1971 8 881 7.434,1
Soldotna Penisola di Kenai 1 a  classe 1967 4.163 17.9
San Giorgio Aleutine occidentali 2 e  class 1983 102 90
St. Mary's Kusilvak 1 a  classe 1967 507 114.7
San Michele No io 2 e  class 1969 401 51.9
Stebbins No io 2 e  class 1969 556 94.2
Tanana Yukon-Koyukuk 1 a  classe 1961 246 28.6
Teller No io 2 e  class 1963 229 4.9
Tenakee Springs Hoonah-Angoon 2 e  class 1971 131 36.8
Thorne Bay Principe di Galles-Hyder 2 e  class 1982 471 68.8
Togiak Dillingham 2 e  class 1969 817 115.0
Toksook Bay Bethel 2 e  class 1972 590 84.5
Unalakleet No io 2 e  class 1974 688 9.4
Unalaska Aleutine occidentali 1 a  classe 1942 4 376 289.5
Kalskag superiore Bethel 2 e  class 1975 210 9.6
Utqiaġvik (o Barrow) North Slope 1 a  classe 1959 4.212 48.8
Valdez Valdez-Cordova Regole di casa 1901 3 976 560.1
Wainwright North Slope 2 e  class 1962 556 46.5
Galles No io 2 e  class 1964 145 6.5
Wasilla Matanuska-Susitna 1 a  classe 1974 7 831 32.1
Montagna Bianca No io 2 e  class 1969 190 4.7
Whittier Valdez-Cordova 2 e  class 1969 220 31.8
Wrangell Wrangell Regola domestica unificata 2008 2 369 6 582.4

Note e riferimenti

  1. (en) United States Census Bureau , Individual State Descriptions: 2007 Census of Goverments, G07-CG-ISD,novembre 2012( leggi in linea ) , p.  9.
  2. (en) locale Boundary dei servizi della Commissione, “  Governo locale in  Alaska, ” a commerce.alaska.gov ,Maggio 2015(consultato il 24 marzo 2018 ) ,p.  1-4.
  3. (it) "  Local Government Online / governo municipale / Città Costituzione  " , a commerce.alaska.gov ,12 dicembre 2014(visitato il 24 marzo 2018 ) .
  4. (in) Division of Community & Regional Affairs, Alaska Department of Commerce, "  Alaska Taxable 2011: Municipal Taxation - Rates and Policies  " su web.archive.org ,gennaio 2012(visitato il 24 marzo 2018 ) .
  5. Dipartimento del Commercio dell'Alaska, "  Municipal Certificates (of Incorporation)  " ( ArchiveWikiwixArchive.isGoogle • Cosa fare? ) .
  6. (in) Governo locale dell'Alaska. Juneau: Dipartimento per gli affari comunitari e regionali dell'Alaska, Directory of Borough and City Officials 1974 ,Gennaio 1974, p.  XIII (2): 45
  7. (it) Ufficio del censimento degli Stati Uniti , "  Popolazione, Unità alloggiamento, zona, e Densità: 2010 - Stato - Luogo e (negli stati selezionati) Quartiere Censimento County 2010 Riepilogo file 1  " su . FactFinder census.gov ( accesso 24 marzo 2018 ) .