Elenco dei comuni in Essonne

Questa pagina elenca le città del dipartimento di Essonne in Francia . Essonne comprende 194 comuni in1 ° gennaio 2020.

Storico

L' Essonne è un dipartimento creato dalla legge del10 luglio 1964dallo smembramento dell'ex dipartimento di Seine-et-Oise .

Elenco dei comuni

La seguente tabella riporta l'elenco dei comuni, specificando il loro codice INSEE , principale codice postale , quartiere, Canton, l'adesione delle strutture intercomunali principale, superficie e popolazione, secondo i INSEE dati del censimento del 2017.

Elenco dei 194 comuni del dipartimento di Essonne in 1 ° gennaio 2021
Nome Codice
INSEE
codice postale Circoscrizione Cantone Intercomunalità Superficie
(km 2 )
Popolazione (ultima popolazione legale )
Densità
(ab./km 2 )
modificare
Évry-Courcouronnes
(prefettura)
91228 Evry Evry CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 12.70 67.131 (2018) 5 286
Abbéville-la-Riviere 91001 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 15.02 314 (2018) 21
Angerville 91016 91670 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 25.83 4.310 (2018) 167
Angervilliers 91017 91470 Palaiseau Dourdan CC del Pays de Limours 9.01 1.666 (2018) 185
Arpajon 91021 91290 Palaiseau Arpajon Cuore dell'agglomerato di Essonne 2.40 10.920 (2018) 4.550
Arrancourt 91022 91690 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 7.40 143 (2018) 19
Athis-Mons 91027 91200 Palaiseau Athis-Mons Metropoli della Grande Parigi 8.56 35.101 (2018) 4.101
Authon-la-Plaine 91035 91410 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 10.59 372 (2018) 35
Auvernaux 91037 91830 Evry Mennecy CC della Val d'Essonne 6.50 323 (2018) 50
Auvers-Saint-Georges 91038 91580 Francobolli Francobolli CC Tra Juine e Renarde 12.99 1.272 (2018) 98
Avrainville 91041 91630 Palaiseau Arpajon Cuore dell'agglomerato di Essonne 9.14 973 (2018) 106
Ballainvilliers 91044 91160 Palaiseau Longjumeau CA Paris-Saclay 4.01 4.575 (2018) 1.141
Ballancourt-sur-Essonne 91045 91610 Evry Mennecy CC della Val d'Essonne 11.30 7.595 (2018) 672
Baulne 91047 91590 Francobolli Mennecy CC della Val d'Essonne 8.17 1310 (2018) 160
Bièvres 91064 91570 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Versailles Grand Parc 9.69 4.662 (2018) 481
Blandy 91067 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 7.91 118 (2018) 15
Boigneville 91069 91720 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 15.80 387 (2018) 24
Bois-Herpin 91075 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 3.89 79 (2018) 20
Boissy-la-Riviere 91079 91690 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 12.47 517 (2018) 41
Boissy-le-Cutté 91080 91590 Francobolli Francobolli CC Tra Juine e Renarde 4.58 1318 (2018) 288
Boissy-le-Sec 91081 91870 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 19.06 686 (2018) 36
Boissy-sous-Saint-Yon 91085 91790 Francobolli Arpajon CC Tra Juine e Renarde 8.04 3.860 (2018) 480
Bondoufle 91086 91070 Evry Ris-Orangis CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 6.76 9.765 (2018) 1 445
Boullay-les-Troux 91093 91470 Palaiseau Gif-sur-Yvette CC del Pays de Limours 4.80 647 (2018) 135
Bouray-sur-Juine 91095 91850 Francobolli Arpajon CC Tra Juine e Renarde 7.23 2.148 (2018) 297
Boussy-Saint-Antoine 91097 91800 Evry Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres Val de Seine 2.90 7.767 (2018) 2.678
Boutervilliers 91098 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 7.01 426 (2018) 61
Boutigny-sur-Essonne 91099 91820 Francobolli Mennecy CC delle 2 Valli 16.20 2.974 (2018) 184
Bouville 91100 91880 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 20.53 647 (2018) 32
Bretigny-sur-Orge 91103 91220 Palaiseau Bretigny-sur-Orge Cuore dell'agglomerato di Essonne 14.56 26.878 (2018) 1.846
Breuillet 91105 91650 Palaiseau Dourdan Cuore dell'agglomerato di Essonne 6.69 8.347 (2018) 1.248
Breux-Jouy 91106 91650 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 4.68 1.249 (2018) 267
Brières-les-Scellés 91109 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 8.65 1.254 (2018) 145
Briis-sous-Forges 91111 91640 Palaiseau Dourdan CC del Pays de Limours 10.86 3 316 (2018) 305
Brouy 91112 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 8.39 127 (2018) 15
Brunoy 91114 91800 Evry Épinay-sous-Sénart
Yerres
CA Val d'Yerres Val de Seine 6.62 25.354 (2018) 3.830
Bruyères-le-Châtel 91115 91680 Palaiseau Arpajon Cuore dell'agglomerato di Essonne 12.90 3.399 (2018) 263
Buno-Bonnevaux 91121 91720 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 15.99 437 (2018) 27
Bures-sur-Yvette 91122 91440 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Paris-Saclay 4.17 9.577 (2018) 2 297
Cerny 91129 91590 Francobolli Francobolli CC della Val d'Essonne 17.13 3.354 (2018) 196
Chalo-Saint-Mars 91130 91780 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 28.67 1.044 (2018) 36
Chalou-Moulineux 91131 91740 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 10.47 417 (2018) 40
Chamarande 91132 91730 Francobolli Dourdan CC Tra Juine e Renarde 5.74 1.139 (2018) 198
Champcueil 91135 91750 Evry Mennecy CC della Val d'Essonne 16.35 2.864 (2018) 175
Champlan 91136 91160 Palaiseau Longjumeau CA Paris-Saclay 3.68 2.758 (2018) 749
Champmotteux 91137 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 7.57 367 (2018) 48
Chatignonville 91145 91410 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 5.13 67 (2018) 13
Chauffour-lès-Étréchy 91148 91580 Francobolli Dourdan CC Tra Juine e Renarde 4.80 137 (2018) 29
Cheptainville 91156 91630 Palaiseau Arpajon Cuore dell'agglomerato di Essonne 7.15 2 125 (2018) 297
Chevannes 91159 91750 Evry Mennecy CC della Val d'Essonne 10.23 1.614 (2018) 158
Chilly-Mazarin 91161 91380 Palaiseau Massy CA Paris-Saclay 5.57 19.858 (2018) 3.565
Congerville-Thionville 91613 91740 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 8.47 217 (2018) 26
Corbeil-Essonnes 91174 91100 Evry Corbeil-Essonnes CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11.01 50.954 (2018) 4.628
Corrotto 91175 91410 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 15.79 1.731 (2018) 110
Corre 91180 91490 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 8.31 341 (2018) 41
Courdimanche-sur-Essonne 91184 91720 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 5.62 271 (2018) 48
Courson-Monteloup 91186 91680 Palaiseau Dourdan CC del Pays de Limours 3.74 573 (2018) 153
Crosne 91191 91560 Evry Vigneux-sur-Seine CA Val d'Yerres Val de Seine 2.48 9 285 (2018) 3.744
D'Huison-Longueville 91198 91590 Francobolli Francobolli CC della Val d'Essonne 10.04 1502 (2018) 150
Dannemois 91195 91490 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 8.43 820 (2018) 97
Dourdan 91200 91410 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 30.64 10.559 (2018) 345
Draveil 91201 91210 Evry Draveil CA Val d'Yerres Val de Seine 15.75 28 741 (2018) 1.825
Scarcon 91204 91540 Evry Corbeil-Essonnes CC della Val d'Essonne 6.81 798 (2018) 117
Égly 91207 91520 Palaiseau Arpajon Cuore dell'agglomerato di Essonne 3.95 6.094 (2018) 1.543
Épinay-sous-Sénart 91215 91860 Evry Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres Val de Seine 3.58 12.279 (2018) 3.430
Épinay-sur-Orge 91216 91360 Palaiseau Longjumeau CA Paris-Saclay 4.44 11 160 (2018) 2.514
Francobolli 91223 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 40.92 25 287 (2018) 618
Etiolles 91225 91450 Evry Draveil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11.65 3.165 (2018) 272
Étréchy 91226 91580 Francobolli Dourdan CC Tra Juine e Renarde 14.06 6.642 (2018) 472
Fleury-Merogis 91235 91700 Evry Ris-Orangis Cuore dell'agglomerato di Essonne 6.51 13 917 (2018) 2 138
Fontaine-la-Riviere 91240 91690 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 3.69 193 (2018) 52
Fontenay-le-Vicomte 91244 91540 Evry Mennecy CC della Val d'Essonne 6.83 1.561 (2018) 229
Fontenay-lès-Briis 91243 91640 Palaiseau Dourdan CC del Pays de Limours 9.72 2.184 (2018) 225
Forges-les-Bains 91249 91470 Palaiseau Dourdan CC del Pays de Limours 14.58 3.887 (2018) 267
Gif-sur-Yvette 91272 91190 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Paris-Saclay 11.60 21.308 (2018) 1.837
Gironville-sur-Essonne 91273 91720 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 13.21 765 (2018) 58
Gometz-la-Ville 91274 91400 Palaiseau Gif-sur-Yvette CC del Pays de Limours 9.86 1492 (2018) 151
Gometz-le-Châtel 91275 91940 Palaiseau Les Ulis CA Paris-Saclay 5.05 2.711 (2018) 537
Grigny 91286 91350 Evry Viry-Chatillon CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4.87 28.265 (2018) 5.804
Guibeville 91292 91630 Palaiseau Arpajon Cuore dell'agglomerato di Essonne 2.61 698 (2018) 267
Guigneville-sur-Essonne 91293 91590 Francobolli Mennecy CC della Val d'Essonne 9.19 916 (2018) 100
Guillerval 91294 91690 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 17.30 823 (2018) 48
Igny 91312 91430 Palaiseau Palaiseau CA Paris-Saclay 3.82 9.744 (2018) 2.551
Itteville 91315 91760 Francobolli Mennecy CC della Val d'Essonne 12.20 6.537 (2018) 536
Janville-sur-Juine 91318 91510 Francobolli Arpajon CC Tra Juine e Renarde 10.67 1.965 (2018) 184
Janvry 91319 91640 Palaiseau Dourdan CC del Pays de Limours 8.24 636 (2018) 77
Juvisy-sur-Orge 91326 91260 Palaiseau Athis-Mons Metropoli della Grande Parigi 2.24 17.007 (2018) 7.592
La Ferté-Alais 91232 91590 Francobolli Mennecy CC della Val d'Essonne 4.55 3.730 (2018) 820
La foresta di Sainte-Croix 91248 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 5.36 162 (2018) 30
La Forêt-le-Roi 91247 91410 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 7.94 521 (2018) 66
La Norville 91457 91290 Palaiseau Arpajon Cuore dell'agglomerato di Essonne 4.52 4.313 (2018) 954
La Ville-du-Bois 91665 91620 Palaiseau Longjumeau CA Paris-Saclay 3.62 7.970 (2018) 2 202
Lardy 91330 91510 Francobolli Arpajon CC Tra Juine e Renarde 7.63 5.505 (2018) 721
Il Coudray-Montceaux 91179 91830 Evry Mennecy CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11.44 4.831 (2018) 422
Il Mérévillois 91390 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 32.97 3 312 (2018) 100
Le Plessis-Pâté 91494 91220 Palaiseau Ris-Orangis Cuore dell'agglomerato di Essonne 7.58 4.121 (2018) 544
Il Val-Saint-Germain 91630 91530 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 12.57 1492 (2018) 119
Il Granges-le-Roi 91284 91410 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 12.68 1187 (2018) 94
I Molières 91411 91470 Palaiseau Gif-sur-Yvette CC del Pays de Limours 7.02 1.895 (2018) 270
Les Ulis 91692 91940 Palaiseau Les Ulis CA Paris-Saclay 5.18 24 764 (2018) 4 781
Leudeville 91332 91630 Palaiseau Bretigny-sur-Orge CC della Val d'Essonne 7.84 1.476 (2018) 188
Leuville-sur-Orge 91333 91310 Palaiseau Arpajon Cuore dell'agglomerato di Essonne 2.49 4.405 (2018) 1.769
Limours 91338 91470 Palaiseau Dourdan CC del Pays de Limours 14.25 6.558 (2018) 460
Linas 91339 91310 Palaiseau Longjumeau CA Paris-Saclay 7.51 6.813 (2018) 907
Liscio 91340 91090 Evry Corbeil-Essonnes CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 10.40 7.350 (2018) 707
Longjumeau 91345 91160 Palaiseau Longjumeau CA Paris-Saclay 4.84 20.964 (2018) 4 331
Longpont-sur-Orge 91347 91310 Palaiseau Bretigny-sur-Orge Cuore dell'agglomerato di Essonne 5.05 6.277 (2018) 1.243
Maisse 91359 91720 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 21.58 2.751 (2018) 127
Marcoussis 91363 91460 Palaiseau Les Ulis CA Paris-Saclay 16.80 8.171 (2018) 486
Marolles-en-Beauce 91374 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 6.00 235 (2018) 39
Marolles-en-Hurepoix 91376 91630 Palaiseau Bretigny-sur-Orge Cuore dell'agglomerato di Essonne 6.47 5.588 (2018) 864
Massy 91377 91300 Palaiseau Massy CA Paris-Saclay 9.43 50.632 (2018) 5 369
Mauchamps 91378 91730 Francobolli Dourdan CC Tra Juine e Renarde 3.16 278 (2018) 88
Mennecy 91386 91540 Evry Mennecy CC della Val d'Essonne 11.09 14.679 (2018) 1.324
Merobert 91393 91780 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 10.71 619 (2018) 58
Mespuits 91399 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 9.95 214 (2018) 22
Milly-la-Foret 91405 91490 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 33.80 4.606 (2018) 136
Moigny-sur-School 91408 91490 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 12.23 1.253 (2018) 102
Mondeville 91412 91590 Francobolli Mennecy CC delle 2 Valli 6.70 728 (2018) 109
Monnerville 91414 91930 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 8.31 378 (2018) 45
Montgeron 91421 91230 Evry Draveil
Vigneux-sur-Seine
CA Val d'Yerres Val de Seine 11.22 23.775 (2018) 2 119
Montlhéry 91425 91310 Palaiseau Longjumeau CA Paris-Saclay 3.28 7 624 (2018) 2 324
Morangis 91432 91420 Palaiseau Savigny-sur-Orge Metropoli della Grande Parigi 4.80 13.453 (2018) 2 803
Morigny-Champigny 91433 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 30.85 4.340 (2018) 141
Morsang-sur-Orge 91434 91390 Evry Sainte-Geneviève-des-Bois Cuore dell'agglomerato di Essonne 4.39 20.619 (2018) 4.697
Morsang-sur-Seine 91435 91250 Evry Épinay-sous-Sénart CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4.39 538 (2018) 123
Nainville-les-Roches 91441 91750 Evry Mennecy CC della Val d'Essonne 5.93 487 (2018) 82
Nozay 91458 91620 Palaiseau Les Ulis CA Paris-Saclay 7.34 4.577 (2018) 624
Ollainville 91461 91340 Palaiseau Arpajon Cuore dell'agglomerato di Essonne 11.33 4.712 (2018) 416
Oncy-sur-School 91463 91490 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 5.37 1.053 (2018) 196
Ormoy 91468 91540 Evry Mennecy CC della Val d'Essonne 1.88 2.076 (2018) 1.104
Ormoy-la-Riviere 91469 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 10.29 916 (2018) 89
Orsay 91471 91400 Palaiseau Palaiseau CA Paris-Saclay 7.97 15.844 (2018) 1 988
Orveau 91473 91590 Francobolli Francobolli CC della Val d'Essonne 4.30 180 (2018) 42
Palaiseau 91477 91120 Palaiseau Palaiseau CA Paris-Saclay 11.51 35.590 (2018) 3 092
Paray-Vieille-Poste 91479 91550
94390
Palaiseau Athis-Mons Metropoli della Grande Parigi 6.14 7.503 (2018) 1.222
Pecqueuse 91482 91470 Palaiseau Gif-sur-Yvette CC del Pays de Limours 7.40 548 (2018) 74
Plessis-Saint-Benoist 91495 91410 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 9.16 330 (2018) 36
Prunay-sur-Essonne 91507 91720 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 5.14 292 (2018) 57
Puiselet-le-Marais 91508 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 11.27 258 (2018) 23
Pussay 91511 91740 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 11.55 2153 (2018) 186
Quincy-sous-Sénart 91514 91480 Evry Épinay-sous-Sénart CA Val d'Yerres Val de Seine 5.20 9.018 (2018) 1.734
Richarville 91519 91410 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 10.35 395 (2018) 38
Ris-Orangis 91521 91130 Evry Ris-Orangis CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 8.71 29.589 (2018) 3 397
Roinville 91525 91410 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 13.40 1.366 (2018) 102
Roinvilliers 91526 91150 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 7.16 107 (2018) 15
Saclas 91533 91690 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 13.66 1.832 (2018) 134
Saclay 91534 91400 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Paris-Saclay 13.65 4.098 (2018) 300
Saint-Aubin 91538 91190 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Paris-Saclay 3.57 703 (2018) 197
Saint-Cheron 91540 91530 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 11.44 5 134 (2018) 449
Saint-Cyr-la-Riviere 91544 91690 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 8.81 517 (2018) 59
Saint-Cyr-sous-Dourdan 91546 91410 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 9.89 957 (2018) 97
Saint-Escobille 91547 91410 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 12.00 534 (2018) 45
Saint-Germain-lès-Arpajon 91552 91180 Palaiseau Arpajon Cuore dell'agglomerato di Essonne 6.31 10.877 (2018) 1.724
Saint-Germain-lès-Corbeil 91553 91250 Evry Draveil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4.93 7.484 (2018) 1.518
Saint-Hilaire 91556 91780 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 6.79 408 (2018) 60
Saint-Jean-de-Beauregard 91560 91940 Palaiseau Les Ulis CC del Pays de Limours 3.97 461 (2018) 116
Saint-Maurice-Montcouronne 91568 91530 Palaiseau Dourdan CC del Pays de Limours 9.03 1.555 (2018) 172
Saint-Michel-sur-Orge 91570 91240 Palaiseau Bretigny-sur-Orge Cuore dell'agglomerato di Essonne 5.29 19.965 (2018) 3.774
Saint-Pierre-du-Perray 91573 91280 Evry Épinay-sous-Sénart CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11.59 10.930 (2018) 943
Saint-Sulpice-de-Favières 91578 91910 Francobolli Dourdan CC Tra Juine e Renarde 4.37 286 (2018) 65
Saint-Vrain 91579 91770 Palaiseau Bretigny-sur-Orge CC della Val d'Essonne 11.57 3.059 (2018) 264
Saint-Yon 91581 91650 Francobolli Arpajon CC Tra Juine e Renarde 4.66 901 (2018) 193
Sainte-Geneviève-des-Bois 91549 91700 Palaiseau Sainte-Geneviève-des-Bois Cuore dell'agglomerato di Essonne 9.27 36.015 (2018) 3 885
Saintry-sur-Seine 91577 91250 Evry Épinay-sous-Sénart CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 3.29 5.758 (2018) 1.750
Saulx-les-Chartreux 91587 91160 Palaiseau Longjumeau CA Paris-Saclay 7.65 6.240 (2018) 816
Savigny-sur-Orge 91589 91600 Palaiseau Savigny-sur-Orge Metropoli della Grande Parigi 6.97 36.734 (2018) 5.270
Sermaise 91593 91530 Francobolli Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 13.60 1.611 (2018) 118
Soisy-sur-École 91599 91840 Evry Mennecy CC delle 2 Valli 11.52 1.276 (2018) 111
Soisy-sur-Seine 91600 91450 Evry Draveil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 8.56 7.235 (2018) 845
Souzy-la-Briche 91602 91580 Francobolli Dourdan CC Tra Juine e Renarde 7.33 438 (2018) 60
Tigre 91617 91250 Evry Épinay-sous-Sénart CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 8.64 4.209 (2018) 487
Torfou 91619 91730 Francobolli Arpajon CC Tra Juine e Renarde 3.50 273 (2018) 78
Valpuiseaux 91629 91720 Francobolli Francobolli CC di Étampois Sud-Essonne 18.70 614 (2018) 33
Varennes-Jarcy 91631 91480 Evry Épinay-sous-Sénart CC di l'Orée de la Brie 5.48 2 307 (2018) 421
Vaugrigneuse 91634 91640 Palaiseau Dourdan CC del Pays de Limours 6.06 1321 (2018) 218
Vauhallan 91635 91430 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Paris-Saclay 3.34 2.072 (2018) 620
Vayres-sur-Essonne 91639 91820 Francobolli Francobolli CC della Val d'Essonne 8.46 945 (2018) 112
Verrières-le-Buisson 91645 91370 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Paris-Saclay 9.91 14941 (2018) 1.508
Vert-le-Grand 91648 91810 Evry Ris-Orangis CC della Val d'Essonne 15.93 2.270 (2018) 142
Vert-le-Petit 91649 91710 Evry Ris-Orangis CC della Val d'Essonne 6.83 2.800 (2018) 410
Videlles 91654 91890 Francobolli Mennecy CC delle 2 Valli 8.70 599 (2018) 69
Vigneux-sur-Seine 91657 91270 Evry Vigneux-sur-Seine CA Val d'Yerres Val de Seine 8.77 31.463 (2018) 3.588
Villabé 91659 91100 Evry Corbeil-Essonnes CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4.56 5.491 (2018) 1.204
Villebon-sur-Yvette 91661 91140 Palaiseau Les Ulis CA Paris-Saclay 7.41 10.546 (2018) 1423
Villeconin 91662 91580 Francobolli Dourdan CC Tra Juine e Renarde 14.45 731 (2018) 51
Villejust 91666 91140 Palaiseau Les Ulis CA Paris-Saclay 5.36 2 405 (2018) 449
Villemoisson-sur-Orge 91667 91360 Palaiseau Sainte-Geneviève-des-Bois Cuore dell'agglomerato di Essonne 2.31 7.038 (2018) 3.047
Villeneuve-sur-Auvers 91671 91580 Francobolli Francobolli CC Tra Juine e Renarde 7.07 611 (2018) 86
Villiers-le-Bâcle 91679 91190 Palaiseau Gif-sur-Yvette CA Paris-Saclay 6.03 1223 (2018) 203
Villiers-sur-Orge 91685 91700 Palaiseau Sainte-Geneviève-des-Bois Cuore dell'agglomerato di Essonne 1.78 4.592 (2018) 2.580
Viry-Chatillon 91687 91170 Evry Viry-Chatillon Metropoli della Grande Parigi 6.07 30.706 (2018) 5.059
Wissous 91689 91320 Palaiseau Savigny-sur-Orge CA Paris-Saclay 9.11 7.301 (2018) 801
Yerres 91691 91330 Evry Yerres CA Val d'Yerres Val de Seine 9.84 29338 (2018) 2 982
Essonne 91 1.804.00 1.296.641 (2018) 719

Note e riferimenti

Appunti

  1. Popolazione municipale legale in vigore a1 ° gennaio 2020, annata 2017, definita entro i limiti territoriali in vigore al 1 ° gennaio 2019, data di riferimento statistico: 1 ° gennaio 2017.

Riferimenti

  1. "  Department of Essonne  " , su https://www.insee.fr/ (visitato il 22 aprile 2020 ) .
  2. "  Legal populations in 2017  " , su insee.fr (visitato il 22 aprile 2020 ) .

Vedi anche

Articoli Correlati