Champions League maschile di pallavolo 2003-2004

Champions League 2003-2004 Generale
Sport Pallavolo
Organizzatore / i CEV
Edizioni 45 th
Luoghi) Russia
Datato di 9 dicembre 2003
a 28 marzo 2004
Sito / i Belgorod
Sito ufficiale Sito ufficiale

Premi
Vincitore Lokomotiv Belgorod

Navigazione

La Champions League è la competizione per club più importante per la stagione 2003-2003 in Europa.

Partecipanti

Fase a gironi

Pool A

# Squadra Pt J G P Sp Sc Rapporto Pp Pc Rapporto
1 Sisley Treviso 12 6 6 0 18 5 3.6 549 454 1.209
2 Olympiacos Pireo 10 6 4 2 12 10 1.2 501 480 1.044
3 Pamapol AZS Czestochowa 7 6 1 5 9 15 0.6 quattrocentonovantasette 528 0.941
4 SCC Berlino 7 6 1 5 8 17 0.471 511 596 0.857

Pool B

# Squadra Pt J G P Sp Sc Rapporto Pp Pc Rapporto
1 Pallavolo di Parigi 12 6 6 0 18 5 3.6 553 470 1.177
2 Knack Roeselare 10 6 4 2 15 7 2.143 516 487 1.06
3 Unicaja Almeria 8 6 2 4 7 16 0.438 488 530 0.921
4 Crvena Zvezda Belgrado 6 6 0 6 6 18 0.333 509 579 0.879

Pool C

# Squadra Pt J G P Sp Sc Rapporto Pp Pc Rapporto
1 Iraklis Salonicco 11 6 5 1 16 7 2.286 551 479 1.15
2 Lokomotiv Belgorod 11 6 5 1 15 7 2.143 496 465 1.067
3 Lube Macerata 8 6 2 4 12 13 0.923 539 546 0.987
4 Dukla Liberec 6 6 0 6 2 18 0.111 411 507 0.811

Pool D

# Squadra Pt J G P Sp Sc Rapporto Pp Pc Rapporto
1 Volleyball Tours 11 6 5 1 16 6 2.667 516 464 1.112
2 Iskra Odintsovo 11 6 5 1 16 7 2.286 551 481 1.146
3 VfB Friedrichshafen 8 6 2 4 11 13 0.846 527 541 0.974
4 ESS Falck Pärnu 6 6 0 6 1 18 0,056 365 473 0.772

Pool E

# Squadra Pt J G P Sp Sc Rapporto Pp Pc Rapporto
1 Noliko Maaseik 12 6 6 0 18 2 9 498 395 1.261
2 Aon hotVolleys Vienna 8 6 2 4 10 13 0.769 495 522 0.948
3 Levski Siconco Sofia 8 6 2 4 8 14 0.571 473 517 0.915
4 Mostostal-Azoty Kedzierzyn 8 6 2 4 8 15 0.533 512 544 0.941

Quarti di finale

Finale a quattro

Semifinali Finale
 27/03/04 , 25-22 25-22 25-23      28/03/04 , 21-25 19-25 15-25
  Iskra Odintsovo  3
  Iraklis Salonicco  0  
  Iskra Odintsovo  0
 27/03/04 , 25-20 25-16 25-17
    Lokomotiv Belgorod  3
  Lokomotiv Belgorod  3
  Volleyball Tours  0  
Terzo posto
 28/03/04 , 18-25 25-23 25-20 17-25 13-15
  Iraklis Salonicco  2
  Volleyball Tours  3

Riferimenti

link esterno