Kazuno 鹿角 市 | ||||
![]() | ||||
Bandiera | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Giappone | |||
Regione | Tohoku | |||
Prefettura | Akita | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 34.809 ab. (2011) | |||
Densità | 49 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 40 ° 11 ′ 00 ″ nord, 140 ° 47 ′ 00 ″ est | |||
La zona | 70 734 ettari = 707,34 km a 2 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: prefettura di Aomori
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | http://www.city.kazuno.akita.jp/ | |||
Kazuno (鹿角 市, Kazuno-shi ) È una città situata nella prefettura di Akita , in Giappone .
Kazuno ha acquisito lo status di città nel 1972.