Giochi Africani 2003 2003

Questo articolo è una bozza riguardante lo sport e l' Africa .

Puoi condividere le tue conoscenze migliorandole ( come? ) secondo le raccomandazioni del progetto sportivo .

Giochi Africani 2003 2003 Generale
Sport sport olimpico
Organizzatore/i Consiglio Superiore per lo Sport in Africa (CSSA)
La modifica 8 giorni
Luoghi) Abuja , Nigeria
Datato 5 a17 ottobre 2003
Nazioni 53
prove 22 sport
Sito ufficiale (it) www.8allafricagames.org

Navigazione

Gli VIII es Africa Games che si svolgono ad Abuja in Nigeria dal 5 al17 ottobre 2003.

Siti di competizione

Un nuovo stadio, l' Abuja Stadium , è stato costruito appositamente per questi ottavi Giochi africani. Con una capienza di 60.491 posti, la sede ospita in particolare gare di atletica leggera e calcio .

Gli sport

Ventidue sport sono in programma per i Giochi Africani 2003, oltre a tre discipline per disabili.

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Nigeria 85 90 65 240
2 Egitto 80 62 72 214
3 Sud Africa 63 59 49 171
4 Algeria 32 24 31 87
5 Tunisia 30 29 30 89
6 Camerun 8 4 23 35
7 Senegal 6 9 19 34
8 Etiopia 5 8 7 20
9 Kenia 5 5 4 14
10 Ghana 4 5 16 25
11 Botswana 4 1 6 11
12 Angola 3 3 7 13
13 Madagascar 3 0 3 6
14 Libia 2 3 5 10
15 Zimbabwe 2 3 2 7
16 Lesotho 2 1 3 6
17 Costa d'Avorio 1 1 7 9
18 Tanzania 1 0 1 2
19 berretto verde 1 0 0 1
Repubblica Centrafricana 1 0 0 1
21 Seychelles 0 10 6 16
22 Namibia 0 3 4 7
23 Congo 0 1 5 6
Mali 0 1 5 6
Zambia 0 1 5 6
26 Uganda 0 1 4 5
27 benigno 0 1 2 3
28 Repubblica Democratica del Congo 0 1 1 2
29 Gabon 0 1 0 1
Gambia 0 1 0 1
31 Burkina Faso 0 0 3 3
Mauritius 0 0 3 3
Niger 0 0 3 3
Andare 0 0 3 3
35 Sudan 0 0 2 2
36 Guinea 0 0 1 1
Sao Tomé e Principe 0 0 1 1
Sierra Leone 0 0 1 1

Note e riferimenti

link esterno