Jared borgetti | ||
![]() | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Nome | Jared Francisco Borgetti Echavarría | |
Nazionalità | messicano | |
Nascita | 14 agosto 1973 | |
Luogo | Culiacán ( Messico ) | |
Formato | 1,83 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Periodo Pro. | 1994 - 2010 | |
Inviare | Attaccante | |
Percorso professionale 1 | ||
Anni | Club | 0M.0 ( B. ) |
1994 - 1996 | Atlante | 064 0(22) |
1996 - 2004 | Santos Laguna | 314 (205) |
2004 | Sinaloa | 014 (8) 00 |
2004 - 2005 | Pachuca | 020 0(10) |
2005 - 2006 | Bolton Wanderers | 032 (7) 00 |
2006 | Al Ittihad | 017 0(11) |
2007 - 2008 | Cruz Azul | 027 (7) 00 |
2008 - 2009 | Monterrey | 029 0(10) |
2009 | Guadalajara | 013 (0) 00 |
2009 | Puebla | 015 (5) 00 |
2009 - 2010 | Morelia | 021 (7) 00 |
2010 | FC Leon | 016 (7) 00 |
Selezioni della squadra nazionale 2 | ||
Anni | Squadra | 0M.0 ( B. ) |
1997 - 2008 | Messico | 089 0(46) |
1 Competizioni ufficiali nazionali e internazionali. 2 partite ufficiali (amichevoli convalidate dalla FIFA incluse). |
||
Jared Francisco Borgetti Echavarría , nato il14 agosto 1973a Culiacán ( Messico ), è un calciatore internazionale messicano che gioca come attaccante .
È stato il capocannoniere nella storia del suo paese con 46 gol segnati in 89 partite, giocate tra il 1997 e il 2009, prima di essere superato da Javier Chicharito Hernández che ha segnato il suo 47 ° gol, il27 maggio 2017, in un'amichevole contro la Croazia ( persa 1-2).
Questo giocatore è noto per il suo relax e il suo gioco di testa paragonabile a Palermo o Trezeguet, anche se non molto veloce. Misura 1,83 m.
Il 6 dicembre 2010, annuncia di porre fine alla sua carriera.