Jan Kirchhoff | ||
Jan Kirchhoff nel 2013 con il Bayern Monaco . | ||
Situazione attuale | ||
---|---|---|
Squadra | KFC Uerdingen | |
Numero | 4 | |
Biografia | ||
Nazionalità | Tedesco | |
Nascita | 1 ° mese di ottobre 1990 | |
Luogo | Francoforte sul Meno ( Germania ) | |
Formato | 1,93 m (6 ′ 4 ″ ) | |
Periodo pro. | 2008 - | |
Inviare | Tappo | |
Corso junior | ||
Anni | Club | |
1999 - 2007 | Eintracht Francoforte | |
2007 - 2009 | 1.FSV Magonza 05 | |
Percorso professionale 1 | ||
Anni | Club | 0M.0 ( B. ) |
2008 - 2013 | 1.FSV Magonza 05 | 064 0(0) |
2013 - il 2016 | Bayern Monaco | 012 0(0) |
Il 2014 - il 2015 | → Schalke 04 | 020 0(0) |
Il 2016 - il 2017 | Sunderland AFC | 022 0(0) |
2018 | Bolton Wanderers | 004 0(0) |
2019 | 1. FC Magdeburg | 010 0(0) |
2019 | KFC Uerdingen | 021 0(2) |
Selezioni della squadra nazionale 2 | ||
Anni | Squadra | 0M.0 ( B. ) |
2007 - 2008 | Germania -18 anni | 003 0(0) |
2008 - 2009 | Germania -19 | 008 0(1) |
2010 - 2013 | La Germania spera | 018 0(3) |
1 Competizioni ufficiali nazionali e internazionali. 2 partite ufficiali (amichevoli convalidate dalla FIFA incluse). Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2020 |
||
Jan Kirchhoff è un calciatore tedesco , nato il1 ° mese di ottobre 1990a Francoforte sul Meno . Suona come stopper al KFC Uerdingen .
Nell'estate del 2013 ha firmato per il Bayern Monaco. Il27 dicembre, in mancanza di tempo di gioco (ha giocato solo 11 partite in tutte le competizioni), viene ceduto in prestito allo Schalke 04.
Il 7 gennaio 2016, è entrato a far parte del club di Sunderland .
Il 22 febbraio 2018si è unito a Bolton Wanderers .