Isocianato di metile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome IUPAC | Isocianato di metile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinonimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100.009.879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CE | 210-866-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | liquido volatile incolore con un odore pungente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà chimiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formula bruta |
C 2 H 3 N O [Isomeri] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa molare | 57,0513 ± 0,0023 g / mol C 42,11%, H 5,3%, N 24,55%, O 28,04%, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento dipolare | ≈ 2.8 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° fusione | −80 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° bollitura | 39 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilità | in acqua a 20 ° C : reazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa volumica | 0,96 g · cm -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di autoaccensione | 535 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punto d'infiammabilità | −7 ° C (vaso chiuso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti di esplosività in aria | 5,3 - 26 % vol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione del vapore saturo | a 20 ° C : 54 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto critico | 55,7 bar , 217,85 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termochimica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C p |
equazione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Pericolo H225, H301, H311, H315, H317, H318, H330, H334, H335, H361d, H225 : Liquido e vapori facilmente infiammabili H301 : Tossico se ingerito H311 : Tossico per contatto con la pelle H315 : Provoca irritazione cutanea H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea H318 : Provoca gravi lesioni oculari H330 : Letale se inalato H334 : Può provocare allergia o asma sintomi o difficoltà respiratorie se inalato H335 : Può irritare le vie respiratorie H361d : Sospettato di nuocere al feto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() B2, D1A, D2B, E, B2 : Punto di infiammabilità del liquido infiammabile = −7 ° C vaso chiuso (metodo non riportato) D1A : Materiale molto tossico con gravi effetti immediati Trasporto di merci pericolose: classe 6.1 gruppo I D2B : Materiale tossico che provoca altri effetti tossici sensibilizzazione della pelle negli animali; mutagenicità negli animali E : necrosi della pelle da materiale corrosivo negli animali Divulgazione allo 0,1% secondo l'elenco di divulgazione degli ingredienti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 4 2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasporto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
663 : materiale molto tossico e infiammabile (punto di infiammabilità uguale o inferiore a 60 ° C ) Numero ONU : 2480 : ISOCIANATO DI METILE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecotossicologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soglia di odore | basso: 2,1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composti correlati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isomero (i) | cianato di metile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri composti |
isotiocianato di metile , tiocianato di metile , isocianato di etile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di SI e STP se non diversamente specificato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' isocianato di metile o MIC , di inglese mi Thyl i n c yanate è un composto organico di formula strutturale H 3 C-N = C = O.
È un intermedio utilizzato in particolare per la sintesi di carbammati insetticidi come aldicarb , carbaryl , metomil o carbofuran . È anche coinvolto nella preparazione di prodotti farmaceutici e alcuni polimeri .
È un prodotto pericoloso a causa della sua tossicità e del suo potere irritante. Era all'origine del disastro di Bhopal che ha causato la morte di diverse migliaia di persone.
Il lander Philae della sonda spaziale Rosetta ha rilevato questo composto sulla cometa 67P / Tchourioumov-Guérassimenko , che attesta la presenza di questa molecola nel Sistema Solare .
In condizioni normali, il metilisocianato è un liquido incolore con un odore pungente. È molto volatile ei suoi vapori sono gas lacrimogeni. Ha un punto di ebollizione relativamente basso ( 39 ° C ) ed è altamente infiammabile. È scarsamente solubile in acqua (dal 6 al 10% in massa) ma questa soluzione non è stabile perché reagisce con l'acqua.
L'isocianato di metile è generalmente costituito da metilammina e fosgene . Questi prodotti reagiscono a temperatura ambiente ma per produzioni su scala industriale i reagenti vengono riuniti in forma gassosa ad una temperatura più elevata. Inizialmente si formano N-metil carbamoil cloruro (MCC) e acido cloridrico .
L'isocianato di metile viene quindi ottenuto trattando MCC con un'ammina terziaria come N , N- dimetilanilina o con piridina . Può anche essere separato per distillazione.