Gran Premio motociclistico britannico 2012

Gran Premio motociclistico britannico 2012
Dettagli della gara
Gara n °  6/18 del
campionato mondiale di velocità motociclistica nel 2012
Datato Giugno 15 - 17 2012
Luogo Silverstone (Northamptonshire)
Circuito Circuito di Silverstone
Distanza 3666 mi / 5.900 km a
MotoGP
Pole position Álvaro Bautista
2:03:30
Giro più veloce Jorge Lorenzo
2:02 888
Vincitore Jorge Lorenzo
Secondo Casey stoner
Terzo Dani Pedrosa
Moto2
Pole position Pol Espargaró 2:08
111
Giro più veloce Thomas Lüthi
2:07:66
Vincitore Pol Espargaró
Secondo Scott Redding
Terzo Marc Marquez
Moto3
Pole position Maverick Viñales
2:16:05
Giro più veloce Sandro Cortese
1:52:53
Vincitore Maverick Vinales
Secondo Luis Salom
Terzo Sandro Cortese

Il Gran Premio motociclistico della Gran Bretagna nel 2012 è il 6 °  round del campionato mondiale di velocità motociclistica nel 2012 .

Il concorso si è svolto dalle 15 alle 17 giugnosul circuito di Silverstone davanti a oltre 66.230 spettatori (146.415 nei 3 giorni).

Questo è il 36 °  edizione del Gran Premio motociclistico di Gran Bretagna .

Risultato MotoGP

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 20 41:16 429 4 25
2 1 Casey stoner Honda 20 +3 secondi 313 3 20
3 26 Dani Pedrosa Honda 20 +3 secondi 599 5 16
4 19 Álvaro Bautista Honda 20 +5 secondi 196 1 13
5 11 Ben spie Yamaha 20 +11 secondi 531 2 11
6 35 Cal crutchlow Yamaha 20 +15 secondi 112 20 10
7 69 Nicky Hayden Ducati 20 +15 secondi 527 7 9
8 6 Stefan Bradl Honda 20 +22 secondi 521 9 8
9 46 Valentino rossi Ducati 20 +36 s 138 10 7
10 8 Héctor Barberá Ducati 20 +41 s 328 6 6
11 41 Aleix Espargaró ART-Aprilia 20 +1: 03 157 11 5
12 14 Randy de Puniet ART-Aprilia 20 +1: 03: 44 12 4
13 51 Michele pirro FTR - Honda 20 +1 minuto 07 secondi 290 14 3
14 77 James ellison ART-Aprilia 20 +1 min 14 secondi 782 17 2
15 68 Yonny Hernandez BQR - Kawasaki 20 +1 min 15 secondi 108 13 1
16 5 Colin edwards Suter - BMW 20 +1 min 29 secondi 899 15
17 9 Danilo Petrucci Ioda - Aprilia 20 +1 min 40 sec 302 18
18 22 Iván Silva BQR - Kawasaki 20 +1 min 52 secondi 099 19
19 4 Andrea Dovizioso Yamaha 19 +1 turno 8
Abd. 54 Mattia Pasini ART-Aprilia 14 Ritiro 16
Np. 17 Karel abraham Ducati Infortunio
Risultato ufficiale MOTOGP

Risultato Moto2

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 40 Pol Espargaró Kalex 18 38:29 792 1 25
2 45 Scott Redding Kalex 18 +1 s 462 3 20
3 93 Marc Marquez Suter 18 +1 s 521 5 16
4 29 Andrea Iannone Accelerare 18 +2 s 851 2 13
5 3 Simone corsi FTR 18 +3 secondi 803 10 11
6 71 Claudio Corti Kalex 18 +7 s 109 6 10
7 38 Bradley Smith Tech 3 18 +7 secondi 627 4 9
8 12 Thomas Lüthi Suter 18 +7 secondi 669 7 8
9 77 Dominique Aegerter Suter 18 +15 secondi 847 11 7
10 36 Mika kallio Kalex 18 +20 secondi 179 18 6
11 15 Alex De Angelis Suter 18 +20 secondi 450 9 5
12 24 Toni Elías Suter 18 +23 s 017 22 4
13 80 Esteve Rabat Kalex 18 +23 s 155 20 3
14 4 Randy Krummenacher Kalex 18 +23 secondi 236 12 2
15 14 Ratthapark Wilairot Suter 18 +24 secondi 507 19 1
16 44 Roberto Rolfo Suter 18 +26 s 418 13
17 76 Max Neukirchner Kalex 18 +28 s 043 16
18 63 Mike Di Meglio Accelerare 18 +28 s 365 15
19 30 Takaaki Nakagami Kalex 18 +28 secondi 577 17
20 18 Nicolás Terol Suter 18 +36 secondi 100 27
21 19 Xavier Simeon Tech 3 18 +39 s 473 24
22 60 Julián Simón Suter 18 +39 s 718 26
23 88 Ricard Cardús AJR 18 +39 s 995 25
24 8 Gino rea Suter 18 +40 secondi 493 14
25 72 Yuki takahashi Suter 18 +41 s 470 28
26 47 Ángel Rodríguez Bimota 18 +1 min 02 secondi 611 23
27 95 Anthony west Moriwaki 18 +1: 05: 32 30
28 7 Alexander Lundh MZ-RE Honda 18 +1 min 08 sec 938 29
29 10 Marco colandrea FTR 18 +1 min 34 secondi 995 31
30 22 Alessandro Andreozzi FTR 18 +1 min 42 secondi 775 32
31 82 Elena Rosell Moriwaki 18 +1 min 44 secondi 102 34
32 57 Eric Granado Motobi 18 +1: 58: 05 33
Abd. 49 Axel pons Kalex 7 Incidente 21
Abd. 5 Johann zarco Motobi 1 Ritiro 8
Risultato ufficiale MOTO2

Risultato Moto3

Pos Num Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 25 Maverick Vinales FTR Honda 17 38:55 210 1 25
2 39 Luis Salom Kalex KTM 17 +0 s 933 6 20
3 11 Sandro Cortese KTM 17 +1 s 023 4 16
4 10 Alexis Masbou Honda 17 +8 s 100 3 13
5 7 Efrén Vázquez FTR Honda 17 +8 secondi 414 2 11
6 52 Danny kent KTM 17 +8 secondi 637 5 10
7 5 Romano Fenati FTR Honda 17 +8 secondi 940 9 9
8 61 Arthur sissis KTM 17 +9 secondi 046 15 8
9 63 Malaysia Zulfahmi Khairuddin KTM 17 +9 secondi 208 8 7
10 44 Miguel Oliveira Suter Honda 17 +15 secondi 613 11 6
11 84 Jakub kornfeil FTR Honda 17 +20 secondi 397 14 5
12 55 Héctor Faubel Kalex KTM 17 +20 secondi 559 23 4
13 27 Niccolò Antonelli FTR Honda 17 +21 s 369 13 3
14 31 Niklas Ajo KTM 17 +27 secondi 526 18 2
15 23 Alberto Moncayo Kalex KTM 17 +27 s 708 16 1
16 19 Alessandro tonucci FTR Honda 17 +28 secondi 032 12
17 41 Raccoglitore Brad Kalex KTM 17 +35 s 001 26
18 53 Jasper iwema FGR Honda 17 +55 s 456 22
19 9 Toni Finsterbusch Honda 17 +55 s 559 27
20 15 Simone grotzkyj Suter Honda 17 +55 829 25
21 89 Alan techer TSR Honda 17 +56 secondi 230 17
22 21 Iván Moreno FTR Honda 17 +56 secondi 385 34
23 32 Isaac viñales FTR Honda 17 +1: 05: 38 28
24 51 Kenta fujii TSR Honda 17 +1 min 11 sec 283 30
25 3 Luigi Morciano Ioda 17 +1 min 18 secondi 155 31
26 77 Marcel Schrötter Mahindra 16 +1 turno 35
27 30 Giulian Pedone Suter Honda 16 +1 turno 32
28 17 John McPhee KRP Honda 15 +2 giri 29
Abd. 96 Louis rossi FTR Honda 16 Incidente 7
Abd. 79 Fraser Rogers KRP Honda 14 Ritiro 33
Abd. 99 Danny webb Mahindra 11 Ritiro 21
Abd. 26 Adrián Martín FTR Honda 8 Ritiro 20
Abd. 94 Jonas Folger Ioda 4 Ritiro 19
Abd. 42 Alex Rins Suter Honda 1 Incidente 10
Abd. 8 Jack Miller Honda 0 Incidente 24
Risultato ufficiale MOTO3

Note e riferimenti

link esterno