Gran Premio motociclistico britannico 2002

Gran Premio motociclistico britannico 2002
Dettagli della gara
Gara n °  8/16 del
campionato del mondo di velocità moto 2002
Datato 14 luglio 2002
Luogo Castle donington
Circuito Donington Park
Distanza 2.500 miglia / 4.023 km
MotoGP
Pole position Valentino Rossi
1:31:56
Giro più veloce Valentino Rossi
1:32:24
Vincitore Valentino rossi
Secondo Max Biaggi
Terzo Alex barros
250  cm 3
Pole position Fonsi Nieto
1:33:55
Giro più veloce Fonsi Nieto
1 min 34 s 411
Vincitore Marco melandri
Secondo Fonsi Nieto
Terzo Toni Elías
125  cm 3
Pole position Stefano Perugini
1:38:07
Giro più veloce Lucio Cecchinello
1:38:31
Vincitore Arnaud vincent
Secondo Daniel Pedrosa
Terzo Manuel Poggiali

Il Gran Premio motociclistico della Gran Bretagna del 2002 è l'ottavo appuntamento della stagione 2002 del campionato mondiale di velocità motociclistica . Si è svolto sul circuito di Donington Park dalle 12 al14 luglio 2002.

Questa è la 26 °  edizione del Gran Premio motociclistico della Gran Bretagna .

Classifica MotoGP

Pos Pilota Costruttore Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 Valentino rossi Honda 46:32 888 1 25
2 Max Biaggi Yamaha +2 secondi 371 5 20
3 Alex barros Honda +5 secondi 533 4 16
4 Norifumi Abe Yamaha +22 s 036 12 13
5 Olivier Jacque Yamaha +28 s 087 11 11
6 Sete Gibernau Suzuki +28 sec 400 17 10
7 Daijiro kato Honda +28 947 10 9
8 John hopkins Yamaha +31 s 497 6 8
9 Nobuatsu Aoki Protone +31 s 947 9 7
10 Shinya nakano Yamaha +41 s 454 16 6
11 Tetsuya Harada Honda +49 s 458 3 5
12 Garry McCoy Yamaha +53 s 709 18 4
13 Akira Ryo Suzuki +54 s 480 13 3
14 Kenny roberts jr Suzuki +54 s 594 14 2
15 Jurgen van den Goorbergh Honda +54 s 866 8 1
16 Regis Laconi Aprilia +55 525 15
17 Alex hofmann Honda +1 minuto 05 secondi 901 19
Abd. Carlos checa Yamaha Abbandono 2
Abd. Jeremy mcwilliams Protone Abbandono 7

Classificazione 250 cm 3

Pos Pilota Costruttore Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 Marco melandri Aprilia 42:55 728 2 25
2 Fonsi Nieto Aprilia +0 s 717 1 20
3 Toni Elías Aprilia +3 secondi 493 6 16
4 Franco Battaini Aprilia +3 secondi 934 8 13
5 Roberto Rolfo Honda +4 secondi 407 7 11
6 Randy de Puniet Aprilia +19 s 852 12 10
7 Haruchika Aoki Honda +21 secondi 770 10 9
8 Naoki Matsudo Yamaha +24 secondi 580 5 8
9 Alex Debon Aprilia +25 secondi 987 11 7
10 Bandiera della Malaysia.svg Shahrol Yuzy Yamaha +26 secondi 202 15 6
11 Casey stoner Aprilia +31 s 621 13 5
12 Emilio Alzamora Honda +36 secondi 116 4 4
13 Roberto Locatelli Aprilia +45 s 339 14 3
14 Taro Sekiguchi Yamaha +45 secondi 538 9 2
15 David Checa Aprilia +57 secondi 476 24 1
16 Jay vincent Honda +1 min 00 s 795 20
17 Leon haslam Honda +1 min 03 secondi 974 19
18 Dirk Heidolf Aprilia +1: 05 156 17
19 Jarno janssen Honda +1 min 19 secondi 402 16
20 Héctor Faubel Aprilia +1 min 22 secondi 218 18
21 Andrew Whittley Aprilia +1 turno 25
Abd. Vincent Philippe Aprilia Abbandono 22
Abd. Raul jara Aprilia Abbandono 21
Abd. Sebastian Porto Yamaha Abbandono 3
Abd. Hugo merchant Aprilia Abbandono 23

Classifica 125 cm 3

Pos Pilota Costruttore Tempo / Deviazione Griglia Punti
1 Arnaud vincent Aprilia 42:57 387 20 25
2 Daniel Pedrosa Honda +0 secondi 193 5 20
3 Manuel Poggiali Gilera +0 s 699 2 16
4 Masao azuma Honda +13 secondi 482 10 13
5 Steve jenkner Aprilia +13 secondi 643 14 11
6 Joan Olivé Honda + 14s 073 4 10
7 Alex De Angelis Aprilia +15 secondi 650 6 9
8 Youichi Ui Derbi +18 secondi 608 7 8
9 Andrea Dovizioso Honda +20 secondi 761 13 7
10 Shuhei Aoyama Honda +21 s 553 19 6
11 Stefano Perugini Italjet +41 s 238 17 5
12 Andrea Ballerini Honda +41 942 8 4
13 Jorge Lorenzo Derbi +46 secondi 464 21 3
14 Fabrizio Lai Honda +46 s 699 12 2
15 Mirko Giansanti Honda +52 s 816 23 1
16 Chaz davies Aprilia +56 secondi 261 26
17 Simone sanna Aprilia +1: 03: 43 11
18 Alex baldolini Aprilia +1 min 10 secondi 892 28
19 Ivan Goi Aprilia +1 min 17 secondi 003 34
20 Imre Tóth Honda +1 min 32 secondi 295 27
21 Christian Elkin Honda +1 turno 32
22 Chris Martin Honda +1 turno 35
23 Mattia Angeloni Gilera +1 turno 29
24 Leon camier Italjet +1 turno 31
Abd. Lucio Cecchinello Aprilia Abbandono 1
Abd. Mika kallio Honda Abbandono 9
Abd. Stefano Bianco Aprilia Abbandono 24
Abd. Guy Fairbrother Honda Abbandono 33
Abd. Gino Borsoi Aprilia Abbandono 3
Abd. Héctor Barberá Aprilia Abbandono 25
Abd. Angel Rodriguez  (en) Aprilia Abbandono 16
Abd. Gabor Talmácsi Italjet Abbandono 18
Abd. Michel Fabrizio Gilera Abbandono 22
Abd. Pablo Nieto Aprilia Abbandono 15
Abd. Max Sabbatani Aprilia Abbandono 30
Abd. Midge Smart Honda Abbandono 36

link esterno