2006 Gran Premio motociclistico italiano

2006 Gran Premio motociclistico italiano
Dettagli della gara
Gara n °  6/17 del
campionato mondiale di velocità motociclistica nel 2006
Datato 4 giugno 2006
Luogo Firenze
Circuito Circuito del Mugello
Distanza 3.259 miglia / 5.245 km
MotoGP
Pole position Sete Gibernau
1 min 48 s 969
Giro più veloce Loris Capirossi
1 min 50 s 195
Vincitore Valentino rossi
Secondo Loris Capirossi
Terzo Nicky Hayden
250  cm 3
Pole position Jorge Lorenzo
1:53 787
Giro più veloce Roberto Locatelli
1:54 749
Vincitore Jorge Lorenzo
Secondo Alex De Angelis
Terzo Andrea Dovizioso
125  cm 3
Pole position Lukáš Pešek
1 min 58 secondi 202
Giro più veloce Mattia Pasini 1:58
677
Vincitore Mattia Pasini
Secondo Álvaro Bautista
Terzo Lukáš Pešek

Il Gran Premio d'Italia motociclistico 2006 è il sesto appuntamento della stagione 2006 del campionato mondiale di velocità motociclistica . Si è svolto sul circuito del Mugello dal 2 al4 giugno 2006.

Questa è la 58 ° moto del Gran Premio d'Italia .

Classifica finale MotoGP

Pos. n ° Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Partenza Punti
1 46 Bandiera dell'Italia.svg Valentino rossi Yamaha 23 42:39 610 3 25
2 65 Bandiera dell'Italia.svg Loris Capirossi Ducati 23 +0 s 575 2 20
3 69 Bandiera degli Stati Uniti.svg Nicky Hayden Honda 23 +0 s 735 4 16
4 26 Bandiera della Spagna.svg Daniel Pedrosa Honda 23 +2 s 007 8 13
5 15 Bandiera della Spagna.svg Sete Gibernau Ducati 23 +3 secondi 070 1 11
6 33 Bandiera dell'Italia.svg Marco melandri Honda 23 +11 s 793 6 10
7 24 Bandiera della Spagna.svg Toni Elías Honda 23 +18 s 999 12 9
8 10 Bandiera degli Stati Uniti.svg Kenny Roberts, Jr. KR211V 23 +19 s 172 11 8
9 6 Bandiera del Giappone.svg Makoto tamada Honda 23 +19 secondi 231 10 7
10 21 Bandiera degli Stati Uniti.svg John hopkins Suzuki 23 +19 secondi 821 7 6
11 56 Bandiera del Giappone.svg Shinya nakano Kawasaki 23 +19 secondi 863 5 5
12 5 Bandiera degli Stati Uniti.svg Colin edwards Yamaha 23 +30 secondi 678 14 4
13 17 Bandiera della Francia.svg Randy de Puniet Kawasaki 23 +37 secondi 198 16 3
14 71 Bandiera dell'Australia.svg Chris Vermeulen Suzuki 23 +41 712 15 2
15 7 Bandiera della Spagna.svg Carlos checa Yamaha 23 +56 secondi 256 13 1
16 77 Bandiera del Regno Unito.svg James ellison Yamaha 23 +1 min 13 secondi 387 17  
17 30 Bandiera della Spagna.svg Jose luis cardoso Yamaha 22 +1 turno 19  
Abd. 27 Bandiera dell'Australia.svg Casey stoner Honda 8 Abbandono 9  
Abd. 66 Bandiera della Germania.svg Alex hofmann Ducati 8 Abbandono 18  

Classifica finale 250 cm³

Pos. n ° Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Partenza Punti
1 48 Bandiera della Spagna.svg Jorge Lorenzo Aprilia 21 40:35 185 1 25
2 7 Bandiera di San Marino.svg Alex De Angelis Aprilia 21 +0 s 111 4 20
3 34 Bandiera dell'Italia.svg Andrea Dovizioso Honda 21 +0 secondi 320 5 16
4 55 Bandiera del Giappone.svg Yuki takahashi Honda 21 +0 s 334 2 13
5 6 Bandiera della Spagna.svg Alex Debon Aprilia 21 +3 secondi 315 10 11
6 15 Bandiera dell'Italia.svg Roberto Locatelli Aprilia 21 +3 secondi 327 3 10
7 58 Bandiera dell'Italia.svg Marco simoncelli Gilera 21 +7 secondi 930 6 9
8 14 Bandiera dell'Australia.svg Anthony west Aprilia 21 +26 s 048 14 8
9 73 Bandiera del Giappone.svg Shuhei Aoyama Honda 21 +26 616 9 7
10 8 Bandiera dell'Italia.svg Andrea Ballerini Aprilia 21 +30 secondi 570 12 6
11 50 Bandiera della Francia.svg Sylvain Guintoli Aprilia 21 +32 s 854 16 5
12 54 Bandiera di San Marino.svg Manuel Poggiali KTM 21 +33 s 743 18 4
13 19 Bandiera dell'Argentina.svg Sebastian Porto Honda 21 +1: 13 549 20 3
14 23 Bandiera della Spagna.svg Arturo Tizon Honda 21 +1 min 16 secondi 159 19 2
15 37 Bandiera dell'Argentina.svg Fabricio Perren Honda 21 +1: 18: 53 24 1
16 64 Bandiera dell'Italia.svg Omar Menghi Honda 21 +1 min 48 secondi 079 31  
17 45 Bandiera del Regno Unito.svg Dan Linfoot Honda 21 +1 min 48 secondi 388 27  
18 85 Bandiera dell'Italia.svg Alessio palumbo Aprilia 20 +1 turno 30  
19 85 Bandiera della Germania.svg Franz Aschenbrenner Aprilia 20 +1 turno 28  
Abd. 36 Bandiera della Colombia.svg Martin Cardenas Honda 18 Abbandono 17  
Abd. 65 Bandiera dell'Italia.svg Alessandro brannetti Honda 18 Abbandono 25  
Abd. 22 Bandiera dell'Italia.svg Luca Morelli Aprilia 13 Abbandono 22  
Abd. 67 Bandiera della Svezia.svg Nicklas cajback Aprilia 12 Abbandono 29  
Abd. 16 Bandiera della Francia.svg Jules Cluzel Aprilia 8 Abbandono 21  
Abd. 24 Bandiera della Spagna.svg Jordi Carchano Aprilia 5 Abbandono 26  
Abd. 96 Bandiera della Repubblica Ceca.svg Jakub smrz Aprilia 4 Abbandono 8  
Abd. 9 Bandiera dell'Italia.svg Franco Battaini Aprilia 2 Abbandono 13  
Abd. 21 Bandiera della Francia.svg Arnaud vincent Honda 0 Abbandono 23  
Abd. 25 Bandiera dell'Italia.svg Alex baldolini Aprilia 0 Abbandono 15  
Abd. 4 Bandiera del Giappone.svg Hiroshi Aoyama KTM 0 Abbandono 11  
Abd. 80 Bandiera della Spagna.svg Hector Barbera Aprilia 0 Abbandono 7  

Classifica finale 125 cm³

Pos. n ° Pilota Moto Tours Tempo / Deviazione Partenza Punti
1 75 Bandiera dell'Italia.svg Mattia Pasini Aprilia 20 40 minuti 00 secondi 412 2 25
2 19 Bandiera della Spagna.svg Álvaro Bautista Aprilia 20 +0 s 001 5 20
3 52 Bandiera della Repubblica Ceca.svg Lukáš Pešek Derbi 20 +0 s 052 1 16
4 33 Bandiera della Spagna.svg Sergio gadea Aprilia 20 +1 s 203 15 13
5 55 Bandiera della Spagna.svg Hector Faubel Aprilia 20 +1 s 234 3 11
6 36 Bandiera della Finlandia.svg Mika kallio KTM 20 +1 s 378 8 10
7 61 Bandiera della Spagna.svg Julián Simón KTM 20 +2 secondi 303 12 9
8 14 Bandiera dell'Ungheria.svg Gabor Talmacsi Honda 20 +13 secondi 320 7 8
9 1 Bandiera della Svizzera.svg Thomas luthi Honda 20 +13 s 337 14 7
10 24 Bandiera dell'Italia.svg Simone corsi Gilera 20 +13 secondi 376 11 6
11 32 Bandiera dell'Italia.svg Fabrizio Lai Honda 20 +13 s 865 4 5
12 22 Bandiera della Spagna.svg Pablo Nieto Aprilia 20 +14 s 759 6 4
13 6 Bandiera della Spagna.svg Joan olive Aprilia 20 +17 secondi 288 21 3
14 8 Bandiera dell'Italia.svg Lorenzo Zanetti Aprilia 20 +29 secondi 463 17 2
15 29 Bandiera del Giappone.svg Tomoyoshi koyama Malaguti 20 +29 s 553 16 1
16 17 Bandiera della Germania.svg Stefan Bradl KTM 20 +34 s 174 23  
17 35 Bandiera dell'Italia.svg Raffaele de Rosa Aprilia 20 +35 827 19  
18 18 Bandiera della Spagna.svg Nicolas terol Derbi 20 +39 s 480 22  
19 38 Bandiera del Regno Unito.svg Bradley Smith Honda 20 +51 s 225 32  
20 90 Bandiera del Giappone.svg Hiroaki Kuzuhara Honda 20 +1 min 15 secondi 251 33  
21 88 Bandiera dell'Italia.svg Daniele Rossi Honda 20 +1 min 18 secondi 215 31  
22 91 Bandiera dell'Italia.svg Luca Verdini Aprilia 20 +1 min 20 secondi 267 34  
23 87 Bandiera dell'Italia.svg Roberto Lacalendola Honda 20 +1 min 22 secondi 356 36  
24 53 Bandiera dell'Italia.svg Simone grotzkyj Aprilia 20 +1 min 22 secondi 570 43  
25 45 Bandiera dell'Ungheria.svg Imre Toth Aprilia 20 +1 min 22 secondi 572 28  
26 26 Bandiera della Svizzera.svg Vincent Braillard Aprilia 20 +1: 22: 58 42  
27 13 Bandiera dell'Italia.svg Dino Lombardi Aprilia 20 +1 min 23 secondi 590 37  
28 20 Bandiera dell'Italia.svg Roberto Tamburini Aprilia 20 +1 min 54 secondi 909 35  
29 16 Bandiera dell'Italia.svg Michele Conti Honda 18 +2 giri 29  
Abd. 63 Bandiera della Francia.svg Mike Di Meglio Honda 19 Abbandono 18  
Abd. 41 Bandiera della Spagna.svg Aleix Espargaro Honda 17 Abbandono 13  
Abd. 11 Bandiera della Germania.svg Sandro Cortese Honda 13 Abbandono 10  
Abd. 10 Bandiera della Spagna.svg Angel Rodriguez  (en) Aprilia 9 Abbandono 9  
Abd. 15 Bandiera dell'Italia.svg Michele pirro Aprilia 9 Abbandono 30  
Abd. 89 Bandiera dell'Italia.svg Nico Vivarelli Honda 9 Abbandono 40  
Abd. 9 Bandiera dell'Austria.svg Michael ranseder KTM 7 Abbandono 25  
Abd. 44 Bandiera della Repubblica Ceca.svg Karel abraham Aprilia 4 Abbandono 27  
Abd. 7 Bandiera della Francia.svg Alexis Masbou Malaguti 3 Abbandono 24  
Abd. 37 Bandiera dei Paesi Bassi.svg Joey litjens Honda 3 Abbandono 39  
Abd. 23 Bandiera dell'Italia.svg Lorenzo Baroni Honda 2 Abbandono 26  
Abd. 12 Bandiera dell'Italia.svg Federico sandi Aprilia 1 Abbandono 38  
Dsq. 29 Bandiera dell'Italia.svg Andrea Iannone Aprilia Squalificato 20  
Dsq. 43 Bandiera della Spagna.svg Manuel Hernandez Aprilia Squalificato 41  

link esterno