Gran Premio motociclistico tedesco 2016 | |
Dettagli della gara | |
---|---|
Gara n ° 9/18 del campionato mondiale di velocità motociclistica nel 2016 |
|
Datato | 17 luglio 2016 |
Luogo | Hohenstein-Ernstthal |
Circuito | Sachsenring |
Distanza | 3.671 km / 2.281 miglia |
MotoGP | |
Pole position |
Marc Marquez 1:21:16 |
Giro più veloce |
Cal Crutchlow 1 min 25 s 019 (al 30 ° round) |
Vincitore | Marc Marquez |
Secondo | Cal crutchlow |
Terzo | Andrea Dovizioso |
Moto2 | |
Pole position |
Takaaki Nakagami 1:24:27 |
Giro più veloce |
Xavier Simeon 1 min 36 s 619 (al 20 ° round) |
Vincitore | Johann zarco |
Secondo | Jonas Folger |
Terzo | Julián Simón |
Moto3 | |
Pole position |
Enea Bastianini 1:27:12 |
Giro più veloce |
Khairul Idham Pawi 1 min 42 s 544 (al 5 ° round) |
Vincitore | Khairul Idham Pawi |
Secondo | Andrea Locatelli |
Terzo | Enea Bastianini |
Il Gran Premio motociclistico tedesco 2016 è il 9 ° round del campionato mondiale di velocità motociclistica nel 2016 .
Questa 80 ° edizione del Gran Premio di Germania del motociclo ha avuto luogo dal 15 al17 luglio 2016sul circuito del Sachsenring .
Ferito durante il warm up , Stefan Bradl non ha partecipato alla gara.
Pos | Num | Pilota | Moto | Tours | Tempo / Deviazione | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 30 | 47:03 239 | 1 | 25 |
2 | 35 | Cal crutchlow | Honda | 30 | +9 s 857 | 13 | 20 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 30 | +11 s 613 | 7 | 16 |
4 | 45 | Scott Redding | Ducati | 30 | +11 s 992 | 15 | 13 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 30 | +22 secondi 755 | 9 | 11 |
6 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 30 | +25 secondi 920 | 10 | 10 |
7 | 43 | Jack Miller | Honda | 30 | +26 s 043 | 16 | 9 |
8 | 46 | Valentino rossi | Yamaha | 30 | +26 s 449 | 3 | 8 |
9 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 30 | +26 s 614 | 2 | 7 |
10 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 30 | +31 secondi 274 | 18 | 6 |
11 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 30 | +41 s 208 | 17 | 5 |
12 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | 30 | +42 secondi 158 | 6 | 4 |
13 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 30 | +1: 03 129 | 14 | 3 |
14 | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 30 | +1: 06: 09 | 8 | 2 |
15 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 30 | +1 min 17 secondi 694 | 11 | 1 |
16 | 53 | Esteve Rabat | Honda | 29 | +1 turno | 20 | |
17 | 76 | Loris Baz | Ducati | 28 | +2 giri | 19 | |
18 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 27 | +3 giri | 12 | |
Ab. | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 17 | Incidente | 5 | |
Ab. | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 12 | Incidente | 4 | |
NP | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Non corridore | |||
(it) RAPPORTO UFFICIALE |
Un infortunio alla costola impedisce la partecipazione di Danny Kent .
Pos | Num | Pilota | Moto | Tours | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann zarco | Kalex | 29 | 47:18 646 | 2 | 25 |
2 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 29 | +0 s 059 | 13 | 20 |
3 | 60 | Julián Simón | Accelerare | 29 | +20 secondi 433 | 17 | 16 |
4 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 29 | +30 secondi 455 | 20 | 13 |
5 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 29 | +31 s 771 | 7 | 11 |
6 | 10 | Luca Marini | Kalex | 29 | +34 s 201 | 15 | 10 |
7 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 29 | +41 942 | 11 | 9 |
8 | 2 | Jesko raffin | Kalex | 29 | +47 s 955 | 19 | 8 |
9 | 32 | Isaac viñales | Tech 3 | 29 | +49 s 759 | 24 | 7 |
10 | 77 | Dominique Aegerter | Kalex | 29 | +51 s 047 | 23 | 6 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 29 | +1: 05: 38 | 1 | 5 |
12 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 29 | +1 min 13 secondi 865 | 21 | 4 |
13 | 70 | Robin mulhauser | Kalex | 29 | +1 min 19 secondi 545 | 26 | 3 |
14 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 29 | +1 min 30 secondi 502 | 27 | 2 |
15 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 27 | +2 giri | 6 | 1 |
Ab. | 40 | Alex Rins | Kalex | 26 | Incidente | 3 | |
Ab. | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 26 | Incidente | 5 | |
Ab. | 22 | Sam lowes | Kalex | 25 | Incidente | 10 | |
Ab. | 73 | Álex Marquez | Kalex | 24 | Incidente | 8 | |
Ab. | 19 | Xavier Simeon | Accelerare | 22 | Incidente | 18 | |
Ab. | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 17 | Incidente | 12 | |
Ab. | 49 | Axel pons | Kalex | 10 | Incidente | 14 | |
Ab. | 14 | Ratthapark Wilairot | Kalex | 8 | Incidente | 25 | |
Ab. | 24 | Simone corsi | Accelerare | 5 | Incidente | 4 | |
Ab. | 97 | Xavi Virgo | Tech 3 | 5 | Incidente | 22 | |
Ab. | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 4 | Incidente | 9 | |
Ab. | 44 | Miguel Oliveira | Kalex | 3 | Incidente | 16 | |
NP | 52 | Danny kent | Kalex | Non corridore | |||
(it) RAPPORTO UFFICIALE |
Pos | Num | Pilota | Moto | Tours | Tempo / Deviazione | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | 27 | 47:07 763 | 20 | 25 |
2 | 55 | Andrea Locatelli | KTM | 27 | +11 s 131 | 2 | 20 |
3 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 27 | +13 secondi 359 | 1 | 16 |
4 | 84 | Jakub kornfeil | Honda | 27 | +18 secondi 541 | 15 | 13 |
5 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 27 | +20 secondi 620 | 22 | 11 |
6 | 17 | John McPhee | Peugeot | 27 | +20 secondi 698 | 8 | 10 |
7 | 9 | Jorge Navarro | Honda | 27 | +20 secondi 910 | 5 | 9 |
8 | 41 | Raccoglitore Brad | KTM | 27 | +23 s 333 | 6 | 8 |
9 | 95 | Jules Danilo | Honda | 27 | +30 secondi 318 | 7 | 7 |
10 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 27 | +31 s 095 | 11 | 6 |
11 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 27 | +37 s 688 | 23 | 5 |
12 | 64 | Bo bendsneyder | KTM | 27 | +45 s 005 | 4 | 4 |
13 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 27 | +47 793 | 14 | 3 |
14 | 11 | Livio Loi | Honda | 27 | +48 sec 073 | 16 | 2 |
15 | 44 | Aron Canet | Honda | 27 | +56 921 | 3 | 1 |
16 | 10 | Alexis Masbou | Peugeot | 27 | +1 min 10 secondi 787 | 24 | |
17 | 65 | Philipp Öttl | KTM | 27 | +1 min 13 secondi 873 | 19 | |
18 | 5 | Romano Fenati | KTM | 27 | +1 min 14 secondi 813 | 17 | |
19 | 97 | Maximilian Kappler | KTM | 27 | +1 min 15 secondi 203 | 26 | |
20 | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 27 | +1 min 15 secondi 434 | 29 | |
21 | 27 | Tim georgi | KTM | 27 | +1 min 23 secondi 906 | 31 | |
22 | 22 | Danny webb | Mahindra | 27 | +1 min 38 secondi 548 | 32 | |
23 | 20 | Fabio Quartararo | KTM | 26 | +1 turno | 12 | |
Ab. | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 14 | Incidente | 21 | |
Ab. | 7 | Adam Norrodin | Honda | 12 | Incidente | 25 | |
Ab. | 76 | Hiroki ono | Honda | 11 | Incidente | 9 | |
Ab. | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 10 | Incidente | 10 | |
Ab. | 16 | Andrea Migno | KTM | 10 | Incidente | 27 | |
Ab. | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 8 | Incidente | 28 | |
Ab. | 58 | Juan Francisco Guevara | KTM | 8 | Incidente | 13 | |
Ab. | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 7 | Incidente | 30 | |
Ab. | 36 | Joan mir | KTM | 0 | Incidente | 18 | |
NP | 6 | Maria Herrera | KTM | Non corridore | |||
NP | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | Non corridore | |||
NP | 3 | Fabio Spiranelli | Mahindra | Non corridore | |||
(it) RAPPORTO UFFICIALE |