Gerald Green | ||
![]() Gerald Green nell'ottobre 2016 | ||
Record di identità | ||
---|---|---|
Nome e cognome | Gerald Green, Jr. | |
Nazionalità | stati Uniti | |
Nascita |
26 gennaio 1986 Houston ( Texas ) |
|
Formato | 1,98 m (6 ′ 6 ″ ) | |
Peso | 93 kg (205 libbre ) | |
Situazione del club | ||
Club attuale | Agente libero | |
Inviare | Posteriore / Ala | |
Draft NBA | ||
Anno | 2005 | |
Posizione | 18 th | |
Franchising | Boston Celtics | |
Carriera professionale * | ||
Stagione | Club | Media pts |
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011 2011-2012 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 -2020 |
Boston Celtics Boston Celtics Minnesota Timberwolves Houston Rockets Dallas Mavericks Lokomotiv Kouban BC Krasnye Krylia Foshan Dralions Los Angeles D-Fenders New Jersey Nets Indiana Pacers Phoenix Suns Phoenix Suns Miami Phoenix Heat Boston Rockets Celtics di Houston Rockets di Houston Rockets di Houston |
05,5 10,4 05,1 06,0 05,2 16,3 11,4 26,5 19,1 12,9 07,0 15,8 11,9 08,9 05,6 12,1 09, 2 DNP |
* Punti segnati in ogni club come parte della stagione regolare del campionato nazionale. | ||
Gerald Green è un giocatore americano di basket nato26 gennaio 1986a Houston ( Texas ). Gioca nelle posizioni di retroguardia e ala .
Green ha iniziato a giocare a basket tardi e ha scelto di passare direttamente dal liceo all'NBA .
Gerald Green, vincitore dello Slam Dunk Contest 2007 e secondo classificato nel 2008, a volte è stato descritto dai media come un piccolo allenamento, sciatto facendo esercizi richiesti.
Green è stato selezionato dai Boston Celtics al 18 ° posto nel Draft 2005 NBA .
Il verde viene scambiato nella stagione 2007-08 con Al Jefferson , Sebastian Telfair , Ryan Gomes e Theo Ratliff per Kevin Garnett dei Minnesota Timberwolves .
È stato poi scambiato per Kirk Snyder , e quindi è entrato a far parte degli Houston Rockets poche ore prima della chiusura del mercato. Nella sua prima (e ultima) partita con i Rockets, contro i Washington Wizards , ha segnato 6 punti (schiacciata inclusa) e 2 rimbalzi in 4 minuti prima di essere esonerato il giorno successivo.
Nel luglio 2008, viene assunto dai Dallas Mavericks come free agent, dopo 5 mesi di assenza sui campi NBA .
Non rinnovando il contratto, scopre il campionato russo firmando alla Lokomotiv Kuban-Krasnodar indicembre 2009.
Nel giugno 2010, rimane nel campionato russo ma cambia squadra firmando per il BC Krasnye Krylia .
Ha fatto un breve periodo in Cina ai Foshan Dralions tra ottobre edicembre 2011.
Il 13 dicembre 2011, firma con i Los Angeles Lakers ma viene interrotto22 dicembre.
Il 28 dicembre 2011, è entrato a far parte dei Los Angeles D-Fenders nella NBA Development League .
Dopo due stagioni al di fuori della NBA, ha firmato per i New Jersey Nets su27 febbraio 2012.
Il 12 luglio 2012, firma con gli Indiana Pacers . Durante l'All-Star Weekend 2013, ha partecipato al suo terzo Slam Dunk Contest.
Il 27 luglio 2013, viene trasferito con Miles Plumlee e un futuro progetto di primo turno ai Phoenix Suns contro Luis Scola . Il18 febbraio 2014, durante la sua vittoria sui Denver Nuggets 112 a 107, Green ha battuto il suo record di punti in carriera segnando, in meno di 30 minuti, 36 punti di cui 8 dei 13 segnati dalla sua squadra ai tempi supplementari. In questa fase della competizione, sta ottenendo la sua migliore media di punti con una media di 14,6 punti. Il6 marzo, ha battuto di nuovo il suo record di punti in carriera, segnando 41 punti (8 su 13 da tre punti) nella vittoria della sua squadra sull'Oklahoma City Thunder .
Il 9 luglio 2015, ha firmato con i Miami Heat per un anno e $ 1,4 milioni. Ha fatto il suo debutto negli Heat nell'apertura della stagione della squadra contro gli Charlotte Hornets e ha segnato 19 punti come sostituto nella vittoria per 104-94 della sua squadra.27 novembre, ha segnato 25 punti per la partenza a causa dell'infortunio di Luol Deng e ha permesso agli Heat di battere i New York Knicks 97-78.1 ° aprile 2016, ha disputato la sua miglior partita della stagione segnando 30 punti da titolare a causa dell'infortunio a Dwyane Wade e ha permesso agli Heat di battere i Sacramento Kings 112-106. Miami Heat (2015-2016)
Il 27 luglio 2016, Green ha firmato con i Boston Celtics per un anno e $ 1,4 milioni, tornando in quella squadra per la seconda volta. Il27 dicembre 2016, ha fatto la sua miglior partita della stagione segnando 19 punti nella vittoria per 113-103 sui Memphis Grizzlies .
Il 28 dicembre 2017, Green firma un contratto di un anno non garantito con gli Houston Rockets , tornando in quella squadra per la seconda volta. Il5 gennaio 2018, i Rockets annunciano che sarà trattenuto per il resto della stagione.
A metà ottobre 2019 si è infortunato e non è stato disponibile per l'intera stagione.
Il 5 febbraio 2020, fa parte di uno scambio di 12 giocatori e 4 franchigie che lo manda ai Denver Nuggets . D'altra parte, è stato licenziato poco dopo questo scambio.
Stagione | Squadra | Partite | Titul. | Min./m | % Shoot | % 3pt | % LF | Rbds / m. | Passo / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pt / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Boston | 32 | 3 | 11.7 | 47.8 | 30.0 | 78.4 | 1.28 | 0,56 | 0.41 | 0.12 | 5.22 |
2006-2007 | Boston | 81 | 26 | 22.0 | 41.9 | 36.8 | 80.5 | 2.57 | 1.02 | 0,51 | 0.30 | 10.41 |
2007-2008 | Minnesota | 29 | 0 | 12.3 | 33.1 | 38.5 | 82.9 | 2.14 | 1.00 | 0.28 | 0.14 | 5.07 |
Houston | 1 | 0 | 3.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
2008-2009 | Dallas | 38 | 12 | 9.9 | 43.9 | 30.4 | 84.4 | 1.42 | 0.39 | 0.26 | 0.13 | 5.24 |
2011-2012 | New Jersey | 31 | 2 | 25.2 | 48.1 | 39.1 | 75.4 | 3.48 | 1.10 | 0.90 | 0,55 | 12.90 |
2012-2013 | Indiana | 60 | 7 | 18.0 | 36.6 | 31.4 | 80.0 | 2.35 | 0.82 | 0.30 | 0.38 | 7.02 |
2013-2014 | Fenice | 82 | 48 | 28.4 | 44.5 | 40.0 | 84.8 | 3.35 | 1.49 | 0,85 | 0,51 | 15.79 |
2014-2015 | Fenice | 74 | 4 | 19.5 | 41.6 | 35.4 | 82.5 | 2.51 | 1.23 | 0,57 | 0.16 | 11.95 |
2015-2016 | Miami | 69 | 14 | 22.6 | 39.2 | 32.3 | 78.3 | 2.36 | 0.81 | 0,55 | 0.28 | 8.93 |
2016-2017 | Boston | 47 | 0 | 11.4 | 40.8 | 35.1 | 80.5 | 1.81 | 0.70 | 0.19 | 0.15 | 5.57 |
2017-2018 | Houston | 41 | 2 | 22.7 | 40.7 | 36.9 | 85.0 | 3.22 | 0.61 | 0,59 | 0.37 | 12.12 |
2018-2019 | Houston | 73 | 0 | 20.2 | 40.0 | 35.4 | 83.8 | 2.49 | 0,55 | 0.45 | 0.37 | 9.25 |
carriera | 658 | 118 | 19.8 | 41.7 | 36.1 | 81.8 | 2.49 | 0.91 | 0,51 | 0.30 | 9.74 |
Ultimo aggiornamento il 14 marzo 2020
PlayoffStagione | Squadra | Partite | Titul. | Min./m | % Shoot | % 3pt | % LF | Rbds / m. | Passo / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pt / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Dallas | 6 | 0 | 4.3 | 28.6 | 20.0 | 50.0 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.83 |
2013 | Indiana | 9 | 0 | 11.7 | 42.0 | 33.3 | 100.0 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.11 | 6.11 |
2016 | Miami | 12 | 0 | 9.2 | 32.7 | 28.6 | 80.0 | 1.42 | 0,08 | 0.33 | 0,08 | 3.33 |
2017 | Boston | 13 | 7 | 14.8 | 47.2 | 46.7 | 88.9 | 1.54 | 0.69 | 0.23 | 0,08 | 7.46 |
2018 | Houston | 17 | 0 | 16.0 | 39.4 | 37.5 | 85.7 | 2.94 | 0,06 | 0.24 | 0.41 | 6.29 |
2019 | Houston | 11 | 0 | 8.8 | 30.0 | 34.5 | 100.0 | 1.09 | 0,09 | 0.27 | 0.27 | 3.55 |
carriera | 68 | 7 | 11.8 | 38.9 | 37.4 | 84.4 | 1.66 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 5.13 |
Ultimo aggiornamento il 25 maggio 2019
Stagione | Squadra | Partite | Titul. | Min./m | % Shoot | % 3pt | % LF | Rbds / m. | Passo / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pt / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | I parafanghi D. | 22 | 13 | 30.2 | 48.0 | 45.8 | 83.9 | 4.59 | 1.64 | 1.14 | 0.32 | 19.14 |
All-Star Game | 1 | 1 | 24.0 | 58.8 | 37.5 | 100.0 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
I record personali di Gerald Green, registrati ufficialmente dalla NBA, sono i seguenti:
Tipo di statistica | Stagione regolare | Playoff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Disco | Avversario | Datato | Disco | Avversario | Datato | |
Punti | 41 | Oklahoma City Thunder | 6 marzo 2014 | 15 | Atlanta Hawks | 24 aprile 2013 |
Cesti segnati | 14 | Philadelphia 76ers | 17 aprile 2013 | 6 | Atlanta Hawks | 24 aprile 2013 |
Cesti tentati | 25 | Miami Heat | 6 aprile 2007 | 12 | @ Atlanta Hawks | 27 aprile 2013 |
Cestini da 3 punti di successo | 8 | 2 volte | 3 | 2 volte | ||
Tentativi di canestro da 3 punti | 15 | 2 volte | 8 | @ Atlanta Hawks | 27 aprile 2013 | |
Tiri liberi riusciti | 11 | Brooklyn Nets | 12 novembre 2014 | 2 | 2 volte | |
Tentativi di tiri liberi | 12 | Brooklyn Nets | 12 novembre 2014 | 2 | 3 volte | |
Rimbalzi offensivi | 4 | Quattro volte | 2 | @ Atlanta Hawks | 27 aprile 2013 | |
Rimbalzi difensivi | 10 | @ Los Angeles Clippers | 9 novembre 2008 | 3 | @ New York Knicks | 16 maggio 2013 |
Rimbalzi totali | 12 | @ Los Angeles Clippers | 9 novembre 2008 | 3 | 2 volte | |
Assist | 6 | @ New Jersey Nets @ Minnesota Timberwolves |
16 aprile 2006 20 febbraio 2015 |
2 | Atlanta Hawks | 21 aprile 2013 |
Intercettazioni | 5 | Milwaukee Bucks @ Utah Jazz |
4 gennaio 2014 1 ° novembre il 2014 |
1 | @ Denver Nuggets | 5 maggio 2009 |
Contro | 4 | @ Denver Nuggets | 26 dicembre 2006 | 1 | @ Atlanta Hawks | 27 aprile 2013 |
Proiettili persi | 6 | Quattro volte | 3 | @ New York Knicks | 16 maggio 2013 | |
Minuti giocati | 45 | @ Atlanta Hawks | 10 aprile 2007 | 27 | Atlanta Hawks | 24 aprile 2013 |
Il secondo cugino Gerald è il retro dei Philadelphia 76ers , Danny Green . Ha anche un fratello minore, Garlon, che attualmente gioca per la squadra Belfius Mons-Hainaut in Belgio. Ha giocato per la prima volta per TCU prima di trasferirsi in Europa.