Eric Matoukou | ||
![]() | ||
Situazione attuale | ||
---|---|---|
Squadra | Attraversando Schaerbeek | |
Numero | 14 | |
Biografia | ||
Nazionalità | Camerunese | |
Nascita | 8 luglio 1983 | |
Luogo | Yaoundé ( Camerun ) | |
Formato | 1,87 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Periodo pro. | 2000 - | |
Inviare | Difensore centrale | |
Corso junior | ||
Anni | Club | |
1995 - 1997 | Zurigo da Yaoundé | |
1998 - 1999 | FC Pyramid | |
Corso senior 1 | ||
Anni | Club | 0M.0 ( B. ) |
2000 - 2001 | FC Pyramid | 008 0(0) |
2002 | RWD Molenbeek | 010 0(0) |
2002 - 2011 | KRC Genk | 221 0(8) |
2002 - 2003 | → Heusden-Zolder SK | 041 0(3) |
2011 - il 2014 | Dnipro Dnipropetrovsk | 000 0(0) |
2011 - 2013 | → Arsenal Kiev | 018 0(1) |
2013 - il 2014 | → Volyn Lutsk | 007 0(0) |
Il 2014 - il 2015 | Lierse SK | 007 0(1) |
Il 2015 - il 2016 | Inter Turku | 031 0(1) |
2016 | Pafos FC | 013 0(1) |
2017 | R. Sprimont CS | 000 0(0) |
2017 - | Attraversando Schaerbeek | 000 0(0) |
Selezioni della squadra nazionale 2 | ||
Anni | Squadra | 0M.0 ( B. ) |
2006 - 2007 | Camerun | 006 0(0) |
1 Competizioni ufficiali nazionali e internazionali. 2 partite ufficiali (amichevoli convalidate dalla FIFA incluse). Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2017 |
||
Eric Benedict Matoukou , è un calciatore internazionale camerunese , nato8 luglio 1983a Yaoundé . Attualmente gioca allo Schaerbeek Crossing come difensore centrale .
Éric Matoukou ha iniziato a giocare a calcio nel 1995 a Zurigo, a Yaoundé. È entrato a far parte dell'FC Pyramide nel 1998 ed è entrato a far parte della prima squadra del club nel 2000 . Nel gennaio 2002 , è stato trasferito dall'RWD Molenbeek , un club che gioca nella prima divisione belga . Ha giocato la sua prima partita per RWDM su10 febbraioin viaggio verso Sint-Truiden . Ha preso parte a dieci partite durante la seconda metà della stagione, ma alla fine dell'anno il club è stato rimandato in Divisione 3 per motivi finanziari e ha cessato le sue attività. Il giocatore è stato poi reclutato dal KRC Genk , campione belga, che lo ha prestato direttamente al suo club satellite, Heusden-Zolder SK , in Division 2 .
Ad Heusden, Éric Matoukou ha vinto nella squadra di base dopo poche settimane ed è diventato un indiscusso detentore dalla fine del mese diOttobre 2002. Ha così partecipato attivamente alla vittoria del club nel turno finale della Divisione 2, permettendogli di accedere all'élite nazionale per la prima volta nella sua storia. Dopo l'ascesa del club, continua le buone prestazioni in competizione al punto da essere richiamato dal suo datore di lavoro durante la finestra di mercato invernale, che presta in cambio altri tre giocatori all'Heusden-Zolder. Ha vinto un posto da titolare nella difesa del Racing Genk prima della fine della stagione. Nelle stagioni successive è diventato uno dei leader della squadra e nel 2007 è diventato vice campione del Belgio . Due anni dopo, ha vinto la Coppa del Belgio contro l' FC Mechelen . Nel 2011 ha vinto il trofeo principale della sua carriera, il titolo di campione belga.
Nel luglio 2011 , Eric Matoukou ha deciso di lasciare il Belgio ed è andato a tentare la fortuna nel campionato ucraino , all'FC Dnipro , che lo ha prestato direttamente all'Arsenal Kiev in modo che potesse adattarsi alle condizioni del paese. Si è infortunato poco dopo il suo arrivo e ha giocato solo due partite in questa stagione, spingendo i due club a prolungare il suo prestito per un anno. Ha preso parte all'andata del terzo turno preliminare di Europa League 2012-2013 , in cui ha segnato il terzo gol della partita, il suo primo per il club. Sfortunatamente, una settimana dopo, il club è stato penalizzato con una sconfitta per 0-3 per forfait per essersi schierato mentre era ancora in sospensione subita mentre giocava al Genk. Non è riuscito a ottenere un posto da titolare ed è tornato al Dnipro alla fine della stagione. Per la stagione 2013-2014 viene prestato a un altro club ucraino, Volyn Lutsk , dove gioca raramente più spesso.
Nell'agosto 2014 , Éric Matoukou è tornato in Belgio e si è iscritto a Lierse , rimasto indietro nella classifica della Jupiler Pro League . Lì firma un contratto per un anno con un'opzione per una stagione aggiuntiva. Sfortunatamente, i risultati non sono migliorati ed è stato addirittura rimandato al nucleo B del club durante la pausa invernale. Nelmarzo 2015, è partito per la Finlandia ed è passato all'Inter Turku . Rimase lì per un anno e poi partì per Cipro nelgennaio 2016, dove è entrato a far parte dei ranghi del Pafos FC . Dopo un anno è tornato in Belgio ed è entrato a far parte della Royal Sprimont Comblain Sport , lanterna rossa della Division 1 Amateur , terzo livello della gerarchia belga.
Inizio del il 2017 - il 2018 la stagione , si è unito al di Bruxelles del club di Crossing Schaerbeek .
Stagione | Club | Campionato | Coppa (e) nazionale | Supercoppa | Concorso (i) terraferma (i) |
Camerun | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisione | B | B | B | VS | B | B | B | ||||||||
2001-2002 | RWD Molenbeek | Jupiler League | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
totale parziale | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2002-2003 | Heusden-Zolder SK (prestito) | Divisione 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||||||
2003-2004 | Heusden-Zolder SK (prestito) | Jupiler League | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
totale parziale | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||||||||
2003-2004 | KRC Genk | Jupiler League | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2004-2005 | KRC Genk | Jupiler League | 1 | 0 | - | QUESTO | 0 | - | 1 | ||||||
2005-2006 | KRC Genk | Jupiler League | 0 | 0 | - | C3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2006-2007 | KRC Genk | Jupiler League | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | ||||||
2007-2008 | KRC Genk | Jupiler League | 1 | 0 | - | C1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2008-2009 | KRC Genk | Jupiler Pro League | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
2009-2010 | KRC Genk | Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | C3 | 0 | - | 1 | ||||||
2010-2011 | KRC Genk | Jupiler Pro League | 1 | 0 | - | C3 | 0 | - | 1 | ||||||
totale parziale | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | ||||||||
2011-2012 | Arsenal Kiev (prestito) | Premier-Liga | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
2012-2013 | Arsenal Kiev (prestito) | Premier-Liga | 0 | - | - | C3 | 1 | - | 1 | ||||||
totale parziale | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||
2013-2014 | Volyn Lutsk (prestito) | Premier-Liga | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
totale parziale | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2014-2015 | K Lierse SK | Jupiler Pro League | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||
totale parziale | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
2015 | Inter Turku | Veikkausliiga | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
totale parziale | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
2015-2016 | Pafos FC | In Kategoria | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
totale parziale | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
Totale sulla carriera | 13 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 15 |
Éric Matoukou viene convocato per la prima volta nella nazionale camerunese per disputare un'amichevole9 febbraio 2006contro il Senegal , ha vinto 1-0. Ha giocato un altro incontro nel 2006 e altri quattro nel 2007, ma non è mai stato richiamato in seguito.