Eliot Teltscher | ||||
Carriera professionale | ||||
1977 - 1988 | ||||
Nazionalità | stati Uniti | |||
---|---|---|---|---|
Nascita |
15 marzo 1959 Rancho Palos Verdes |
|||
Formato | 1,78 m (5 ′ 10 ″ ) | |||
Impugnatura per racchette da neve | Mano destra | |||
Il torneo vince | $ 1.653.997 | |||
Premi | ||||
In single | ||||
Titoli | 10 | |||
Finali perse | 14 | |||
Miglior ranking | 6 ° (05/07/1982) | |||
Due volte | ||||
Titoli | 4 | |||
Finali perse | 10 | |||
Miglior ranking | 38 ° (26/08/1985) | |||
I migliori risultati del Grande Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOI. | |
Semplice | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
Doppio | 1/8 | F (1) | 1/8 | 1/4 |
Misto | - | V (1) | 1/4 | 1/8 |
Titoli della squadra nazionale | ||||
Coppa Davis | 2 (1981, 1982) | |||
Eliot Teltscher , nato il15 marzo 1959a Rancho Palos Verdes , è un ex giocatore di tennis professionista americano .
Ha raggiunto le fasi a eliminazione diretta del torneo Roland Garros tre volte: nel 1979, 1982 e 1983.
In doppio, è stato finalista al Roland-Garros nel 1981. Ha vinto il Roland-Garros in doppio misto durante la stagione 1983.
Ha vinto due Coppe Davis per il suo paese essendo stato selezionato per le finali.
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Finalista | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-11-1978 | Torneo di tennis di Hong Kong , Hong Kong | $ 75.000 | Difficile ( est. ) | Pat Dupre | 6-4, 6-3, 6-2 | ||
2 | 09-10-1979 | Atlanta Open , Atlanta | $ 50.000 | Difficile ( est. ) | John alexander | 6-3, 4-6, 6-2 | ||
3 | 18-08-1980 | Atlanta Open , Atlanta | $ 75.000 | Difficile ( est. ) | Terry moor | 6-2, 6-2 | ||
4 | 29-09-1980 | Island Holidays Pro Tennis , Maui | Gran Premio | 100 000 $ | Difficile ( est. ) | Tim wilkison | 7-6, 6-3 | |
5 | 19-01-1981 | San Juan Open , San Juan | $ 75.000 | Difficile ( est. ) | Tim gullikson | 6-4, 6-2 | ||
6 | 21-09-1981 | Transamerica Open , San Francisco | $ 175.000 | Tappeto ( int. ) | Brian Teacher | 6-3, 7-6 | ||
7 | 17-10-1983 | Torneo di tennis giapponese , Tokyo | $ 125.000 | Difficile ( est. ) | Andrés Gómez | 7-5, 3-6, 6-1 | ||
8 | 01-10-1984 | GWA Mazda Tennis Classic , Brisbane | GP World Series | 100 000 $ | Tappeto ( int. ) | Francisco González | 3-6, 6-3, 6-4 | |
9 | 19-11-1984 | Altech South African Open , Johannesburg | $ 300.000 | Difficile ( est. ) | Vitas Gerulaitis | 6-3, 6-1, 7-6 | ||
10 | 26-10-1987 | Torneo di tennis di Hong Kong, Hong Kong | $ 200.000 | Difficile ( est. ) | John fitzgerald | 6-7, 3-6, 6-1, 6-2, 7-5 |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Vincitore | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-21-1978 | Atlanta Open , Atlanta | $ 50.000 | Difficile ( est. ) | Stan Smith | 4-6, 6-1, 2-1, ab. | ||
2 | 14-01-1980 | Torneo internazionale di tennis indoor , Birmingham (AL) | $ 175.000 | Tappeto ( int. ) | Jimmy connors | 6-3, 6-2 | ||
3 | 31-03-1980 | Gran Premio di New Orleans , New Orleans | Gran Premio | $ 75.000 | Tappeto ( int. ) | Wojtek Fibak | 6-4, 7-5 | |
4 | 22-09-1980 | Torneo di tennis della costa del Pacifico , San Francisco | $ 175.000 | Tappeto ( int. ) | Gene Mayer | 6-2, 2-6, 6-1 | ||
5 | 13-10-1980 | Torneo di tennis in Cina , Pechino | $ 50.000 | Tappeto ( int. ) | Jimmy connors | 6-2, 6-4 | ||
6 | 20-10-1980 | Torneo di tennis giapponese , Tokyo | $ 125.000 | Terra ( est. ) | Ivan Lendl | 3-6, 6-4, 6-0 | ||
7 | 08-10-1981 | Player's International Canadian Open , Montreal | Serie di campionato | $ 200.000 | Difficile ( est. ) | Ivan Lendl | 6-3, 6-2 | |
8 | 19-10-1981 | Torneo di tennis giapponese , Tokyo | $ 125.000 | Terra ( est. ) | Balázs Taróczy | 6-3, 1-6, 7-6 | ||
9 | 05-17-1982 | Italian Open , Roma | Serie di campionato | $ 300.000 | Terra ( est. ) | Andrés Gómez | 6-2, 6-3, 6-2 | |
10 | 04-10-1982 | Melbourne Indoor , Melbourne | Gran Premio | 100 000 $ | Tappeto ( int. ) | Vitas Gerulaitis | 2-6, 6-2, 6-2 | |
11 | 21-02-1983 | Congoleum Classic , La Quinta | NC $ | NC | Jose higueras | 6-4, 6-2 | ||
12 | 10-09-1984 | Pacific Southwest Tennis Open , Los Angeles | $ 200.000 | Difficile ( est. ) | Jimmy connors | 6-4, 4-6, 6-4 | ||
13 | 05-10-1987 | WCT Scottsdale Open , Scottsdale | $ 232.000 | Difficile ( est. ) | Brad Gilbert | 6-2, 6-2 | ||
14 | 25-01-1988 | Torneo di tennis Guaruja , Guarujá | 100 000 $ | Difficile ( est. ) | Luiz Mattar | 6-3, 6-3 |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Compagno | Finalisti | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-04-1979 |
Tulsa Tulsa torneo di tennis |
NC $ | NC | Francisco González |
Colin Dibley Tom Gullikson |
6-7, 7-5, 6-3 | ||
2 | 31-03-1980 |
Gran Premio di New Orleans New Orleans |
Gran Premio | $ 75.000 | Tappeto ( int. ) | Terry moor |
Raymond Moore Robert Trogolo |
7-6, 6-1 | |
3 | 25-01-1982 |
Gold Coast Cup Delray Beach |
$ 300.000 | Terra ( est. ) | Mel purcell |
Tomáš Šmíd Balázs Taróczy |
6-4, 7-6 | ||
4 | 27-09-1982 |
Island Holidays Pro Tennis Maui |
Gran Premio | 100 000 $ | Difficile ( est. ) | Mike Cahill |
Francisco González Bernard Mitton |
6-4, 6-4 |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Compagno | Finalisti | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-05-1983 |
Roland-Garros Parigi |
G. Slam | $ 350.000 | Terra ( est. ) | Barbara jordan |
Leslie Allen Charles Buzz Strode |
6-2, 6-3 | Percorso |
Anno | Australian Open | Internazionali francesi | Wimbledon | US Open | Australian Open | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | - | - | 3 e tower (1/16) | I. Năstase | 1 ° turno (1/64) | J. McEnroe | 1 ° turno (1/32) | C. Dibley | ||
1978 | no | - | - | 3 e tower (1/16) | R. Tanner | - | ||||
1979 | no | 1/8 finale | J. Higueras | - | 1 ° turno (1/64) | Ti. Gullikson | - | |||
1980 | no | 3 e tower (1/16) | Y. Noah | - | 1/4 finale | J. Connors | - | |||
diciannove ottantuno | no | 1 ° turno (1/64) | I. Năstase | - | 1/4 finale | J. Connors | - | |||
1982 | no | 1/8 finale | J. Higueras | - | 1/8 finale | R. Harmon | - | |||
1983 | no | 1/8 finale | J. McEnroe | - | 1/4 finale | J. Connors | 1/4 finale | T. Mayotte | ||
1984 | no | - | - | 3 e tower (1/16) | T. Mayotte | - | ||||
1985 | no | 2 e tower (1/32) | A. Chesnokov | 2 e tower (1/32) | J. Lloyd | - | - | |||
1986 | no | 3 e tower (1/16) | Bo. Becker | 1 ° turno (1/64) | Sig. Šrejber | 2 e tower (1/32) | G. Donnelly | no | ||
1987 | - | - | - | 1 ° turno (1/64) | L. Pimek | no |
NB : a destra del risultato c'è il nome dell'avversario finale.
NB : il nome del partner si trova sotto il risultato; il nome degli avversari finali è sulla destra.