Triple Gold Club | |
![]() | |
Premiato | Medaglia commemorativa |
---|---|
Descrizione | Un giocatore che ha vinto contemporaneamente l'oro olimpico , il campionato del mondo e la Stanley Cup . |
Organizzatore | IIHF |
Il Triple Gold Club (in inglese : Triple Gold Club ) è un termine usato per un gruppo di giocatori di hockey su ghiaccio che hanno vinto sia i Giochi Olimpici , il campionato del mondo e la Stanley Cup nella NHL , le tre competizioni più importanti di hockey.
Il 8 maggio 2007, la IIHF, la federazione internazionale di hockey su ghiaccio , ha annunciato che ufficializzerà il Triple Gold Club presentando ai suoi membri una medaglia commemorativa durante il Campionato Mondiale 2008 e le celebrazioni del centenario IIHF. La cerimonia doveva svolgersi in Canada durante il campionato del mondo 2008, ma è stata rinviata per tenersi a margine della Victoria Cup nel settembre 2008 .
Il roster conta 30 membri (diciannove attaccanti, dieci difensori e un allenatore) da quando il canadese Jay Bouwmeester ha alzato la Stanley Cup nel 2019 con i Saint-Louis Blues . I primi membri riconosciuti sono stati gli svedesi Tomas Jonsson , Håkan Loob e Mats Näslund dopo il titolo olimpico nel 1994 . Michael Babcock diventa il primo e per il momento l'unico allenatore a vincere tutte e tre le competizioni, il28 febbraio 2010. Da notare che, ad oggi, nessun portiere fa parte del Club.
In grassetto: titolo che ha permesso al giocatore di entrare a far parte del club.
Anno | Giocatore | Nazionalità | Campionato Mondiale | giochi Olimpici | Coppa Stanley |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Tomas Jonsson (D) | Svezia | 1987, 1991 | 1994 | 1982, 1983 |
Håkan Loob (AD) | Svezia | 1987, 1991 | 1994 | 1989 | |
Mats Näslund (AG) | Svezia | 1991 | 1994 | 1986 | |
1996 | Valeri Kamenski (AG) | Russia | 1986, 1990 | 1988 | 1996 |
Aleksey Goussarov (D) | Russia | 1989, 1990 | 1988 | 1996 | |
Peter Forsberg (C) | Svezia | 1992, 1998, 2006 | 1994, 2006 | 1996 , 2001 | |
1997 | Vyacheslav Fetissov (D) | Russia | 1978, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990 | 1984, 1988 | 1997 , 1998 |
Igor Larionov (C) | Russia | 1982, 1983, 1986, 1989 | 1984, 1988 | 1997 , 1998, 2002 | |
2000 | Aleksandr Moguilny (AD) | Russia | 1989 | 1988 | 2000 |
Vladimir Malakhov (D) | Russia | 1990 | 1992 | 2000 | |
2002 | Joseph Sakic (C) | Canada | 1997 | 2002 | 1996, 2001 |
Brendan Shanahan (AG) | Canada | 1994 | 2002 | 1997, 1998, 2002 | |
Robert Blake (D) | Canada | 1994, 1997 | 2002 | 2001 | |
2004 | Scott Niedermayer (D) | Canada | 2004 | 2002, 2010 | 1995, 2000, 2003, 2007 |
2005 | Jaromír Jágr (AD) | Czechia | 2005 , 2010 | 1998 | 1991, 1992 |
Jiří Šlégr (AG) | Czechia | 2005 | 1998 | 2002 | |
2006 | Nicklas Lidström (D) | Svezia | 1991 | 2006 | 1997, 1998, 2002, 2008 |
Fredrik Modin (AG) | Svezia | 1998 | 2006 | 2004 | |
2007 | Christopher Pronger (D) | Canada | 1997 | 2002, 2010 | 2007 |
2008 | Henrik Zetterberg (C / AG) | Svezia | 2006 | 2006 | 2008 |
Mikael Samuelsson (AD) | Svezia | 2006 | 2006 | 2008 | |
Niklas Kronwall (D) | Svezia | 2006 | 2006 | 2008 | |
2010 | Eric Staal (C) | Canada | 2007 | 2010 | 2006 |
Jonathan Toews (C) | Canada | 2007 | 2010, 2014 | 2010 , 2013, 2015 | |
2011 | Patrice Bergeron (C) | Canada | 2004 | 2010, 2014 | 2011 |
2015 | Sidney Crosby (C) | Canada | 2015 | 2010, 2014 | 2009, 2016, 2017 |
2016 | Corey Perry (AD) | Canada | 2016 | 2010, 2014 | 2007 |
2018 | Pavel Datsiouk (C) | Russia | 2012 | 2018 | 2002, 2008 |
2019 | Jay Bouwmeester (D) | Canada | 2003, 2004 | 2014 | 2019 |
Nazione | Numero di membri |
---|---|
Canada | 11 |
Svezia | 9 |
Russia | 7 |
Czechia | 2 |
Nota: i canadesi Franklin Fredrickson , Haldor Halderson , Duncan Munro , Reginald Smith e David Trottier vinsero tutti una Stanley Cup e un titolo olimpico che, dal 1920 al 1928 , servì anche come incoronazione mondiale. Tuttavia, l' IIHF non li riconosce come membri del Club.
Anno | Allenatore | Nazionalità | Campionato Mondiale | giochi Olimpici | Coppa Stanley |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Michael babcock | Canada | 2004 | 2010 , 2014 | 2008 |