Campionati mondiali juniores di pattinaggio di figura 2005

Campionati mondiali juniores di pattinaggio di figura 2005 Generale
Sport pattinaggio artistico
Organizzatore/i ISU
La modifica 30 giorni
Luoghi) Kitchener
Datato dal 28 febbraio al 6 marzo 2005
prove 4
Sito/i Complesso dell'auditorium commemorativo di Kitchener

Navigazione

I Campionati mondiali juniores di pattinaggio di figura 2005 si terranno dal 28 febbraio al 6 marzo 2005 presso il Memorial Auditorium Complex di Kitchener , in Canada .

Dopo due stagioni di test durante gli eventi ISU Grand Prix , il nuovo sistema di giudizio è stato implementato per la prima volta nei quattro maggiori campionati ISU di questa stagione 2004/2005 ( campionati europei , campionati quattro continenti , campionati mondiali junior e campionati mondiali ) . Sostituisce il sistema di punteggio 6.0, in seguito allo scandalo delle Olimpiadi invernali del 2002 .

Da questa stagione 2004/2005, i ballerini di ghiaccio junior eseguono solo un ballo obbligatorio invece di due.

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se sono una nazione membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 13 anni e non ancora 19 anni prima del 1 luglio 2004, ad eccezione degli uomini che partecipano in coppia pattinaggio e danza sul ghiaccio dove l'età massima è di 21 anni. Le federazioni nazionali selezionano i propri pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo degli elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati mondiali juniores.

Sulla base dei risultati dei Campionati Mondiali Junior 2004 , l'International Skating Union consente a ciascun paese di avere da uno a tre iscritti per disciplina.

Numero
di registrazioni
Gentiluomini Le signore coppie danza sul ghiaccio
3 Francia Russia Stati Uniti

Giappone Stati Uniti
Canada Russia Ucraina

Russia
2 Canada Giappone
Canada Cina Ungheria Russia Svezia



stati Uniti Canada Ungheria Israele Italia Repubblica Ceca Ucraina Stati Uniti





Se non elencato sopra, è consentita una sola voce.

Per il tredicesimo anno l'International Skating Union impone un giro di qualificazioni per le categorie individuali maschili e femminili. Le qualifiche sono divise in due gironi A e B. Per questi mondiali juniores 2005 i primi 15 di ogni girone accedono al programma corto, poi i primi 24 accedono al programma libero. I punteggi di qualificazione contano per il punteggio finale.

Nella danza sul ghiaccio, la danza obbligatoria è il blues .

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Nobunari Oda Yannick Ponsero Sergei Dobrin
Risultati dettagliati donne
Mao Asada Kim Yuna Emily Hughes
Risultati dettagliati delle coppie
Maria Mukhortova / Maksim Trankov Jessica Dubé / Bryce Davison Tatiana Kokoreva / Egor Golovkin
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Morgan Matthews / Maxim Zavozin Tessa Virtue / Scott Moir Anastasia Gorshkova / Ilia Tkachenko

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Giappone 2 0 0 2
2 Russia 1 0 3 4
3 stati Uniti 1 0 1 2
4 Canada 0 2 0 2
5 Corea del Sud 0 1 0 1
Francia 0 1 0 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli sulla competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Qualifiche A Qualifiche B Punti Programma breve Programma gratuito
1 Nobunari Oda Giappone 1 121.30 196.42 2 64.33 1 132.09
2 Yannick Ponsero Francia 3 109.34 185.45 1 64.90 2 120.55
3 Sergei Dobrin Russia 5 104.80 179.02 3 60.18 4 118.84
4 giordania brauninger stati Uniti 2 110.58 178.32 5 59.00 3 119.32
5 Guan Jinlin Cina 8 90.42 166.45 6 57.04 5 109.41
6 Yasuharu Nanri Giappone 7 96.34 162.94 4 59.60 9 103.34
7 Patrick Chan Canada 2 110.22 161.01 11 53.24 6 107,77
8 Shaun Rogers stati Uniti 4 107,64 160.73 7 55.72 7 105.01
9 Alban Preaubert Francia 3 108.00 153.03 8 55.12 12 97,91
10 Christopher Mabee Canada 14 72.12 153.02 9 54.78 11 98.24
11 Geremia Colot Francia 4 101.50 152,82 16 48.36 8 104.46
12 Viktor Pfeifer Austria 6 97.28 152.57 12 52,97 10 99,60
13 Adrian schultheiss Svezia 5 100.50 145.96 10 54.71 15 91.25
14 Przemysław Domański Polonia 7 95.10 139.14 18 45.60 13 93.54
15 Juan Legaz Spagna 9 79.90 138,88 13 50.42 16 88.46
16 Elliot Hilton UK 13 75.56 136.83 19 45.03 14 91.80
17 Clemens Brummer Germania 11 77.20 131.38 15 48.74 20 82.64
18 Moris Pfeifhofer svizzero 11 80.64 130.88 17 48.04 19 82.84
19 Paolo bacchini Italia 8 88.46 130.63 22 43.28 17 87.35
20 Valtter virtanen Finlandia 10 78.22 129.08 20 44.59 18 84.49
21 Vitali Sazonets Ucraina 12 73.18 121.08 23 43.00 21 78.08
22 Luka Čadež Slovenia 13 72.16 117.08 21 44.29 22 72.79
23 Michael crolenko Norvegia 15 66.32 107.18 24 41.08 23 66.10
Abbandono Alexander Uspenski Russia 1 113.30 14 50.00
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Wesley Campbell stati Uniti 9 90.28 25 39.24 NC
26 Tomáš Janečko Cechia 10 88.30 26 38.40 NC
27 Georgi Kenchadze Bulgaria 14 68.98 27 35.81 NC
28 Taras Rajec Slovacchia 12 78.06 28 35.43 NC
29 Tomas katukevicius Lituania 15 68.78 29 32.42 NC
Abbandono Sergey Voronov Russia 6 96.34 NC
Pattinatori eliminati dopo la qualificazione
31 Evgeni Krasnapolski Israele 16 65.54 NC
32 Robert Mcnamara Australia 16 64.72 NC
33 Miguel Angel Moyron Messico 17 62.72 NC
34 Joel Watson Nuova Zelanda 17 60,00 NC
35 Justin pietersen Sud Africa 18 58.88 NC
36 Boris Martinec Croazia 18 57.08 NC
37 Kutay Eryoldas tacchino 19 56.06 NC
38 Andy Chen  Taipei cinese 20 49.58 NC
39 Zoltán Kelemen Romania 19 47.94 NC
40 Fanyaluck Raisuksiri Tailandia 20 33.20 NC

Le signore

Rango Nome Nazione Qualifiche A Qualifiche B Punti Programma breve Programma gratuito
1 Mao Asada Giappone 1 112.32 179.24 1 60.11 1 119.13
2 Kim Yuna Corea del Sud 1 102.98 158,93 6 48.67 2 110.26
3 Emily Hughes stati Uniti 6 83.12 147.89 5 51.42 3 96.47
4 Kimmie meissner stati Uniti 4 81.94 146.63 3 52.67 4 93.96
5 Elene Gedevanishvili Georgia 6 70.28 139.11 7 48.42 5 90.69
6 Alissa czisny stati Uniti 8 69.26 136.99 2 52.91 8 84.08
7 Xu Binshu Cina 3 85.12 136.22 4 51.61 7 84.61
8 Mira Leung Canada 2 91.92 132.66 12 43.22 6 89.44
9 Aki Sawada Giappone 2 93.38 130.49 8 47.77 9 82.72
10 Kiira Korpi Finlandia 4 88.12 126,63 11 43.93 10 82.70
11 Amanda Billings Canada 5 79.42 121.35 9 45.93 12 75.42
12 Veronika kropotina Russia 7 77.82 119.75 10 45.85 13 73.90
13 Lilia biktagirova Russia 3 89.32 113.54 22 36.45 11 77.09
14 Akiko Kitamura Giappone 5 83.34 111.02 17 38.91 15 72.11
15 Amanda Nylander Svezia 7 69.80 110.20 21 36.78 14 73.42
16 valentina marchi Italia 8 70.94 104.74 15 40.60 18 64.14
17 Ekaterina Proyda Ucraina 11 63.08 104.64 14 40.84 19 63.80
18 Isabelle Nylander Svezia 12 61.82 103.08 24 33.59 16 69.49
19 Nadège Bobillier Francia 9 66.80 102.43 19 37.32 17 65.11
20 Jelena glebova Estonia 15 53.80 100.64 16 39.75 22 60.89
21 Tammy sutan Tailandia 13 59.94 100.53 18 38.05 21 62.48
22 Tamar katz Israele 12 57.68 98,00 13 41.95 24 56.05
23 Radka Bartova Slovacchia 9 61.12 97,85 23 34.47 20 63.38
24 Ilona Sendek Polonia 10 65.18 96.58 20 36.81 23 59.77
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Cindy Carquillat svizzero 11 59.20 25 33.34 NC
26 Bianka Padar Ungheria 10 59.52 26 32.81 NC
27 Emily Naphthal Messico 14 54.34 27 31.13 NC
28 Jody Annandale UK 15 52.82 28 29.27 NC
29 Phoebe Di Tommaso Australia 14 54.30 29 29.11 NC
30 Jocelyn Ho  Taipei cinese 13 54.36 30 27,97 NC
Pattinatori eliminati dopo la qualificazione
31 Tunde Sepa Ungheria 16 52.36 NC
32 anna bernauer Lussemburgo 16 50.34 NC
33 Sharon Resseler Olanda 17 49.18 NC
34 Kathrin freudelsperger Austria 17 47.80 NC
35 Megan Allely Sud Africa 18 46.42 NC
36 Maria Dikanovic Croazia 19 46.24 NC
37 maria balaba Lettonia 18 45.82 NC
38 Immacolata Robledo Spagna 19 45.46 NC
39 Nina Ivanova Bulgaria 20 45.40 NC
40 Roxana boamfa Romania 20 43.62 NC
41 Beril Bektas tacchino 21 41.34 NC
42 Rūta Gajauskaitė Lituania 21 41.30 NC
43 Emma Hagieva Azerbaigian 22 37.06 NC

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Russia 150.91 3 52.58 1 98,33
2 Jessica Dubé / Bryce Davison Canada 146.56 2 53.89 2 92.67
3 Tatiana Kokoreva / Egor Golovkin Russia 144.12 1 54.46 3 89.66
4 Mariel Miller / Rockne Brubaker stati Uniti 139.64 4 51.54 5 88.10
5 Angelika Pylkina / Niklas Hogner Svezia 138.01 5 48.39 4 89.62
6 Elena Efaieva / Alexei Menshikov Russia 131.16 10 44.27 6 86.89
7 Michelle Cronin / Brian Shales Canada 130.35 9 44.72 7 85.63
8 Meagan Duhamel / Ryan Arnold Canada 129.95 6 47.86 8 82.09
9 Julia Vlassov / Drew Meekins stati Uniti 121.10 7 45.42 9 75.68
10 An Ni / Wu Yiming Cina 113.90 11 40.57 10 73.33
11 Stacey Kemp / David King UK 109.52 12 39.71 11 69.81
12 Alina Dikhtiar / Filip Zalevski Ucraina 105.46 13 38.40 12 67.06
13 Klara Zoubkova / Miroslav Verner Cechia 98.08 15 36.01 13 62.07
14 Julia Goreeva / Roman Talan Ucraina 94.57 14 38.24 14 56.33
Abbandono Rebecca Handke / Daniel Wende Germania 8 44.81

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
imposta
Danza
originale
danza
libera Free
1 Morgan Matthews / Maxim Zavozin stati Uniti 187.51 1 39.89 1 59.89 1 88.73
2 Tessa Virtue / Scott Moir Canada 183.42 2 36.91 2 58.33 2 88.18
3 Anastasia Gorshkova / Ilia Tkachenko Russia 167.22 4 34.58 3 55.35 4 77.29
4 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israele 165.76 3 36.58 4 52.82 5 76.36
5 Natalia Mikhailova / Arkadi Sergeev Russia 162.08 7 33.92 6 50.42 3 77.74
6 Anastasia Platonova / Andrei Maximishin Russia 160.40 6 34.02 5 50.90 6 75.48
7 Siobhan Karam / Joshua McGrath Canada 153.45 8 32.26 7 47,97 7 73.22
8 Trina Pratt / Todd Gilles stati Uniti 143.92 9 32.06 16 40.34 8 71.52
9 Camilla Pistorello / Luca Lanotte Italia 136.66 10 30.48 11 44.14 12 62.04
10 Kamila Hájková / David Vincour Cechia 136.53 14 07.29 9 44.52 11 62.94
11 Petra Pachlova / Petr Knoth Cechia 135.69 13 29.40 12 42.28 9 64.01
12 Rina Thieleke / Sascha Rabe Germania 134.10 19 26.59 10 44.33 10 63.18
13 Pernelle Carron / Edouard Dezutter Francia 131.67 11 29.86 14 41.57 13 60.24
14 Huang Xintong / Zheng Xun Cina 131.45 12 29.58 13 41.97 14 59.90
15 Grethe Grünberg / Kristian Rand Estonia 126.85 16 27.80 17 39.89 15 59.16
16 Joanna Budner / Jan Mościcki Polonia 124.42 18 26.73 15 40.49 16 57.20
17 Alina Saprikina / Pavel Khimich Ucraina 119.21 17 27.76 18 38.08 17 53.37
18 Elena Georgieva / Mikhail Tikhonravov Ucraina 112.02 20 24.90 21 35.25 18 51.87
19 Kayla Nicole Frey / Deividas Stagniūnas Lituania 105.91 21 23.48 20 36.03 20 46.40
20 Nora von Bergen / Boris Räber svizzero 103.76 23 21.38 22 33.18 19 49.20
21 Olivia Lalatka / Gabor Balint Ungheria 99.56 22 22.59 23 31.31 21 45.66
22 Anna Galcheniuk / Oleg Krupen Bielorussia 93.96 25 19.41 24 07.31 22 43.48
Abbandono Anna Cappellini / Matteo Zanni Italia 4 34.58 8 47.09
Abbandono Zsuzsanna Nagy / György Elek Ungheria 15 27.96 19 37.86
Coppie di ballo eliminate dopo il ballo originale
25 Simona Kopsova / Gabriel Mistelbauer Austria 24 19.79 26 26.96 NC
26 Danielle O'Brien / Gregory Merriman Australia 26 16.81 25 28.94 NC
27 Ina Demireva / Tsvetan Georgiev Bulgaria 27 13.16 27 23.15 NC

link esterno