2005 Campionati di pattinaggio di figura dei quattro continenti

2005 Campionati di pattinaggio di figura dei quattro continenti Generale
Sport pattinaggio artistico
Organizzatore / i ISU
La modifica 7 °
Luoghi) Gangneung
Datato Dal 14 al 20 febbraio 2005
Prove 4
Sito / i Gangneung Arena

Navigazione

I Campionati dei Quattro Continenti 2005 si svolgono dal 14 al20 febbraio 2005al Arena di Gangneung in Corea del Sud .

Dopo due stagioni di test durante gli eventi ISU Grand Prix , il nuovo sistema di valutazione è stato implementato per la prima volta nei quattro principali campionati ISU di questa stagione 2004/2005 ( campionati europei , campionati quattro continenti, campionati mondiali junior e campionati mondiali ) . Sostituisce il sistema di punteggio 6.0, in seguito allo scandalo delle Olimpiadi invernali del 2002 .

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se rappresentano una nazione europea membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima del 1 ° luglio 2004 nel loro paese d'origine. La competizione corrispondente per i pattinatori europei è il Campionato Europeo 2005 . Le federazioni nazionali selezionano i loro pattinatori in base ai propri criteri, ma l'International Skating Union richiede un punteggio minimo per elementi tecnici in una competizione internazionale prima dei Campionati dei Quattro Continenti.

Ogni nazione membro qualificata può avere fino a tre iscrizioni per disciplina, indipendentemente dai risultati della stagione precedente.

Nella danza sul ghiaccio, la danza obbligatoria è il valzer d'oro.

Podi

Medaglie ottenute
Prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Evan lysacek Li Chengjiang Daisuke takahashi
Risultati dettagliati delle donne
Fumie Suguri Yoshie Onda Jennifer kirk
Coppie
risultati dettagliati
Zhang Dan / Zhang Hao Pang Qing / Tong Jian Kathryn Orscher / Garrett Lucash
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Tanith Belbin / Benjamin Agosto Melissa Gregory / Denis Petukhov Lydia Manon / Ryan O'Meara

Tavolo medaglia

Tavolo medaglia
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 stati Uniti 2 1 3 6
2 Cina 1 2 0 3
3 Giappone 1 1 1 3
Totale 4 4 4 12

Dettagli della competizione

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Evan lysacek stati Uniti 196.39 5 63.25 1 133.14
2 Li Chengjiang Cina 194.09 1 72.10 3 121.99
3 Daisuke takahashi Giappone 192.29 3 68.46 2 123.83
4 Ben Ferreira Canada 188.36 2 68.86 5 119.50
5 Matthew Savoie stati Uniti 185.38 4 65.00 4 120.38
6 Shawn sawyer Canada 173.15 6 60.77 7 112.38
7 Song Mon Cina 164.08 10 51.30 6 112.78
8 Kensuke Nakaniwa Giappone 162.61 7 56.71 10 105.90
9 Zhang Min Cina 162.53 8 54.80 8 107.73
10 Kazumi kishimoto Giappone 160.41 9 54.07 9 106.34
11 Derrick delmore stati Uniti 153.38 11 50.86 11 102.52
12 Ricky cockerill Nuova Zelanda 127.02 14 39.25 12 87.77
13 Bradley Santer Australia 121.57 13 41.44 13 80.13
14 Gareth Echardt Sud Africa 120.77 12 46.15 14 74.62
15 Sean Carlow Australia 111.85 15 39.05 15 72.80
16 Lee dong-whun Corea del Sud 106.64 22 34.70 16 71.94
17 Stuart beckingham Australia 106.20 17 36.14 18 70.06
18 Humberto Contreras Messico 106.06 18 35.48 17 70.58
19 Justin pietersen Sud Africa 102.50 16 37.91 20 64.59
20 Miguel Angel Moyron Messico 101.58 19 35.34 19 66.24
21 Tristan Thode Nuova Zelanda 96.85 21 35.00 21 61.85
22 Adrian alvarado Messico 84.32 23 31.77 23 52.55
23 Edward Ka-Yin Chow Hong Kong 83.10 24 24.19 22 58.91
Abbandono Joel watson Nuova Zelanda 20 35.03
Forfettario Fedor Andreev Canada NC

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Fumie Suguri Giappone 178.66 1 61.44 1 117.22
2 Yoshie Onda Giappone 166.80 2 58.02 2 108.78
3 Jennifer kirk stati Uniti 148.06 3 51.24 3 96.82
4 Joanne carter Australia 134.09 4 49.63 7 84.46
5 Lesley hawker Canada 133.20 10 43.98 5 89.22
6 Amber Corwin stati Uniti 132.36 11 41.97 4 90.39
7 Beatrisa Liang stati Uniti 130.78 5 47.30 8 83.48
8 Liu yan Cina 128.50 8 45.91 9 82.59
9 Miriam Manzano Australia 122.72 16 37.64 6 85.08
10 Choi Ji-eun Corea del Sud 122.68 12 41.25 10 81.43
11 Yukari nakano Giappone 121.74 9 45.17 12 76.57
12 Fang dan Cina 120.56 7 45.94 13 74.62
13 Vicky Boissonneault Canada 119.06 6 46.34 14 72.72
14 Kim chae-hwa Corea del Sud 117.84 14 40.45 11 77.39
15 Hou Na Cina 112.26 13 40.77 15 71.49
16 Michelle cantu Messico 93.99 15 37.67 20 56.32
17 Shin yea-ji Corea del Sud 91.92 17 31.59 16 60.33
18 Shirene Human Sud Africa 88.00 19 29.43 17 58.57
19 Diane chen  Taipei cinese 86.02 21 28.40 18 57.62
20 Jenna-anne compra Sud Africa 82.38 24 25.68 19 56.70
21 Sarah-Yvonne Prytula Australia 82.16 20 27.77 21 53.39
22 Ana Cecilia Cantu Messico 81.88 18 30.48 22 51.40
23 Gladys Orozco Messico 79.03 22 28.16 23 50.87
24 Shirley Hsin Hui Tsai  Taipei cinese 66.28 23 25.70 24 40.58
Pattinatore eliminato dopo il programma corto
25 Nadezhda Paretskaia Kazakistan 25 21.73 NC

Coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma breve Programma gratuito
1 Zhang Dan / Zhang Hao Cina 181.61 1 63.67 1 117.94
2 Pang Qing / Tong Jian Cina 177.80 2 62.07 2 115.73
3 Kathryn Orscher / Garrett Lucash stati Uniti 153.05 3 56.15 3 96.90
4 Elizabeth Putnam / Sean Wirtz Canada 145.08 4 53.86 4 91.22
5 Amanda Evora / Mark Ladwig stati Uniti 133.92 6 44.45 5 89.47
6 Pascale Bergeron / Robert Davison Canada 131.98 5 45.78 6 86.20
7 Brooke Castile / Benjamin Okolski stati Uniti 124.59 8 42.00 7 82.59
8 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistan 118.51 7 42.16 8 76.35

Danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
imposta
Danza
originale
Danza
libera
1 Tanith Belbin / Benjamin Agosto stati Uniti 219.29 1 44.00 1 65.20 1 110.09
2 Melissa Gregory / Denis Petukhov stati Uniti 183.97 2 38.02 2 55.10 2 90.85
3 Lydia Manon / Ryan O'Meara stati Uniti 171.65 4 32.50 3 53.75 3 85.40
4 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Giappone 166.84 3 32.63 4 51.52 5 82.69
5 Lauren Senft / Leif Gislason Canada 160.89 8 30.04 6 47.49 4 83.36
6 Mylène Girard / Bradley Yaeger Canada 160.41 9 29.73 5 48.17 6 82.51
7 Martine Patenaude / Pascal Denis Canada 151.59 6 31.10 8 44.91 7 75.58
8 Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto Giappone 150.45 5 31.13 7 46.09 9 73.23
9 Laura Munana / Luca Munana Messico 144.39 11 27.85 10 41.57 8 74.97
10 Yang Fang / Gao Chongbo Cina 140.88 7 30.93 9 42.50 10 67.45
11 Yu Xiaoyang / Wang Chen Cina 135.63 10 29.47 11 39.44 11 66.72
12 Wang Jiayue / Meng Fei Cina 125.21 12 27.83 12 35.29 12 62.09
13 Olga Akimova / Alexander Shakalov Uzbekistan 117.04 13 23.98 14 32.05 13 61.01
14 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond Australia 111.55 14 23.52 13 32.82 14 55.21
15 Kim Hye-min / Kim Min-woo Corea del Sud 104.74 16 21.98 15 30.35 15 52.41
16 Ashley Duenas / Ramil Sarkulov Uzbekistan 104.40 15 22.39 16 30.08 16 51.93
17 Danika Bourne / Alexander Pavlov Australia 100.68 17 20.63 17 28.65 17 51.40

link esterno