Campionati mondiali di sci alpino 2019 - Super G maschile

Campionati Mondiali Maschili Super G 2019 Generale
Sport sci alpino
Luoghi) Siamo
Datato 6 febbraio
Nazioni 33
Partecipanti 70

Premi
Vincitore Dominik paris
Secondo Johan Clarey Vincent Kriechmayr

Navigazione

Il Super G maschile dei Campionati mondiali di sci alpino 2019 si svolge il6 febbraiosulla pista Olympia d ' Åre . È stato vinto da Dominik Paris davanti a Johan Clarey e Vincent Kriechmayr , medaglia d'argento a pari merito. Mentre Parigi vince il suo primo titolo mondiale, Johan Clarey diventa la più anziana medaglia ai Campionati mondiali di sci alpino a 38 anni. A causa del fatto che ci sono due medaglie d'argento in un tempo identico al centesimo di secondo, il bronzo non viene assegnato in questa gara.

Risultati

L'inizio della gara è alle 12:30 p.m.

Rango Bavaglino Nome Nazione Tempo Differenza
Medaglia d'oro 3 Dominik paris Italia 1  minuto  24  secondi  20
Medaglia d'argento 14 Johan clarey Francia 1  minuto  24  secondi  29 + 0  s  09
Medaglia d'argento 9 Vincent Kriechmayr Austria 1  minuto  24  secondi  29 + 0  s  09
4 18 Christof Innerhofer Italia 1  minuto  24  secondi  55 + 0  s  35
5 20 Adrien Théaux Francia 1  minuto  24  secondi  57 + 0  s  37
6 15 Josef ferstl Germania 1  minuto  24  secondi  59 + 0  s  39
7 4 Brice Roger Francia 1  minuto  24  secondi  61 + 0  s  41
8 30 Mattia Casse Italia 1  minuto  24  secondi  70 + 0  s  50
8 23 Steven nyman stati Uniti 1  minuto  24  secondi  70 + 0  s  50
8 8 Adrian Smiseth Sejersted Norvegia 1  minuto  24  secondi  70 + 0  s  50
11 24 Ryan cochran-siegle stati Uniti 1  minuto  24  secondi  73 + 0  s  53
12 16 Marco odermatt svizzero 1  minuto  24  secondi  78 + 0  s  58
13 28 Martin Čater Slovenia 1  minuto  24  secondi  79 + 0  s  59
14 25 Nils Allegre Francia 1  minuto  24  secondi  84 + 0  s  64
15 21 Dominik schwaiger Germania 1  minuto  24  secondi  87 + 0  s  67
16 11 Aksel Lund Svindal Norvegia 1  min  25  s  12 + 0  s  92
17 27 Benjamin thomsen Canada 1  min  25  s  13 + 0  s  93
18 1 Batti Feuz svizzero 1  minuto  25  secondi  20 + 1  s  00
19 37 Felix Monsén Svezia 1  minuto  25  secondi  25 + 1  s  05
20 36 Alexander Köll Svezia 1  minuto  25  secondi  28 + 1  s  08
20 29 Daniel Danklmaier Austria 1  minuto  25  secondi  28 + 1  s  08
22 7 Kjetil Jansrud Norvegia 1  minuto  25  secondi  38 + 1  s  18
23 50 Bryce bennett stati Uniti 1  minuto  25  secondi  82 + 1  s  62
24 5 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia 1  minuto  25  secondi  83 + 1  s  63
25 45 Mattias Rönngren Svezia 1  min  25  sec  98 + 1  s  78
26 39 Christoffer Faarup Danimarca 1  min  26  s  01 + 1  s  81
27 34 Brodie Seger Canada 1  minuto  26  secondi  05 + 1  s  85
28 40 Henrik von Appen Chile 1  minuto  26  secondi  16 + 1  s  96
29 42 Filip Zubčić Croazia 1  minuto  26  secondi  28 + 2  s  08
30 43 Natko Zrnčić-Sun Croazia 1  minuto  26  secondi  37 + 2  s  17
31 47 Ivan Kuznetsov Russia 1  min  26  s  39 + 2  secondi  19
31 38 Maarten Meiners Olanda 1  min  26  s  39 + 2  secondi  19
33 57 Pavel Trikhichev Russia 1  minuto  26  secondi  99 + 2  s  79
34 58 Olle Sundin Svezia 1  minuto  27  secondi  15 + 2  s  95
35 46 Marc Oliveras Andorra 1  minuto  27  secondi  69 + 3  secondi  49
36 59 Arnaud Alessandria Monaco 1  min  28  s  06 + 3  s  86
37 31 James crawford Canada 1  min  28  s  13 + 3  secondi  93
38 54 Harry laylaw Australia 1  min  28  sec  27 + 4  secondi  27
39 53 Martin Bendík Slovacchia 1  min  28  sec  47 + 4  s  39
40 60 Tomáš Klinský Czechia 1  min  28  sec  59 + 4  s  07
41 56 Simon Breitfuss Kammerlander Bolivia 1  min  28  sec  68 + 4  secondi  48
42 55 Kryštof Krýzl Czechia 1  min  29  s  22 + 5  secondi  02
43 32 Jack Gower  Gran Bretagna 1  min  29  sec  58 + 5  s  38
44 61 Sven von Appen Chile 1  min  30  s  12 + 5  secondi  92
45 26 Matteo marsaglia Italia 1  min  30  sec  94 + 6  secondi  74
46 65 Elvis opmanis Lettonia 1  min  31  secondi  34 + 7  secondi  14
47 68 Albin Tahiri Kosovo 1  min  31  s  72 + 7  secondi  52
48 67 Yuri Danilochkin Bielorussia 1  min  32  sec  98 + 8  secondi  78
49 66 Andrej Drukarov Lituania 1  min  33  sec  33 + 9  s  13
50 63 Ivan Kovbasnyuk Ucraina 1  minuto  33  secondi  61 + 9  secondi  41
51 69 Sergey danov Kazakistan 1  minuto  35  secondi  66 + 11  secondi  46
- 2 Thomas tumler svizzero Abbandono
6 Boštjan Kline Slovenia
10 Dustin Cook Canada
12 Travis Ganong stati Uniti
13 Matthias mayer Austria
17 Mauro Caviezel svizzero
19 Hannes Reichelt Austria
22 Klemen kosi Slovenia
33 Miha Hrobat Slovenia
35 Marko Vukićević Serbia
41 Manuel Schmid Germania
44 Ian gut Liechtenstein
48 Matej Prieložný Slovacchia
49 Ondřej Berndt Czechia
51 Andreas Romar Finlandia
52 Jan Zabystřan Czechia
62 Adur Etxezarreta Spagna
64 Ioan Valeriu Achiriloaie Romania
70 Uladzislau Chertsin Bielorussia

Riferimenti

  1. Valentine Perazio, "  Johan Clarey dopo la sua medaglia d'argento: 'È incredibile e sorprendente!"  » , On Ski Chrono / Le Dauphiné ,6 febbraio 2019(accesso 18 febbraio 2019 )
  2. Risultati
  3. Programma .
  4. Elenco di partenza .